2021年2月22日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览
2021-02-22 来源:拾荒网 编辑:激情打板的考拉 浏览量:
为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封成比 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 开盘金额 | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z | 振幅% |
000711 | 京蓝科技 | 9.97% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.33 | 0.357亿 | 0.51亿 | 七板 | 7天7板 | 9.97% | 545.52万 | 区块链,业绩预亏,大数据,拟减持 | 0.15亿 | 黑龙江 | 1.20% | 0.00% |
600722 | 金牛化工 | 10.08% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.79 | 1.351亿 | 1.93亿 | 六板 | 6天6板 | 10.08% | 2015.29万 | 甲醇,业绩预降 | 0.36亿 | 河北 | 1.73% | 0.00% |
603399 | 吉翔股份 | 10.08% | 10:49 | 10:49 | 0 | 换手板 | 0.04 | 0.081亿 | 0.26亿 | 五板 | 5天5板 | -1.05% | 1216.74万 | 有色,业绩预亏,无人机 | 1.94亿 | 辽宁 | 16.97% | 11.13% |
603655 | 朗博科技 | 10.01% | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.08 | 0.094亿 | 0.17亿 | 三板 | 3天3板 | 0.61% | 293.22万 | 新能源车,拟减持 | 1.09亿 | 江苏 | 16.63% | 10.01% |
600890 | 中房股份 | 9.91% | 9:25 | 14:56 | 2 | T字板 | 0.12 | 0.036亿 | 0.26亿 | 三板 | 3天3板 | 9.91% | 271.9万 | 房地产,业绩预亏 | 0.31亿 | 北京 | 2.55% | 2.10% |
600766 | 园城黄金 | 9.90% | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.83 | 0.287亿 | 0.30亿 | 三板 | 3天3板 | 9.90% | 907.81万 | 有色,业绩预亏 | 0.34亿 | 山东 | 5.17% | 2.08% |
600331 | 宏达股份 | 9.90% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.02 | 0.473亿 | 0.80亿 | 三板 | 3天3板 | 9.90% | 618.46万 | 有色,业绩预亏 | 0.23亿 | 四川 | 0.80% | 0.00% |
002591 | 恒大高新 | 9.98% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 21.64 | 2.018亿 | 2.24亿 | 三板 | 3天3板 | 9.98% | 460.77万 | 字节跳动,业绩预亏,商誉减值 | 0.09亿 | 江西 | 1.04% | 0.00% |
002532 | 天山铝业 | 9.98% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.53 | 1.585亿 | 2.80亿 | 三板 | 8天7板 | 9.98% | 1636.69万 | 有色,壳资源 | 1.04亿 | 浙江 | 1.97% | 0.00% |
002109 | 兴化股份 | 9.90% | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.29 | 0.346亿 | 0.88亿 | 三板 | 3天3板 | 9.90% | 3617.98万 | 甲醇,燃料乙醇 | 1.19亿 | 陕西 | 8.31% | 3.47% |
000960 | 锡业股份 | 10.02% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.25 | 6.707亿 | 15.13亿 | 三板 | 3天3板 | 10.02% | 2421.1万 | 有色,稀缺资源 | 1.58亿 | 云南 | 1.03% | 0.00% |
000949 | 新乡化纤 | 10.12% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.64 | 0.791亿 | 3.04亿 | 三板 | 3天3板 | 10.12% | 1245.52万 | 粘胶短纤,降解塑料,口罩防护 | 1.24亿 | 河南 | 4.93% | 0.00% |
000007 | 全新好 | 10.16% | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.38 | 0.235亿 | 0.50亿 | 三板 | 3天3板 | 2.95% | 255.94万 | 租购同权,股东减持,股权冻结 | 0.60亿 | 深圳 | 9.39% | 7.21% |
603032 | 德新交运 | 10.04% | 10:50 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.07 | 0.037亿 | 0.08亿 | 二板 | 2天2板 | 8.46% | 135.18万 | 锂电池,业绩预亏 | 0.54亿 | 新疆 | 10.41% | 7.86% |
601618 | 中国中冶 | 9.91% | 10:00 | 11:13 | 5 | 换手板 | 0.07 | 1.428亿 | 4.87亿 | 二板 | 2天2板 | 4.95% | 6306.93万 | 光伏概念,一带一路 | 21.50亿 | 北京 | 9.60% | 8.98% |
600961 | 株冶集团 | 9.99% | 9:25 | 10:00 | 2 | T字板 | 0.07 | 0.129亿 | 0.55亿 | 二板 | 2天2板 | 9.99% | 567.6万 | 有色,央企改革 | 1.86亿 | 湖南 | 8.40% | 2.98% |
600810 | 神马股份 | 10.01% | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.57 | 0.739亿 | 1.14亿 | 二板 | 2天2板 | 5.04% | 1157.51万 | 聚氨酯,口罩防护 | 1.26亿 | 河南 | 3.28% | 7.32% |
600695 | 绿庭投资 | 10.11% | 9:39 | 9:58 | 2 | 换手板 | 0.11 | 0.099亿 | 0.14亿 | 二板 | 2天2板 | 5.19% | 227.84万 | 股份回购,大基金二期概念 | 0.87亿 | 上海 | 9.79% | 4.92% |
600567 | 山鹰国际 | 10.03% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.67 | 1.450亿 | 3.35亿 | 二板 | 2天2板 | 10.03% | 6963.78万 | 造纸,拟减持 | 2.17亿 | 安徽 | 1.84% | 0.00% |
600295 | 鄂尔多斯 | 9.99% | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.78 | 1.430亿 | 1.73亿 | 二板 | 2天2板 | 8.04% | 3290.08万 | 多晶硅,光伏概念 | 1.82亿 | 内蒙 | 4.85% | 3.98% |
600191 | 华资实业 | 9.94% | 9:31 | 9:36 | 1 | 换手板 | 0.36 | 0.223亿 | 0.48亿 | 二板 | 2天2板 | 5.59% | 187.41万 | 食品饮料,业绩预亏,生物质能 | 0.61亿 | 内蒙 | 7.87% | 5.59% |
300312 | 邦讯技术 | 20.00% | 10:20 | 10:20 | 0 | 换手板 | 0.16 | 0.245亿 | 0.44亿 | 二板 | 2天2板 | 11.71% | 580.01万 | 手游 | 1.46亿 | 北京 | 22.98% | 15.71% |
002998 | 优彩资源 | 10.01% | 13:00 | 14:34 | 2 | 换手板 | 0.04 | 0.146亿 | 1.26亿 | 二板 | 2天2板 | 3.16% | 710.64万 | 次新股,固废处理 | 3.53亿 | 江苏 | 35.57% | 10.54% |
002366 | 台海核电 | 9.92% | 9:46 | 10:05 | 2 | 换手板 | 0.34 | 0.290亿 | 0.65亿 | 二板 | 2天2板 | 3.17% | 178.31万 | 核电核能,股权冻结,节能 | 0.83亿 | 四川 | 5.52% | 7.54% |
002168 | 惠程科技 | 10.03% | 9:33 | 9:35 | 2 | 换手板 | 0.4 | 0.412亿 | 1.05亿 | 二板 | 2天2板 | 4.30% | 537.26万 | 充电桩,股东减持,业绩预亏 | 1.01亿 | 深圳 | 4.50% | 5.73% |
002124 | 天邦股份 | 10.01% | 9:56 | 14:08 | 22 | 换手板 | 0.02 | 0.565亿 | 2.89亿 | 二板 | 2天2板 | 5.14% | 9264.85万 | 农林牧渔,业绩预升,兽药 | 24.68亿 | 浙江 | 13.48% | 4.86% |
000822 | 山东海化 | 10.10% | 9:38 | 9:53 | 1 | 换手板 | 0.06 | 0.135亿 | 0.91亿 | 二板 | 2天2板 | 3.37% | 620.09万 | 纯碱,业绩预亏,污水处理 | 2.20亿 | 山东 | 9.16% | 6.73% |
000798 | 中水渔业 | 10.05% | 14:36 | 14:38 | 2 | 换手板 | 0.01 | 0.032亿 | 0.07亿 | 二板 | 2天2板 | 4.67% | 240.71万 | 农林牧渔,整体上市 | 2.59亿 | 北京 | 22.23% | 8.25% |
000698 | 沈阳化工 | 10.04% | 9:55 | 14:55 | 12 | 换手板 | 0 | 0.000亿 | 0.72亿 | 二板 | 2天2板 | 3.59% | 3010.31万 | PVC,预计扭亏 | 7.59亿 | 辽宁 | 16.40% | 8.18% |
000683 | 远兴能源 | 10.16% | 10:05 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.17 | 0.883亿 | 2.31亿 | 二板 | 2天2板 | 2.85% | 384.84万 | 纯碱,股权冻结,甲醇 | 5.10亿 | 内蒙 | 8.92% | 8.94% |
603825 | 华扬联众 | 10.03% | 13:30 | 13:30 | 0 | 换手板 | 0.14 | 0.179亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | 44.3万 | 字节跳动,区块链 | 1.27亿 | 北京 | 8.05% | 9.96% |
603708 | 家家悦 | 9.98% | 13:42 | 13:48 | 3 | 换手板 | 0.1 | 0.354亿 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 0.80% | 63.16万 | 新零售,股份回购,创投概念 | 3.38亿 | 山东 | 7.34% | 9.51% |
603222 | 济民制药 | 9.99% | 10:48 | 14:30 | 18 | 换手板 | 0.01 | 0.042亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 0.91% | 52.4万 | 医药,商誉减值,业绩预降 | 2.87亿 | 浙江 | 22.25% | 9.59% |
603113 | 金能科技 | 10.00% | 10:05 | 15:00 | 33 | 反包板 | 0.01 | 0.041亿 | 0.45亿 | 首板 | 3天2板 | -0.22% | 519.02万 | 煤炭,甲醇,氢能源 | 6.95亿 | 山东 | 7.41% | 12.67% |
601898 | 中煤能源 | 9.91% | 9:38 | 14:21 | 3 | 换手板 | 0 | 0.009亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 5.19% | 984.22万 | 煤炭,央企改革,焦煤 | 3.54亿 | 北京 | 4.97% | 4.72% |
601702 | 华峰铝业 | 10.04% | 10:15 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.15 | 0.504亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 1.96% | 562.1万 | 有色,新能源车 | 3.16亿 | 上海 | 15.56% | 8.60% |
601609 | 金田铜业 | 10.03% | 13:02 | 14:53 | 7 | 换手板 | 0 | 0.009亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 5.51% | 1373.68万 | 稀土永磁,特高压 | 8.75亿 | 浙江 | 30.23% | 5.60% |
601222 | 林洋能源 | 10.04% | 11:08 | 14:48 | 3 | 反包板 | 0.01 | 0.058亿 | 0.17亿 | 首板 | 3天2板 | 0.14% | 342.89万 | 光伏概念,中标,智能电网 | 7.30亿 | 江苏 | 9.79% | 10.87% |
601212 | 白银有色 | 9.96% | 9:40 | 14:15 | 2 | 换手板 | 0.05 | 0.325亿 | 2.21亿 | 首板 | 首板 | 4.27% | 1343.93万 | 有色,黄金概念 | 6.61亿 | 甘肃 | 10.39% | 5.69% |
601038 | 一拖股份 | 10.05% | 10:31 | 10:36 | 0 | 换手板 | 0.22 | 0.507亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 5.53% | 735.75万 | 农机,央企改革,乡村振兴 | 2.26亿 | 河南 | 12.86% | 4.85% |
600792 | 云煤能源 | 9.95% | 10:05 | 14:43 | 14 | 反包板 | 0.03 | 0.110亿 | 0.65亿 | 首板 | 3天2板 | -0.73% | 335.67万 | 煤炭,甲醇 | 3.62亿 | 云南 | 28.04% | 11.41% |
600759 | 洲际油气 | 10.20% | 10:00 | 14:23 | 8 | 反包板 | 0.02 | 0.117亿 | 1.29亿 | 首板 | 3天2板 | -1.53% | 1248.09万 | 原油,股权冻结,石油 | 5.41亿 | 海南 | 17.98% | 11.73% |
600746 | 江苏索普 | 10.00% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.83 | 0.619亿 | 1.14亿 | 首板 | 6天3板 | 10.00% | 956.22万 | 醋酸,预计扭亏 | 0.34亿 | 江苏 | 2.26% | 0.00% |
600640 | 号百控股 | 9.97% | 13:27 | 14:21 | 1 | 换手板 | 0.15 | 0.194亿 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 1.69% | 46.48万 | RCS概念,网络游戏 | 1.29亿 | 上海 | 4.66% | 8.37% |
600623 | 华谊集团 | 9.99% | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.37 | 0.564亿 | 1.60亿 | 首板 | 首板 | 6.56% | 919.67万 | 醋酸,甲醇 | 1.48亿 | 上海 | 4.20% | 3.85% |
600618 | 氯碱化工 | 10.03% | 11:28 | 11:28 | 0 | 换手板 | 0.25 | 0.464亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 1.52% | 180.72万 | PVC,聚氨酯 | 1.82亿 | 上海 | 10.34% | 8.50% |
600489 | 中金黄金 | 9.96% | 9:54 | 14:12 | 4 | 换手板 | 0.02 | 0.289亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 5.51% | 3343.73万 | 有色,稀缺资源 | 12.91亿 | 北京 | 7.27% | 5.86% |
600481 | 双良节能 | 10.07% | 14:22 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.06 | 0.269亿 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 0.72% | 106.72万 | 光伏概念,中标,高端装备 | 4.20亿 | 江苏 | 12.15% | 9.83% |
600362 | 江西铜业 | 9.99% | 9:37 | 9:55 | 3 | 反包板 | 0.07 | 1.758亿 | 5.06亿 | 首板 | 3天2板 | 7.50% | 11931.81万 | 稀土永磁,黄金概念,整体上市 | 26.67亿 | 江西 | 10.43% | 5.01% |
600328 | 中盐化工 | 10.07% | 9:32 | 9:54 | 3 | 换手板 | 0.1 | 0.320亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 2.13% | 435.02万 | 稀缺资源,整体上市,核电核能,调味品 | 3.06亿 | 内蒙 | 9.57% | 7.94% |
600239 | 云南城投 | 9.91% | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.76 | 0.329亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 20.56万 | 房地产,股权转让 | 0.42亿 | 云南 | 1.89% | 9.91% |
600220 | 江苏阳光 | 9.96% | 14:33 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.1 | 0.167亿 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | -2.60% | 913.43万 | 纺织服饰,光伏概念 | 1.56亿 | 江苏 | 5.34% | 12.55% |
600111 | 北方稀土 | 10.01% | 9:36 | 14:30 | 4 | 换手板 | 0.03 | 1.421亿 | 11.34亿 | 首板 | 首板 | 3.50% | 5334.26万 | 稀土永磁,稀缺资源 | 45.45亿 | 内蒙 | 10.87% | 6.55% |
600071 | 凤凰光学 | 10.03% | 9:39 | 10:02 | 1 | 换手板 | 0.18 | 0.180亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | -0.07% | 19.66万 | 锂电池,物联网,央企改革 | 0.99亿 | 江西 | 4.46% | 10.72% |
600010 | 包钢股份 | 10.00% | 10:25 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.05 | 1.200亿 | 5.65亿 | 首板 | 首板 | 1.67% | 6644.55万 | 钢铁,稀土永磁 | 22.98亿 | 内蒙 | 8.65% | 9.17% |
300697 | 电工合金 | 19.97% | 11:23 | 11:23 | 0 | 换手板 | 0.12 | 0.176亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 3.68% | 101.75万 | 有色,石墨烯 | 1.40亿 | 江苏 | 16.78% | 16.29% |
300636 | 同和药业 | 19.99% | 14:31 | 14:35 | 1 | 换手板 | 0.03 | 0.038亿 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 22.69万 | 医药,拟减持,壳资源 | 1.15亿 | 江西 | 6.71% | 20.31% |
300402 | 宝色股份 | 20.03% | 10:28 | 10:28 | 0 | 换手板 | 0.34 | 0.467亿 | 2.32亿 | 首板 | 首板 | 2.55% | 34.31万 | 壳资源,国防军工,业绩预增,核电核能 | 1.31亿 | 江苏 | 13.33% | 18.15% |
300278 | 华昌达 | 20.06% | 13:48 | 14:19 | 4 | 换手板 | 0.02 | 0.056亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 113.82万 | 股东减持,特斯拉,股权拍卖,大幅减亏 | 2.28亿 | 湖北 | 18.94% | 20.99% |
300189 | 神农科技 | 19.95% | 14:43 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.01 | 0.048亿 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 7.80% | 924.06万 | 种业,稀土永磁 | 8.61亿 | 海南 | 26.93% | 15.37% |
002740 | 爱迪尔 | 10.04% | 10:43 | 10:43 | 0 | 换手板 | 0.5 | 0.229亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 0.67% | 5.19万 | 区块链,股权冻结,商誉减值,连续亏损 | 0.45亿 | 福建 | 4.89% | 9.38% |
002645 | 华宏科技 | 10.02% | 10:00 | 10:15 | 2 | 换手板 | 0.16 | 0.390亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 1.03% | 186.8万 | 稀土永磁,固废处理,垃圾分类 | 2.39亿 | 江苏 | 12.53% | 9.50% |
002480 | 新筑股份 | 10.11% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.21 | 0.739亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 10.11% | 428.06万 | 磁悬浮,预计扭亏,拟减持 | 0.18亿 | 四川 | 0.75% | 0.00% |
002379 | 宏创控股 | 9.97% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.72 | 0.224亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 9.97% | 1123.97万 | 有色,业绩预亏,节能 | 0.31亿 | 山东 | 1.45% | 0.00% |
002295 | 精艺股份 | 9.93% | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 1.32 | 0.312亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 1.14% | 92.28万 | 有色,小盘股 | 0.23亿 | 广东 | 2.54% | 8.79% |
002274 | 华昌化工 | 9.95% | 10:08 | 14:02 | 2 | 反包板 | 0.03 | 0.243亿 | 0.88亿 | 首板 | 3天2板 | 6.35% | 2371.38万 | 甲醇,股份回购,燃料电池,氢能源,新冠检测 | 7.72亿 | 江苏 | 22.76% | 7.03% |
002211 | 宏达新材 | 10.00% | 10:09 | 10:09 | 0 | 换手板 | 3.74 | 1.547亿 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 11.29万 | 有机硅,预计扭亏,信息安全 | 0.40亿 | 上海 | 2.73% | 10.19% |
002180 | 纳思达 | 9.98% | 11:19 | 14:30 | 3 | 换手板 | 0.03 | 0.181亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 0.92% | 108.8万 | 芯片,承诺注资 | 5.33亿 | 广东 | 3.42% | 9.83% |
002164 | 宁波东力 | 10.05% | 13:22 | 14:30 | 8 | 换手板 | 0 | 0.027亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | -0.25% | 227.92万 | 风能,业绩预升 | 6.32亿 | 浙江 | 26.05% | 11.76% |
002123 | 梦网科技 | 10.00% | 10:12 | 14:55 | 8 | 换手板 | 0 | 0.015亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 1.91% | 189.76万 | RCS概念,区块链,预计扭亏 | 5.92亿 | 辽宁 | 5.58% | 8.09% |
002114 | 罗平锌电 | 10.08% | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.09 | 0.097亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 1.68% | 76.86万 | 有色,股权转让,业绩预亏 | 1.09亿 | 云南 | 7.69% | 8.40% |
000918 | 嘉凯城 | 10.08% | 9:34 | 15:00 | 18 | 换手板 | 0 | 0.004亿 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 0.32% | 109.85万 | 房地产,业绩预亏,影院 | 2.10亿 | 浙江 | 4.83% | 9.76% |
000898 | 鞍钢股份 | 10.06% | 11:28 | 14:45 | 6 | 换手板 | 0.02 | 0.075亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 0.97% | 206.38万 | 钢铁,铁路基建 | 4.33亿 | 辽宁 | 6.26% | 9.42% |
000889 | 中嘉博创 | 10.07% | 10:01 | 10:23 | 2 | 换手板 | 0.1 | 0.181亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 2.93% | 202.43万 | 区块链,5G概念 | 1.81亿 | 河北 | 7.08% | 7.14% |
000816 | 智慧农业 | 10.00% | 13:12 | 13:12 | 0 | 换手板 | 0.08 | 0.447亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 3.03% | 1045.5万 | 农机,股权冻结,乡村振兴 | 5.44亿 | 江苏 | 14.64% | 8.18% |
000782 | 美达股份 | 9.90% | 9:47 | 9:56 | 1 | 换手板 | 0.37 | 0.185亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 0.96% | 12.58万 | 化学纤维,股权冻结 | 0.50亿 | 广东 | 3.92% | 9.58% |
000713 | 丰乐种业 | 10.02% | 10:57 | 14:56 | 14 | 换手板 | 0 | 0.036亿 | 4.30亿 | 首板 | 首板 | 1.48% | 2143.9万 | 种业,一带一路,转基因 | 17.97亿 | 安徽 | 40.21% | 10.02% |
000630 | 铜陵有色 | 10.14% | 9:30 | 9:31 | 0 | 反包板 | 0.4 | 2.922亿 | 6.57亿 | 首板 | 3天2板 | 8.33% | 7148.04万 | 覆铜板,锂电池 | 7.30亿 | 安徽 | 3.61% | 2.90% |
000426 | 兴业矿业 | 10.01% | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.78 | 1.602亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 9.23% | 4317.43万 | 有色,拟减持 | 2.04亿 | 内蒙 | 2.92% | 0.78% |
000032 | 深桑达A | 10.01% | 11:12 | 14:40 | 5 | 换手板 | 0 | 0.002亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | -0.05% | 10.11万 | 生物安全,央企改革,智慧城市 | 1.35亿 | 深圳 | 3.94% | 10.21% |
- 2021年2月22日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览
- /uploads/allimg/210222/3-2102221G156.png
- /uploads/allimg/210222/3-2102221G156.png
- /uploads/allimg/210222/3-2102221G156.png
- 1
- /uploads/allimg/210222/3-2102221G156.png