2021年4月7日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览
2021-04-07 来源:拾荒网 编辑:激情打板的考拉 浏览量:
为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封成比 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 开盘金额 | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z | 振幅% |
002269 | 美邦服饰 | 9.97% | 9:40 | 9:43 | 1 | 换手板 | 0.13 | 0.980亿 | 1.15亿 | 九板 | 9天9板 | 5.57% | 4268.38万 | 纺织服饰,网红经济,连续亏损 | 7.34亿 | 上海 | 16.93% | 8.80% |
603988 | 中电电机 | 10.00% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.64 | 0.747亿 | 1.72亿 | 七板 | 7天7板 | 10.00% | 3413.75万 | 电机,风能,光伏概念,智能电网,最近复牌 | 1.16亿 | 江苏 | 5.26% | 0.00% |
003036 | 泰坦股份 | 10.00% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.49 | 1.241亿 | 2.56亿 | 六板 | 13天8板 | 10.00% | 1333.62万 | 次新股,昨日涨停 | 0.28亿 | 浙江 | 2.35% | 0.00% |
003001 | 中岩大地 | 9.99% | 11:29 | 14:56 | 9 | 换手板 | 0.02 | 0.151亿 | 0.53亿 | 六板 | 6天6板 | 4.45% | 3238.3万 | 次新股,雄安新区 | 8.38亿 | 北京 | 63.77% | 19.29% |
605208 | 永茂泰 | 10.02% | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.54 | 0.625亿 | 0.97亿 | 五板 | 5天5板 | 9.80% | 3110.93万 | 次新股,新能源车,客户依赖 | 1.16亿 | 上海 | 7.09% | 3.11% |
001896 | 豫能控股 | 9.96% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.6 | 2.311亿 | 3.51亿 | 五板 | 5天5板 | 9.96% | 2691.88万 | 氢能源,碳交易 | 0.64亿 | 河南 | 1.52% | 0.00% |
603112 | 华翔股份 | 10.01% | 13:43 | 13:43 | 0 | 换手板 | 0.08 | 0.409亿 | 1.00亿 | 四板 | 4天4板 | -1.16% | 1562.64万 | 次新股,昨日涨停 | 4.87亿 | 山西 | 58.11% | 15.60% |
000862 | 银星能源 | 10.02% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 7.23 | 1.560亿 | 3.98亿 | 四板 | 8天5板 | 10.02% | 654.06万 | 业绩预升,一带一路,央企改革 | 0.22亿 | 宁夏 | 0.73% | 0.00% |
600715 | 文投控股 | 10.04% | 9:33 | 10:03 | 2 | 换手板 | 0.1 | 0.242亿 | 0.57亿 | 三板 | 3天3板 | 3.47% | 1491.39万 | 环球影城概念,拟减持,手游,股权冻结 | 2.34亿 | 辽宁 | 9.90% | 12.36% |
600379 | 宝光股份 | 10.01% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.74 | 1.069亿 | 5.07亿 | 三板 | 3天3板 | 10.01% | 429.3万 | 氢能源,电气设备 | 0.16亿 | 陕西 | 0.83% | 0.00% |
300931 | 通用电梯 | 20.00% | 13:10 | 13:11 | 0 | 换手板 | 0 | 0.018亿 | 1.27亿 | 三板 | 3天3板 | 11.50% | 2340.47万 | 次新股,电梯 | 6.10亿 | 江苏 | 59.54% | 24.63% |
002762 | 金发拉比 | 10.04% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 13.78 | 1.725亿 | 5.18亿 | 三板 | 5天4板 | 10.04% | 344.23万 | 医美概念,网红经济,纺织服饰 | 0.13亿 | 广东 | 1.14% | 0.00% |
002618 | 丹邦科技 | 10.10% | 14:06 | 14:06 | 0 | 换手板 | 0.08 | 0.509亿 | 1.50亿 | 三板 | 3天3板 | -0.58% | 2768.85万 | 芯片,股权冻结,元器件,深圳板块 | 5.65亿 | 深圳 | 27.69% | 14.17% |
605299 | 舒华体育 | 9.99% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.24 | 0.579亿 | 1.63亿 | 二板 | 2天2板 | 9.99% | 1428.08万 | 次新股,体育概念 | 0.26亿 | 福建 | 3.31% | 0.00% |
603839 | 安正时尚 | 10.02% | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.95 | 0.886亿 | 1.87亿 | 二板 | 2天2板 | 10.02% | 4730.32万 | 纺织服饰,股份回购,婴童概念 | 0.93亿 | 浙江 | 8.00% | 0.00% |
603222 | 济民制药 | 9.99% | 13:00 | 13:49 | 1 | 换手板 | 0.03 | 0.271亿 | 0.50亿 | 二板 | 5天4板 | 1.64% | 959.3万 | 拟减持,商誉减值,医药 | 9.61亿 | 浙江 | 41.02% | 13.59% |
600956 | 新天绿能 | 9.97% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.32 | 2.842亿 | 6.45亿 | 二板 | 16天10板 | 9.97% | 1748.91万 | 氢能源,次新股,碳交易 | 0.86亿 | 河北 | 4.08% | 0.00% |
300098 | 高新兴 | 19.95% | 11:16 | 11:16 | 0 | 换手板 | 0 | 0.007亿 | 1.51亿 | 二板 | 2天2板 | 6.38% | 2934.37万 | 分拆预期,芯片,连续亏损 | 8.85亿 | 广东 | 16.31% | 18.09% |
002647 | 仁东控股 | 9.97% | 11:29 | 11:29 | 0 | 换手板 | 0.06 | 1.383亿 | 3.46亿 | 二板 | 5天4板 | 2.62% | 3534.17万 | 股东减持,商誉减值,股权冻结,国资入股 | 22.89亿 | 浙江 | 50.08% | 10.56% |
002639 | 雪人股份 | 10.03% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.21 | 1.761亿 | 3.76亿 | 二板 | 2天2板 | 10.03% | 2003.02万 | 氢能源,燃料电池 | 0.55亿 | 福建 | 1.59% | 0.00% |
002564 | 天沃科技 | 10.03% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.99 | 0.436亿 | 0.98亿 | 二板 | 2天2板 | 10.03% | 1545.48万 | 氢能源,燃料电池 | 0.44亿 | 江苏 | 1.79% | 0.00% |
002161 | 远 望 谷 | 10.00% | 9:25 | 11:13 | 1 | T字板 | 0.16 | 0.542亿 | 1.73亿 | 二板 | 2天2板 | 10.00% | 1707.69万 | 环球影城概念,芯片,深圳板块,迪士尼概念 | 3.35亿 | 深圳 | 10.93% | 10.00% |
000966 | 长源电力 | 10.02% | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.22 | 1.702亿 | 3.57亿 | 二板 | 2天2板 | 3.82% | 8238.52万 | 碳交易,电力 | 7.50亿 | 湖北 | 15.18% | 7.28% |
605368 | 蓝天燃气 | 10.03% | 9:35 | 9:35 | 0 | 反包板 | 0.3 | 0.710亿 | 2.21亿 | 首板 | 3天2板 | 1.12% | 835.38万 | 次新股,液化天然气 | 2.27亿 | 河南 | 17.25% | 8.91% |
605303 | 园林股份 | 9.99% | 10:41 | 13:50 | 3 | 换手板 | 0.02 | 0.098亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | -1.45% | 289.13万 | 次新股,昨高换手 | 4.14亿 | 浙江 | 42.27% | 11.74% |
605286 | 同力日升 | 9.99% | 13:25 | 14:31 | 3 | 反包板 | 0.02 | 0.123亿 | 1.97亿 | 首板 | 9天5板 | -3.98% | 761.15万 | 次新股,电梯 | 7.33亿 | 江苏 | 51.98% | 13.97% |
605268 | 王力安防 | 9.98% | 9:58 | 11:10 | 3 | 反包板 | 0.05 | 0.224亿 | 1.20亿 | 首板 | 3天2板 | -1.65% | 970.18万 | 次新股,精装修 | 4.14亿 | 浙江 | 35.56% | 11.64% |
605228 | 神通科技 | 9.98% | 9:39 | 11:28 | 2 | 换手板 | 0.05 | 0.171亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | -0.92% | 138.42万 | 次新股,五菱宏光 | 3.41亿 | 浙江 | 30.66% | 12.14% |
605199 | 葫芦娃 | 10.00% | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.21 | 0.521亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 357.26万 | 医药,次新股 | 2.34亿 | 海南 | 21.77% | 13.06% |
605188 | 国光连锁 | 10.04% | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.26 | 0.238亿 | 0.99亿 | 首板 | 5天2板 | 0.90% | 40.7万 | 次新股,最近异动 | 0.87亿 | 江西 | 16.86% | 10.84% |
605158 | 华达新材 | 9.99% | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.23 | 0.578亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 0.66% | 33.16万 | 钢铁,次新股,一带一路 | 2.43亿 | 浙江 | 19.01% | 10.82% |
605081 | 太和水 | 10.00% | 10:12 | 10:12 | 0 | 换手板 | 0.26 | 0.538亿 | 2.30亿 | 首板 | 首板 | 0.48% | 69.01万 | 次新股,污水处理 | 1.98亿 | 上海 | 18.92% | 10.99% |
605006 | 山东玻纤 | 10.00% | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.18 | 0.617亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 5.51% | 2112.76万 | 业绩预升,次新股 | 3.38亿 | 山东 | 26.83% | 7.88% |
603926 | 铁流股份 | 10.01% | 11:17 | 13:22 | 0 | 换手板 | 0.27 | 0.224亿 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 0.83% | 99.62万 | 微盘股,汽车类,定向增发 | 0.83亿 | 浙江 | 8.08% | 9.26% |
603399 | 吉翔股份 | 10.07% | 10:33 | 10:33 | 0 | 换手板 | 0.53 | 0.494亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 21.15万 | 有色,网络游戏,连续亏损 | 0.89亿 | 辽宁 | 8.45% | 10.30% |
603159 | 上海亚虹 | 10.04% | 14:19 | 14:19 | 0 | 换手板 | 0.1 | 0.029亿 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 1.22% | 3.97万 | 特斯拉,微盘股 | 0.28亿 | 上海 | 4.10% | 9.63% |
603095 | 越剑智能 | 9.98% | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.35 | 0.266亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | -0.04% | 10.87万 | 工业机械,高端装备 | 0.76亿 | 浙江 | 8.95% | 10.03% |
601956 | 东贝集团 | 10.05% | 11:26 | 11:26 | 0 | 换手板 | 0.16 | 0.515亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | -0.43% | 188.06万 | 次新股,冷链物流,光伏概念 | 3.02亿 | 湖北 | 14.98% | 12.09% |
601919 | 中远海控 | 10.01% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.31 | 14.113亿 | 38.61亿 | 首板 | 5天2板 | 10.01% | 9584.32万 | 业绩预升,昨成交20 | 6.11亿 | 天津 | 0.92% | 0.00% |
601866 | 中远海发 | 10.04% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.5 | 0.996亿 | 3.20亿 | 首板 | 首板 | 10.04% | 4321.86万 | 航运,一带一路,央企改革 | 1.98亿 | 上海 | 1.90% | 0.00% |
601216 | 君正集团 | 9.94% | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.08 | 1.071亿 | 8.71亿 | 首板 | 首板 | -0.55% | 359.75万 | 氢能源,互联金融 | 13.06亿 | 内蒙 | 7.41% | 10.87% |
601015 | 陕西黑猫 | 9.96% | 13:00 | 13:26 | 4 | 换手板 | 0.04 | 0.307亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | -1.19% | 215.94万 | 煤炭,拟减持 | 7.64亿 | 陕西 | 23.11% | 11.89% |
601005 | 重庆钢铁 | 9.82% | 13:41 | 13:58 | 2 | 换手板 | 0.12 | 0.492亿 | 2.97亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 44.61万 | 钢铁,特钢 | 4.00亿 | 重庆 | 3.67% | 11.04% |
600798 | 宁波海运 | 9.91% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.53 | 0.653亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 9.91% | 3604.14万 | 航运,一带一路 | 1.23亿 | 浙江 | 3.86% | 0.00% |
600746 | 江苏索普 | 9.97% | 9:49 | 10:20 | 2 | 换手板 | 0.05 | 0.133亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 3.06% | 437.88万 | 氢能源,壳资源 | 2.44亿 | 江苏 | 15.19% | 6.91% |
600744 | 华银电力 | 10.00% | 10:08 | 11:09 | 2 | 换手板 | 0.04 | 0.678亿 | 3.26亿 | 首板 | 4天2板 | -1.43% | 1177.42万 | 碳交易,电力 | 16.90亿 | 湖南 | 40.85% | 12.38% |
600726 | 华电能源 | 10.00% | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.48 | 0.609亿 | 3.38亿 | 首板 | 首板 | -0.43% | 36.2万 | 电力,央企改革,垃圾发电 | 1.24亿 | 黑龙江 | 7.72% | 10.87% |
600710 | 苏美达 | 9.93% | 9:48 | 13:52 | 8 | 换手板 | 0.02 | 0.082亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 0.87% | 177.17万 | 稀土永磁,一带一路,降解塑料,央企改革 | 4.98亿 | 江苏 | 15.07% | 9.93% |
600707 | 彩虹股份 | 10.02% | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.04 | 0.617亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | -1.48% | 2441.05万 | 拟减持,央企改革 | 14.64亿 | 陕西 | 14.46% | 11.49% |
600590 | 泰豪科技 | 10.00% | 9:25 | 9:47 | 1 | T字板 | 0.29 | 0.519亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 10.00% | 2034.24万 | 业绩预升,氢能源 | 1.79亿 | 江西 | 6.60% | 3.80% |
600569 | 安阳钢铁 | 10.15% | 13:45 | 13:45 | 0 | 换手板 | 0.25 | 0.845亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 1.13% | 142.14万 | 钢铁,河南自贸区 | 3.24亿 | 河南 | 12.00% | 10.15% |
600428 | 中远海特 | 10.03% | 9:30 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.15 | 0.314亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 7.71% | 1303.84万 | 航运,一带一路,央企改革 | 2.08亿 | 广东 | 5.91% | 3.60% |
600396 | 金山股份 | 9.89% | 10:06 | 13:29 | 7 | 换手板 | 0.03 | 0.077亿 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 0.76% | 104.97万 | 电力,风能,央企改革,摘帽 | 2.32亿 | 辽宁 | 13.31% | 10.65% |
600340 | 华夏幸福 | 10.05% | 9:50 | 13:56 | 1 | 换手板 | 0.04 | 0.494亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | -0.64% | 171.36万 | 房地产,拟减持 | 12.14亿 | 河北 | 11.90% | 10.85% |
600231 | 凌钢股份 | 10.18% | 14:28 | 14:28 | 0 | 换手板 | 0.23 | 0.620亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 0.73% | 311.76万 | 钢铁,被举牌 | 2.58亿 | 辽宁 | 11.33% | 12.36% |
600121 | 郑州煤电 | 10.02% | 11:28 | 11:28 | 0 | 换手板 | 0.13 | 0.890亿 | 3.46亿 | 首板 | 首板 | -1.07% | 265.72万 | 煤炭,股权冻结,动力煤 | 6.56亿 | 河南 | 25.40% | 12.34% |
600117 | 西宁特钢 | 9.89% | 14:26 | 14:26 | 0 | 换手板 | 0.39 | 0.585亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | -0.82% | 23.1万 | 钢铁,特钢,扣非亏损 | 1.42亿 | 青海 | 9.93% | 11.81% |
300961 | 深水海纳 | 20.01% | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.02 | 0.119亿 | 3.26亿 | 首板 | 首板 | 5.88% | 1649.45万 | 次新股,污水处理,深圳板块 | 5.05亿 | 深圳 | 28.04% | 14.13% |
300918 | 南山智尚 | 19.97% | 13:16 | 13:16 | 0 | 换手板 | 0 | 0.009亿 | 2.59亿 | 首板 | 首板 | -0.95% | 386.88万 | 纺织服饰,次新股 | 5.25亿 | 山东 | 44.10% | 22.35% |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.01% | 14:30 | 14:30 | 0 | 换手板 | 0 | 0.010亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | -0.49% | 223.57万 | 钢铁,次新股,不锈钢 | 3.63亿 | 江苏 | 38.52% | 21.47% |
003038 | 鑫铂股份 | 10.01% | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.41 | 0.639亿 | 2.04亿 | 首板 | 4天2板 | 5.53% | 1214.41万 | 次新股,光伏概念 | 1.52亿 | 安徽 | 14.49% | 5.45% |
003035 | 南网能源 | 10.02% | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.11 | 2.725亿 | 10.00亿 | 首板 | 首板 | 3.26% | 8156.62万 | 碳交易,电力 | 25.28亿 | 广东 | 23.92% | 6.75% |
003033 | 征和工业 | 10.01% | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 1.14 | 0.963亿 | 4.72亿 | 首板 | 首板 | 10.01% | 3038.72万 | 农机,次新股,乡村振兴 | 0.84亿 | 山东 | 11.11% | 0.00% |
003016 | 欣贺股份 | 9.99% | 9:48 | 13:19 | 1 | 换手板 | 0.1 | 0.508亿 | 1.14亿 | 首板 | 5天2板 | 1.69% | 635.89万 | 纺织服饰,次新股,电商概念 | 4.72亿 | 福建 | 36.91% | 9.55% |
003013 | 地铁设计 | 10.01% | 11:18 | 11:18 | 0 | 换手板 | 0.13 | 0.232亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 1.64% | 23.87万 | 次新股,中标,股权集中 | 1.78亿 | 广东 | 20.60% | 8.87% |
003010 | 若羽臣 | 10.01% | 13:40 | 13:54 | 1 | 换手板 | 0.21 | 0.343亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | -0.31% | 36.25万 | 次新股,电商概念 | 1.57亿 | 广东 | 16.92% | 11.43% |
002913 | 奥士康 | 10.00% | 11:23 | 11:28 | 1 | 换手板 | 0.2 | 0.282亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 19.8万 | 汽车电子,元器件,5G概念 | 1.34亿 | 湖南 | 10.31% | 11.09% |
002857 | 三晖电气 | 10.03% | 10:35 | 10:35 | 0 | 换手板 | 0.42 | 0.188亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 0.55% | 9.67万 | 电器仪表,微盘股 | 0.44亿 | 河南 | 6.94% | 10.98% |
002774 | 快意电梯 | 10.02% | 14:23 | 14:23 | 0 | 换手板 | 0.15 | 0.138亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | -0.31% | 8.66万 | 扣非亏损,电梯 | 0.91亿 | 广东 | 14.96% | 11.74% |
002591 | 恒大高新 | 9.95% | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 2.19 | 0.781亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 92.79万 | 字节跳动,智慧城市 | 0.35亿 | 江西 | 3.82% | 9.95% |
002536 | 飞龙股份 | 9.96% | 9:25 | 10:17 | 5 | T字板 | 0.08 | 0.190亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 9.96% | 778.84万 | 业绩预升,芯片 | 2.25亿 | 河南 | 13.91% | 3.95% |
002512 | 达华智能 | 10.05% | 13:23 | 13:25 | 1 | 换手板 | 0.05 | 0.114亿 | 1.05亿 | 首板 | 5天2板 | 0.00% | 83.07万 | 物联网,债转股,股权冻结,扣非亏损,国资入股 | 2.14亿 | 福建 | 8.84% | 11.60% |
002503 | 搜于特 | 10.24% | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.13 | 0.779亿 | 3.06亿 | 首板 | 首板 | -0.98% | 344.06万 | 纺织服饰,网红经济,电商概念 | 5.66亿 | 广东 | 14.26% | 11.22% |
002490 | 山东墨龙 | 9.89% | 14:08 | 14:08 | 0 | 换手板 | 0.23 | 0.306亿 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 67.36万 | 股权冻结,扣非亏损,海工装备,页岩气 | 1.30亿 | 山东 | 11.62% | 11.23% |
002378 | 章源钨业 | 10.05% | 10:50 | 11:17 | 1 | 换手板 | 0.09 | 0.680亿 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | -0.63% | 278.35万 | 稀土永磁,稀缺资源 | 7.17亿 | 江西 | 26.74% | 12.31% |
002316 | 亚联发展 | 9.96% | 11:25 | 11:25 | 0 | 换手板 | 0.09 | 0.193亿 | 2.82亿 | 首板 | 11天5板 | -0.44% | 401.9万 | 数据中心,商誉减值,大数据,股权冻结,连续亏损 | 2.00亿 | 深圳 | 16.63% | 13.50% |
002172 | 澳洋健康 | 10.10% | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.28 | 0.553亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 0.26% | 297.72万 | 医美概念,连续亏损 | 1.94亿 | 江苏 | 9.05% | 9.84% |
002053 | 云南能投 | 10.04% | 14:31 | 14:45 | 3 | 换手板 | 0.07 | 0.043亿 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 0.14% | 0.78万 | 风能,液化天然气,承诺注资,云南自贸区 | 0.60亿 | 云南 | 4.65% | 10.75% |
000959 | 首钢股份 | 9.96% | 9:52 | 13:08 | 1 | 换手板 | 0.15 | 0.664亿 | 2.59亿 | 首板 | 首板 | 5.09% | 559.08万 | 业绩预升,钢铁 | 4.37亿 | 北京 | 12.84% | 6.64% |
000932 | 华菱钢铁 | 9.95% | 14:44 | 14:46 | 1 | 换手板 | 0.03 | 0.567亿 | 1.82亿 | 首板 | 4天2板 | 0.51% | 978.3万 | 钢铁,湖南国资改革 | 18.49亿 | 湖南 | 9.54% | 13.01% |
000928 | 中钢国际 | 10.04% | 9:35 | 9:35 | 0 | 反包板 | 0.11 | 0.561亿 | 3.03亿 | 首板 | 5天3板 | -0.90% | 2944.82万 | 碳交易,业绩预升 | 4.93亿 | 吉林 | 10.68% | 10.94% |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.08% | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.52 | 0.173亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 0.78% | 33.07万 | 文化传媒,股权冻结,网络游戏 | 0.33亿 | 重庆 | 2.38% | 9.30% |
000761 | 本钢板材 | 10.00% | 14:28 | 14:33 | 1 | 换手板 | 0.18 | 0.383亿 | 0.72亿 | 首板 | 4天2板 | -0.29% | 289.98万 | 钢铁,整体上市 | 2.00亿 | 辽宁 | 5.27% | 11.18% |
000698 | 沈阳化工 | 10.00% | 14:27 | 14:27 | 0 | 换手板 | 0.04 | 0.162亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 2.92% | 345.16万 | 氢能源,丙烯,基金增仓 | 4.29亿 | 辽宁 | 9.05% | 7.92% |
000692 | 惠天热电 | 10.09% | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.11 | 0.081亿 | 2.04亿 | 首板 | 4天2板 | -0.63% | 56.92万 | 供气供热,连续亏损 | 0.74亿 | 辽宁 | 6.23% | 10.73% |
000657 | 中钨高新 | 10.01% | 10:41 | 14:26 | 23 | 换手板 | 0.02 | 0.091亿 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | -0.13% | 23.81万 | 有色,央企改革 | 4.95亿 | 海南 | 11.50% | 11.96% |
000523 | 广州浪奇 | 10.00% | 9:35 | 10:04 | 3 | 换手板 | 0.14 | 0.115亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 3.57% | 142.62万 | 工业大麻,股权冻结 | 0.83亿 | 广东 | 7.97% | 7.86% |
000520 | 长航凤凰 | 10.10% | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.44 | 0.186亿 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 10.10% | 375.79万 | 航运,债转股,被举牌 | 0.43亿 | 湖北 | 1.94% | 0.00% |
000056 | 皇庭国际 | 10.04% | 14:25 | 14:42 | 4 | 换手板 | 0.03 | 0.049亿 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 0.72% | 31.95万 | 扣非亏损,深圳板块,智能物流 | 1.40亿 | 深圳 | 13.98% | 10.39% |
- 2021年4月7日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览
- /uploads/allimg/210407/3-21040G52222.png
- /uploads/allimg/210407/3-21040G52222.png
- /uploads/allimg/210407/3-21040G52222.png
- 1
- /uploads/allimg/210407/3-21040G52222.png