为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
836942 | 恒立钻具 | 29.98 | 56.19 | 13:08 | 13:49 | 7 | 回封板 | 0.14亿 | 1.02亿 | 四板 | 4连板 | 10.78亿 | TBM刀具+盾构机+北交所- |
603916 | 苏博特 | 9.98 | 13.99 | 9:25 | 9:44 | 8 | T字板 | 0.62亿 | 4.71亿 | 四板 | 4连板 | 8.28亿 | 西藏建材(混凝土外加剂)+水电站+新材料- |
603616 | 韩建河山 | 9.98 | 6.61 | 9:44 | 9:44 | 0 | 回封板 | 0.42亿 | 1.49亿 | 四板 | 4连板 | 5.24亿 | 水利管道+城市改造- |
603280 | 南方路机 | 10.01 | 38.23 | 9:30 | 9:36 | 1 | 回封板 | 0.76亿 | 1.41亿 | 四板 | 4连板 | 3.11亿 | 工程搅拌设备+海工搅拌站+智能分选机器人- |
601669 | 中国电建 | 10.04 | 7.45 | 10:44 | 10:45 | 1 | 回封板 | 6.39亿 | 23.37亿 | 四板 | 4连板 | 158.57亿 | 水电站承建+西藏水电+中字头+新能源基建- |
600749 | 西藏旅游 | 9.99 | 17.51 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 1.49亿 | 2.89亿 | 四板 | 4连板 | 2.30亿 | 旅游(西藏)+景区服务- |
600528 | 中铁工业 | 9.99 | 11.01 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.62亿 | 21.15亿 | 四板 | 4连板 | 19.89亿 | 盾构机+抽水蓄能+中字头(央企)+磁浮车辆- |
600326 | 西藏天路 | 10.04 | 14.03 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 11.86亿 | 62.88亿 | 四板 | 4连板 | 13.98亿 | 水泥(西藏)+西藏国资+光伏- |
301038 | 深水规院 | 19.99 | 33.38 | 14:52 | 14:54 | 5 | 回封板 | 0.10亿 | 0.12亿 | 四板 | 4连板 | 13.88亿 | 水利工程+首网更新+水务信息化+引调水工程- |
002883 | 中设股份 | 10.03 | 16.79 | 14:27 | 14:27 | 0 | 地天板 | 0.59亿 | 2.48亿 | 四板 | 4连板 | 9.45亿 | 西藏基建+低空经济+乡村振兴+无锡国资- |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 56.51 | 9:30 | 10:12 | 10 | 回封板 | 1.30亿 | 3.60亿 | 四板 | 4连板 | 33.27亿 | 民爆(西藏)+电子雷管+爆破工程- |
002097 | 山河智能 | 10.03 | 11.74 | 9:31 | 9:31 | 0 | 回封板 | 3.59亿 | 11.09亿 | 四板 | 4连板 | 12.65亿 | 盾构机+无人遥控扫雷车+地面移动机器人- |
002037 | 保利联合 | 10 | 14.19 | 9:25 | 9:36 | 2 | T字板 | 2.51亿 | 7.04亿 | 四板 | 4连板 | 9.77亿 | 民爆(西藏)+军贸+资产注入预期- |
600682 | 南京新百 | 10.07 | 8.31 | 9:31 | 10:10 | 5 | 回封板 | 0.41亿 | 1.54亿 | 二板 | 2连板 | 10.69亿 | 干细胞+免疫治疗+养老+零售百货- |
300877 | 金春股份 | 20.02 | 25.12 | 9:33 | 9:33 | 0 | 回封板 | 0.88亿 | 8.15亿 | 二板 | 2连板 | 2.88亿 | 间接供货保税卫生巾+非织造布+无纺布- |
003023 | 彩虹集团 | 10.02 | 24.92 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.54亿 | 5.00亿 | 二板 | 2连板 | 0.56亿 | 驱蚊+电热毯+出口- |
001226 | 拓山重工 | 9.99 | 39.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.62亿 | 5.47亿 | 二板 | 2连板 | 0.48亿 | 工程机械+一带一路- |
688210 | 统联精密 | 19.99 | 33.49 | 14:29 | 14:38 | 5 | 换手板 | 0.13亿 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 5.32亿 | MIM+精密金属零部件+消费电子- |
603630 | 拉芳家化 | 10.02 | 22.61 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 1.10亿 | 4.34亿 | 首板 | 首板 | 3.81亿 | 抗衰+医美+日化龙头+AI数智平台- |
603399 | 永杉锂业 | 10.02 | 10.76 | 11:10 | 13:18 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 3.85亿 | 首板 | 首板 | 6.37亿 | 锂矿+固态电池+铝铁- |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.97 | 7.72 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 2.05亿 | 农贸果蔬+控制权拟变更+供货管理小城(网传)+速冻食品- |
603335 | 迪生力 | 9.92 | 5.54 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.75亿 | 3.06亿 | 首板 | 首板 | 1.09亿 | 汽车轮毂+墨西哥参股公司+外销(美国)+消费+电池- |
603266 | 天龙股份 | 10.01 | 22.74 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.60亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 1.80亿 | 无人驾驶(配套雷达)+PEEK材料+低空经济+新能源汽车- |
603176 | 汇通集团 | 10 | 7.04 | 10:52 | 10:52 | 0 | 厂字板 | 0.81亿 | 3.10亿 | 首板 | 10天6板 | 3.87亿 | 水利水电施工+房屋检测+建筑工程施工- |
603069 | 海汽集团 | 10.01 | 23.73 | 9:58 | 10:07 | 2 | 换手板 | 0.56亿 | 3.49亿 | 首板 | 首板 | 6.69亿 | 海南自贸区+拟收购海旅免税+跨境电商+汽车客运- |
601969 | 海南矿业 | 10.01 | 8.79 | 10:14 | 10:14 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 4.47亿 | 首板 | 首板 | 4.42亿 | 海南+拟收购海外资产+铁矿石采选+大宗商品贸易- |
601958 | 金钼股份 | 10.01 | 13.08 | 9:35 | 10:02 | 3 | 换手板 | 0.76亿 | 3.75亿 | 首板 | 首板 | 9.77亿 | 镍+铝+石墨烯+锂电池- |
601888 | 中国中免 | 10 | 70.84 | 10:09 | 10:13 | 1 | 换手板 | 5.27亿 | 22.02亿 | 首板 | 首板 | 49.33亿 | 海南(免税)+中字头+电商- |
601118 | 海南橡胶 | 10 | 5.5 | 10:50 | 11:29 | 5 | 换手板 | 0.50亿 | 4.00亿 | 首板 | 首板 | 10.64亿 | 海南国资+免税+橡胶- |
600763 | 通策医疗 | 10.01 | 47.47 | 13:30 | 14:03 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 4.76亿 | 首板 | 首板 | 16.31亿 | 受益集采及内卷+口腔医院+辅助生殖+医美+眼科医院- |
600515 | 海南机场 | 10.11 | 4.14 | 9:52 | 9:56 | 1 | 换手板 | 1.59亿 | 9.03亿 | 首板 | 首板 | 12.02亿 | 海南国资(免税)+临空产业园区- |
600410 | 华胜天成 | 9.97 | 10.81 | 9:33 | 9:38 | 2 | 换手板 | 1.14亿 | 15.42亿 | 首板 | 首板 | 17.31亿 | 华为昇腾+股票期权激励+智算中心+DeepSeek- |
600288 | 大恒科技 | 9.99 | 12 | 13:57 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.12亿 | 2.60亿 | 首板 | 首板 | 5.61亿 | 实控人变更预期+AR眼镜(空间光调制器)+机器视觉- |
600259 | 广晟有色 | 9.99 | 63.39 | 10:35 | 14:51 | 6 | 换手板 | 0.19亿 | 3.67亿 | 首板 | 首板 | 26.53亿 | 中重稀土+并购重组精想+钨矿+铜+央企- |
600221 | 海航控股 | 10.14 | 1.63 | 9:57 | 9:57 | 1 | 厂字板 | 2.19亿 | 7.13亿 | 首板 | 首板 | 14.89亿 | 海南+成立合资公司+航空- |
600114 | 东睦股份 | 10 | 22.89 | 9:34 | 9:47 | 1 | 换手板 | 1.00亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 6.67亿 | 粉末冶金+人形机器人(关节电机)+供货华为+光伏- |
600010 | 包钢股份 | 10.04 | 2.52 | 10:08 | 10:18 | 1 | 换手板 | 3.74亿 | 20.91亿 | 首板 | 首板 | 65.69亿 | 稀土+钢铁+国资- |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.02 | 23.44 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 9.70亿 | 首板 | 首板 | 13.81亿 | HVLP铜箔+PCB铜箔+锂电池铜箔- |
300539 | 横河精密 | 19.98 | 19.76 | 10:49 | 10:49 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 8.77亿 | 首板 | 首板 | 5.61亿 | 谐波减速器+供货华为+精密机械零件- |
300528 | 幸福蓝海 | 20.02 | 14.27 | 13:19 | 13:19 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 9.63亿 | 首板 | 首板 | 6.78亿 | 《南京照相馆》出品方+影视传媒+IMAX影城- |
300189 | 神农种业 | 19.96 | 5.47 | 10:58 | 14:29 | 1 | 换手板 | 1.09亿 | 9.89亿 | 首板 | 首板 | 24.36亿 | 海南(农作物种子)+水稻转基因+农业种植- |
300122 | 智飞生物 | 20.01 | 24.77 | 13:21 | 13:59 | 4 | 换手板 | 1.40亿 | 14.95亿 | 首板 | 首板 | 37.51亿 | 疫苗+生物制品- |
300086 | 康芝药业 | 20 | 7.56 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 1.24亿 | 8.59亿 | 首板 | 首板 | 7.46亿 | 海南医药+儿童药品+母婴健康用品+蒙脱石散- |
003020 | 立方制药 | 10.02 | 26.68 | 13:25 | 14:52 | 13 | 换手板 | 0.11亿 | 5.90亿 | 首板 | 首板 | 5.60亿 | 原料药获批(可治蚁臭虫叮咬)+盐酸哌甲酯获批+ADHD治疗药- |
002889 | 东方嘉盛 | 10.03 | 16.46 | 10:00 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 4.05亿 | 海南物流+光刻机销售维修+物流+跨境电商- |
002887 | 绿茵生态 | 10.02 | 9.22 | 13:43 | 14:27 | 1 | 换手板 | 0.40亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 2.74亿 | 生态修复+冰雪经济(文旅IP)+足球草坪+林业碳汇- |
002826 | 易明医药 | 10 | 20.9 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 1.07亿 | 4.52亿 | 首板 | 首板 | 7.17亿 | 创新药+控股股东拟变更+控糖药+中成药独家品种+冠心病治疗- |
002821 | 凯莱英 | 10 | 113.21 | 14:51 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.14亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 14.19亿 | CDMO+创新药+合成生物- |
002732 | 燕塘乳业 | 10.02 | 18.67 | 10:19 | 10:19 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 4.50亿 | 首板 | 首板 | 2.26亿 | 胖东来奶制品精想+乳制品+广东国资- |
002596 | 海南瑞泽 | 9.91 | 4.88 | 10:18 | 10:18 | 0 | 洗拉板 | 0.76亿 | 6.62亿 | 首板 | 首板 | 10.79亿 | 海南旅游+海南混凝土+实控人机变更+重组预期- |
002542 | 中化岩土 | 10.11 | 5.01 | 9:42 | 10:12 | 4 | 反包板 | 1.07亿 | 6.00亿 | 首板 | 6天4板 | 20.51亿 | 盾构机+低空基础设施+云计算+城市更新- |
002466 | 天齐锂业 | 9.99 | 40.29 | 11:27 | 13:54 | 2 | 换手板 | 1.24亿 | 11.59亿 | 首板 | 首板 | 45.41亿 | 锂矿+锂电新能源材料- |
002320 | 海峡股份 | 9.99 | 8.15 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 1.58亿 | 11.93亿 | 首板 | 首板 | 8.14亿 | 海南客运+渤海湾航运- |
002319 | 乐通股份 | 9.99 | 13.87 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 5.04亿 | 首板 | 首板 | 1.59亿 | 光伏+文化传媒+折叠屏+石墨烯- |
002251 | 步步高 | 9.94 | 5.31 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 10.22亿 | 首板 | 首板 | 11.07亿 | 与京东合作设立长沙七鲜+胖东来调改+新零售- |
002240 | 盛新锂能 | 10.03 | 15.9 | 13:26 | 13:26 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 6.61亿 | 首板 | 5天2板 | 12.45亿 | 锂矿+固态电池+林木- |
002205 | 国统股份 | 9.98 | 13.99 | 10:06 | 10:06 | 0 | 反包板 | 0.76亿 | 7.58亿 | 首板 | 4天3板 | 3.86亿 | 水利工程+新疆输水管道+风电混搭设备+广西项目中标- |
002163 | 海南发展 | 10.01 | 11.65 | 10:08 | 10:08 | 0 | 厂字板 | 1.33亿 | 9.09亿 | 首板 | 首板 | 12.49亿 | 海南国资(免税资产注入承诺)+光伏+幕墙工程- |
002030 | 达安基因 | 9.95 | 7.18 | 13:13 | 13:13 | 0 | 厂字板 | 1.15亿 | 12.82亿 | 首板 | 首板 | 11.08亿 | 基孔肯雅热病毒检测试剂盒+综合细胞库+AI医疗+基因测序- |
001324 | 长青科技 | 10 | 22.98 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.60亿 | 6.51亿 | 首板 | 5天2板 | 2.38亿 | 机器人+轨交复合材料+一带一路- |
000970 | 中科三环 | 10.03 | 13.93 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 1.93亿 | 16.94亿 | 首板 | 首板 | 8.22亿 | 稀土永磁+工业机器人+中科院控股+新能源汽车- |
000955 | 欣龙控股 | 9.92 | 5.65 | 10:22 | 10:22 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 5.27亿 | 首板 | 首板 | 2.57亿 | 海南自贸港+控股股东投资商用清洁机器人+清洁用品+无纺布- |
000886 | 海南高速 | 10.01 | 7.47 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 0.95亿 | 7.25亿 | 首板 | 首板 | 6.92亿 | 海南(免税)+智算中心+跨境电商+低空经济- |
000796 | 凯撒旅业 | 9.98 | 5.18 | 9:34 | 9:34 | 0 | 反包板 | 2.32亿 | 11.92亿 | 首板 | 6天3板 | 6.50亿 | 海南(免税)+入境游+跨境支付+滨海旅游- |
000762 | 西藏矿业 | 10.02 | 24.04 | 11:18 | 11:27 | 1 | 换手板 | 1.47亿 | 13.61亿 | 首板 | 首板 | 13.76亿 | 锂矿+股权转让+铬铁矿- |
000735 | 罗 牛 山 | 10 | 7.04 | 10:12 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.65亿 | 5.91亿 | 首板 | 首板 | 7.73亿 | 海南+生猪养殖+大农业+房地产- |
000712 | 锦龙股份 | 10 | 14.85 | 9:40 | 13:49 | 2 | 换手板 | 1.09亿 | 14.65亿 | 首板 | 首板 | 16.72亿 | 拟购买深圳本贸29.3%股份+证券+合作九章云极- |
000657 | 中钨高新 | 10.01 | 17.8 | 10:23 | 13:39 | 4 | 反包板 | 0.71亿 | 4.13亿 | 首板 | 3天2板 | 36.57亿 | 盾构机刀具+钨矿(涨价)+小金属+PCB- |
000572 | 海马汽车 | 10.07 | 4.92 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 7.75亿 | 首板 | 首板 | 5.34亿 | 海南+无人驾驶+网传合作富士康造车+汽车整车- |
000567 | 海德股份 | 10.08 | 7.32 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 1.04亿 | 9.82亿 | 首板 | 首板 | 5.55亿 | 海南自贸区+不良资产管理- |
000566 | 海南海药 | 9.95 | 7.18 | 11:10 | 11:10 | 0 | 厂字板 | 1.10亿 | 8.97亿 | 首板 | 首板 | 13.13亿 | 海南(创新药)+干细胞美容+医疗器械- |
000505 | 京粮控股 | 9.97 | 7.5 | 10:46 | 10:46 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 6.79亿 | 首板 | 首板 | 3.72亿 | 海南+菜籽油+魔芋+植物油+旅游- |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!