为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 炸板数 | 几天几板 | 首封 | 末封 | 连板高度 | 封单额 | 短线主题 |
| 603216 | 梦天家居 | 25.29 | 10.00 | 1 | 5天5板 | 09:31:54 | 14:53:24 | 五板 | 0.3亿元 | 溢价转让股权+参股半导体公司+定制家居+谷子经济 |
| 600734 | 实达集团 | 5.59 | 10.04 | 1 | 4天4板 | 09:31:00 | 09:31:24 | 四板 | 3.32亿元 | AI教育+福建+拟购买福建数产95%+智算中心+机器人 |
| 000070 | 特发信息 | 12.65 | 10.00 | 0 | 3天3板 | 09:30:39 | 09:30:39 | 三板 | 2.51亿元 | 光通信(谷歌)+军工+空芯光纤+核电 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 8.86 | 10.06 | 0 | 3天3板 | 09:33:00 | 09:33:00 | 三板 | 1.15亿元 | 互动影游+漫剧+重大诉讼进展+短剧+AI |
| 001296 | 长江材料 | 30.87 | 10.01 | 0 | 3天3板 | 09:30:15 | 09:30:15 | 三板 | 0.69亿元 | 3D打印+覆膜+石英矿+人形机器人 |
| 002264 | 新华都 | 9.81 | 9.98 | 0 | 3天3板 | 09:25:00 | 09:25:00 | 三板 | 4.32亿元 | 阿里妈妈+阿里兽星第二大股东+福建+AI+跨境电商 |
| 688227 | 品高股份 | 70.58 | 19.99 | 1 | 3天3板 | 09:25:02 | 09:30:50 | 三板 | 1.92亿元 | 拟增资江原科技+私有云技术+信创+机器人 |
| 000952 | 广济药业 | 8.61 | 9.96 | 0 | 2天2板 | 10:58:09 | 10:58:09 | 二板 | 0.72亿元 | 流感+湖北国资+痛风+维生素 |
| 002413 | 雷科防务 | 7.01 | 10.05 | 2 | 2天2板 | 09:25:00 | 09:34:42 | 二板 | 4.43亿元 | 神舟飞船+海洋卫星+军工+汽车雷达 |
| 003018 | 金富科技 | 15.41 | 9.99 | 0 | 2天2板 | 09:30:42 | 09:30:42 | 二板 | 0.54亿元 | 拟收购蓝原科技51%股权+啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖 |
| 600343 | 航天动力 | 21.78 | 10.00 | 2 | 4天3板 | 09:25:02 | 09:38:53 | 二板 | 0.91亿元 | 航天六院唯一证券化平台+航空航天+水电站 |
| 603778 | 国晟科技 | 8.9 | 10.01 | 2 | 12天8板 | 09:38:46 | 09:39:46 | 二板 | 0.91亿元 | 钙钛矿光伏组件+拟增资铁岭环球(固态电池)+园林工程施工 |
| 000510 | 新金路 | 7.02 | 10.03 | 0 | 首板 | 09:44:36 | 09:44:36 | 首板 | 1亿元 | 半导体(高纯石英砂)+小金属(广西)+石墨烯 |
| 000566 | 海南海药 | 8.4 | 9.95 | 0 | 首板 | 11:00:12 | 11:00:12 | 首板 | 1.07亿元 | 流感治疗(海南)+干细胞美容+医疗器械 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.25 | 10.17 | 2 | 27天14板 | 09:32:39 | 09:34:09 | 首板 | 1.21亿元 | 存储芯片封测+文旅+文旅智能体+低空经济文旅+具身智能 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 13.87 | 9.99 | 10 | 首板 | 13:16:09 | 14:04:24 | 首板 | 0.24亿元 | 机器人轴承+军工+汽车轴承+光伏 |
| 000701 | 厦门信达 | 7.21 | 10.08 | 0 | 首板 | 13:05:36 | 13:05:36 | 首板 | 1.01亿元 | 福建厦门国资/汽车贸易+合作京东+离岸贸易+无人机 |
| 000756 | 新华制药 | 17.16 | 10.00 | 0 | 首板 | 13:06:21 | 13:06:21 | 首板 | 1.07亿元 | 流感治疗+阿尔兹海默症+新冠治疗+创新药 |
| 000788 | 北大医药 | 6.64 | 9.93 | 1 | 首板 | 09:53:48 | 09:57:21 | 首板 | 0.5亿元 | 流感治疗+创新药+国资持股+生物发酵原料药 |
| 000797 | 中国武夷 | 3.69 | 10.15 | 1 | 首板 | 13:26:48 | 13:45:09 | 首板 | 0.42亿元 | 福建国资+房地产+跨境电商+一带一路+低价股 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.22 | 9.98 | 0 | 首板 | 13:07:12 | 13:07:12 | 首板 | 1.02亿元 | 锂电池隔膜+参与设立硫化锂项目+尼龙薄膜+广东国资+偏光片 |
| 001267 | 汇绿生态 | 18.08 | 9.98 | 0 | 首板 | 10:05:24 | 10:05:24 | 首板 | 0.94亿元 | 拟购买工厂用于光模块建设基地+光纤阵列+硅光产品 |
| 001299 | 美能能源 | 13 | 9.98 | 0 | 首板 | 13:07:51 | 13:07:51 | 首板 | 0.42亿元 | 天然气销售+天然气安装 |
| 002080 | 中材科技 | 32.64 | 10.01 | 0 | 首板 | 10:05:21 | 10:05:21 | 首板 | 3.71亿元 | Low-dk电子布+固态电池隔膜+风电叶片+玻璃纤维 |
| 002098 | 浔兴股份 | 10.08 | 10.04 | 0 | 首板 | 10:14:21 | 10:14:21 | 首板 | 0.54亿元 | 航天服拉链+福建+跨境支付+跨境电商 |
| 002114 | 罗平锌电 | 8.84 | 9.95 | 0 | 首板 | 09:30:12 | 09:30:12 | 首板 | 2.58亿元 | 猪/锌矿+消费+水电+磷矿 |
| 002222 | 福晶科技 | 47.74 | 10.00 | 1 | 首板 | 09:30:00 | 09:31:06 | 首板 | 0.78亿元 | 钒酸钇晶体(OCS)+光刻光源+华为合作+激光雷达+光通讯 |
| 002398 | 垒知集团 | 6.23 | 10.07 | 0 | 首板 | 10:02:09 | 10:02:09 | 首板 | 0.52亿元 | AI智能体+福建+减水剂 |
| 002463 | 沪电股份 | 66.95 | 10.01 | 0 | 首板 | 09:48:33 | 09:48:33 | 首板 | 4.24亿元 | PCB(谷歌)+AI服务器+数据中心+汽车电子+海峡两岸 |
| 002474 | 榕基软件 | 13.71 | 10.03 | 2 | 7天6板 | 10:29:48 | 10:43:03 | 首板 | 1.19亿元 | AI政务(福建)+华为异聘+数据安全 |
| 002512 | 达华智能 | 5.49 | 10.02 | 0 | 首板 | 10:25:33 | 10:25:33 | 首板 | 1.15亿元 | 卫星通信+福建+量子技术+华为+屏显制造 |
| 002558 | 巨人网络 | 40.61 | 9.99 | 0 | 首板 | 13:48:09 | 13:48:09 | 首板 | 1.35亿元 | 《超自然行动组》数据向好+AI+游戏出海 |
| 002575 | 群兴玩具 | 6.59 | 10.02 | 0 | 首板 | 09:47:06 | 09:47:06 | 首板 | 0.75亿元 | 合作中昊芯英+经世收购智算公司+探索合作机器人+玩具 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 5.38 | 10.02 | 0 | 首板 | 14:34:45 | 14:34:45 | 首板 | 0.77亿元 | 海南旅游+混凝土+海南封关+实控人机变更+重组预期 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.05 | 10.11 | 8 | 首板 | 10:10:27 | 13:18:30 | 首板 | 0.13亿元 | 半导体照明+储能路灯+合作浪潮 |
| 002659 | 凯文教育 | 6.25 | 10.04 | 0 | 首板 | 09:34:36 | 09:34:36 | 首板 | 0.55亿元 | AI教育+北京国资+职业教育 |
| 002728 | 特一药业 | 13.35 | 9.97 | 1 | 首板 | 09:50:48 | 10:57:27 | 首板 | 0.7亿元 | 流感+支原体肺炎药+糖尿病治疗+NMN |
| 002729 | 好利科技 | 16.58 | 10.02 | 0 | 首板 | 09:42:57 | 09:42:57 | 首板 | 0.46亿元 | 曾参股国产GPU公司+数据中心+电力熔断器 |
| 002752 | 昇兴股份 | 6.88 | 10.08 | 2 | 首板 | 09:45:09 | 09:46:21 | 首板 | 0.29亿元 | 福建+食品包装+抖音运营+4680电池壳 |
| 002759 | 天际股份 | 43.32 | 10.01 | 2 | 首板 | 13:48:36 | 13:51:09 | 首板 | 0.54亿元 | 六氟磷酸锂+固态电池(硫化锂)+磷化工 |
| 002856 | 美芝股份 | 12.88 | 9.99 | 2 | 首板 | 10:26:45 | 15:00:00 | 首板 | 0.03亿元 | 装饰装修+资产注入猜想(佛山国资)+轨交工程 |
| 002927 | 泰永长征 | 18.03 | 10.01 | 2 | 首板 | 09:32:15 | 11:19:24 | 首板 | 0.33亿元 | 固态断路器(数据中心)+电网设备+充电桩+商业航天 |
| 002931 | 锋龙股份 | 19.05 | 9.99 | 0 | 首板 | 13:35:36 | 13:35:36 | 首板 | 0.87亿元 | 割草机器人(电控)+园林机械+半导体设备零部件+龙字辈 |
| 002970 | 锐明技术 | 48.09 | 10.00 | 0 | 首板 | 13:13:51 | 13:13:51 | 首板 | 0.76亿元 | 商用车AI+越南基地+无人驾驶+电子后视镜 |
| 002975 | 博杰股份 | 77 | 10.00 | 0 | 首板 | 09:59:00 | 09:59:00 | 首板 | 0.73亿元 | AI服务器测试(谷歌)+液冷+人形机器人(T链) |
| 003008 | 开普检测 | 24.6 | 10.02 | 13 | 首板 | 11:09:48 | 14:40:54 | 首板 | 0.08亿元 | 电力系统检测+新能源汽车充换电检测+电力检测+储能 |
| 300192 | 科德教育 | 23.95 | 19.99 | 0 | 首板 | 09:36:18 | 09:36:18 | 首板 | 1.33亿元 | 参股中昊芯英(TPU)+AI算力出海+职业教育 |
| 300437 | 清水源 | 18.66 | 20.00 | 0 | 首板 | 13:49:33 | 13:49:33 | 首板 | 1.57亿元 | 三氯化磷(6F上游)+工业水处理+土壤修复 |
| 300620 | 光库科技 | 147 | 20.00 | 4 | 首板 | 10:38:54 | 14:56:27 | 首板 | 0.28亿元 | 谷歌OCS交换机代工+光模块上游/钒酸锂芯片+激光雷达 |
| 301117 | 佳缘科技 | 48.17 | 20.00 | 3 | 首板 | 09:46:30 | 14:47:57 | 首板 | 0.28亿元 | 商业航天+医疗AI+军工+无人驾驶+汽车芯片 |
| 301638 | 南网数字 | 24.61 | 19.99 | 1 | 首板 | 13:28:12 | 13:28:51 | 首板 | 1.24亿元 | 电力大模型+电网数字化+企业数字化+数据中心+次新股 |
| 600033 | 福建高速 | 3.97 | 9.97 | 0 | 首板 | 09:56:24 | 09:56:24 | 首板 | 0.51亿元 | 京台高铁+高速公路+福建国资 |
| 600105 | 永鼎股份 | 15.72 | 10.01 | 0 | 首板 | 10:23:32 | 10:23:32 | 首板 | 1.24亿元 | 光通信+可控核聚变+高温超导 |
| 600110 | 诺德股份 | 7.73 | 9.96 | 3 | 首板 | 13:50:38 | 14:36:02 | 首板 | 0.26亿元 | HVLP铜箔+固态电池铜箔+多孔铜箔+核电 |
| 600237 | 铜峰电子 | 8.84 | 9.95 | 1 | 首板 | 09:58:58 | 09:59:28 | 首板 | 0.72亿元 | 电容薄膜+资产注入预期+铜陵国资+汽车电器 |
| 600301 | 华锡有色 | 40.67 | 10.01 | 5 | 首板 | 13:02:39 | 14:41:03 | 首板 | 0.2亿元 | 锡+银+锑+广西国资 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.51 | 9.97 | 0 | 首板 | 13:34:20 | 13:34:20 | 首板 | 1亿元 | 拟参与杉杉集团重整招募+核电+石墨电极+碳纤维 |
| 600556 | 天下秀 | 7.07 | 9.95 | 11 | 首板 | 10:00:25 | 14:55:16 | 首板 | 0.1亿元 | AI营销+TikTok+小红书(MCN)+网红经济+人工智能 |
| 600635 | 大众公用 | 7.66 | 10.06 | 0 | 首板 | 09:41:27 | 09:41:27 | 首板 | 1.66亿元 | 间接持股摩尔线程+间接持股宇航+参股券商+城市燃气 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.15 | 10.00 | 0 | 首板 | 13:21:10 | 13:21:10 | 首板 | 0.62亿元 | 福建国资+水泥+水电站+资产注入预期 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.62 | 10.00 | 0 | 首板 | 10:15:50 | 10:15:50 | 首板 | 0.55亿元 | 商业零售(成都)+离境退税+参股信托 |
| 601869 | 长飞光纤 | 81 | 9.99 | 0 | 首板 | 09:51:17 | 09:51:17 | 首板 | 1.49亿元 | 谷歌OCS(网传)+光模块+高速铜缆+VR光纤 |
| 603052 | 可川科技 | 31.8 | 10.00 | 0 | 首板 | 09:53:37 | 09:53:37 | 首板 | 0.52亿元 | 光模块+固态电池+AR眼镜+消费电子 |
| 603130 | 云中马 | 38.68 | 10.01 | 0 | 首板 | 09:46:16 | 09:46:16 | 首板 | 0.52亿元 | 人形机器人(腱绳材料)+纺织制造+马字辈 |
| 603155 | 新亚强 | 18.02 | 10.01 | 0 | 首板 | 09:32:08 | 09:32:08 | 首板 | 1.16亿元 | 航空航天+半导体+有机硅 |
| 603186 | 华正新材 | 42.98 | 10.01 | 12 | 首板 | 13:33:54 | 14:20:00 | 首板 | 0.35亿元 | 覆铜板+合作华为+半导体封装+折叠手机 |
| 603232 | 格尔软件 | 27.02 | 10.02 | 0 | 首板 | 09:33:30 | 09:33:30 | 首板 | 1.08亿元 | AI应用+量子科技+数字货币+CPU密码 |
| 603256 | 宏和科技 | 31.92 | 9.99 | 0 | 首板 | 10:35:18 | 10:35:18 | 首板 | 0.71亿元 | Low-CTE+电子级玻纤布(Q布)+供货苹果/华为 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.87 | 10.07 | 0 | 首板 | 09:56:07 | 09:56:07 | 首板 | 0.8亿元 | 合作平头哥+华为+国产电力芯片+AI+消防产品 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 11.86 | 10.02 | 2 | 首板 | 09:37:07 | 09:38:55 | 首板 | 0.75亿元 | 光模块+算力交换机+传华为容器云+无人驾驶+ASIC芯片 |
| 603823 | 百合花 | 16.53 | 9.98 | 0 | 首板 | 13:02:25 | 13:02:25 | 首板 | 1.12亿元 | 液晶面板光刻胶+有机颜料(芳香胶)+固态电池(COFS材料) |
| 603906 | 龙蟠科技 | 18.06 | 9.99 | 0 | 首板 | 09:25:01 | 09:25:01 | 首板 | 3.69亿元 | 签450亿元磷酸铁锂大单+储能+固态电池前驱体+数据中心 |
| 605255 | 天普股份 | 127.6 | 10.00 | 3 | 首板 | 09:46:17 | 11:16:11 | 首板 | 0.39亿元 | TPU+汽车零部件+车用橡胶软管 |
| 688048 | 长光华芯 | 89.29 | 20.00 | 21 | 首板 | 10:31:03 | 14:27:21 | 首板 | 0.41亿元 | EML+光通信芯片+激光雷达+光刻机+华为 |
| 688205 | 德科立 | 142.56 | 20.00 | 1 | 首板 | 09:51:51 | 14:06:27 | 首板 | 1.86亿元 | 谷歌OCS+DCI+光模块 |
| 688622 | 禾信仪器 | 125.96 | 20.00 | 0 | 3天2板 | 10:01:39 | 10:01:39 | 首板 | 0.52亿元 | 量子科技+医疗器械+国产质谱仪 |
| 688670 | 金迪克 | 25.75 | 19.99 | 0 | 首板 | 11:00:53 | 11:00:53 | 首板 | 0.23亿元 | 四价流感疫苗+狂犬病疫苗 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
