香港金银业贸易场会员名单:
| 1 | 安民财务有限公司 | 暂停巿场交易 |
| 2 | 环球投资公司 | 正常经营 |
| 3 | 实德金银投资有限公司 | 正常经营 |
| 4 | 加富信贷有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 5 | 宝生金融投资服务有限公司 | 正常经营 |
| 6 | 嘉祺金号 | 尚未持有营业执照 |
| 8 | 绍忠公司 | 尚未持有营业执照 |
| 9 | 三甲金业有限公司 | 正常经营 |
| 10 | 中国北方金银业有公司 | 正常经营 |
| 12 | 惠昶号 | 正常经营 |
| 15 | 富记金号 | 尚未持有营业执照 |
| 17 | 大中华金业有限公司 | 暂停巿场交易 |
| 18 | 腾记 | 尚未持有营业执照 |
| 19 | 高胜金银(香港)有限公司 | 正常经营 |
| 20 | 全记 | 尚未持有营业执照 |
| 23 | 万兆丰国际金业有限公司 | 正常经营 |
| 24 | 宝灝贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 25 | 天誉金号有限公司 | 正常经营 |
| 26 | 兴业金号 | 尚未持有营业执照 |
| 28 | 昌发金号 | 尚未持有营业执照 |
| 30 | 敦沛金号有限公司 | 正常经营 |
| 34 | 永丰贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 35 | 庄仕金业 | 正常经营 |
| 37 | 金宝企业(香港)有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 40 | 新兴金业有限公司 | 正常经营 |
| 41 | 宝马金号 | 尚未持有营业执照 |
| 42 | 景兴号 | 尚未持有营业执照 |
| 44 | 新鸿基金业有限公司 | 正常经营 |
| 46 | 立信 | 尚未持有营业执照 |
| 47 | 嘉信金业有限公司 | 正常经营 |
| 48 | 大福金业有限公司 | 正常经营 |
| 50 | 敏丰行 | 尚未持有营业执照 |
| 52 | 祐荣金号 | 正常经营 |
| 54 | 贺利氏有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 55 | 香港仟家信投资有限公司 | 暂停巿场交易 |
| 56 | 信诚金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 57 | 金标国际(香港)有限公司 | 正常经营 |
| 58 | 景福金银珠宝钟表有限公司 | 正常经营 |
| 59 | 镒隆号 | 尚未持有营业执照 |
| 60 | 金利丰金业公司 | 尚未持有营业执照 |
| 61 | 黄沙有限公司 | 正常经营 |
| 62 | 金库贵金属贸易有限公司 | 正常经营 |
| 64 | 焯华贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 66 | 鸿溢金号 | 尚未持有营业执照 |
| 67 | 恒通金银投资有限公司 | 正常经营 |
| 68 | 顺隆金业有限公司 | 正常经营 |
| 70 | 皇家金业有限公司 | 正常经营 |
| 72 | 景诚金业财务有限公司 | 正常经营 |
| 73 | 齐荣金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 74 | 金道贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 75 | 晋安金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 76 | 鑫隆行 | 正常经营 |
| 79 | 金天投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 81 | 香港鑫圣金业集团有限公司 | 正常经营 |
| 83 | 怡利国际有限公司 | 正常经营 |
| 84 | 林大成金号 | 尚未持有营业执照 |
| 85 | 永富金银业有限公司 | 正常经营 |
| 87 | 日升金银业有限公司 | 正常经营 |
| 88 | 金日利有限公司 | 正常经营 |
| 89 | 永安金号 | 正常经营 |
| 90 | 公利 | 尚未持有营业执照 |
| 94 | 恒益 | 尚未持有营业执照 |
| 95 | 盈滙金银珠宝有限公司 | 正常经营 |
| 96 | 国泰金业 | 正常经营 |
| 97 | 顺利金号 | 尚未持有营业执照 |
| 98 | 利昌金铺有限公司 | 正常经营 |
| 100 | 百滙金业有限公司 | 正常经营 |
| 102 | 英皇金号有限公司 | 正常经营 |
| 103 | 标准(香港)控股有限公司 | 正常经营 |
| 105 | 鸿光金业 | 尚未持有营业执照 |
| 106 | 大时代贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 108 | 张氏金业有限公司 | 正常经营 |
| 110 | 得发金银交易有限公司 | 正常经营 |
| 111 | 工银亚洲金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 112 | 侨丰贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 113 | 钜成号 | 正常经营 |
| 114 | 第一亚洲商人金银业有限公司 | 正常经营 |
| 115 | 大唐投资(金业)有限公司 | 正常经营 |
| 116 | 大亨行 | 尚未持有营业执照 |
| 117 | 华亚香港集团有限公司 | 正常经营 |
| 118 | 金鹰金号 | 尚未持有营业执照 |
| 119 | 加福金业 | 尚未持有营业执照 |
| 120 | 祐生金号有限公司 | 正常经营 |
| 121 | 万澍投资有限公司 | 正常经营 |
| 125 | 盈旺金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 126 | 百利好金业(香港)有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 129 | 首华金业有限公司 | 正常营业 |
| 130 | 创丰金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 131 | 金滙贵金属有限公司 | 正常营业 |
| 132 | 永盛隆金铺有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 136 | 万銮国际金号有限公司 | 正常经营 |
| 138 | 宏陆金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 139 | 富士金业有限公司 | 正常经营 |
| 140 | 中国金(亚洲)有限公司 | 正常经营 |
| 141 | 中天香港集团有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 143 | 滙富金银贸易有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 145 | 领峰贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 146 | 亚洲太和金融有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 147 | 博信金银业有限公司 | 正常经营 |
| 148 | 滙凯金业有限公司 | 正常经营 |
| 149 | 周大福珠宝金行有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 150 | 新富金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 151 | 联滙金银业有限公司 | 正常经营 |
| 152 | 新业行(金号)有限公司 | 正常经营 |
| 155 | 金辉亚太投资有限公司 | 正常经营 |
| 156 | 德盛金号 | 正常营业 |
| 157 | 宝泰行 | 正常经营 |
| 158 | 万利丰行金号 | 尚未持有营业执照 |
| 159 | 美辉金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 160 | 坚固金融有限公司 | 正常经营 |
| 161 | 宝丰金融公司 | 尚未持有营业执照 |
| 162 | 经烈金号 | 尚未持有营业执照 |
| 163 | 亨达金银投资有限公司 | 正常经营 |
| 167 | 利家安贵金属有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 170 | 富衡 | 正常经营 |
| 171 | 永来 | 暂停巿场交易 |
| 172 | 平和金银有限公司 | 正常经营 |
| 173 | 恒昌金号 | 尚未持有营业执照 |
| 174 | 协联金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 176 | 晋隆金号 | 尚未持有营业执照 |
| 177 | 致富金号 | 尚未持有营业执照 |
| 182 | 金城金号 | 正常经营 |
| 183 | 高晟金业集团有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 184 | 万利达金融集团有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 186 | 谢瑞麟珠宝有限公司 | 暂停巿场交易 |
| 187 | 瑞昌行 | 正常经营 |
| 191 | 灝天金号 | 正常经营 |
| 192 | 广发 | 正常经营 |
| 194 | 达进投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 196 | 承德金号 | 正常经营 |
| 197 | 奇盛金号 | 尚未持有营业执照 |
| 198 | 百裕金业公司 | 尚未持有营业执照 |
| 199 | 金宝金号 | 暂停巿场交易 |
| 202 | 安达金号 | 尚未持有营业执照 |
| 203 | 创律金号 | 暂停巿场交易 |
| 204 | 滙丰金融服务(亚洲)有限公司 | 正常经营 |
| 208 | 大唐金号有限公司 | 暂停市场交易 |
| 210 | 恒信贵金属有限公司 | 正常经营 |
| 212 | 六福金号有限公司 | 正常经营 |
| 213 | 公和投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 214 | 大生银行有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 216 | 美建金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 217 | 德裕金号集团有限公司 | 正常经营 |
| 218 | 金兴金号有限公司 | 正常经营 |
| 219 | 佳盛发展有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 222 | 华诚金业有限公司 | 正常经营 |
| 224 | 中国亿高金业有限公司 | 暂停巿场交易 |
| 226 | 伟豪金业公司 | 尚未持有营业执照 |
| 229 | 万隆金银业有限公司 | 正常经营 |
| 231 | 华大 | 尚未持有营业执照 |
| 232 | 联兴公司 | 尚未持有营业执照 |
| 233 | 新永源金号 | 尚未持有营业执照 |
| 234 | 德信 | 尚未持有营业执照 |
| 235 | 贤昌投资有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 239 | 富昌金业有限公司 | 正常经营 |
| 240 | 宝能威有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 241 | 一通商品有限公司 | 正常经营 |
| 242 | 兴茂祥有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 243 | 标准盛丰金融集团 | 正常经营 |
| 247 | 恒生金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 248 | 安隆金银有限公司 | 正常经营 |
| 249 | 南华金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 250 | 天华金号有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 251 | 天发黄金有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 252 | 黎氏金号 | 尚未持有营业执照 |
| 253 | 名汇金业有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 257 | 周生生金号有限公司 | 正常经营 |
| 258 | 海华金号 | 尚未持有营业执照 |
| 259 | 永亨期货有限公司 | 尚未持有营业执照 |
| 260 | 万成号 | 尚未持有营业执照 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
