2019年1月31日涨停板复盘、开板次数、连板股高度、首板股一览

拾荒网 1252 0


代码 名称 开板数 类型 封单额 连板高度 几天几板 短线主题 地区 换手Z
000862 银星能源 1 换手板 0.54亿 2 2天2板 风能,太阳能,电气设备,业绩预告,国企改革,超跌反弹,环境保护,电力,一带一路 宁夏 9.39%
000048 *ST康达 3 换手板 0.02亿 2 2天2板 独角兽,ST板块,创投概念,壳资源,日常消费,重大合同 深圳 0.29%
600653 申华控股 17 换手板 0.02亿 1 首板 风能,汽车,业绩预告,国企改革,环境保护,电力,房地产,进口博览会 上海 6.60%
600247 *ST成城 2 T字板 0.03亿 1 4天2板 ST板块,保险,石油,业绩预告,壳资源,互联金融,环境保护,人民币贬值 吉林 0.90%
300608 思特奇 0 换手板 0.21亿 1 首板 5G概念,股权变动,业绩预告,填权,国产软件,股份回购,区块链 北京 2.68%
300420 五洋停车 1 换手板 0.44亿 1 首板 充电桩,股权变动,电气设备,业绩预告,股份质押,填权,IT设备,工程机械 江苏 8.60%
300299 富春股份 0 换手板 0.24亿 1 首板 5G概念,新基建,物联网,海峡西岸,股权变动,业绩预告,股份质押,填权,通信设备,网络游戏 福建 5.69%
300250 初灵信息 8 T字板 0.08亿 1 首板 5G概念,物联网,股权变动,业绩预告,股份质押,超跌反弹,通信设备,国产软件,重大合同,股份回购,电信运营,广电5G 浙江 12.59%
300095 华伍股份 2 换手板 0.27亿 1 首板 风能,太阳能,新基建,国防军工,股权变动,业绩预告,国企改革,环境保护,重大合同,电力,股份回购,一带一路,大飞机,航空 江西 8.68%
002875 安奈儿 2 换手板 0.01亿 1 首板 填权,日常消费,纺织服饰,婴童概念 深圳 20.32%
002290 中科新材 5 换手板 0.07亿 1 首板 独角兽,创投概念,家用电器,业绩预告,股份质押,互联金融,文教休闲 江苏 11.60%
002189 利达光电 0 一字板 0.45亿 1 首板 太阳能,人工智能,业绩预告,国企改革,IT设备,电器仪表,虚拟现实,元器件,股权激励 河南 1.37%
002011 盾安环境 0 换手板 0.47亿 1 7天4板 独角兽,创投概念,雄安新区,人工智能,核电核能,汽车,石油,化工,机器人,业绩预告,超跌反弹,环境保护,电力,电器仪表,工程机械 浙江 11.43%
000633 合金投资 0 换手板 0.10亿 1 首板 有色,业绩预告,壳资源,健康中国,医疗保健 新疆 2.32%

标签: 涨停板复盘