为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
002866 | 传艺科技 | 10.01% | 21.21 | 9:25 | 15:00 | 16 | T字板 | 0.535亿 | 1.72亿 | 六板 | 9天7板 | 10.01% | 消费电子,专精特新,华为概念 | 18.95亿 | 江苏 | 67.64% |
002355 | 兴民智通 | 10.04% | 9.43 | 9:34 | 14:40 | 2 | 换手板 | 0.847亿 | 2.12亿 | 六板 | 9天7板 | 5.13% | 无人驾驶,新能源车 | 18.90亿 | 山东 | 45.40% |
002953 | 日丰股份 | 10.01% | 17.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.499亿 | 3.27亿 | 五板 | 5连板 | 10.01% | 5G概念,物联网,华为概念 | 0.44亿 | 广东 | 2.30% |
002689 | 远大智能 | 10.07% | 5.03 | 9:54 | 9:54 | 0 | 地天板 | 0.862亿 | 2.67亿 | 四板 | 4连板 | -8.75% | 智能机器,航空发动机 | 6.34亿 | 辽宁 | 28.83% |
002033 | 丽江股份 | 9.98% | 10.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.053亿 | 4.81亿 | 三板 | 5天4板 | 9.98% | 旅游,被举牌 | 0.71亿 | 云南 | 2.39% |
000899 | 赣能股份 | 10.07% | 7.87 | 10:40 | 10:40 | 0 | 换手板 | 0.800亿 | 1.49亿 | 三板 | 3连板 | -0.70% | 抽水蓄能,光伏 | 5.44亿 | 江西 | 28.12% |
000622 | 恒立实业 | 9.93% | 6.09 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.567亿 | 1.59亿 | 三板 | 3连板 | 3.61% | 汽车热管理,新能源车 | 1.98亿 | 湖南 | 10.50% |
000428 | 华天酒店 | 10.04% | 5.37 | 9:25 | 9:43 | 4 | T字板 | 0.605亿 | 1.75亿 | 三板 | 3连板 | 10.04% | 酒店餐饮,预制菜,养老概念 | 6.51亿 | 湖南 | 26.81% |
605179 | 一鸣食品 | 10.04% | 14.14 | 10:17 | 10:17 | 0 | 换手板 | 0.374亿 | 0.57亿 | 二板 | 2连板 | 1.25% | 饮料乳品,休闲食品 | 1.92亿 | 浙江 | 23.20% |
600929 | 雪天盐业 | 9.95% | 9.28 | 9:39 | 13:40 | 9 | 换手板 | 0.188亿 | 0.82亿 | 二板 | 2连板 | 8.65% | 业绩大幅预增,业绩预升 | 11.31亿 | 湖南 | 37.58% |
600187 | 国中水务 | 10.20% | 2.81 | 9:31 | 13:40 | 5 | 换手板 | 0.393亿 | 1.04亿 | 二板 | 2连板 | 0.39% | 污水处理,养老概念 | 5.37亿 | 黑龙江 | 15.75% |
002361 | 神剑股份 | 10.04% | 5.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.835亿 | 2.00亿 | 二板 | 2连板 | 10.04% | 国防军工,石墨烯 | 0.88亿 | 安徽 | 2.28% |
002231 | 奥维通信 | 10.07% | 6.67 | 9:25 | 10:24 | 6 | T字板 | 0.232亿 | 1.05亿 | 二板 | 2连板 | 10.07% | 5G概念,物联网,国防军工 | 3.04亿 | 辽宁 | 23.21% |
688209 | 英集芯 | 20.00% | 30.6 | 14:06 | 14:06 | 0 | 换手板 | 0.319亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | -0.63% | 半导体,芯片 | 2.49亿 | 深圳 | 23.91% |
688170 | 德龙激光 | 20.00% | 51.48 | 9:45 | 15:00 | 6 | 换手板 | 0.041亿 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 2.49% | 次新股,专精特新 | 3.66亿 | 江苏 | 34.66% |
605255 | 天普股份 | 10.03% | 16.45 | 9:31 | 9:37 | 5 | 换手板 | 0.266亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 1.94% | 汽车热管理,新能源车 | 0.97亿 | 浙江 | 17.80% |
605108 | 同庆楼 | 10.02% | 23.61 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.171亿 | 1.37亿 | 首板 | 首板 | 1.58% | 酒店餐饮,预制菜 | 1.70亿 | 安徽 | 9.14% |
605089 | 味知香 | 10.00% | 67.51 | 10:44 | 10:44 | 0 | 换手板 | 0.617亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 食品加工,预制菜 | 1.93亿 | 江苏 | 11.09% |
605056 | 咸亨国际 | 10.01% | 15.17 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.251亿 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 1.96% | 智能机器,储能,国防军工 | 0.67亿 | 浙江 | 11.42% |
605028 | 世茂能源 | 9.99% | 19.93 | 10:49 | 14:44 | 5 | 换手板 | 0.027亿 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 0.94% | 电力,绿色电力 | 1.98亿 | 浙江 | 25.32% |
605016 | 百龙创园 | 10.00% | 42.02 | 10:22 | 10:22 | 0 | 换手板 | 0.437亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 0.10% | 代糖概念,专精特新 | 0.80亿 | 山东 | 4.49% |
603893 | 瑞芯微 | 10.00% | 90.94 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 0.196亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 0.59% | 半导体,芯片 | 4.68亿 | 福建 | 3.36% |
603817 | 海峡环保 | 9.94% | 7.3 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.425亿 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 0.45% | 污水处理,垃圾分类,绿色电力 | 0.84亿 | 福建 | 6.18% |
603617 | 君禾股份 | 9.99% | 9.58 | 13:45 | 13:59 | 2 | 换手板 | 0.396亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 通用设备,人民币贬值 | 1.79亿 | 浙江 | 11.60% |
603566 | 普莱柯 | 10.00% | 26.73 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.560亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 动物保健,禽流感,创投概念 | 0.88亿 | 河南 | 1.79% |
603388 | 元成股份 | 10.06% | 7.66 | 9:57 | 9:57 | 0 | 换手板 | 0.355亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 文化旅游,基础建设 | 0.61亿 | 浙江 | 5.70% |
603219 | 富佳股份 | 9.99% | 19.92 | 11:20 | 14:43 | 7 | 换手板 | 0.037亿 | 0.40亿 | 首板 | 首板 | 0.11% | 小家电,智能机器 | 2.30亿 | 浙江 | 28.65% |
603198 | 迎驾贡酒 | 10.00% | 65.14 | 11:16 | 13:37 | 1 | 换手板 | 0.190亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 0.64% | 酿酒,股权集中 | 10.63亿 | 安徽 | 8.28% |
603185 | 上机数控 | 10.00% | 155.99 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 2.664亿 | 9.08亿 | 首板 | 首板 | 0.13% | 光伏,光伏设备 | 27.57亿 | 江苏 | 10.08% |
603109 | 神驰机电 | 9.97% | 17.42 | 9:35 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.457亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 1.64% | 汽车零部件,新能源车 | 0.90亿 | 重庆 | 7.96% |
601567 | 三星医疗 | 10.02% | 13.28 | 13:13 | 13:24 | 2 | 换手板 | 0.102亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 0.66% | 民营医院,中标,充电桩 | 3.28亿 | 浙江 | 3.88% |
601116 | 三江购物 | 10.02% | 10.43 | 10:21 | 10:21 | 0 | 换手板 | 0.321亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 0.32% | 新零售,预制菜 | 1.16亿 | 浙江 | 6.44% |
601007 | 金陵饭店 | 10.04% | 11.18 | 10:17 | 15:00 | 6 | 换手板 | 0.028亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 3.35% | 酒店餐饮,预制菜,养老概念 | 4.50亿 | 江苏 | 18.69% |
600834 | 申通地铁 | 10.01% | 10 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.312亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 2.31% | 芯片,充电桩 | 1.95亿 | 上海 | 9.99% |
600778 | 友好集团 | 9.94% | 6.97 | 10:18 | 10:19 | 0 | 换手板 | 0.205亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 新零售,一带一路,壳资源 | 0.42亿 | 新疆 | 2.91% |
600715 | 文投控股 | 10.04% | 2.52 | 10:13 | 10:13 | 0 | 换手板 | 0.150亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 0.44% | 影视院线 | 1.29亿 | 辽宁 | 5.48% |
600621 | 华鑫股份 | 10.00% | 14.52 | 9:39 | 10:30 | 4 | 换手板 | 0.890亿 | 4.46亿 | 首板 | 6天3板 | -2.05% | 证券,租购同权 | 14.54亿 | 上海 | 22.56% |
600620 | 天宸股份 | 9.99% | 11.23 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.260亿 | 2.19亿 | 首板 | 5天2板 | 4.21% | HJT电池,光伏 | 2.52亿 | 上海 | 7.18% |
600593 | 大连圣亚 | 10.03% | 15.91 | 14:55 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.008亿 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 2.97% | 旅游,主题公园,摘帽 | 1.24亿 | 辽宁 | 13.42% |
600576 | 祥源文化 | 10.06% | 5.8 | 11:08 | 11:08 | 0 | 换手板 | 0.193亿 | 0.80亿 | 首板 | 首板 | 0.76% | 影视院线,手游 | 1.41亿 | 浙江 | 6.73% |
600563 | 法拉电子 | 10.00% | 205.16 | 11:02 | 13:06 | 3 | 换手板 | 0.413亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 0.10% | 元器件,新能源车 | 6.21亿 | 福建 | 2.39% |
600348 | 华阳股份 | 10.04% | 15.46 | 10:56 | 13:36 | 5 | 反包板 | 0.517亿 | 2.12亿 | 首板 | 4天3板 | 1.49% | 煤炭开采,储能,锂电池 | 13.12亿 | 山西 | 8.21% |
600315 | 上海家化 | 10.01% | 42.75 | 10:40 | 14:34 | 4 | 换手板 | 0.376亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 0.80% | 日用化工,回购计划 | 7.32亿 | 上海 | 6.10% |
600032 | 浙江新能 | 9.98% | 14.65 | 10:38 | 10:39 | 0 | 换手板 | 0.744亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 抽水蓄能,风能 | 4.83亿 | 浙江 | 16.29% |
300988 | 津荣天宇 | 20.01% | 26.57 | 11:06 | 11:15 | 1 | 换手板 | 0.352亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 1.63% | 汽车热管理,新能源车 | 4.30亿 | 天津 | 35.33% |
300660 | 江苏雷利 | 19.99% | 36.37 | 9:39 | 10:52 | 9 | 换手板 | 0.705亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 3.66% | 汽车热管理,新能源车 | 10.52亿 | 江苏 | 41.90% |
003002 | 壶化股份 | 9.98% | 14.1 | 14:12 | 14:39 | 3 | 换手板 | 0.143亿 | 1.23亿 | 首板 | 4天2板 | -0.08% | 民爆,一带一路,国防军工 | 2.43亿 | 山西 | 22.91% |
002993 | 奥海科技 | 10.01% | 41.56 | 10:54 | 10:54 | 0 | 换手板 | 0.986亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 0.03% | 消费电子,芯片 | 1.42亿 | 广东 | 5.92% |
002956 | 西麦食品 | 10.03% | 16.13 | 10:49 | 10:58 | 1 | 换手板 | 0.183亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | -0.41% | 食品加工,股东减持,休闲食品 | 1.48亿 | 广西 | 11.82% |
002922 | 伊戈尔 | 10.02% | 18.01 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.088亿 | 4.57亿 | 首板 | 首板 | 0.31% | 电网设备,高压快充 | 4.44亿 | 广东 | 13.77% |
002917 | 金奥博 | 10.03% | 11.3 | 14:24 | 14:52 | 1 | 反包板 | 0.094亿 | 0.69亿 | 首板 | 5天4板 | -3.12% | 智能机器,股权转让,一带一路,深圳板块 | 2.68亿 | 深圳 | 29.78% |
002905 | 金逸影视 | 10.06% | 8.97 | 10:13 | 10:13 | 0 | 换手板 | 0.427亿 | 2.21亿 | 首板 | 4天2板 | 4.42% | 影视院线,影院 | 1.45亿 | 广东 | 18.03% |
002886 | 沃特股份 | 9.98% | 22.7 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.712亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 2.08% | 新能源车,5G概念 | 1.00亿 | 深圳 | 3.84% |
002769 | 普路通 | 10.01% | 8.35 | 10:09 | 10:09 | 0 | 换手板 | 0.342亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 0.13% | 物流,区块链,小米概念 | 0.92亿 | 深圳 | 5.76% |
002731 | 萃华珠宝 | 9.99% | 22.02 | 13:06 | 13:12 | 1 | 换手板 | 0.161亿 | 1.18亿 | 首板 | 8天4板 | -3.05% | 股权转让,珠宝,黄金概念,近期复牌 | 2.95亿 | 辽宁 | 9.53% |
002588 | 史丹利 | 9.95% | 6.85 | 9:30 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.506亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 9.63% | 磷概念,磷矿石 | 3.53亿 | 山东 | 9.95% |
002528 | 英飞拓 | 10.06% | 3.94 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.820亿 | 3.02亿 | 首板 | 4天2板 | 1.12% | 智慧城市,5G概念,智能家居 | 0.74亿 | 深圳 | 4.47% |
002512 | 达华智能 | 9.88% | 3.56 | 9:39 | 10:42 | 6 | 换手板 | 0.270亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | -0.62% | 电子身份证,物联网,华为概念 | 2.93亿 | 福建 | 11.02% |
002502 | 鼎龙文化 | 10.10% | 3.38 | 10:13 | 10:13 | 0 | 换手板 | 0.343亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | -0.65% | 智能机器,人工智能,游戏 | 0.53亿 | 广东 | 3.11% |
002495 | 佳隆股份 | 10.04% | 2.74 | 11:04 | 11:04 | 0 | 换手板 | 1.800亿 | 2.48亿 | 首板 | 首板 | 0.40% | 调味品,债转股AMC | 0.99亿 | 广东 | 6.42% |
002376 | 新北洋 | 9.96% | 7.73 | 10:45 | 10:45 | 0 | 换手板 | 0.334亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 1.00% | 物联网,车联网,信创 | 1.49亿 | 山东 | 4.84% |
002360 | 同德化工 | 10.03% | 8.12 | 10:22 | 14:47 | 2 | 换手板 | 0.026亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 2.57% | 光伏,多晶硅,化学制品 | 2.60亿 | 山西 | 11.04% |
002330 | 得利斯 | 9.95% | 8.51 | 14:10 | 14:10 | 0 | 换手板 | 0.505亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 0.78% | 预制菜,猪肉,国资入股 | 3.41亿 | 山东 | 21.82% |
002306 | 中科云网 | 9.97% | 3.53 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.258亿 | 2.12亿 | 首板 | 首板 | 4.36% | 游戏,手游,网络游戏 | 0.70亿 | 北京 | 3.25% |
002272 | 川润股份 | 9.96% | 5.96 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.755亿 | 3.33亿 | 首板 | 首板 | -0.37% | 风能,光伏 | 0.92亿 | 四川 | 5.49% |
002169 | 智光电气 | 10.04% | 8.44 | 13:14 | 14:37 | 5 | 换手板 | 0.142亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | -0.13% | 特高压,芯片 | 4.29亿 | 广东 | 8.50% |
002165 | 红 宝 丽 | 10.12% | 4.68 | 9:43 | 9:53 | 1 | 换手板 | 1.579亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 绿色建筑,新材料,口罩防护 | 1.88亿 | 江苏 | 7.06% |
002161 | 远 望 谷 | 10.11% | 5.01 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.677亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | -0.44% | 电子身份证,芯片 | 0.87亿 | 深圳 | 3.19% |
002129 | TCL中环 | 9.99% | 58.89 | 13:40 | 13:40 | 0 | 反包板 | 3.954亿 | 14.80亿 | 首板 | 3天2板 | 2.73% | HJT电池,芯片 | 68.92亿 | 天津 | 5.04% |
002059 | 云南旅游 | 10.01% | 8.68 | 10:10 | 14:46 | 7 | 换手板 | 0.096亿 | 3.71亿 | 首板 | 5天2板 | 4.44% | 旅游,主题公园,央企改革 | 7.44亿 | 云南 | 25.87% |
002057 | 中钢天源 | 10.00% | 11.55 | 11:12 | 14:32 | 2 | 换手板 | 0.239亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | -0.67% | 稀土永磁,新能源车 | 7.00亿 | 安徽 | 12.49% |
001318 | 阳光乳业 | 10.00% | 22.11 | 10:33 | 11:01 | 6 | 换手板 | 0.306亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | -2.49% | 次新股,冷链物流 | 8.03亿 | 江西 | 52.92% |
000978 | 桂林旅游 | 9.99% | 7.93 | 10:07 | 14:17 | 1 | 换手板 | 0.201亿 | 3.08亿 | 首板 | 5天2板 | 4.16% | 旅游,一带一路 | 5.37亿 | 广西 | 29.40% |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.94% | 3.76 | 10:16 | 10:16 | 0 | 反包板 | 0.533亿 | 2.12亿 | 首板 | 4天3板 | 2.63% | 影视院线,回购计划,IP变现 | 2.07亿 | 重庆 | 11.90% |
000888 | 峨眉山A | 9.95% | 9.17 | 9:30 | 14:54 | 3 | 换手板 | 0.032亿 | 1.70亿 | 首板 | 5天2板 | 5.52% | 旅游,成渝特区 | 6.48亿 | 四川 | 22.59% |
000863 | 三湘印象 | 10.00% | 3.52 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.318亿 | 2.60亿 | 首板 | 首板 | 2.81% | 房地产开发,物业管理,绿色建筑 | 1.23亿 | 上海 | 6.16% |
000632 | 三木集团 | 10.07% | 4.7 | 13:02 | 13:04 | 1 | 换手板 | 2.293亿 | 2.73亿 | 首板 | 首板 | 0.70% | 物业管理,跨境电商,贸易,国资新进控股 | 2.23亿 | 福建 | 15.35% |
000620 | 新华联 | 10.04% | 2.96 | 9:49 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.347亿 | 2.88亿 | 首板 | 首板 | 4.09% | 房地产开发,蚂蚁金服概念,腾讯音乐概念 | 3.06亿 | 北京 | 14.32% |
000584 | 哈工智能 | 9.94% | 7.41 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.808亿 | 2.56亿 | 首板 | 首板 | -3.56% | 智能机器,特斯拉,比亚迪概念 | 3.20亿 | 江苏 | 7.89% |
000430 | 张家界 | 10.03% | 7.68 | 10:03 | 10:03 | 0 | 换手板 | 0.516亿 | 3.15亿 | 首板 | 5天2板 | 4.58% | 旅游,长株潭 | 3.44亿 | 湖南 | 17.61% |
000419 | 通程控股 | 10.10% | 5.45 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.420亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 1.21% | 一般零售,预制菜,长株潭 | 0.88亿 | 湖南 | 5.49% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!