为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
002219 | 恒康医疗 | 9.91% | 3.66 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.835亿 | 0.92亿 | 七板 | 7连板 | 9.91% | 摘帽,股权转让 | 0.11亿 | 甘肃 | 0.17% |
000899 | 赣能股份 | 10.05% | 9.53 | 9:31 | 9:32 | 1 | 换手板 | 1.246亿 | 1.32亿 | 五板 | 5连板 | 3.23% | 光伏,储能 | 4.18亿 | 江西 | 17.38% |
002528 | 英飞拓 | 9.93% | 4.76 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 0.993亿 | 2.51亿 | 三板 | 6天4板 | 9.93% | 智慧城市,人工智能,国资入股,华为概念,电子身份证 | 1.85亿 | 深圳 | 9.14% |
601908 | 京运通 | 9.98% | 9.7 | 10:04 | 10:20 | 3 | 换手板 | 1.502亿 | 2.96亿 | 二板 | 2连板 | 2.04% | 光伏,新材料,高端装备 | 21.63亿 | 北京 | 17.67% |
002989 | 中天精装 | 10.03% | 17.45 | 14:26 | 14:49 | 3 | 换手板 | 0.046亿 | 0.42亿 | 二板 | 2连板 | 0.50% | 大订单,深圳板块,精装修,装修装饰 | 2.49亿 | 深圳 | 33.24% |
002892 | 科力尔 | 9.99% | 17.29 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 0.525亿 | 1.85亿 | 二板 | 5天3板 | 1.15% | 智能机器,电机,华为概念 | 5.05亿 | 湖南 | 20.58% |
002843 | 泰嘉股份 | 10.00% | 16.94 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.334亿 | 0.73亿 | 二板 | 7天6板 | 7.79% | 消费电子,通用设备 | 1.71亿 | 湖南 | 12.27% |
002598 | 山东章鼓 | 9.98% | 11.46 | 9:25 | 9:39 | 1 | T字板 | 0.705亿 | 3.01亿 | 二板 | 2连板 | 9.98% | 钠电池,储能 | 3.73亿 | 山东 | 19.66% |
002553 | 南方精工 | 10.00% | 11.33 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.350亿 | 2.28亿 | 二板 | 2连板 | 4.66% | 大飞机,智能机器 | 2.32亿 | 江苏 | 10.78% |
002501 | 利源精制 | 10.00% | 2.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.421亿 | 0.72亿 | 二板 | 2连板 | 10.00% | 摘帽,特斯拉,高端装备 | 0.49亿 | 吉林 | 0.85% |
002204 | 大连重工 | 9.98% | 5.29 | 9:33 | 9:48 | 1 | 换手板 | 0.955亿 | 2.88亿 | 二板 | 2连板 | 5.20% | 国防军工,超临界发电 | 6.58亿 | 辽宁 | 17.38% |
002077 | 大港股份 | 9.97% | 7.94 | 13:14 | 13:14 | 0 | 换手板 | 0.911亿 | 2.45亿 | 二板 | 2连板 | 5.68% | 芯片,半导体,锂电池,固废处理 | 5.69亿 | 江苏 | 27.22% |
000629 | 攀钢钒钛 | 10.05% | 4.6 | 9:34 | 9:37 | 1 | 换手板 | 1.516亿 | 5.41亿 | 二板 | 2连板 | 4.78% | 钛金属,钒钛 | 10.90亿 | 四川 | 6.78% |
000600 | 建投能源 | 9.91% | 5.1 | 9:25 | 9:37 | 1 | T字板 | 0.729亿 | 1.68亿 | 二板 | 2连板 | 9.91% | 电力,碳中和,雄安新区,河北自贸区 | 3.07亿 | 河北 | 9.82% |
688676 | 金盘科技 | 19.98% | 29.48 | 13:10 | 14:10 | 7 | 换手板 | 0.069亿 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 2.32% | 储能,光伏 | 3.27亿 | 海南 | 11.21% |
688189 | 南新制药 | 19.99% | 26.71 | 10:13 | 10:49 | 11 | 换手板 | 0.173亿 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 3.73% | 化学制药,创新药 | 2.24亿 | 湖南 | 14.48% |
688071 | 华依科技 | 20.00% | 56.22 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.366亿 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 3.27% | 新能源车,专用设备,燃料电池,次新股,比亚迪概念 | 0.80亿 | 上海 | 9.77% |
605319 | 无锡振华 | 10.01% | 15.93 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.252亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 0.21% | 汽车零部件,特斯拉 | 0.70亿 | 江苏 | 8.97% |
603978 | 深圳新星 | 9.98% | 23.91 | 13:11 | 13:11 | 0 | 换手板 | 0.502亿 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 1.10% | 新材料,锂电池,国资入股,深圳板块,电解液 | 2.04亿 | 深圳 | 11.17% |
603963 | 大理药业 | 10.01% | 17.26 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.599亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 1.98% | 新冠药概念,中药 | 3.05亿 | 云南 | 27.15% |
603938 | 三孚股份 | 10.00% | 55.22 | 10:08 | 10:08 | 0 | 换手板 | 0.709亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 5.38% | 业绩预升,业绩大幅预增 | 6.70亿 | 河北 | 13.03% |
603868 | 飞科电器 | 10.00% | 87.47 | 10:58 | 10:58 | 1 | 换手板 | 0.250亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 0.11% | 小家电,财报高增长,空气净化 | 1.52亿 | 上海 | 4.20% |
603867 | 新化股份 | 10.00% | 38.83 | 10:15 | 10:15 | 0 | 换手板 | 0.502亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 1.10% | 盐湖提锂,锂电池,财报高增长 | 2.67亿 | 浙江 | 6.89% |
603706 | 东方环宇 | 10.03% | 17.11 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.598亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 0.06% | 天然气,西部开发,燃气 | 0.78亿 | 新疆 | 7.91% |
603638 | 艾迪精密 | 10.00% | 22.65 | 11:27 | 14:07 | 2 | 换手板 | 0.649亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 0.05% | 智能机器,工程机械,破增发价 | 2.02亿 | 山东 | 4.13% |
603520 | 司太立 | 9.99% | 30.94 | 10:31 | 13:53 | 5 | 换手板 | 0.197亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 0.53% | 化学制药,CXO概念 | 6.17亿 | 浙江 | 9.69% |
603477 | 巨星农牧 | 9.99% | 28.51 | 11:05 | 13:17 | 1 | 换手板 | 0.352亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 0.62% | 猪肉,比亚迪概念 | 8.74亿 | 四川 | 13.78% |
603363 | 傲农生物 | 9.99% | 21.14 | 14:02 | 14:42 | 2 | 换手板 | 0.198亿 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 2.50% | 猪肉,饲料,基金增仓 | 9.30亿 | 福建 | 13.58% |
603127 | 昭衍新药 | 10.00% | 126.61 | 13:10 | 14:29 | 11 | 换手板 | 0.176亿 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | -0.71% | CXO概念,回购计划,创新药 | 8.66亿 | 北京 | 4.66% |
603122 | 合富中国 | 10.03% | 13.71 | 10:36 | 10:36 | 0 | 换手板 | 0.541亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 新冠检测,次新股,体外诊断 | 1.98亿 | 上海 | 15.07% |
603103 | 横店影视 | 10.03% | 14.7 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.385亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 0.30% | 影院,股权集中,影视院线 | 0.78亿 | 浙江 | 7.36% |
603050 | 科林电气 | 10.01% | 15.17 | 14:06 | 14:07 | 1 | 换手板 | 0.314亿 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光伏,储能 | 1.35亿 | 河北 | 8.08% |
600975 | 新五丰 | 10.03% | 9.76 | 14:16 | 14:53 | 3 | 换手板 | 0.044亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 4.06% | 猪肉,粤港澳,基金增仓 | 9.40亿 | 湖南 | 22.54% |
600818 | 中路股份 | 10.03% | 20.41 | 10:40 | 11:14 | 1 | 换手板 | 0.213亿 | 1.10亿 | 首板 | 5天2板 | -0.11% | 两轮车,网红经济,绿色电力 | 1.85亿 | 上海 | 6.66% |
600517 | 国网英大 | 9.96% | 5.96 | 9:40 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.388亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 2.21% | 储能,特高压 | 3.03亿 | 上海 | 4.51% |
600477 | 杭萧钢构 | 10.06% | 5.14 | 10:03 | 10:46 | 2 | 换手板 | 0.416亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | -1.28% | HJT电池,光伏 | 6.54亿 | 浙江 | 10.59% |
600438 | 通威股份 | 10.01% | 65.63 | 13:45 | 14:54 | 1 | 换手板 | 1.494亿 | 8.44亿 | 首板 | 首板 | 2.25% | 多晶硅,硅能源 | 86.78亿 | 四川 | 5.36% |
600220 | 江苏阳光 | 10.10% | 3.38 | 13:15 | 13:15 | 0 | 换手板 | 0.570亿 | 2.83亿 | 首板 | 首板 | -0.65% | 光伏,参股新股 | 3.77亿 | 江苏 | 9.91% |
600200 | 江苏吴中 | 9.99% | 8.04 | 11:21 | 11:21 | 0 | 换手板 | 0.511亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 0.27% | 痘病毒防治,创新药,化学制药 | 5.03亿 | 江苏 | 11.09% |
600129 | 太极集团 | 10.02% | 23.38 | 10:32 | 10:32 | 0 | 换手板 | 0.583亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 0.66% | 新冠药概念,中药,国资入股 | 2.57亿 | 重庆 | 3.25% |
600027 | 华电国际 | 9.90% | 4.33 | 9:46 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.506亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 2.28% | 电力,风能,绿色电力 | 5.66亿 | 山东 | 4.66% |
300990 | 同飞股份 | 20.00% | 69.59 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.228亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 4.85% | 储能,高端装备 | 2.01亿 | 河北 | 12.86% |
300565 | 科信技术 | 20.00% | 14.88 | 9:52 | 9:54 | 1 | 换手板 | 0.631亿 | 2.59亿 | 首板 | 首板 | 0.73% | 储能,物联网,深圳板块 | 4.53亿 | 深圳 | 20.38% |
003022 | 联泓新科 | 10.00% | 35.63 | 14:53 | 14:54 | 0 | 换手板 | 0.422亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 0.03% | 光伏,新材料 | 7.30亿 | 山东 | 8.82% |
002965 | 祥鑫科技 | 10.01% | 32.54 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.671亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | 汽车零部件,新能源车 | 1.16亿 | 广东 | 4.78% |
002922 | 伊戈尔 | 10.02% | 18.89 | 11:25 | 11:25 | 0 | 反包板 | 0.669亿 | 3.87亿 | 首板 | 3天2板 | -0.99% | 储能,光伏 | 4.78亿 | 广东 | 14.29% |
002840 | 华统股份 | 10.02% | 20.21 | 14:14 | 14:41 | 7 | 换手板 | 0.009亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 1.25% | 猪肉,基金增仓 | 4.33亿 | 浙江 | 10.20% |
002838 | 道恩股份 | 10.02% | 25.69 | 11:08 | 11:09 | 0 | 换手板 | 0.815亿 | 2.49亿 | 首板 | 8天5板 | 4.24% | 特斯拉,新材料,5G概念,专精特新 | 7.15亿 | 山东 | 21.15% |
002805 | 丰元股份 | 10.00% | 61.28 | 13:00 | 13:00 | 0 | 洗拉板 | 0.506亿 | 1.00亿 | 首板 | 9天5板 | 3.00% | 储能,电池,比亚迪概念 | 8.93亿 | 山东 | 14.52% |
002800 | 天顺股份 | 9.99% | 17.62 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 1.239亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 1.25% | 物流,一带一路 | 0.94亿 | 新疆 | 10.34% |
002765 | 蓝黛科技 | 9.96% | 8.83 | 14:37 | 14:37 | 0 | 换手板 | 0.281亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | -0.12% | 智能机器,股权转让 | 3.13亿 | 重庆 | 10.54% |
002714 | 牧原股份 | 10.00% | 61.59 | 14:10 | 14:15 | 2 | 换手板 | 1.049亿 | 3.09亿 | 首板 | 首板 | 3.23% | 猪肉,养殖业 | 52.44亿 | 河南 | 3.73% |
002696 | 百洋股份 | 10.05% | 6.57 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.250亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 1.34% | 饲料,预制菜,乡村振兴 | 0.57亿 | 广西 | 4.83% |
002667 | 鞍重股份 | 9.98% | 21.81 | 11:20 | 14:24 | 1 | 换手板 | 0.422亿 | 2.52亿 | 首板 | 首板 | -1.11% | 锂矿,高端装备 | 5.79亿 | 辽宁 | 21.49% |
002642 | 荣联科技 | 10.02% | 6.04 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.559亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 6.19% | 信息安全,物联网,华为概念 | 0.87亿 | 北京 | 2.91% |
002616 | 长青集团 | 9.96% | 5.3 | 10:19 | 10:19 | 0 | 换手板 | 0.329亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | -0.41% | 电力,生物质能,绿色电力 | 0.80亿 | 广东 | 5.84% |
002567 | 唐人神 | 9.97% | 9.82 | 14:16 | 14:51 | 1 | 换手板 | 0.058亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 2.91% | 猪肉,饲料,国资入股 | 11.64亿 | 湖南 | 14.01% |
002548 | 金新农 | 9.94% | 7.52 | 14:02 | 14:02 | 0 | 换手板 | 0.614亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 2.78% | 猪肉,饲料,深圳板块 | 3.40亿 | 深圳 | 12.37% |
002474 | 榕基软件 | 10.05% | 6.46 | 9:25 | 9:49 | 1 | T字板 | 0.497亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 10.05% | 信息安全,物联网,华为概念 | 1.78亿 | 福建 | 6.01% |
002458 | 益生股份 | 9.98% | 10.47 | 13:45 | 14:03 | 0 | 换手板 | 0.192亿 | 1.37亿 | 首板 | 首板 | 1.37% | 猪肉,国资入股 | 3.70亿 | 山东 | 6.36% |
002407 | 多氟多 | 10.01% | 53.53 | 11:20 | 13:28 | 0 | 换手板 | 1.808亿 | 5.95亿 | 首板 | 5天2板 | 1.07% | 钠电池,新能源车 | 39.33亿 | 河南 | 12.01% |
002348 | 高乐股份 | 10.23% | 2.37 | 10:42 | 10:42 | 0 | 换手板 | 0.723亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 0.93% | 文娱用品,智能机器 | 2.60亿 | 广东 | 19.03% |
002157 | 正邦科技 | 9.97% | 6.73 | 10:30 | 10:30 | 0 | 换手板 | 1.435亿 | 5.80亿 | 首板 | 首板 | 2.78% | 猪肉,光伏 | 8.42亿 | 江西 | 9.73% |
002145 | 中核钛白 | 10.04% | 7.89 | 10:03 | 10:03 | 0 | 换手板 | 0.961亿 | 6.32亿 | 首板 | 首板 | 1.81% | 钛金属,储能 | 8.47亿 | 甘肃 | 6.53% |
002124 | 天邦食品 | 10.03% | 7.57 | 14:11 | 14:37 | 6 | 换手板 | 0.098亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 2.62% | 猪肉,预制菜,破增发价 | 14.00亿 | 浙江 | 13.23% |
002100 | 天康生物 | 10.03% | 10.97 | 10:36 | 10:36 | 0 | 换手板 | 0.497亿 | 5.07亿 | 首板 | 首板 | 2.41% | 猪肉,物联网 | 7.27亿 | 新疆 | 7.24% |
002090 | 金智科技 | 10.00% | 9.79 | 13:27 | 13:27 | 0 | 换手板 | 0.389亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | -0.11% | 储能,智能机器 | 1.54亿 | 江苏 | 6.42% |
002068 | 黑猫股份 | 10.01% | 16.71 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.728亿 | 3.30亿 | 首板 | 首板 | 2.11% | 新材料,轮胎,基金增仓 | 1.20亿 | 江西 | 1.94% |
002046 | 国机精工 | 10.01% | 15.38 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.611亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 国防军工,培育钻石,超硬材料 | 2.14亿 | 河南 | 6.31% |
002028 | 思源电气 | 10.00% | 37.18 | 14:01 | 14:29 | 4 | 换手板 | 0.117亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | -0.65% | 储能,特高压 | 6.73亿 | 上海 | 3.81% |
000968 | 蓝焰控股 | 9.96% | 11.37 | 11:07 | 11:07 | 0 | 换手板 | 0.282亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 0.68% | 油气开采,天然气,财报高增长 | 4.70亿 | 山西 | 11.05% |
000876 | 新 希 望 | 9.97% | 17.09 | 14:15 | 14:15 | 0 | 换手板 | 1.018亿 | 3.78亿 | 首板 | 首板 | 2.32% | 猪肉,饲料,乡村振兴 | 22.44亿 | 四川 | 6.72% |
000702 | 正虹科技 | 10.07% | 6.01 | 14:18 | 14:46 | 2 | 换手板 | 0.119亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 1.10% | 猪肉,股权转让 | 2.03亿 | 湖南 | 17.43% |
000697 | 炼石航空 | 10.04% | 8.66 | 9:44 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.297亿 | 1.75亿 | 首板 | 5天2板 | 5.34% | 国防军工,无人机,通用航空 | 1.43亿 | 陕西 | 4.15% |
000659 | 珠海中富 | 10.03% | 3.4 | 13:23 | 14:20 | 6 | 换手板 | 0.185亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | -0.65% | 粤港澳,包装印刷,无实控人 | 2.44亿 | 广东 | 7.85% |
000550 | 江铃汽车 | 10.02% | 17.68 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.355亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 2.18% | 商用车,新能源车 | 4.00亿 | 江西 | 14.00% |
000543 | 皖能电力 | 10.10% | 4.47 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.722亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 电力,储能 | 2.67亿 | 安徽 | 6.21% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!