为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
002090 | 金智科技 | 10.02% | 17.35 | 10:10 | 14:27 | 5 | 换手板 | 1.050亿 | 3.46亿 | 七板 | 7连板 | 4.63% | 虚拟电厂,储能,BIPV概念 | 25.67亿 | 江苏 | 59.95% |
002589 | 瑞康医药 | 10.00% | 6.27 | 9:25 | 14:17 | 4 | T字板 | 0.775亿 | 2.34亿 | 五板 | 5连板 | 10.00% | 医药商业,医疗器械,区块链,牙科医疗 | 29.40亿 | 山东 | 49.28% |
000755 | 山西路桥 | 10.07% | 6.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.763亿 | 6.08亿 | 五板 | 5连板 | 10.07% | 公路铁路,招商局系,聚氨酯 | 0.20亿 | 山西 | 0.99% |
002514 | 宝馨科技 | 10.05% | 11.83 | 13:59 | 13:59 | 0 | 换手板 | 1.487亿 | 3.23亿 | 四板 | 19天12板 | 2.33% | 储能,光伏,智能机器,工业母机 | 17.54亿 | 江苏 | 44.31% |
002333 | 罗普斯金 | 9.94% | 7.85 | 14:32 | 14:49 | 5 | 地天板 | 0.076亿 | 0.86亿 | 四板 | 4连板 | -4.20% | BIPV概念,业绩预亏,预计转亏 | 5.97亿 | 江苏 | 56.27% |
600192 | 长城电工 | 10.00% | 6.93 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.702亿 | 1.57亿 | 三板 | 3连板 | 3.17% | 智能电网,充电桩,苹果期货 | 2.47亿 | 甘肃 | 13.59% |
000722 | 湖南发展 | 9.99% | 18.72 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 2.623亿 | 4.47亿 | 三板 | 3连板 | 9.28% | 业绩预升,水利建设,绿色电力 | 12.45亿 | 湖南 | 31.12% |
000404 | 长虹华意 | 10.00% | 7.48 | 9:32 | 13:47 | 14 | 换手板 | 0.825亿 | 1.48亿 | 三板 | 3连板 | 7.94% | 业绩预升,智能机器,汽车热管理 | 16.67亿 | 江西 | 47.12% |
603191 | 望变电气 | 9.98% | 26.22 | 13:11 | 13:38 | 2 | 换手板 | 0.292亿 | 0.71亿 | 二板 | 2连板 | -0.25% | 次新股,光伏,电网设备 | 8.35亿 | 重庆 | 40.44% |
603161 | 科华控股 | 9.98% | 13.77 | 9:25 | 13:34 | 6 | T字板 | 0.294亿 | 2.50亿 | 二板 | 2连板 | 9.98% | 汽车零部件,近期复牌,比亚迪概念 | 3.16亿 | 江苏 | 34.20% |
002591 | 恒大高新 | 9.93% | 6.2 | 10:07 | 10:34 | 3 | 换手板 | 0.396亿 | 0.66亿 | 二板 | 2连板 | 7.09% | 绿色电力,光伏,抖音概念 | 4.21亿 | 江西 | 40.30% |
002543 | 万和电气 | 10.07% | 8.42 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.958亿 | 1.95亿 | 二板 | 2连板 | 8.10% | 厨卫电器,创投概念 | 1.13亿 | 广东 | 7.28% |
002337 | 赛象科技 | 10.00% | 4.84 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.419亿 | 1.27亿 | 二板 | 2连板 | 10.00% | 业绩预升,智能机器,专精特新 | 0.84亿 | 天津 | 4.69% |
000709 | 河钢股份 | 9.93% | 2.99 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 1.715亿 | 5.03亿 | 二板 | 6天3板 | 5.15% | 钒电池,钒钛,比亚迪概念 | 8.09亿 | 河北 | 6.93% |
000601 | 韶能股份 | 10.07% | 6.67 | 9:31 | 9:38 | 3 | 换手板 | 0.725亿 | 2.08亿 | 二板 | 2连板 | 3.80% | 电力,充电桩,无实控人 | 5.59亿 | 广东 | 13.42% |
603985 | 恒润股份 | 10.02% | 31.3 | 10:06 | 13:03 | 4 | 换手板 | 0.134亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | -1.41% | 风能,芯片,基金减仓 | 7.89亿 | 江苏 | 12.03% |
603917 | 合力科技 | 10.00% | 29.16 | 14:29 | 14:29 | 0 | 洗拉板 | 0.447亿 | 0.68亿 | 首板 | 4天3板 | -1.62% | 汽车零部件,蔚来汽车概念 | 4.01亿 | 浙江 | 22.23% |
603861 | 白云电器 | 10.01% | 8.57 | 10:37 | 10:37 | 0 | 换手板 | 0.529亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 智能电网,特高压,参股新股 | 1.01亿 | 广东 | 9.11% |
603080 | 新疆火炬 | 10.03% | 15.25 | 13:46 | 13:46 | 0 | 换手板 | 0.394亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | -0.07% | 天然气,燃气 | 2.04亿 | 新疆 | 16.08% |
603070 | 万控智造 | 9.99% | 21.9 | 11:13 | 11:13 | 0 | 换手板 | 0.519亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 0.55% | 智能电网,次新股 | 3.02亿 | 浙江 | 23.82% |
601908 | 京运通 | 10.03% | 9.65 | 9:30 | 9:32 | 1 | 换手板 | 1.569亿 | 3.93亿 | 首板 | 首板 | 2.96% | 光伏,新材料,绿色电力,专精特新 | 6.25亿 | 北京 | 5.03% |
601518 | 吉林高速 | 9.89% | 2.89 | 9:42 | 10:53 | 11 | 换手板 | 0.063亿 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 3.04% | 公路铁路,图们江,招商局系 | 1.55亿 | 吉林 | 12.75% |
600686 | 金龙汽车 | 10.05% | 8.1 | 9:32 | 11:08 | 6 | 换手板 | 0.341亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 商用车,无人驾驶,方舱医院 | 5.25亿 | 福建 | 19.36% |
600561 | 江西长运 | 10.04% | 5.81 | 9:32 | 10:26 | 10 | 换手板 | 0.077亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 1.33% | 公路铁路,股权转让 | 1.16亿 | 江西 | 11.73% |
600033 | 福建高速 | 10.18% | 3.03 | 9:42 | 14:16 | 9 | 换手板 | 0.089亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 4.73% | 公路铁路,招商局系,福建自贸区 | 3.82亿 | 福建 | 10.04% |
003037 | 三和管桩 | 9.97% | 12.24 | 10:40 | 10:40 | 0 | 换手板 | 0.470亿 | 2.52亿 | 首板 | 首板 | 0.18% | 水利建设,一带一路,扣非亏损 | 1.36亿 | 广东 | 12.51% |
003036 | 泰坦股份 | 10.01% | 11.54 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.194亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 10.01% | 业绩预升,业绩大幅预增,专用设备 | 0.21亿 | 浙江 | 3.05% |
003032 | 传智教育 | 10.00% | 14.63 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.558亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 10.00% | 业绩预升,业绩大幅预增,华为概念 | 1.08亿 | 江苏 | 5.16% |
002995 | 天地在线 | 9.97% | 16.98 | 10:54 | 10:54 | 0 | 换手板 | 0.162亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 元宇宙概念,虚拟数字人 | 1.23亿 | 北京 | 12.97% |
002865 | 钧达股份 | 10.00% | 104.5 | 9:34 | 13:52 | 7 | 换手板 | 0.114亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 5.25% | 预计扭亏,光伏,海南自贸 | 5.48亿 | 海南 | 7.98% |
002796 | 世嘉科技 | 10.02% | 8.89 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.155亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 1.36% | 5G概念,电梯,通信设备 | 0.62亿 | 江苏 | 4.58% |
002761 | 浙江建投 | 10.00% | 32.34 | 13:26 | 13:26 | 0 | 换手板 | 2.066亿 | 8.11亿 | 首板 | 首板 | -1.36% | 水利建设,乡村振兴,一带一路,纳米银 | 23.18亿 | 浙江 | 42.72% |
002552 | 宝鼎科技 | 10.01% | 15.72 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.942亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | 航海装备,新材料,风能 | 0.77亿 | 浙江 | 5.59% |
002479 | 富春环保 | 10.08% | 5.35 | 10:00 | 10:13 | 4 | 换手板 | 0.483亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 绿色电力,股权转让,业绩预降 | 2.59亿 | 浙江 | 8.85% |
002478 | 常宝股份 | 10.06% | 5.14 | 10:44 | 13:08 | 1 | 换手板 | 0.102亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 7.07% | 业绩预升,业绩大幅预增,特钢 | 5.09亿 | 江苏 | 22.99% |
002452 | 长高电新 | 9.96% | 7.73 | 9:40 | 13:05 | 3 | 换手板 | 0.447亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | -1.71% | 中标,储能,充电桩,业绩预降 | 6.33亿 | 湖南 | 17.07% |
002383 | 合众思壮 | 9.97% | 6.95 | 9:57 | 9:57 | 0 | 换手板 | 2.259亿 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | 0.63% | 无人驾驶,水利建设,航天概念 | 1.57亿 | 北京 | 5.65% |
002374 | 中锐股份 | 10.05% | 4.27 | 10:29 | 13:02 | 2 | 换手板 | 0.417亿 | 3.74亿 | 首板 | 首板 | 2.06% | 业绩预升,业绩大幅预增,区块链 | 3.75亿 | 山东 | 10.53% |
002204 | 大连重工 | 10.04% | 7.67 | 14:24 | 14:38 | 5 | 地天板 | 0.346亿 | 0.53亿 | 首板 | 8天7板 | -7.75% | 智能机器,业绩预升,专用设备,信托业务 | 28.10亿 | 辽宁 | 55.11% |
002161 | 远 望 谷 | 10.02% | 5.82 | 14:43 | 14:43 | 0 | 换手板 | 0.705亿 | 3.48亿 | 首板 | 4天2板 | -0.95% | 芯片,创投概念,电子身份证 | 3.39亿 | 深圳 | 11.33% |
002061 | 浙江交科 | 9.97% | 7.17 | 10:30 | 13:19 | 6 | 换手板 | 0.545亿 | 5.51亿 | 首板 | 首板 | -0.46% | 水利建设,一带一路,财报高增长,华为概念 | 17.14亿 | 浙江 | 22.78% |
000629 | 攀钢钒钛 | 9.98% | 6.5 | 9:45 | 13:05 | 2 | 换手板 | 1.987亿 | 7.75亿 | 首板 | 8天6板 | 0.68% | 钒电池,业绩预升,稀有金属 | 39.31亿 | 四川 | 17.51% |
000619 | 海螺新材 | 10.00% | 6.49 | 14:14 | 14:28 | 1 | 换手板 | 0.986亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | -0.34% | 新型城镇,光伏,新材料 | 1.97亿 | 安徽 | 12.99% |
000548 | 湖南投资 | 9.98% | 5.07 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.537亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 4.12% | 公路铁路,物业管理,湖南自贸区 | 2.02亿 | 湖南 | 11.98% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!