为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
000755 | 山西路桥 | 9.97% | 7.94 | 9:30 | 11:06 | 29 | 换手板 | 0.234亿 | 1.91亿 | 七板 | 7连板 | 7.06% | 公路铁路,关注函 | 13.36亿 | 山西 | 55.07% |
002591 | 恒大高新 | 9.97% | 7.5 | 9:30 | 9:36 | 2 | 换手板 | 0.529亿 | 1.39亿 | 四板 | 4连板 | 8.06% | 超临界发电,业绩预亏,预计转亏 | 3.37亿 | 江西 | 26.20% |
603917 | 合力科技 | 10.01% | 35.29 | 11:22 | 14:26 | 1 | 换手板 | 0.188亿 | 0.24亿 | 三板 | 6天5板 | -4.93% | 汽车零部件,蔚来汽车概念 | 3.62亿 | 浙江 | 16.33% |
002796 | 世嘉科技 | 10.02% | 10.76 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.750亿 | 1.97亿 | 三板 | 3连板 | -5.01% | 储能,5G概念 | 2.13亿 | 江苏 | 13.83% |
002374 | 中锐股份 | 10.00% | 5.17 | 9:25 | 10:22 | 2 | T字板 | 0.602亿 | 2.50亿 | 三板 | 3连板 | 10.00% | 业绩预升,业绩大幅预增,黄河三角 | 12.81亿 | 山东 | 29.78% |
603676 | 卫信康 | 10.01% | 11.65 | 9:54 | 10:15 | 6 | 换手板 | 0.032亿 | 0.48亿 | 二板 | 2连板 | 8.59% | 业绩大幅预增,维生素,化学制药 | 1.58亿 | 西藏 | 14.25% |
600992 | 贵绳股份 | 10.01% | 15.27 | 9:41 | 14:03 | 17 | 换手板 | 0.111亿 | 0.66亿 | 二板 | 2连板 | 4.47% | 国防军工,通用设备,黑洞概念 | 6.98亿 | 贵州 | 25.00% |
301120 | 新特电气 | 19.98% | 26.66 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 1.304亿 | 3.92亿 | 二板 | 2连板 | 7.34% | 储能,电网设备,核电设备 | 5.03亿 | 北京 | 39.14% |
002952 | 亚世光电 | 10.00% | 15.62 | 9:31 | 9:32 | 1 | 换手板 | 1.168亿 | 1.21亿 | 二板 | 2连板 | 6.20% | 光学光电,医疗器械,回购计划,电子纸 | 1.80亿 | 辽宁 | 25.96% |
002882 | 金龙羽 | 9.98% | 11.57 | 10:02 | 10:06 | 1 | 换手板 | 0.425亿 | 1.89亿 | 二板 | 2连板 | 4.56% | 固态电池,锂电池,电网设备,比亚迪概念 | 2.92亿 | 深圳 | 28.06% |
002323 | 雅博股份 | 9.98% | 4.85 | 13:11 | 13:11 | 0 | 换手板 | 1.644亿 | 2.79亿 | 二板 | 2连板 | -0.23% | BIPV概念,光伏,储能 | 11.11亿 | 山东 | 21.13% |
002134 | 天津普林 | 10.00% | 11.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.261亿 | 7.03亿 | 二板 | 2连板 | 10.00% | 债转股AMC,国防军工,专精特新 | 0.41亿 | 天津 | 2.20% |
000631 | 顺发恒业 | 9.90% | 4.55 | 10:18 | 10:18 | 0 | 换手板 | 0.859亿 | 2.73亿 | 二板 | 2连板 | 3.14% | 房地产开发,风能,绿色电力 | 3.40亿 | 吉林 | 8.54% |
000055 | 方大集团 | 10.10% | 5.56 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.881亿 | 1.67亿 | 二板 | 6天3板 | 10.10% | BIPV概念,光伏,绿色电力 | 1.01亿 | 深圳 | 3.35% |
688248 | 南网科技 | 20.00% | 40.8 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.407亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | -1.24% | 储能,海上风电,电网设备,客户依赖 | 3.36亿 | 广东 | 10.65% |
688060 | 云涌科技 | 20.01% | 50.74 | 14:52 | 14:52 | 0 | 换手板 | 0.037亿 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 0.17% | 智能电网,充电桩,专精特新 | 0.93亿 | 江苏 | 12.06% |
605378 | 野马电池 | 10.02% | 23.49 | 10:18 | 10:18 | 0 | 换手板 | 0.461亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 0.89% | 电池,扣非亏损 | 0.82亿 | 浙江 | 10.81% |
605286 | 同力日升 | 10.01% | 44.06 | 9:36 | 9:57 | 2 | 换手板 | 0.256亿 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 1.02% | 储能,专用设备,电梯 | 1.73亿 | 江苏 | 8.30% |
603787 | 新日股份 | 10.00% | 16.06 | 9:57 | 9:57 | 0 | 换手板 | 0.405亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 两轮车,股东减持,股权转让 | 0.57亿 | 江苏 | 6.61% |
603718 | 海利生物 | 10.04% | 12.27 | 13:24 | 14:28 | 1 | 换手板 | 0.210亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 0.18% | 动物保健,生物疫苗,高层涉刑 | 1.89亿 | 上海 | 5.50% |
603661 | DR恒林股 | 10.02% | 31.19 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.284亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | -0.88% | 家居用品,人民币贬值受益 | 0.39亿 | 浙江 | 4.42% |
603612 | 索通发展 | 10.01% | 44.83 | 10:08 | 14:26 | 2 | 换手板 | 0.287亿 | 2.95亿 | 首板 | 6天3板 | 3.07% | 业绩大幅预增,业绩预升,新材料 | 8.13亿 | 山东 | 6.57% |
603586 | 金麒麟 | 10.03% | 13.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.422亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 10.03% | 预计扭亏,汽车零部件,山东板块 | 0.15亿 | 山东 | 1.33% |
603529 | 爱玛科技 | 10.00% | 59.6 | 9:57 | 9:58 | 1 | 换手板 | 0.276亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 1.14% | 两轮车,业绩预升,业绩大幅预增,摩托车及其他 | 3.48亿 | 天津 | 5.24% |
603396 | 金辰股份 | 10.00% | 93.06 | 10:45 | 14:52 | 2 | 换手板 | 0.141亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 光伏,HJT电池,专精特新 | 9.95亿 | 辽宁 | 19.37% |
603109 | 神驰机电 | 10.00% | 17.71 | 10:44 | 10:44 | 0 | 换手板 | 0.341亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 储能,水利建设,专精特新 | 1.11亿 | 重庆 | 9.94% |
603086 | 先达股份 | 10.01% | 12.09 | 10:46 | 14:33 | 2 | 换手板 | 0.240亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 1.55% | 业绩大幅预增,业绩预升,农用化工 | 2.39亿 | 山东 | 12.38% |
603067 | 振华股份 | 10.02% | 15.04 | 10:31 | 14:37 | 12 | 换手板 | 0.130亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 1.32% | 业绩大幅预增,业绩预升,钛金属 | 6.01亿 | 湖北 | 16.54% |
601877 | 正泰电器 | 10.00% | 37.83 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 1.108亿 | 3.78亿 | 首板 | 首板 | -0.20% | BIPV概念,储能 | 13.32亿 | 浙江 | 3.60% |
601222 | 林洋能源 | 9.98% | 9.81 | 14:27 | 14:34 | 2 | 换手板 | 0.821亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | 虚拟电厂,风能,储能 | 17.01亿 | 江苏 | 14.26% |
601126 | 四方股份 | 9.98% | 18.41 | 13:31 | 14:43 | 3 | 换手板 | 0.206亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | -1.14% | 储能,光伏,智能电表 | 16.42亿 | 北京 | 20.42% |
600996 | 贵广网络 | 9.95% | 8.07 | 14:51 | 14:51 | 0 | 换手板 | 0.124亿 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 2.86% | 预计扭亏,智能家居,数字乡村 | 6.32亿 | 贵州 | 19.41% |
600898 | 国美通讯 | 9.93% | 6.64 | 14:10 | 14:15 | 3 | 换手板 | 0.170亿 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | -0.66% | 贸易,业绩预亏 | 1.07亿 | 山东 | 9.34% |
600818 | 中路股份 | 9.99% | 20.48 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.563亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 0.05% | 两轮车,风能,绿色电力 | 0.99亿 | 上海 | 3.54% |
600784 | 鲁银投资 | 10.04% | 8.11 | 14:11 | 14:11 | 0 | 换手板 | 0.290亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 2.85% | 债转股AMC,储能 | 2.38亿 | 山东 | 7.10% |
600657 | 信达地产 | 10.00% | 6.82 | 9:30 | 13:45 | 3 | 换手板 | 0.742亿 | 3.09亿 | 首板 | 首板 | 5.16% | 债转股AMC,股权转让,房地产开发,北京自贸区 | 11.08亿 | 北京 | 22.25% |
600647 | 同达创业 | 10.01% | 20.44 | 14:04 | 14:04 | 0 | 换手板 | 0.121亿 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 4.41% | 债转股AMC,贸易,央企改革,扣非亏损 | 1.22亿 | 上海 | 7.54% |
600630 | 龙头股份 | 9.97% | 6.84 | 9:52 | 9:56 | 2 | 换手板 | 0.580亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | -0.32% | 服装家纺,生物疫苗,空气治理 | 3.05亿 | 上海 | 15.38% |
600319 | 亚星化学 | 10.05% | 6.24 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | 0.168亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 4.23% | 预计扭亏,新材料 | 1.02亿 | 山东 | 7.88% |
600272 | 开开实业 | 10.02% | 10.98 | 9:34 | 9:38 | 2 | 换手板 | 0.425亿 | 1.79亿 | 首板 | 4天2板 | 1.00% | 医药商业,健康中国,上海国资改革 | 1.78亿 | 上海 | 18.51% |
600237 | 铜峰电子 | 9.94% | 7.85 | 10:12 | 14:46 | 4 | 换手板 | 0.129亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | -1.68% | 元器件,新材料 | 4.60亿 | 安徽 | 13.32% |
600218 | 全柴动力 | 10.00% | 10.67 | 10:43 | 10:43 | 0 | 换手板 | 0.831亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | -0.72% | 氢能源,乡村振兴,燃料电池,国六概念 | 2.49亿 | 安徽 | 8.45% |
301239 | 普瑞眼科 | 20.00% | 70.07 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 1.590亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 4.81% | 次新股,眼科医疗,民营医院 | 5.35亿 | 四川 | 23.33% |
300988 | 津荣天宇 | 20.01% | 30.23 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.763亿 | 4.20亿 | 首板 | 首板 | 10.24% | 储能,新能源车,比亚迪概念 | 3.83亿 | 天津 | 26.62% |
300693 | 盛弘股份 | 19.99% | 36.56 | 10:03 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.860亿 | 4.71亿 | 首板 | 首板 | -1.21% | 储能,充电桩,专精特新 | 12.90亿 | 深圳 | 29.64% |
300068 | 南都电源 | 19.97% | 18.86 | 10:30 | 11:17 | 5 | 换手板 | 1.265亿 | 4.01亿 | 首板 | 首板 | 1.34% | 储能,固态电池,华为数字能源 | 20.01亿 | 浙江 | 16.21% |
003022 | 联泓新科 | 9.99% | 37.54 | 10:14 | 10:50 | 1 | 换手板 | 0.643亿 | 3.82亿 | 首板 | 首板 | 0.03% | 光伏,新材料 | 8.51亿 | 山东 | 9.44% |
002993 | 奥海科技 | 10.01% | 47.81 | 10:34 | 11:12 | 1 | 换手板 | 0.260亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 2.60% | 储能,消费电子,富士康概念 | 5.59亿 | 广东 | 20.14% |
002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 22.86 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.590亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 1.54% | 业绩预升,消费电子,无人驾驶 | 0.82亿 | 江苏 | 10.45% |
002965 | 祥鑫科技 | 10.01% | 48.35 | 9:40 | 9:56 | 1 | 换手板 | 0.462亿 | 2.45亿 | 首板 | 首板 | 2.39% | 储能,光伏,比亚迪概念 | 4.41亿 | 广东 | 12.12% |
002960 | 青鸟消防 | 10.02% | 29.87 | 10:15 | 11:16 | 5 | 换手板 | 0.236亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 0.33% | 专用设备,芯片,消防 | 3.67亿 | 河北 | 5.90% |
002868 | 绿康生化 | 10.03% | 13.93 | 13:42 | 13:42 | 0 | 换手板 | 0.160亿 | 0.81亿 | 首板 | 5天2板 | 1.50% | 兽药,业绩预亏,预计转亏 | 0.70亿 | 福建 | 11.56% |
002843 | 泰嘉股份 | 10.00% | 20.46 | 10:00 | 14:49 | 2 | 换手板 | 0.068亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 0.32% | 消费电子,通用设备 | 3.34亿 | 湖南 | 19.55% |
002825 | 纳尔股份 | 10.00% | 12.65 | 10:53 | 10:53 | 0 | 换手板 | 0.397亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 0.43% | 业绩大幅预增,氢能源,破增发价 | 1.43亿 | 上海 | 11.22% |
002824 | 和胜股份 | 10.01% | 57.05 | 11:11 | 11:11 | 0 | 换手板 | 0.533亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 0.33% | 新能源车,锂电池,华为概念,比亚迪概念 | 2.57亿 | 广东 | 6.39% |
002580 | 圣阳股份 | 9.95% | 9.5 | 13:06 | 13:06 | 0 | 换手板 | 0.537亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | -0.12% | 光伏,动力电池回收,储能 | 3.83亿 | 山东 | 13.59% |
002524 | 光正眼科 | 10.00% | 6.82 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.365亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 眼科医疗,天然气,一带一路,西部开发 | 0.79亿 | 新疆 | 3.09% |
002495 | 佳隆股份 | 10.19% | 2.92 | 9:25 | 9:44 | 1 | T字板 | 0.468亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 10.19% | 债转股AMC,创投概念,调味品 | 1.80亿 | 广东 | 10.68% |
002455 | 百川股份 | 10.03% | 13.6 | 13:40 | 13:40 | 0 | 换手板 | 0.423亿 | 4.77亿 | 首板 | 首板 | -0.08% | 储能,动力电池回收,石墨电极 | 9.67亿 | 江苏 | 15.84% |
002335 | 科华数据 | 10.01% | 36.72 | 9:36 | 9:40 | 1 | 换手板 | 1.332亿 | 3.79亿 | 首板 | 首板 | 0.51% | 光伏,储能 | 5.98亿 | 福建 | 5.80% |
001228 | 永泰运 | 10.00% | 55.77 | 9:25 | 9:32 | 0 | T字板 | 0.465亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 10.00% | 物流,次新股,统一大市场,跨境电商 | 1.33亿 | 浙江 | 9.27% |
001216 | 华瓷股份 | 10.04% | 13.37 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.492亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 3.13% | 业绩大幅预增,业绩预升,冬奥纪念品 | 0.97亿 | 湖南 | 11.81% |
000957 | 中通客车 | 10.00% | 23.21 | 14:55 | 15:00 | 2 | 换手板 | 0.468亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 0.05% | 新能源车,无人驾驶,商用车,燃料电池 | 35.94亿 | 山东 | 45.34% |
000692 | 惠天热电 | 10.00% | 4.29 | 11:09 | 11:16 | 0 | 换手板 | 0.122亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | -2.82% | 电力,业绩预亏 | 1.63亿 | 辽宁 | 11.40% |
000652 | 泰达股份 | 9.93% | 4.54 | 14:09 | 14:09 | 0 | 换手板 | 0.368亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 4.12% | 债转股AMC,创投概念 | 4.00亿 | 天津 | 9.29% |
000567 | 海德股份 | 9.99% | 16.95 | 13:58 | 13:58 | 0 | 换手板 | 0.310亿 | 2.15亿 | 首板 | 首板 | 2.60% | 债转股AMC,储能 | 3.73亿 | 海南 | 9.97% |
000544 | 中原环保 | 9.93% | 6.53 | 10:36 | 10:36 | 0 | 换手板 | 0.339亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | -0.17% | 环境治理,水利建设,固废处理 | 1.77亿 | 河南 | 9.16% |
000155 | 川能动力 | 9.99% | 23.57 | 10:32 | 13:59 | 5 | 换手板 | 0.589亿 | 7.00亿 | 首板 | 首板 | -0.14% | 风能,动力电池回收,储能 | 20.03亿 | 四川 | 11.22% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!