为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.02% | 10.65 | 14:41 | 14:41 | 0 | 换手板 | 0.535亿 | 1.43亿 | 七板 | 7连板 | 0.00% | 业绩预亏,比亚迪概念,汽车零部件,预计转亏 | 12.15亿 | 湖北 | 49.64% |
| 603728 | 鸣志电器 | 10.00% | 37.07 | 9:52 | 14:16 | 14 | 换手板 | 0.037亿 | 1.43亿 | 五板 | 5连板 | 9.47% | 智能机器,电机,华为概念,绿色照明 | 12.05亿 | 上海 | 23.96% |
| 002593 | 日上集团 | 9.92% | 5.76 | 9:25 | 11:05 | 3 | T字板 | 0.977亿 | 2.53亿 | 五板 | 5连板 | 9.92% | 一体压铸,车联网,比亚迪概念 | 6.32亿 | 福建 | 27.46% |
| 603366 | 日出东方 | 10.01% | 7.47 | 9:31 | 14:39 | 17 | 换手板 | 0.141亿 | 0.55亿 | 四板 | 4连板 | 1.62% | 光伏,网红经济,业绩预亏,预计转亏 | 8.33亿 | 江苏 | 36.62% |
| 002896 | 中大力德 | 10.01% | 42.32 | 14:21 | 14:21 | 0 | 换手板 | 0.461亿 | 0.60亿 | 四板 | 11天8板 | 3.98% | 智能机器,减速器 | 9.74亿 | 浙江 | 41.82% |
| 000837 | 秦川机床 | 10.03% | 12.83 | 9:32 | 14:50 | 1 | 换手板 | 0.868亿 | 2.01亿 | 四板 | 4连板 | 5.57% | 智能机器,减速器,比亚迪概念 | 23.60亿 | 陕西 | 39.87% |
| 600586 | 金晶科技 | 9.95% | 8.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 7.984亿 | 32.58亿 | 三板 | 3连板 | 9.95% | TCO玻璃,光伏,BIPV概念 | 2.26亿 | 山东 | 2.61% |
| 002921 | 联诚精密 | 10.00% | 19.91 | 9:25 | 9:47 | 1 | T字板 | 0.397亿 | 1.09亿 | 三板 | 3连板 | 10.00% | 智能机器,减速器 | 1.76亿 | 山东 | 16.08% |
| 002666 | 德联集团 | 10.03% | 7.35 | 9:31 | 10:53 | 2 | 换手板 | 0.868亿 | 2.67亿 | 三板 | 3连板 | 7.78% | 汽车热管理,新材料,比亚迪概念 | 9.13亿 | 广东 | 36.13% |
| 002514 | 宝馨科技 | 10.02% | 18.11 | 9:58 | 14:33 | 6 | 换手板 | 0.848亿 | 2.30亿 | 三板 | 3连板 | 0.24% | 智能机器,光伏,工业母机 | 23.55亿 | 江苏 | 37.68% |
| 002339 | 积成电子 | 10.05% | 9.75 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.719亿 | 2.81亿 | 三板 | 3连板 | 10.05% | 智能机器,动力电池回收,无实控人 | 0.44亿 | 山东 | 1.14% |
| 603530 | 神马电力 | 10.01% | 17.8 | 10:36 | 10:41 | 3 | 换手板 | 0.185亿 | 0.53亿 | 二板 | 2连板 | 3.03% | 特高压,智能电网,业绩大幅预减 | 4.74亿 | 江苏 | 38.54% |
| 603286 | 日盈电子 | 10.02% | 22.51 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.439亿 | 0.85亿 | 二板 | 6天3板 | 5.08% | 汽车零部件,新能源车,业绩大幅预减 | 1.38亿 | 江苏 | 12.78% |
| 300044 | 赛为智能 | 19.95% | 5.05 | 10:09 | 14:56 | 8 | 换手板 | 0.420亿 | 2.47亿 | 二板 | 2连板 | 0.48% | 智能机器,猪肉,抖音概念 | 12.39亿 | 深圳 | 41.10% |
| 002665 | 首航高科 | 9.93% | 4.43 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 2.713亿 | 5.14亿 | 二板 | 2连板 | 6.70% | 中标,氢能源,储能 | 8.03亿 | 甘肃 | 8.37% |
| 002532 | 天山铝业 | 10.01% | 8.02 | 9:25 | 10:32 | 4 | T字板 | 1.667亿 | 3.25亿 | 二板 | 2连板 | 10.01% | 电池铝箔,锂电池 | 15.42亿 | 浙江 | 11.31% |
| 002337 | 赛象科技 | 10.02% | 6.26 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.854亿 | 1.52亿 | 二板 | 2连板 | 7.38% | 智能机器,专精特新,国防军工 | 1.73亿 | 天津 | 7.55% |
| 000531 | 穗恒运A | 10.00% | 9.46 | 9:30 | 11:02 | 4 | 换手板 | 0.690亿 | 1.31亿 | 二板 | 2连板 | 4.53% | 光伏,储能,绿色电力 | 8.40亿 | 广东 | 26.46% |
| 688786 | 悦安新材 | 20.00% | 59.04 | 13:13 | 13:28 | 1 | 换手板 | 0.111亿 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | -0.35% | 新材料,专精特新,次新股,3D打印 | 1.93亿 | 江西 | 18.99% |
| 688272 | 富吉瑞 | 20.01% | 30.71 | 10:20 | 10:20 | 0 | 换手板 | 0.304亿 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 国防军工,次新股 | 0.67亿 | 北京 | 14.30% |
| 605567 | 春雪食品 | 10.01% | 15.61 | 14:07 | 14:14 | 1 | 换手板 | 0.173亿 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | -0.42% | 次新股,食品加工,预制菜 | 2.24亿 | 山东 | 29.63% |
| 605128 | 上海沿浦 | 10.01% | 63.98 | 14:06 | 14:48 | 4 | 换手板 | 0.049亿 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | 0.65% | 新能源车,汽车零部件 | 2.21亿 | 上海 | 8.58% |
| 603915 | 国茂股份 | 10.00% | 24.08 | 10:20 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.560亿 | 0.71亿 | 首板 | 4天2板 | 0.64% | 智能机器,通用设备,固废处理 | 4.44亿 | 江苏 | 10.75% |
| 603897 | 长城科技 | 10.00% | 39.93 | 10:10 | 10:12 | 1 | 换手板 | 0.580亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 1.43% | 新能源车,电缆,比亚迪概念 | 5.06亿 | 浙江 | 15.68% |
| 603800 | 道森股份 | 10.01% | 30.21 | 9:31 | 11:18 | 16 | 换手板 | 0.184亿 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | 1.57% | 天然气,股权转让,专用设备,页岩气 | 2.38亿 | 江苏 | 11.31% |
| 603757 | 大元泵业 | 10.02% | 19.43 | 9:46 | 10:16 | 2 | 换手板 | 0.260亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 6.91% | 通用设备,专精特新 | 1.90亿 | 浙江 | 16.78% |
| 603650 | 彤程新材 | 10.00% | 31.79 | 11:26 | 11:26 | 0 | 换手板 | 0.750亿 | 2.15亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光刻机,芯片,新材料 | 3.53亿 | 上海 | 7.56% |
| 603617 | 君禾股份 | 9.97% | 11.36 | 14:43 | 14:49 | 2 | 换手板 | 0.100亿 | 0.12亿 | 首板 | 4天2板 | -0.29% | 人民币贬值受益,通用设备,泵阀 | 2.63亿 | 浙江 | 14.46% |
| 603602 | 纵横通信 | 10.05% | 10.73 | 9:48 | 14:05 | 1 | 换手板 | 0.142亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 1.33% | 通信工程,华为概念,5G概念 | 1.26亿 | 浙江 | 9.06% |
| 603398 | 沐邦高科 | 10.01% | 35.71 | 13:35 | 14:26 | 1 | 反包板 | 0.406亿 | 1.63亿 | 首板 | 3天2板 | -0.15% | 光伏,业绩大幅预减,TOPCON电池,学前教育 | 5.38亿 | 江西 | 8.69% |
| 603396 | 金辰股份 | 10.00% | 126.72 | 14:52 | 14:52 | 0 | 反包板 | 0.470亿 | 0.71亿 | 首板 | 3天2板 | 1.61% | 光伏,专精特新 | 13.17亿 | 辽宁 | 19.18% |
| 603335 | 迪生力 | 9.97% | 8.05 | 10:44 | 10:44 | 0 | 换手板 | 0.499亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 1.23% | 动力电池回收,锂电池,汽车零部件,业绩预降 | 3.30亿 | 广东 | 20.67% |
| 603261 | 立航科技 | 10.01% | 51.44 | 9:35 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.466亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 0.77% | 国防军工,高端装备,次新股,机构吸筹 | 1.91亿 | 四川 | 19.53% |
| 603217 | 元利科技 | 10.01% | 41.12 | 10:25 | 10:51 | 1 | 换手板 | 0.307亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 0.45% | 化学原料,业绩预升,业绩大幅预增,近期新高 | 2.91亿 | 山东 | 9.78% |
| 603201 | 常润股份 | 10.00% | 48.41 | 9:31 | 13:42 | 1 | 换手板 | 0.206亿 | 0.29亿 | 首板 | 新股板 | 0.00% | 汽车零部件,汽车后市场 | 4.68亿 | 江苏 | 50.22% |
| 603070 | 万控智造 | 10.00% | 22.78 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.619亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | -1.50% | 智能电网,次新股,电网设备 | 1.56亿 | 浙江 | 11.75% |
| 601975 | 招商南油 | 10.00% | 3.96 | 10:38 | 13:32 | 2 | 换手板 | 0.556亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 3.06% | 航运概念,燃油,业绩大幅预增,油气运储 | 10.86亿 | 江苏 | 8.87% |
| 600418 | 江淮汽车 | 9.99% | 21.13 | 13:24 | 14:44 | 5 | 换手板 | 0.776亿 | 1.05亿 | 首板 | 7天3板 | 1.25% | 新能源车,冷链物流,商用车,业绩预亏 | 48.80亿 | 安徽 | 15.40% |
| 600375 | 汉马科技 | 10.05% | 9.42 | 11:25 | 13:13 | 2 | 换手板 | 0.272亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | -0.12% | 商用车,业绩预亏,垃圾分类 | 2.64亿 | 安徽 | 6.14% |
| 600218 | 全柴动力 | 9.99% | 12.11 | 11:09 | 11:09 | 0 | 换手板 | 0.749亿 | 3.75亿 | 首板 | 首板 | 0.45% | 氢能源,乡村振兴,通用设备,质子交换膜 | 4.08亿 | 安徽 | 12.29% |
| 300629 | 新劲刚 | 20.02% | 30.34 | 14:10 | 14:44 | 6 | 换手板 | 0.023亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 3.84% | 国防军工,芯片,新材料 | 12.12亿 | 广东 | 36.54% |
| 300537 | 广信材料 | 20.02% | 15.41 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.699亿 | 4.32亿 | 首板 | 首板 | 13.71% | 光刻机,新材料,半导体,华为概念 | 3.35亿 | 江苏 | 19.52% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 20.00% | 77.63 | 13:40 | 14:15 | 5 | 换手板 | 0.239亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 4.99% | 养老金持股,新材料,核污染防治 | 11.47亿 | 陕西 | 10.20% |
| 300068 | 南都电源 | 20.02% | 21.94 | 14:24 | 14:24 | 0 | 换手板 | 0.839亿 | 2.97亿 | 首板 | 首板 | 0.66% | 动力电池回收,固态电池,储能 | 20.03亿 | 浙江 | 14.66% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 10.02% | 27.24 | 10:24 | 10:24 | 0 | 换手板 | 0.686亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 汽车电子,消费电子,5G概念 | 1.00亿 | 江苏 | 10.80% |
| 002947 | 恒铭达 | 10.01% | 21.32 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.514亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | -0.41% | 消费电子,回购计划,华为概念,苹果概念 | 1.05亿 | 江苏 | 4.38% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00% | 33.77 | 10:03 | 11:00 | 4 | 换手板 | 0.800亿 | 4.10亿 | 首板 | 首板 | 2.93% | 消费电子,业绩预升,元器件,华为概念 | 10.56亿 | 深圳 | 5.73% |
| 002917 | 金奥博 | 9.99% | 10.46 | 9:30 | 9:49 | 2 | 换手板 | 0.275亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 2.52% | 智能机器,一带一路,股权转让,深圳板块 | 2.17亿 | 深圳 | 15.12% |
| 002885 | 京泉华 | 10.00% | 45.54 | 14:19 | 14:19 | 0 | 换手板 | 0.623亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | -0.94% | 消费电子,光伏,机构吸筹 | 6.25亿 | 深圳 | 16.79% |
| 002881 | 美格智能 | 10.01% | 37.81 | 10:27 | 10:27 | 0 | 换手板 | 0.423亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 1.83% | 汽车电子,车联网,eSIM | 1.43亿 | 深圳 | 6.48% |
| 002870 | 香山股份 | 9.99% | 36.34 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 0.263亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 0.51% | 汽车零部件,物联网,比亚迪概念 | 0.82亿 | 广东 | 5.95% |
| 002868 | 绿康生化 | 9.98% | 13.88 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.856亿 | 4.21亿 | 首板 | 首板 | 9.98% | 兽药,业绩预亏,预计转亏,动物保健 | 0.09亿 | 福建 | 1.44% |
| 002857 | 三晖电气 | 9.98% | 16.97 | 9:37 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.173亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 1.10% | 通用设备,业绩预亏 | 0.34亿 | 河南 | 2.36% |
| 002851 | 麦格米特 | 9.99% | 32.71 | 9:56 | 13:37 | 7 | 换手板 | 0.351亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 1.55% | 新能源车,光伏,其它发电设备 | 2.90亿 | 深圳 | 2.56% |
| 002825 | 纳尔股份 | 9.97% | 14.12 | 10:36 | 13:12 | 3 | 换手板 | 0.427亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | -0.23% | 氢能源,业绩预升,塑料,口罩防护 | 3.38亿 | 上海 | 23.24% |
| 002753 | 永东股份 | 10.00% | 11.33 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.700亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 2.04% | 橡胶,业绩预降,煤化工 | 1.65亿 | 山西 | 9.95% |
| 002708 | 光洋股份 | 10.03% | 9.54 | 9:31 | 9:37 | 2 | 反包板 | 0.444亿 | 1.36亿 | 首板 | 3天2板 | 0.35% | 智能机器,新能源车,业绩预亏,预计转亏 | 1.98亿 | 江苏 | 9.84% |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.00% | 11.11 | 9:49 | 11:09 | 1 | 换手板 | 0.780亿 | 5.15亿 | 首板 | 首板 | 1.39% | 汽车零部件,新能源车,业绩预亏,预计转亏 | 6.77亿 | 浙江 | 30.49% |
| 002689 | 远大智能 | 9.92% | 4.32 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.600亿 | 4.30亿 | 首板 | 首板 | 0.76% | 智能机器,风电,业绩预亏,中俄贸易 | 2.05亿 | 辽宁 | 10.04% |
| 002685 | 华东重机 | 10.05% | 4.27 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.585亿 | 3.78亿 | 首板 | 4天2板 | -0.77% | 智能机器,航运概念,工业母机 | 1.93亿 | 江苏 | 7.54% |
| 002669 | 康达新材 | 10.01% | 16.27 | 13:04 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.739亿 | 3.34亿 | 首板 | 首板 | 1.15% | 国防军工,卫星导航,预计转亏 | 3.13亿 | 上海 | 10.71% |
| 002599 | 盛通股份 | 10.02% | 5.49 | 11:28 | 13:02 | 0 | 换手板 | 1.646亿 | 2.15亿 | 首板 | 首板 | 1.60% | 智能机器,业绩预亏,学前教育 | 1.87亿 | 北京 | 11.20% |
| 002581 | 未名医药 | 10.00% | 20.13 | 13:03 | 14:08 | 1 | 换手板 | 0.599亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 1.69% | 创新药,股权转让,业绩预降,业绩大幅预减 | 6.83亿 | 山东 | 11.16% |
| 002564 | 天沃科技 | 10.10% | 5.45 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.912亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | -1.21% | 光伏,碳中和,风电,业绩预亏 | 2.14亿 | 江苏 | 6.70% |
| 002534 | 西子洁能 | 10.01% | 22.19 | 13:59 | 13:59 | 0 | 换手板 | 0.987亿 | 4.09亿 | 首板 | 首板 | -1.04% | 钙钛矿电池,储能 | 7.57亿 | 浙江 | 20.96% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10.00% | 32.78 | 13:27 | 14:53 | 11 | 换手板 | 0.114亿 | 3.08亿 | 首板 | 首板 | 5.64% | 股权转让,调味品,成渝特区,调味品 | 14.83亿 | 重庆 | 8.15% |
| 002494 | 华斯股份 | 9.91% | 4.99 | 13:12 | 13:12 | 0 | 换手板 | 0.870亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | 0.88% | 网红经济,业绩预亏,雄安新区,预计转亏 | 0.95亿 | 河北 | 7.77% |
| 002444 | 巨星科技 | 10.01% | 21.33 | 9:25 | 9:49 | 5 | T字板 | 0.933亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 10.01% | 智能机器,人工智能,通用设备,基金减仓 | 10.70亿 | 浙江 | 8.09% |
| 002276 | 万马股份 | 10.03% | 9.98 | 9:57 | 10:03 | 1 | 换手板 | 0.638亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 2.76% | 充电桩,新能源车,新材料 | 5.63亿 | 浙江 | 8.74% |
| 002231 | 奥维通信 | 10.00% | 6.6 | 10:18 | 11:22 | 2 | 换手板 | 0.249亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 1.33% | 国防军工,物联网,业绩预亏,预计转亏 | 2.40亿 | 辽宁 | 18.93% |
| 002229 | 鸿博股份 | 10.00% | 7.92 | 10:48 | 13:13 | 2 | 换手板 | 0.339亿 | 2.51亿 | 首板 | 首板 | 0.56% | 智能机器,区块链,业绩预亏,预计转亏 | 2.84亿 | 福建 | 10.35% |
| 002210 | 飞马国际 | 9.89% | 2.89 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.415亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 0.38% | 垃圾发电,股东减持,高商誉 | 1.18亿 | 深圳 | 3.69% |
| 002209 | 达 意 隆 | 9.98% | 9.48 | 11:15 | 11:15 | 0 | 换手板 | 0.412亿 | 2.68亿 | 首板 | 10天4板 | 0.00% | 智能机器,专用设备,消毒剂 | 1.86亿 | 广东 | 18.07% |
| 002206 | 海 利 得 | 9.98% | 6.94 | 10:23 | 10:50 | 2 | 换手板 | 0.278亿 | 2.45亿 | 首板 | 首板 | 0.16% | 化纤,轮胎,人民币贬值受益,养老金持股 | 4.31亿 | 浙江 | 7.82% |
| 002138 | 顺络电子 | 9.99% | 27.09 | 13:51 | 14:19 | 1 | 换手板 | 0.262亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | -1.54% | 国防军工,养老金持股,无实控人 | 8.40亿 | 深圳 | 4.84% |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.99% | 20.36 | 14:08 | 14:08 | 0 | 换手板 | 0.381亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 新材料,轮胎,业绩大幅预减,业绩预降 | 6.73亿 | 江西 | 9.20% |
| 001266 | 宏英智能 | 10.00% | 38.83 | 10:30 | 10:30 | 0 | 换手板 | 0.915亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | -0.88% | 人工智能,专精特新,次新股 | 1.11亿 | 上海 | 11.61% |
| 000899 | 赣能股份 | 9.98% | 14.22 | 13:15 | 14:30 | 6 | 换手板 | 1.097亿 | 2.88亿 | 首板 | 首板 | 1.01% | 光伏,储能,绿色电力 | 17.14亿 | 江西 | 47.80% |
| 000599 | 青岛双星 | 10.07% | 4.59 | 10:36 | 10:36 | 0 | 换手板 | 1.533亿 | 2.82亿 | 首板 | 首板 | -0.72% | 智能机器,轮胎,业绩预亏,RCEP概念 | 1.95亿 | 山东 | 9.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 10.00% | 234.67 | 9:35 | 14:56 | 13 | 换手板 | 0.051亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 5.46% | 酿酒,百元股 | 9.68亿 | 安徽 | 3.00% |
| 000547 | 航天发展 | 9.98% | 12.56 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 1.136亿 | 8.42亿 | 首板 | 首板 | 0.96% | 国防军工,卫星导航,陆股通减 | 15.38亿 | 福建 | 9.79% |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.94% | 5.2 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.558亿 | 3.85亿 | 首板 | 首板 | 3.59% | 电网设备,粤港澳 | 1.72亿 | 广东 | 8.07% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

