为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002868 | 绿康生化 | 10.01% | 20.33 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.813亿 | 2.26亿 | 五板 | 5连板 | 10.01% | 光伏,业绩预亏,兽药,预计转亏 | 0.18亿 | 福建 | 1.98% |
| 002077 | 大港股份 | 9.97% | 13.79 | 9:32 | 9:33 | 1 | 换手板 | 2.726亿 | 4.60亿 | 四板 | 12天8板 | 6.86% | 半导体,芯片,业绩大幅预减 | 9.03亿 | 江苏 | 23.96% |
| 603528 | 多伦科技 | 9.99% | 8.15 | 9:25 | 10:09 | 1 | T字板 | 0.870亿 | 1.63亿 | 三板 | 3连板 | 9.99% | 国产软件,卫星导航,比亚迪概念 | 2.32亿 | 江苏 | 13.95% |
| 603636 | 南威软件 | 10.02% | 15.92 | 13:48 | 13:52 | 2 | 换手板 | 0.560亿 | 1.22亿 | 二板 | 4天3板 | 3.66% | 东数西算,华为概念,电子身份证 | 10.89亿 | 福建 | 24.65% |
| 002553 | 南方精工 | 10.02% | 13.29 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.960亿 | 4.45亿 | 二板 | 6天3板 | 10.02% | 芯片,新能源车,智能机器,比亚迪概念 | 1.88亿 | 江苏 | 7.34% |
| 002512 | 达华智能 | 10.12% | 4.57 | 13:25 | 14:55 | 5 | 换手板 | 0.195亿 | 1.27亿 | 二板 | 2连板 | 2.65% | 华为概念,鸿蒙概念,无实控人 | 12.00亿 | 福建 | 36.20% |
| 002471 | 中超控股 | 9.93% | 3.1 | 10:49 | 13:14 | 3 | 换手板 | 0.501亿 | 2.35亿 | 二板 | 2连板 | 2.13% | 特高压,智能电网,航天概念 | 9.59亿 | 江苏 | 31.20% |
| 000936 | 华西股份 | 10.04% | 6.25 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.120亿 | 2.37亿 | 二板 | 2连板 | 5.28% | 芯片,创投概念,业绩预降 | 2.67亿 | 江苏 | 8.24% |
| 688699 | 明微电子 | 20.00% | 114.12 | 13:36 | 13:36 | 0 | 换手板 | 0.163亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 0.11% | 半导体,芯片,专精特新 | 5.13亿 | 深圳 | 17.13% |
| 688521 | 芯原股份-U | 20.00% | 60.6 | 9:42 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.932亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 10.89% | 半导体,芯片,无实控人 | 7.14亿 | 上海 | 5.83% |
| 688262 | 国芯科技 | 20.01% | 59.02 | 11:19 | 11:19 | 0 | 换手板 | 0.414亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | -0.51% | 半导体,芯片,比亚迪概念 | 3.75亿 | 江苏 | 12.08% |
| 688200 | 华峰测控 | 20.00% | 433.58 | 13:00 | 14:43 | 1 | 换手板 | 0.084亿 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 1.43% | 半导体,芯片,华为概念 | 10.12亿 | 北京 | 9.50% |
| 688187 | 时代电气 | 20.00% | 66 | 13:33 | 14:35 | 1 | 换手板 | 0.624亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 0.93% | 芯片,特高压,新进指标股 | 11.67亿 | 湖南 | 10.76% |
| 688083 | 中望软件 | 20.00% | 253.42 | 13:21 | 14:41 | 1 | 换手板 | 0.107亿 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 1.81% | 国产软件,回购计划,基金减仓 | 4.73亿 | 广东 | 4.50% |
| 688047 | 龙芯中科 | 20.00% | 107.64 | 13:05 | 14:55 | 5 | 换手板 | 0.059亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 0.33% | 半导体,芯片,次新股 | 10.63亿 | 北京 | 33.50% |
| 688002 | 睿创微纳 | 19.99% | 47 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.593亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 1.81% | 芯片,红外成像,基金减仓 | 6.60亿 | 山东 | 4.72% |
| 605111 | 新洁能 | 10.00% | 131.56 | 9:39 | 9:40 | 1 | 换手板 | 1.890亿 | 5.53亿 | 首板 | 首板 | 2.84% | 半导体,芯片,比亚迪概念 | 12.69亿 | 江苏 | 7.41% |
| 603929 | 亚翔集成 | 9.98% | 13.88 | 9:57 | 10:40 | 4 | 反包板 | 0.221亿 | 1.83亿 | 首板 | 3天2板 | -0.87% | 芯片,中芯国际概念 | 3.01亿 | 江苏 | 30.54% |
| 603823 | 百合花 | 9.99% | 17.61 | 9:38 | 13:49 | 1 | 换手板 | 0.364亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 3.25% | 钠电池,化学制品,分散染料 | 2.81亿 | 浙江 | 14.32% |
| 603726 | 朗迪集团 | 9.99% | 13.65 | 10:44 | 11:10 | 1 | 换手板 | 0.312亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | -0.48% | 芯片,空气净化,家电零部件 | 0.85亿 | 浙江 | 9.01% |
| 603639 | 海利尔 | 10.02% | 23.83 | 13:37 | 14:21 | 2 | 换手板 | 0.261亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 2.77% | 一带一路,农用化工,虫害防治 | 2.32亿 | 山东 | 9.18% |
| 603586 | 金麒麟 | 9.99% | 17.29 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.249亿 | 1.47亿 | 首板 | 4天2板 | 3.18% | 汽车零部件,预计扭亏,近期新高 | 1.41亿 | 山东 | 10.50% |
| 603290 | 斯达半导 | 10.00% | 440.01 | 10:45 | 11:13 | 11 | 换手板 | 1.613亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 0.99% | 半导体,芯片,北上重仓 | 16.29亿 | 浙江 | 5.75% |
| 603186 | 华正新材 | 10.01% | 28.68 | 11:17 | 14:46 | 5 | 换手板 | 0.435亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | -0.65% | 锂电池,新材料 | 5.52亿 | 浙江 | 23.60% |
| 603005 | 晶方科技 | 10.02% | 26.8 | 9:49 | 10:14 | 2 | 换手板 | 2.585亿 | 5.89亿 | 首板 | 首板 | 0.94% | 半导体,芯片,破增发价 | 16.29亿 | 江苏 | 12.32% |
| 601990 | 南京证券 | 10.05% | 8.32 | 14:05 | 14:38 | 2 | 换手板 | 0.254亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 0.26% | 证券,破增发价 | 8.19亿 | 江苏 | 4.42% |
| 600834 | 申通地铁 | 10.06% | 9.96 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.389亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | -0.44% | 芯片,EDA概念,公路铁路 | 2.15亿 | 上海 | 11.28% |
| 600773 | 西藏城投 | 9.98% | 20.28 | 10:42 | 13:28 | 4 | 换手板 | 0.736亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 0.98% | 锂矿,锂电池,石墨烯,钾离子电池 | 8.89亿 | 西藏 | 10.45% |
| 600753 | 东方银星 | 10.00% | 13.53 | 9:46 | 10:02 | 2 | 换手板 | 0.186亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 芯片,焦煤,冷链物流,股权冻结 | 1.60亿 | 福建 | 9.15% |
| 600641 | 万业企业 | 9.98% | 29.19 | 13:08 | 14:24 | 7 | 换手板 | 0.220亿 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | -0.04% | 芯片,创投概念,业绩大幅预减 | 15.92亿 | 上海 | 10.59% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10.01% | 15.6 | 14:03 | 14:03 | 0 | 换手板 | 1.267亿 | 3.74亿 | 首板 | 首板 | 0.14% | BIPV概念,新能源车,智能机器,比亚迪概念 | 9.41亿 | 浙江 | 7.96% |
| 600536 | 中国软件 | 10.00% | 42.46 | 14:06 | 14:33 | 1 | 反包板 | 0.667亿 | 2.23亿 | 首板 | 3天2板 | 0.85% | 国产软件,云计算,电子身份证 | 20.15亿 | 北京 | 13.23% |
| 600460 | 士兰微 | 10.01% | 46.92 | 14:45 | 14:45 | 0 | 换手板 | 0.676亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | -0.12% | 半导体,IGBT,新进指标股 | 34.06亿 | 浙江 | 9.39% |
| 301269 | 华大九天 | 20.00% | 126 | 10:30 | 10:32 | 1 | 换手板 | 1.475亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 1.23% | 半导体,芯片,无实控人 | 16.50亿 | 北京 | 19.40% |
| 003021 | 兆威机电 | 10.01% | 53.31 | 14:10 | 14:10 | 0 | 换手板 | 0.842亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 0.27% | 智能机器,华为概念,比亚迪概念 | 2.31亿 | 深圳 | 10.70% |
| 002987 | 京北方 | 10.02% | 21.52 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 0.511亿 | 3.59亿 | 首板 | 首板 | 1.74% | 数字货币,智能机器,CIPS概念 | 2.20亿 | 北京 | 8.06% |
| 002845 | 同兴达 | 9.98% | 14.32 | 11:22 | 11:29 | 0 | 换手板 | 0.320亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 0.31% | 华为概念,折叠屏,5G概念,国资驰援 | 2.26亿 | 深圳 | 9.81% |
| 002579 | 中京电子 | 10.00% | 9.46 | 9:54 | 9:54 | 0 | 洗拉板 | 0.884亿 | 5.61亿 | 首板 | 7天3板 | -2.21% | 新能源车,华为概念,新型烟草,比亚迪概念 | 4.69亿 | 广东 | 14.50% |
| 002537 | 海联金汇 | 10.01% | 7.8 | 10:04 | 10:34 | 4 | 换手板 | 0.343亿 | 4.78亿 | 首板 | 首板 | 0.42% | 数字货币,汽车零部件,CIPS概念 | 6.47亿 | 山东 | 11.50% |
| 002478 | 常宝股份 | 10.02% | 5.6 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.848亿 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 2.95% | 天然气,超临界发电 | 1.15亿 | 江苏 | 4.74% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.98% | 6.61 | 9:31 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.443亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 1.00% | 创投概念,免税概念,绿色电力 | 1.92亿 | 浙江 | 9.12% |
| 002386 | 天原股份 | 10.00% | 9.57 | 10:35 | 10:35 | 0 | 换手板 | 1.244亿 | 5.43亿 | 首板 | 首板 | 0.57% | 锂电池,新材料 | 9.41亿 | 四川 | 12.76% |
| 002371 | 北方华创 | 10.00% | 317.46 | 14:39 | 14:39 | 0 | 换手板 | 2.349亿 | 4.18亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 半导体,第三代半导体,北上重仓 | 48.04亿 | 北京 | 6.30% |
| 002367 | 康力电梯 | 10.00% | 8.47 | 13:00 | 13:42 | 9 | 换手板 | 0.748亿 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 2.60% | 芯片,智能机器,创投概念 | 5.07亿 | 江苏 | 14.74% |
| 002346 | 柘中股份 | 10.02% | 15.59 | 9:32 | 9:45 | 2 | 换手板 | 0.315亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 0.71% | 创投概念,锂电池,回购计划,电网设备 | 2.12亿 | 上海 | 8.34% |
| 002344 | 海宁皮城 | 9.91% | 4.66 | 10:22 | 10:22 | 0 | 换手板 | 0.558亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 芯片,地摊经济 | 1.22亿 | 浙江 | 4.53% |
| 002276 | 万马股份 | 10.03% | 10.42 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.262亿 | 3.23亿 | 首板 | 5天2板 | 4.01% | 充电桩,新能源车,新材料 | 2.73亿 | 浙江 | 4.02% |
| 002231 | 奥维通信 | 9.94% | 7.3 | 9:33 | 10:30 | 5 | 反包板 | 0.215亿 | 2.72亿 | 首板 | 5天3板 | 0.90% | 军工电子,专精特新 | 4.66亿 | 辽宁 | 32.89% |
| 002185 | 华天科技 | 9.98% | 10.25 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 1.388亿 | 7.16亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 半导体,华为概念 | 17.13亿 | 甘肃 | 6.85% |
| 002156 | 通富微电 | 10.03% | 18.76 | 10:39 | 10:39 | 0 | 换手板 | 2.722亿 | 9.17亿 | 首板 | 首板 | 4.87% | 半导体,芯片,毫米波 | 19.69亿 | 江苏 | 13.14% |
| 002148 | 北纬科技 | 9.92% | 5.54 | 10:24 | 10:25 | 2 | 换手板 | 2.106亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 0.20% | 芯片,创投概念,北交所概念 | 2.12亿 | 北京 | 9.20% |
| 002119 | 康强电子 | 9.97% | 13.35 | 13:01 | 13:59 | 4 | 换手板 | 0.570亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 半导体,芯片,无实控人 | 7.43亿 | 浙江 | 23.18% |
| 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 128.26 | 10:56 | 11:11 | 3 | 反包板 | 0.396亿 | 3.27亿 | 首板 | 3天2板 | -0.51% | 半导体,第三代半导体,专精特新 | 8.29亿 | 浙江 | 23.81% |
| 000975 | 银泰黄金 | 10.02% | 11.86 | 13:43 | 14:18 | 7 | 换手板 | 0.183亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 3.15% | 黄金概念,贵金属,锡金属 | 11.92亿 | 内蒙 | 6.64% |
| 000661 | 长春高新 | 10.00% | 232.5 | 14:00 | 14:00 | 0 | 换手板 | 0.859亿 | 4.84亿 | 首板 | 首板 | 0.78% | 猴痘概念,辅助生殖,陆股通减 | 29.44亿 | 吉林 | 4.54% |
| 000056 | 皇庭国际 | 10.00% | 5.06 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.746亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | 0.22% | 芯片,业绩预亏,房地产开发 | 1.32亿 | 深圳 | 6.32% |
| 000035 | 中国天楹 | 9.95% | 6.96 | 13:37 | 13:37 | 0 | 换手板 | 0.248亿 | 3.30亿 | 首板 | 首板 | 1.90% | 医废处理,储能,回购计划,业绩大幅预减 | 9.69亿 | 江苏 | 9.12% |
| 000032 | 深桑达A | 10.03% | 15.58 | 10:55 | 10:55 | 0 | 换手板 | 0.451亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 0.64% | 国资云,生物安全 | 1.29亿 | 深圳 | 2.13% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

