为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002272 | 川润股份 | 10.00% | 11.22 | 9:25 | 9:33 | 2 | T字板 | 1.456亿 | 2.99亿 | 五板 | 11天7板 | 10.00% | 光热发电,光伏,绿色电力 | 7.73亿 | 四川 | 24.24% |
| 600537 | 亿晶光电 | 10.04% | 8.22 | 9:54 | 10:40 | 3 | 换手板 | 0.549亿 | 1.57亿 | 三板 | 3连板 | 0.80% | 光伏,TOPCon电池 | 10.73亿 | 浙江 | 15.94% |
| 002689 | 远大智能 | 10.02% | 5.71 | 9:32 | 9:38 | 0 | 换手板 | 1.253亿 | 2.43亿 | 三板 | 3连板 | 5.97% | 风电,机器人概念,中俄贸易 | 5.86亿 | 辽宁 | 21.44% |
| 002553 | 南方精工 | 10.00% | 22.1 | 14:46 | 14:51 | 2 | 换手板 | 1.173亿 | 1.37亿 | 三板 | 15天9板 | -0.95% | 汽车零部件,新能源车,航天概念 | 22.11亿 | 江苏 | 54.73% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 9.99% | 77.81 | 9:57 | 14:43 | 0 | 换手板 | 0.373亿 | 0.49亿 | 二板 | 4天3板 | 3.19% | 储能,光伏,汽车热管理 | 9.11亿 | 广东 | 12.43% |
| 002823 | 凯中精密 | 10.03% | 13.82 | 10:06 | 11:11 | 1 | 换手板 | 0.307亿 | 1.70亿 | 二板 | 2连板 | 2.55% | 电机,新能源车,电机制造 | 5.35亿 | 深圳 | 34.38% |
| 002768 | 国恩股份 | 10.02% | 35.04 | 9:25 | 13:49 | 0 | T字板 | 1.023亿 | 2.31亿 | 二板 | 2连板 | 10.02% | 光伏,新能源车,新材料 | 3.87亿 | 山东 | 9.35% |
| 002469 | 三维化学 | 10.04% | 8.11 | 9:30 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.907亿 | 2.21亿 | 二板 | 2连板 | 5.16% | 光热发电,储能,黄河三角 | 5.43亿 | 山东 | 14.70% |
| 002445 | 中南文化 | 10.15% | 2.93 | 11:11 | 11:11 | 0 | 换手板 | 0.470亿 | 2.46亿 | 二板 | 2连板 | 1.50% | 虚拟现实,大数据,高端装备,业绩大幅预减 | 4.69亿 | 江苏 | 13.50% |
| 002364 | 中恒电气 | 9.96% | 10.16 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 1.035亿 | 2.26亿 | 二板 | 2连板 | 4.65% | 储能,虚拟电厂,业绩预降 | 4.66亿 | 浙江 | 14.80% |
| 002363 | 隆基机械 | 10.03% | 8.78 | 11:06 | 11:06 | 0 | 换手板 | 0.461亿 | 2.82亿 | 二板 | 2连板 | 3.88% | 汽车零部件,新能源车,山东自贸区 | 5.08亿 | 山东 | 25.88% |
| 002334 | 英威腾 | 10.06% | 9.41 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.759亿 | 9.61亿 | 二板 | 2连板 | 10.06% | 储能,光伏,BIPV概念 | 0.74亿 | 深圳 | 1.19% |
| 000045 | 深纺织A | 10.05% | 9.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.868亿 | 2.88亿 | 二板 | 2连板 | 10.05% | 光学光电,超清视频,业绩大幅预减 | 0.45亿 | 深圳 | 2.10% |
| 688355 | 明志科技 | 20.00% | 28.2 | 14:29 | 14:29 | 0 | 换手板 | 0.078亿 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | -0.09% | 高端装备,回购计划,通用设备,工业母机 | 1.30亿 | 江苏 | 14.41% |
| 688234 | 天岳先进 | 20.00% | 118.02 | 14:43 | 15:00 | 7 | 换手板 | 0.005亿 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | -0.96% | 半导体,第三代半导体,次新股 | 6.44亿 | 山东 | 16.34% |
| 605588 | 冠石科技 | 10.00% | 39.48 | 13:25 | 14:56 | 2 | 换手板 | 0.051亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 0.22% | 光学光电,苹果概念,客户依赖 | 2.36亿 | 江苏 | 33.62% |
| 605389 | 长龄液压 | 10.00% | 32.67 | 13:01 | 13:01 | 0 | 换手板 | 0.189亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 0.64% | 专精特新,高端装备 | 1.40亿 | 江苏 | 12.99% |
| 605333 | 沪光股份 | 10.01% | 32.63 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.239亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | -0.44% | 汽车零部件,新能源车,预计转亏 | 0.99亿 | 江苏 | 4.96% |
| 605218 | 伟时电子 | 9.98% | 14.88 | 13:30 | 13:30 | 0 | 换手板 | 0.315亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | MiniLED,光学光电,东亚自贸 | 0.86亿 | 江苏 | 10.54% |
| 605208 | 永茂泰 | 10.02% | 24.6 | 13:58 | 13:58 | 0 | 换手板 | 0.589亿 | 1.46亿 | 首板 | 5天2板 | 0.00% | 新能源车,业绩预降,汽车热管理 | 4.18亿 | 上海 | 13.68% |
| 605117 | 德业股份 | 10.00% | 411.4 | 9:41 | 9:46 | 1 | 换手板 | 0.663亿 | 2.59亿 | 首板 | 首板 | 4.81% | 储能,光伏,机构吸筹 | 9.97亿 | 浙江 | 3.02% |
| 603985 | 恒润股份 | 10.01% | 34.62 | 9:45 | 14:05 | 4 | 换手板 | 0.205亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 0.16% | 风电,芯片,通用设备,基金减仓 | 7.34亿 | 江苏 | 10.07% |
| 603787 | 新日股份 | 9.98% | 21.49 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.555亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 4.30% | 业绩预升,股权转让,业绩大幅预增,摩托车及其他 | 0.67亿 | 江苏 | 5.70% |
| 603759 | 海天股份 | 10.04% | 11.07 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.454亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 1.39% | 钠电池,储能,固废处理 | 1.25亿 | 四川 | 7.61% |
| 603757 | 大元泵业 | 9.99% | 25.21 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.872亿 | 1.75亿 | 首板 | 8天4板 | 1.05% | 热泵概念,通用设备,专精特新 | 1.58亿 | 浙江 | 10.91% |
| 603728 | 鸣志电器 | 10.00% | 51.7 | 11:12 | 14:56 | 13 | 反包板 | 0.034亿 | 0.92亿 | 首板 | 18天10板 | -2.19% | 机器人概念,电机,华为概念,黑洞概念 | 7.04亿 | 上海 | 10.06% |
| 603712 | 七一二 | 9.99% | 31.94 | 9:54 | 14:17 | 52 | 换手板 | 0.106亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 2.27% | 一带一路,铁路基建,国防军工 | 6.18亿 | 天津 | 6.06% |
| 603701 | 德宏股份 | 9.97% | 13.02 | 13:01 | 13:56 | 2 | 换手板 | 0.282亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 汽车零部件,汽车电子,乡村振兴 | 2.69亿 | 浙江 | 16.45% |
| 603637 | 镇海股份 | 9.99% | 9.91 | 14:25 | 14:25 | 0 | 换手板 | 0.383亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 3.22% | 中标,碳中和,氢能源,专业工程 | 2.98亿 | 浙江 | 17.97% |
| 603633 | 徕木股份 | 9.98% | 17.3 | 10:01 | 14:46 | 1 | 换手板 | 0.108亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | -0.57% | 消费电子概念,新能源车,中芯国际概念 | 3.97亿 | 上海 | 17.19% |
| 603628 | 清源股份 | 10.03% | 20.19 | 14:29 | 14:29 | 0 | 反包板 | 0.539亿 | 0.68亿 | 首板 | 8天5板 | -2.07% | 储能,光伏,BIPV概念 | 6.97亿 | 福建 | 34.97% |
| 603595 | 东尼电子 | 10.01% | 75.64 | 10:56 | 10:56 | 0 | 换手板 | 0.633亿 | 1.52亿 | 首板 | 4天2板 | -0.65% | 第三代半导体,消费电子概念,富士康概念 | 4.58亿 | 浙江 | 5.93% |
| 603327 | 福蓉科技 | 9.99% | 24.45 | 10:03 | 13:51 | 3 | 换手板 | 0.200亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | -3.10% | 消费电子概念,苹果概念,富士康概念 | 2.58亿 | 四川 | 8.69% |
| 603320 | 迪贝电气 | 9.97% | 15.22 | 10:00 | 10:15 | 1 | 换手板 | 0.200亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | 热泵概念,电机,地热能 | 1.40亿 | 浙江 | 20.24% |
| 603301 | 振德医疗 | 10.00% | 45.42 | 13:20 | 14:34 | 3 | 换手板 | 0.100亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | -0.19% | 医疗器械,口罩防护,医疗器械,人民币贬值受益 | 3.41亿 | 浙江 | 7.09% |
| 603214 | 爱婴室 | 10.00% | 19.8 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.509亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 9.83% | 托育服务,新零售,健康中国,学前教育 | 2.04亿 | 上海 | 16.23% |
| 603050 | 科林电气 | 9.98% | 18.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.574亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 9.98% | 储能,光伏,电网设备 | 1.40亿 | 河北 | 6.40% |
| 603031 | 安孚科技 | 10.00% | 59.29 | 13:00 | 13:38 | 4 | 换手板 | 0.231亿 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 1.99% | 储能,新零售,财报高增长,一般零售 | 3.80亿 | 安徽 | 14.14% |
| 601208 | 东材科技 | 10.00% | 14.85 | 13:19 | 14:46 | 7 | 换手板 | 0.053亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 0.59% | 光伏,特高压,苹果概念,基金减仓 | 10.20亿 | 四川 | 10.29% |
| 600933 | 爱柯迪 | 9.98% | 19.95 | 9:34 | 9:36 | 2 | 换手板 | 0.399亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 9.43% | 汽车零部件,新能源车,一体压铸 | 2.88亿 | 浙江 | 5.00% |
| 600477 | 杭萧钢构 | 10.09% | 6.11 | 10:57 | 10:57 | 0 | 换手板 | 1.557亿 | 7.86亿 | 首板 | 首板 | -1.08% | 光伏,一带一路,雄安新区,BIPV概念 | 19.37亿 | 浙江 | 22.75% |
| 600428 | 中远海特 | 9.97% | 6.62 | 9:48 | 14:20 | 1 | 换手板 | 0.160亿 | 0.85亿 | 首板 | 5天2板 | -0.50% | 航运概念,一带一路,财报高增长,远洋运输 | 8.21亿 | 广东 | 13.98% |
| 600400 | 红豆股份 | 10.09% | 6 | 11:10 | 14:30 | 2 | 换手板 | 0.174亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 0.55% | 服装家纺,工业互联,锂电池,高质押股 | 6.10亿 | 江苏 | 16.10% |
| 600152 | 维科技术 | 10.04% | 11.84 | 9:42 | 13:04 | 2 | 反包板 | 0.419亿 | 2.11亿 | 首板 | 3天2板 | 0.84% | 消费电子概念,电池,华为概念,新型烟草 | 5.85亿 | 浙江 | 16.99% |
| 301192 | 泰祥股份 | 19.99% | 34.22 | 9:47 | 14:28 | 2 | 换手板 | 0.364亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 6.35% | 汽车零部件,次新股,客户依赖 | 4.70亿 | 湖北 | 57.95% |
| 301100 | 风光股份 | 19.98% | 28.22 | 9:40 | 11:08 | 7 | 换手板 | 0.210亿 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 14.80% | 塑料,新材料,专精特新,次新股 | 5.87亿 | 辽宁 | 42.38% |
| 301097 | 天益医疗 | 20.00% | 65.52 | 13:49 | 13:49 | 0 | 换手板 | 0.312亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | -1.90% | 医疗器械,医疗器械,次新股 | 1.06亿 | 浙江 | 12.41% |
| 300656 | 民德电子 | 20.00% | 40.38 | 14:08 | 14:08 | 0 | 换手板 | 0.384亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | -0.74% | 储能,第三代半导体,破增发价 | 2.99亿 | 深圳 | 11.47% |
| 300566 | 激智科技 | 20.01% | 27.95 | 10:40 | 11:06 | 1 | 换手板 | 0.410亿 | 2.51亿 | 首板 | 首板 | 5.62% | TOPCon电池,MiniLED,光学光电,绿色照明 | 9.42亿 | 浙江 | 21.31% |
| 003029 | 吉大正元 | 10.01% | 22.19 | 9:31 | 13:03 | 1 | 换手板 | 0.077亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 5.60% | 专精特新,物联网,业绩预亏,数字货币 | 1.85亿 | 吉林 | 10.10% |
| 003028 | 振邦智能 | 9.99% | 55.59 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 1.036亿 | 3.12亿 | 首板 | 首板 | 0.12% | 储能,机器人概念,汽车热管理 | 1.42亿 | 深圳 | 9.40% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 10.00% | 32.01 | 13:09 | 13:09 | 0 | 换手板 | 0.925亿 | 3.74亿 | 首板 | 首板 | 0.03% | 一体压铸,新能源车,专精特新 | 5.50亿 | 安徽 | 20.47% |
| 002962 | 五方光电 | 9.99% | 13.43 | 10:17 | 10:17 | 0 | 换手板 | 0.582亿 | 3.03亿 | 首板 | 首板 | -0.49% | 消费电子概念,光学光电,TOF镜头 | 2.58亿 | 湖北 | 14.11% |
| 002922 | 伊戈尔 | 10.00% | 22.33 | 11:24 | 11:24 | 0 | 换手板 | 0.848亿 | 4.90亿 | 首板 | 首板 | 2.36% | 储能,光伏,华为数字能源 | 6.34亿 | 广东 | 16.05% |
| 002903 | 宇环数控 | 10.00% | 26.83 | 13:20 | 14:47 | 8 | 洗拉板 | 0.113亿 | 1.90亿 | 首板 | 7天5板 | -5.29% | 第三代半导体,机器人概念,富士康概念 | 11.55亿 | 湖南 | 58.14% |
| 002866 | 传艺科技 | 10.02% | 30.97 | 10:12 | 14:39 | 15 | 换手板 | 0.281亿 | 3.94亿 | 首板 | 首板 | 0.21% | 钠电池,消费电子,专精特新 | 15.02亿 | 江苏 | 36.65% |
| 002835 | 同为股份 | 10.01% | 12.42 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.742亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 0.09% | 安防服务,业绩预升,业绩大幅预增,IT设备 | 0.67亿 | 深圳 | 6.63% |
| 002806 | 华锋股份 | 9.98% | 15.32 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.778亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 0.50% | 储能,新能源车,汽车热管理 | 2.25亿 | 广东 | 14.53% |
| 002801 | 微光股份 | 9.99% | 36.66 | 13:16 | 13:16 | 0 | 换手板 | 0.619亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 机器人概念,电机,财报高增长,电机制造 | 1.44亿 | 浙江 | 5.18% |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.04% | 14.03 | 11:29 | 13:15 | 6 | 换手板 | 0.453亿 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 通信设备,回购计划,光通信,华为概念 | 2.15亿 | 广东 | 8.36% |
| 002685 | 华东重机 | 10.12% | 4.68 | 11:12 | 13:48 | 5 | 反包板 | 0.509亿 | 2.83亿 | 首板 | 3天2板 | -0.94% | 工业母机,中标,机器人概念,航运概念 | 8.16亿 | 江苏 | 29.39% |
| 002632 | 道明光学 | 10.04% | 7.78 | 13:09 | 13:09 | 0 | 换手板 | 0.370亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 0.14% | 元宇宙概念,新能源车,新材料 | 1.81亿 | 浙江 | 8.84% |
| 002580 | 圣阳股份 | 10.01% | 11.76 | 9:31 | 13:35 | 2 | 换手板 | 0.606亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 2.99% | 储能,光伏,绿色电力 | 5.12亿 | 山东 | 14.33% |
| 002576 | 通达动力 | 10.02% | 18.99 | 9:50 | 10:32 | 2 | 换手板 | 0.328亿 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 0.23% | 电机,机器人概念,专精特新 | 6.35亿 | 江苏 | 29.86% |
| 002478 | 常宝股份 | 10.05% | 6.02 | 14:26 | 14:46 | 5 | 换手板 | 0.405亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 1.83% | 天然气,财报高增长,油气管网 | 6.34亿 | 江苏 | 23.98% |
| 002341 | 新纶新材 | 9.98% | 5.18 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.706亿 | 3.46亿 | 首板 | 首板 | -0.64% | 苹果概念,比亚迪概念,新材料 | 2.31亿 | 深圳 | 5.17% |
| 002329 | 皇氏集团 | 9.97% | 9.6 | 9:55 | 11:10 | 12 | 反包板 | 0.624亿 | 2.80亿 | 首板 | 4天3板 | 4.24% | TOPCon电池,智慧城市,股权转让,数据交易中心 | 19.17亿 | 广西 | 43.87% |
| 002199 | 东晶电子 | 9.99% | 9.91 | 9:42 | 10:22 | 6 | 换手板 | 0.316亿 | 3.08亿 | 首板 | 6天4板 | -0.67% | 元器件,业绩预亏,预计转亏 | 4.50亿 | 浙江 | 32.12% |
| 002184 | 海得控制 | 9.97% | 14.78 | 10:27 | 10:27 | 0 | 换手板 | 0.353亿 | 3.61亿 | 首板 | 首板 | 0.89% | 储能,虚拟电厂,透明工厂 | 3.97亿 | 上海 | 13.69% |
| 002056 | 横店东磁 | 10.00% | 25.75 | 9:58 | 10:07 | 3 | 换手板 | 0.537亿 | 8.14亿 | 首板 | 首板 | 3.16% | 光伏,储能,BIPV概念 | 17.70亿 | 浙江 | 9.02% |
| 002045 | 国光电器 | 10.00% | 15.07 | 13:28 | 13:37 | 2 | 反包板 | 1.242亿 | 3.66亿 | 首板 | 7天5板 | 0.00% | 消费电子概念,元宇宙概念,无线耳机 | 13.96亿 | 广东 | 29.91% |
| 000880 | 潍柴重机 | 9.98% | 10.69 | 10:16 | 10:18 | 0 | 换手板 | 1.031亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | -0.62% | 通用设备,黄河三角 | 1.86亿 | 山东 | 11.08% |
| 000829 | 天音控股 | 9.98% | 13.11 | 10:10 | 13:11 | 4 | 换手板 | 0.212亿 | 3.64亿 | 首板 | 5天2板 | -0.76% | 苹果概念,虚拟现实,专业连锁 | 13.65亿 | 江西 | 16.38% |
| 000821 | 京山轻机 | 10.01% | 25.17 | 14:37 | 14:37 | 0 | 换手板 | 2.711亿 | 9.66亿 | 首板 | 首板 | -2.10% | 光伏,HJT电池,生物疫苗 | 30.73亿 | 湖北 | 29.38% |
| 000820 | 神雾节能 | 10.07% | 4.48 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.522亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 10.07% | 摘帽,节能,业绩预亏,预计转亏 | 0.04亿 | 江西 | 0.34% |
| 000692 | 惠天热电 | 10.12% | 4.68 | 9:40 | 9:43 | 1 | 换手板 | 0.837亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | -0.71% | 电力,业绩预亏 | 1.16亿 | 辽宁 | 7.28% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.97% | 8.16 | 9:55 | 13:15 | 5 | 换手板 | 0.274亿 | 2.69亿 | 首板 | 首板 | 1.21% | 汽车零部件,比亚迪概念,预计转亏 | 6.62亿 | 湖北 | 33.66% |
| 000413 | 东旭光电 | 9.86% | 2.34 | 13:17 | 13:17 | 0 | 换手板 | 0.815亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光学光电,新能源车,债券违约 | 4.96亿 | 河北 | 5.44% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

