为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002800 | 天顺股份 | 10.02% | 28.12 | 9:25 | 10:42 | 1 | T字板 | 1.374亿 | 2.90亿 | 六板 | 6连板 | 10.02% | 物流,一带一路,中俄贸易 | 7.17亿 | 新疆 | 48.08% |
| 000573 | 粤宏远A | 10.08% | 5.46 | 14:35 | 14:35 | 0 | 换手板 | 0.735亿 | 1.03亿 | 五板 | 5连板 | 2.82% | 煤炭概念,房地产开发,创投概念,壳资源 | 9.74亿 | 广东 | 37.08% |
| 603056 | 德邦股份 | 10.03% | 17.45 | 9:36 | 10:45 | 8 | 换手板 | 0.258亿 | 0.49亿 | 三板 | 3连板 | 3.34% | 物流,快递,跨境电商,双十一 | 4.82亿 | 上海 | 11.95% |
| 605598 | 上海港湾 | 10.00% | 20.9 | 13:28 | 13:28 | 0 | 换手板 | 0.212亿 | 0.55亿 | 二板 | 2连板 | 2.63% | 一带一路,财报高增长,专业工程 | 3.67亿 | 上海 | 41.78% |
| 600992 | 贵绳股份 | 10.01% | 38.8 | 14:51 | 14:53 | 1 | 换手板 | 0.148亿 | 0.47亿 | 二板 | 14天7板 | 1.79% | 通用设备,国防军工 | 15.85亿 | 贵州 | 22.81% |
| 600021 | 上海电力 | 10.04% | 12.39 | 13:31 | 14:22 | 1 | 换手板 | 1.148亿 | 2.65亿 | 二板 | 2连板 | 4.80% | 电力,光伏,一带一路,绿色电力 | 32.69亿 | 上海 | 26.22% |
| 002917 | 金奥博 | 9.98% | 12.89 | 9:30 | 9:35 | 1 | 换手板 | 1.218亿 | 3.30亿 | 二板 | 6天3板 | 5.97% | 民爆,机器人概念,深圳板块 | 4.98亿 | 深圳 | 25.11% |
| 002691 | 冀凯股份 | 10.06% | 7.11 | 9:38 | 13:47 | 4 | 换手板 | 0.312亿 | 1.20亿 | 二板 | 2连板 | 0.77% | 专用设备,3D打印,雄安新区,河北自贸区 | 4.69亿 | 河北 | 53.74% |
| 002282 | 博深股份 | 9.98% | 9.48 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.645亿 | 2.05亿 | 二板 | 2连板 | 5.80% | 金刚石,股东减持,一带一路,高商誉 | 0.80亿 | 河北 | 4.07% |
| 000922 | 佳电股份 | 10.05% | 11.61 | 9:51 | 9:52 | 0 | 换手板 | 1.176亿 | 3.93亿 | 二板 | 2连板 | 3.22% | 核电核能,风电,磁悬浮 | 4.37亿 | 黑龙江 | 10.60% |
| 000868 | 安凯客车 | 9.97% | 8.49 | 9:33 | 10:24 | 1 | 换手板 | 0.979亿 | 5.33亿 | 二板 | 2连板 | -0.26% | 燃料电池,新能源车,华为汽车 | 6.91亿 | 安徽 | 18.38% |
| 605286 | 同力日升 | 10.00% | 47.41 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.903亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 9.93% | 储能,电梯,专用设备,机构吸筹 | 1.22亿 | 江苏 | 5.35% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9.92% | 5.43 | 9:44 | 9:58 | 1 | 换手板 | 0.346亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | -0.40% | 两轮车,航空发动机,高质押股 | 3.76亿 | 重庆 | 6.88% |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.00% | 13.53 | 9:35 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.414亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | -0.33% | 家居用品,智能家居,陆股通减 | 2.89亿 | 浙江 | 14.65% |
| 603256 | 宏和科技 | 10.01% | 7.58 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.414亿 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 0.58% | 苹果概念,股权集中 | 0.31亿 | 上海 | 1.92% |
| 603239 | 浙江仙通 | 10.03% | 17.33 | 10:34 | 10:58 | 1 | 换手板 | 0.087亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 1.27% | 汽车零部件,股权转让,比亚迪概念 | 1.37亿 | 浙江 | 8.92% |
| 603169 | 兰石重装 | 10.04% | 8.33 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 1.025亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | -0.40% | 光热发电,机器人概念,中俄贸易 | 4.51亿 | 甘肃 | 8.93% |
| 603069 | 海汽集团 | 10.00% | 27.61 | 9:40 | 14:46 | 6 | 换手板 | 0.266亿 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | -0.60% | 免税概念,海南自贸,公路铁路 | 8.41亿 | 海南 | 21.89% |
| 600828 | 茂业商业 | 10.03% | 3.95 | 11:21 | 11:21 | 0 | 换手板 | 0.279亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | -0.84% | 一般零售,信托业务,成渝特区,地摊经济 | 0.69亿 | 四川 | 7.75% |
| 600794 | 保税科技 | 10.05% | 4.49 | 9:44 | 14:16 | 2 | 换手板 | 0.325亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | -1.47% | 物流,跨境电商,航运概念 | 4.94亿 | 江苏 | 16.67% |
| 600785 | 新华百货 | 9.98% | 15.21 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.483亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | -0.14% | 一般零售,新零售,智能物流 | 0.76亿 | 宁夏 | 8.58% |
| 600615 | 丰华股份 | 9.98% | 10.14 | 11:11 | 13:06 | 2 | 换手板 | 0.049亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 稀有金属,摘帽,被举牌 | 1.44亿 | 重庆 | 13.86% |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 20.00% | 29.4 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | 0.706亿 | 3.08亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光热发电,特钢,专精特新 | 2.31亿 | 江苏 | 30.96% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 10.00% | 27.16 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.704亿 | 2.84亿 | 首板 | 首板 | 10.00% | 新能源车,一带一路,消费电子,汽车电子 | 0.27亿 | 江苏 | 2.86% |
| 002921 | 联诚精密 | 9.98% | 18.07 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.309亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 9.98% | 光热发电,机器人概念,基金减仓 | 0.72亿 | 山东 | 7.23% |
| 002905 | 金逸影视 | 9.96% | 8.39 | 9:42 | 10:38 | 2 | 换手板 | 0.124亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 0.13% | 影视院线,影院 | 1.11亿 | 广东 | 14.24% |
| 002620 | 瑞和股份 | 9.94% | 7.08 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.387亿 | 2.84亿 | 首板 | 首板 | 0.31% | 光伏,中标,深圳板块,BIPV概念 | 1.23亿 | 深圳 | 7.96% |
| 002389 | 航天彩虹 | 9.99% | 19.37 | 13:27 | 14:10 | 1 | 换手板 | 0.960亿 | 5.44亿 | 首板 | 首板 | -0.28% | 国防军工,苹果概念,纳米银 | 11.69亿 | 浙江 | 11.18% |
| 002289 | 宇顺电子 | 9.95% | 8.62 | 14:14 | 14:24 | 3 | 换手板 | 0.181亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 0.77% | 折叠屏,消费电子概念,深圳板块,光学光电 | 1.15亿 | 深圳 | 8.67% |
| 002269 | 美邦服饰 | 10.24% | 1.83 | 13:02 | 13:02 | 0 | 换手板 | 0.536亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | -0.60% | 半年报问询函,区块链 | 1.47亿 | 上海 | 5.93% |
| 002265 | 西仪股份 | 10.01% | 16.82 | 9:31 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.142亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 5.36% | 新能源车,汽车零部件,比亚迪概念 | 5.86亿 | 云南 | 25.11% |
| 002205 | 国统股份 | 9.98% | 13.67 | 13:09 | 13:09 | 0 | 换手板 | 1.117亿 | 4.82亿 | 首板 | 首板 | -0.88% | 中标,风电,一带一路,装饰建材 | 4.49亿 | 新疆 | 26.56% |
| 002148 | 北纬科技 | 10.03% | 8.34 | 9:48 | 10:45 | 3 | 换手板 | 0.627亿 | 3.95亿 | 首板 | 15天7板 | -1.19% | 电信服务,芯片,北交所概念 | 12.68亿 | 北京 | 36.88% |
| 001316 | 润贝航科 | 10.00% | 37.5 | 10:28 | 10:28 | 0 | 换手板 | 0.622亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 0.03% | 次新股,航空发动机,深圳板块 | 0.99亿 | 深圳 | 13.50% |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.94% | 7.19 | 9:40 | 10:18 | 2 | 换手板 | 0.422亿 | 2.97亿 | 首板 | 首板 | 0.92% | 旅游,一带一路,腾讯概念 | 3.46亿 | 广西 | 20.62% |
| 000777 | 中核科技 | 9.99% | 12.77 | 10:25 | 10:25 | 0 | 换手板 | 1.113亿 | 3.00亿 | 首板 | 首板 | 0.69% | 核电核能,泵阀 | 3.34亿 | 江苏 | 9.66% |
| 000759 | 中百集团 | 10.06% | 5.58 | 11:28 | 13:13 | 5 | 换手板 | 0.099亿 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | 0.39% | 一般零售,新零售,双十一 | 2.00亿 | 湖北 | 17.93% |
| 000755 | 山西路桥 | 9.95% | 6.19 | 13:02 | 13:02 | 0 | 换手板 | 1.444亿 | 4.80亿 | 首板 | 首板 | -0.36% | 一带一路,光伏,绿色电力 | 5.66亿 | 山西 | 30.75% |
| 000620 | 新华联 | 10.00% | 2.64 | 14:48 | 14:48 | 0 | 换手板 | 0.212亿 | 0.80亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 股东减持,房地产开发,债券违约,环球影城概念 | 2.58亿 | 北京 | 14.06% |
| 000539 | 粤电力A | 10.08% | 5.79 | 9:44 | 13:26 | 2 | 换手板 | 0.208亿 | 3.54亿 | 首板 | 首板 | -0.76% | 光伏,电力,绿色电力 | 7.54亿 | 广东 | 14.69% |
| 000151 | 中成股份 | 9.98% | 15.1 | 13:53 | 13:53 | 0 | 换手板 | 0.688亿 | 4.74亿 | 首板 | 首板 | -1.24% | 一带一路,贸易,央企改革,中伊概念 | 8.63亿 | 北京 | 37.16% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

