为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002093 | 国脉科技 | 9.95% | 8.51 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.438亿 | 9.04亿 | 六板 | 6连板 | 9.95% | 职业教育,智能医疗 | 0.58亿 | 福建 | 1.50% |
| 000638 | 万方发展 | 9.99% | 8.81 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.737亿 | 5.91亿 | 五板 | 7天6板 | 9.99% | 国防军工,健康中国,摘帽,股权冻结 | 0.38亿 | 吉林 | 2.23% |
| 002528 | 英飞拓 | 10.05% | 4.71 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.807亿 | 1.71亿 | 四板 | 4连板 | 9.81% | 5G概念,智能医疗,电子身份证 | 2.36亿 | 深圳 | 11.66% |
| 000948 | 南天信息 | 10.01% | 25.61 | 9:31 | 9:37 | 3 | 换手板 | 2.541亿 | 3.32亿 | 四板 | 8天6板 | 6.49% | 信创,软件服务,元宇宙概念 | 9.83亿 | 云南 | 17.76% |
| 300730 | 科创信息 | 20.00% | 15.36 | 9:53 | 10:29 | 2 | 换手板 | 0.521亿 | 2.34亿 | 三板 | 3连板 | 2.03% | 信创,软件服务,电子身份证 | 7.83亿 | 湖南 | 43.07% |
| 002999 | 天禾股份 | 10.06% | 8.75 | 14:02 | 14:03 | 0 | 换手板 | 0.957亿 | 1.08亿 | 三板 | 3连板 | -5.03% | 乡村振兴,股权转让,数字乡村 | 6.75亿 | 广东 | 44.44% |
| 002901 | 大博医疗 | 10.00% | 49.05 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.212亿 | 2.17亿 | 三板 | 10天7板 | 10.00% | 医疗器械,医疗器械概念,3D打印 | 1.72亿 | 福建 | 6.46% |
| 002693 | 双成药业 | 10.04% | 7.34 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.691亿 | 9.40亿 | 三板 | 11天7板 | 10.04% | 生物制品,仿制药 | 0.25亿 | 海南 | 1.64% |
| 002301 | 齐心集团 | 10.04% | 8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.854亿 | 1.41亿 | 三板 | 3连板 | 10.04% | 信创,深圳板块,文娱用品 | 0.99亿 | 深圳 | 2.91% |
| 002172 | 澳洋健康 | 9.90% | 4.55 | 10:35 | 13:17 | 2 | 换手板 | 0.168亿 | 0.96亿 | 三板 | 3连板 | 0.00% | 民营医院,养老概念,MicroLED | 6.80亿 | 江苏 | 30.39% |
| 688351 | 微电生理-U | 19.98% | 21.26 | 9:33 | 11:10 | 7 | 换手板 | 0.152亿 | 0.50亿 | 二板 | 2连板 | 7.22% | 医疗器械,专精特新,次新股 | 2.65亿 | 上海 | 20.33% |
| 603658 | 安图生物 | 10.00% | 70.41 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.816亿 | 4.37亿 | 二板 | 2连板 | 10.00% | 新冠检测,体外诊断,生物制品,破增发价 | 2.47亿 | 河南 | 1.90% |
| 603122 | 合富中国 | 9.99% | 12.55 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.309亿 | 10.55亿 | 二板 | 2连板 | 9.99% | 新冠检测,次新股,体外诊断,机构吸筹 | 0.45亿 | 上海 | 3.58% |
| 601975 | 招商南油 | 9.98% | 5.73 | 14:30 | 14:43 | 0 | 换手板 | 0.742亿 | 1.31亿 | 二板 | 2连板 | -1.15% | 业绩预升,航运港口,航运概念 | 19.83亿 | 江苏 | 11.42% |
| 600636 | 国新文化 | 10.00% | 8.36 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.415亿 | 0.95亿 | 二板 | 2连板 | 4.74% | 在线教育,央企改革,新材料 | 0.87亿 | 上海 | 4.25% |
| 600280 | 中央商场 | 10.16% | 2.82 | 9:32 | 13:48 | 1 | 换手板 | 0.189亿 | 0.43亿 | 二板 | 2连板 | 3.12% | 新零售,预制菜,扣非亏损,高质押股 | 2.23亿 | 江苏 | 16.37% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 19.99% | 23.95 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 1.226亿 | 3.15亿 | 二板 | 2连板 | 18.54% | 新冠检测,医疗器械,方舱医院 | 4.60亿 | 吉林 | 18.58% |
| 002808 | 恒久科技 | 10.04% | 8.11 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.996亿 | 1.61亿 | 二板 | 2连板 | 10.04% | 信创,信息安全,区块链,扣非亏损 | 1.10亿 | 江苏 | 10.40% |
| 002659 | 凯文教育 | 10.07% | 4.7 | 10:40 | 10:42 | 1 | 换手板 | 0.482亿 | 1.40亿 | 二板 | 2连板 | 3.04% | 教育培训,在线教育,北京国资改革 | 4.07亿 | 北京 | 21.67% |
| 002173 | 创新医疗 | 10.06% | 7.33 | 9:47 | 9:47 | 1 | 换手板 | 2.186亿 | 2.69亿 | 二板 | 2连板 | 2.10% | 医疗服务,民营医院,婴童概念 | 2.32亿 | 浙江 | 14.50% |
| 001236 | 弘业期货 | 10.03% | 16.24 | 10:23 | 13:28 | 3 | 换手板 | 0.249亿 | 0.45亿 | 二板 | 4天3板 | 0.07% | 多元金融,次新股 | 5.02亿 | 江苏 | 32.08% |
| 688628 | 优利德 | 20.02% | 29.8 | 13:23 | 13:52 | 1 | 换手板 | 0.067亿 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 4.71% | 通用设备,物联网,红外成像 | 1.85亿 | 广东 | 16.80% |
| 688622 | 禾信仪器 | 20.01% | 48.76 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.229亿 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 6.23% | 通用设备,专精特新 | 0.96亿 | 广东 | 12.20% |
| 688511 | 天微电子 | 19.99% | 34.39 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.200亿 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 4.78% | 回购计划,国防军工,军工电子 | 0.50亿 | 四川 | 5.38% |
| 688056 | 莱伯泰科 | 20.00% | 51.36 | 9:54 | 11:24 | 2 | 换手板 | 0.227亿 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 6.54% | 通用设备,北京板块 | 1.68亿 | 北京 | 12.60% |
| 605299 | 舒华体育 | 10.02% | 9.77 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | 0.309亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 0.11% | 体育概念,华为概念,文娱用品 | 0.47亿 | 福建 | 5.27% |
| 603898 | 好莱客 | 10.04% | 10.96 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.679亿 | 3.88亿 | 首板 | 首板 | 10.04% | 业绩预升,业绩大幅预增,恒大概念 | 0.07亿 | 广东 | 0.61% |
| 603787 | 新日股份 | 9.99% | 22.57 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.813亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 5.51% | 业绩预升,业绩大幅预增,摩托车及其他 | 0.57亿 | 江苏 | 4.64% |
| 603676 | 卫信康 | 10.00% | 14.19 | 10:42 | 10:46 | 1 | 换手板 | 0.179亿 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 化学制药,仿制药,医保目录,财报高增长 | 1.60亿 | 西藏 | 12.11% |
| 603609 | 禾丰股份 | 10.05% | 11.94 | 10:45 | 14:28 | 9 | 换手板 | 0.079亿 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 5.99% | 业绩预升,业绩大幅预增,饲料 | 2.97亿 | 辽宁 | 7.04% |
| 603297 | 永新光学 | 10.00% | 99.22 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.999亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 7.54% | 国防军工,智能汽车,无人驾驶,TOF镜头 | 1.11亿 | 浙江 | 3.53% |
| 603052 | 可川科技 | 10.00% | 49.4 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.999亿 | 4.93亿 | 首板 | 4天2板 | 10.00% | 次新股,消费电子,宁德时代概念 | 2.07亿 | 江苏 | 24.39% |
| 603036 | 如通股份 | 10.03% | 9.87 | 13:23 | 13:23 | 0 | 换手板 | 0.333亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | 俄乌冲突影响,一带一路,无实控人 | 0.99亿 | 江苏 | 6.24% |
| 603011 | 合锻智能 | 9.98% | 9.37 | 9:35 | 14:51 | 3 | 换手板 | 0.017亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 5.75% | 业绩预升,数控系统,比亚迪概念 | 3.65亿 | 安徽 | 16.48% |
| 601882 | 海天精工 | 9.99% | 21.46 | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.233亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 0.36% | 工业母机,高端装备,财报高增长,数控系统 | 1.44亿 | 浙江 | 6.54% |
| 600971 | 恒源煤电 | 10.03% | 8.56 | 13:20 | 14:06 | 4 | 换手板 | 0.257亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 4.76% | 业绩预升,业绩大幅预增,动力煤 | 6.68亿 | 安徽 | 14.90% |
| 600785 | 新华百货 | 10.02% | 14.39 | 10:23 | 10:23 | 0 | 换手板 | 0.386亿 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 2.75% | 业绩预升,新零售,智能物流 | 0.62亿 | 宁夏 | 7.55% |
| 600605 | 汇通能源 | 9.98% | 18.3 | 13:26 | 13:26 | 0 | 换手板 | 0.828亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | -2.22% | 物业管理,要约收购,垃圾分类,商业物业经营 | 4.28亿 | 上海 | 29.62% |
| 600185 | 格力地产 | 10.04% | 5.59 | 9:41 | 10:33 | 7 | 换手板 | 0.312亿 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 2.36% | 房地产开发,新零售,口罩防护,广东国资改革 | 2.40亿 | 广东 | 4.17% |
| 600149 | 廊坊发展 | 10.02% | 6.7 | 10:09 | 10:09 | 0 | 换手板 | 0.425亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | -1.48% | 电力,雄安新区,恒大概念 | 1.39亿 | 河北 | 8.82% |
| 301178 | 天亿马 | 20.01% | 33.41 | 10:14 | 10:21 | 1 | 换手板 | 0.211亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | -1.58% | 软件服务,国产软件,电子身份证 | 1.16亿 | 广东 | 22.01% |
| 300809 | 华辰装备 | 20.00% | 23.52 | 14:43 | 14:43 | 0 | 换手板 | 0.456亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | -0.82% | 工业母机,数控系统,专精特新 | 3.03亿 | 江苏 | 18.27% |
| 300797 | 钢研纳克 | 20.00% | 15.66 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.758亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | -0.08% | 一带一路,新能源车,稀土永磁,央企改革 | 1.14亿 | 北京 | 9.90% |
| 300752 | 隆利科技 | 20.02% | 22.42 | 13:10 | 13:21 | 1 | 换手板 | 0.319亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 0.11% | 虚拟现实,华为概念,深圳板块,MiniLED | 2.15亿 | 深圳 | 12.22% |
| 300488 | 恒锋工具 | 19.98% | 25.04 | 14:42 | 14:42 | 0 | 换手板 | 0.544亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | -0.34% | 工业母机,专精特新 | 1.42亿 | 浙江 | 13.33% |
| 300341 | 麦克奥迪 | 19.98% | 10.33 | 10:11 | 11:17 | 5 | 换手板 | 0.309亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 8.13% | 新冠检测,体外诊断,人工智能,财报高增长 | 4.32亿 | 福建 | 18.74% |
| 300192 | 科德教育 | 20.00% | 6.48 | 10:57 | 10:57 | 0 | 换手板 | 0.338亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | -0.74% | 教育培训,节能,新材料 | 1.87亿 | 江苏 | 17.46% |
| 300165 | 天瑞仪器 | 20.00% | 5.4 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.409亿 | 3.61亿 | 首板 | 首板 | 5.78% | 新冠检测,专精特新,节能 | 1.98亿 | 江苏 | 11.81% |
| 300161 | 华中数控 | 19.99% | 21.31 | 9:37 | 9:50 | 1 | 换手板 | 0.641亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 1.35% | 工业母机,数控系统,高校背景 | 2.42亿 | 湖北 | 10.25% |
| 003032 | 传智教育 | 9.98% | 14.77 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.603亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 1.41% | 教育培训,长三角,华为概念,在线教育 | 2.25亿 | 江苏 | 10.09% |
| 003005 | 竞业达 | 10.00% | 34.31 | 10:14 | 14:47 | 10 | 反包板 | 0.106亿 | 1.24亿 | 首板 | 9天7板 | 0.00% | 信创,软件服务,算力概念 | 7.60亿 | 北京 | 60.23% |
| 003003 | 天元股份 | 9.99% | 10.24 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.298亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 降解塑料,快递,包装印刷,节能 | 0.31亿 | 广东 | 3.32% |
| 002955 | 鸿合科技 | 9.99% | 25.1 | 9:40 | 10:26 | 4 | 换手板 | 0.303亿 | 2.94亿 | 首板 | 首板 | 2.10% | 在线教育,消费电子,财报高增长,托育服务 | 4.72亿 | 北京 | 23.01% |
| 002951 | 金时科技 | 9.96% | 8.83 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.912亿 | 2.56亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 包装印刷,扣非亏损,超级电容,烟草概念 | 0.54亿 | 四川 | 8.73% |
| 002907 | 华森制药 | 10.03% | 14.26 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.460亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 中药,股权转让,股权冻结 | 1.08亿 | 重庆 | 13.32% |
| 002903 | 宇环数控 | 10.00% | 23.42 | 9:32 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.414亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | -0.05% | 工业母机,数控系统,比亚迪概念 | 1.06亿 | 湖南 | 5.91% |
| 002819 | 东方中科 | 9.99% | 29.72 | 14:16 | 14:16 | 0 | 换手板 | 0.540亿 | 2.84亿 | 首板 | 首板 | -0.07% | 信创,新能源车,华为概念,央企改革 | 2.85亿 | 北京 | 15.86% |
| 002817 | 黄山胶囊 | 10.01% | 10 | 13:29 | 13:29 | 0 | 换手板 | 0.444亿 | 3.08亿 | 首板 | 首板 | 2.31% | 专精特新,原料药 | 5.05亿 | 安徽 | 31.06% |
| 002816 | 和科达 | 10.02% | 19 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 0.115亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | -0.12% | 专用设备,股权转让 | 0.66亿 | 深圳 | 5.57% |
| 002625 | 光启技术 | 9.98% | 17.08 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.839亿 | 5.46亿 | 首板 | 首板 | 3.93% | 业绩预升,业绩大幅预增,新材料 | 3.31亿 | 深圳 | 1.54% |
| 002583 | 海能达 | 10.04% | 5.26 | 13:48 | 13:48 | 0 | 换手板 | 0.480亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 1.88% | 预计扭亏,俄乌冲突影响,深圳板块,中俄贸易 | 2.37亿 | 深圳 | 5.57% |
| 002560 | 通达股份 | 10.08% | 6.99 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.833亿 | 3.59亿 | 首板 | 首板 | 5.35% | 业绩预升,光伏,专精特新 | 2.60亿 | 河南 | 11.03% |
| 002559 | 亚威股份 | 10.05% | 8.32 | 14:21 | 14:21 | 0 | 反包板 | 0.562亿 | 1.57亿 | 首板 | 4天3板 | -2.12% | 工业母机,机器人概念,比亚迪概念 | 4.85亿 | 江苏 | 13.81% |
| 002520 | 日发精机 | 10.00% | 7.15 | 13:27 | 13:27 | 0 | 换手板 | 0.625亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | -0.77% | 工业母机,机器人概念,航天概念 | 4.09亿 | 浙江 | 11.56% |
| 002501 | 利源精制 | 10.26% | 2.15 | 10:04 | 13:47 | 0 | 换手板 | 0.120亿 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | -0.51% | 工业金属,特斯拉,股权转让,苹果概念 | 0.91亿 | 吉林 | 1.96% |
| 002496 | 辉丰股份 | 10.00% | 3.08 | 10:24 | 11:00 | 3 | 反包板 | 0.478亿 | 1.91亿 | 首板 | 5天4板 | -3.57% | 天然气,乡村振兴,摘帽,农用化工 | 7.12亿 | 江苏 | 28.11% |
| 002486 | 嘉麟杰 | 9.91% | 3.77 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.459亿 | 3.34亿 | 首板 | 首板 | 2.92% | 业绩预升,业绩大幅预增,体育概念 | 1.81亿 | 上海 | 7.54% |
| 002446 | 盛路通信 | 10.06% | 9.41 | 14:19 | 14:19 | 0 | 换手板 | 0.855亿 | 2.56亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 业绩预升,国防军工,太空经济 | 8.96亿 | 广东 | 11.92% |
| 002432 | 九安医疗 | 10.01% | 51.56 | 11:13 | 11:13 | 0 | 换手板 | 2.954亿 | 11.66亿 | 首板 | 首板 | 4.12% | 业绩预升,新冠检测,小米概念 | 26.06亿 | 天津 | 15.49% |
| 002395 | 双象股份 | 9.99% | 13.1 | 14:25 | 14:25 | 0 | 换手板 | 0.496亿 | 1.78亿 | 首板 | 6天4板 | -2.60% | 新材料,塑料,体育概念 | 3.98亿 | 江苏 | 34.06% |
| 002389 | 航天彩虹 | 10.02% | 22.39 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.748亿 | 5.51亿 | 首板 | 首板 | 0.10% | 国防军工,光伏,纳米银 | 5.18亿 | 浙江 | 4.37% |
| 002261 | 拓维信息 | 9.94% | 6.86 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.687亿 | 4.64亿 | 首板 | 首板 | -0.16% | 信创,机器人概念,学前教育 | 2.36亿 | 湖南 | 3.63% |
| 002248 | 华东数控 | 9.95% | 8.07 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.361亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 工业母机,数控系统,铁路基建 | 0.47亿 | 山东 | 2.35% |
| 002246 | 北化股份 | 10.02% | 11.2 | 14:13 | 14:21 | 3 | 换手板 | 0.398亿 | 3.03亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 民爆,新冠检测,体外诊断,核污染防治 | 9.95亿 | 四川 | 32.65% |
| 002231 | 奥维通信 | 10.00% | 9.24 | 14:37 | 14:37 | 0 | 换手板 | 0.749亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | -1.67% | 国防军工,专精特新,物联网 | 5.26亿 | 辽宁 | 30.55% |
| 002189 | 中光学 | 10.01% | 15.27 | 14:32 | 14:32 | 0 | 换手板 | 0.691亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | 国防军工,虚拟现实,华为概念,TOF镜头 | 0.84亿 | 河南 | 3.81% |
| 002165 | 红 宝 丽 | 10.04% | 5.81 | 13:57 | 13:57 | 0 | 换手板 | 0.717亿 | 4.48亿 | 首板 | 首板 | -2.46% | 新材料,口罩防护,化学制品,绿色建筑 | 6.39亿 | 江苏 | 19.80% |
| 002111 | 威海广泰 | 10.05% | 9.09 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.821亿 | 2.21亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 国防军工,回购计划,方舱医院 | 0.60亿 | 山东 | 2.15% |
| 002105 | 信隆健康 | 9.97% | 7.39 | 9:30 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.489亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 0.15% | 深圳板块,养老概念,健康中国,体育概念 | 0.38亿 | 深圳 | 2.72% |
| 002075 | 沙钢股份 | 9.92% | 4.32 | 10:15 | 10:15 | 0 | 换手板 | 0.479亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 0.51% | 特钢,特钢 | 2.34亿 | 江苏 | 3.42% |
| 001339 | 智微智能 | 10.01% | 23.85 | 9:30 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.311亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 4.01% | 次新股,机器视觉,专精特新 | 2.51亿 | 深圳 | 17.30% |
| 000837 | 秦川机床 | 9.96% | 9.38 | 13:11 | 13:11 | 0 | 换手板 | 1.117亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | -0.35% | 工业母机,机器人概念,比亚迪概念 | 4.05亿 | 陕西 | 9.17% |
| 000705 | 浙江震元 | 10.03% | 8.34 | 9:30 | 10:38 | 12 | 换手板 | 0.319亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 2.90% | 医药商业,原料药,京东概念 | 2.95亿 | 浙江 | 14.22% |
| 000540 | 中天金融 | 10.14% | 1.63 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 0.605亿 | 3.08亿 | 首板 | 4天2板 | -1.35% | 多元金融,股权转让,股权冻结 | 3.15亿 | 贵州 | 5.27% |
| 000409 | 云鼎科技 | 10.05% | 6.9 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.372亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 0.48% | 轮胎,工业互联,软件服务,山东自贸区 | 0.88亿 | 山东 | 3.74% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

