为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002528 | 英飞拓 | 10.00% | 6.27 | 9:25 | 9:40 | 4 | T字板 | 1.042亿 | 1.85亿 | 七板 | 7连板 | 10.00% | 信创,智能家居,电子身份证 | 9.13亿 | 深圳 | 33.81% |
| 002907 | 华森制药 | 10.02% | 18.99 | 9:30 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.467亿 | 0.78亿 | 四板 | 4连板 | 5.56% | 中药,股权转让,股权冻结 | 2.10亿 | 重庆 | 19.00% |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.05% | 11.72 | 9:30 | 13:53 | 5 | 换手板 | 0.166亿 | 0.75亿 | 三板 | 3连板 | 6.10% | 储能,5G概念,医疗器械概念 | 8.20亿 | 江苏 | 50.68% |
| 000509 | 华塑控股 | 9.96% | 5.19 | 9:25 | 13:19 | 0 | T字板 | 0.699亿 | 1.17亿 | 三板 | 3连板 | 9.96% | 信创,摘帽,国资入股,光学光电 | 7.01亿 | 四川 | 22.44% |
| 002898 | 赛隆药业 | 10.02% | 13.51 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.301亿 | 1.54亿 | 二板 | 2连板 | 3.83% | 化学制药,创新药 | 1.63亿 | 广东 | 20.98% |
| 002848 | 高斯贝尔 | 10.01% | 14.18 | 9:30 | 10:08 | 2 | 换手板 | 0.562亿 | 1.49亿 | 二板 | 2连板 | 9.93% | 智能家居,超清视频,股权冻结 | 6.18亿 | 湖南 | 43.36% |
| 002640 | 跨境通 | 9.94% | 3.98 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.141亿 | 2.92亿 | 二板 | 5天3板 | 9.94% | 电商概念,跨境电商,婴童概念,RCEP概念 | 0.44亿 | 山西 | 1.04% |
| 002137 | 实益达 | 9.95% | 6.85 | 10:42 | 10:42 | 0 | 换手板 | 0.965亿 | 2.57亿 | 二板 | 2连板 | 0.48% | 芯片,网红经济,人民币贬值受益 | 4.01亿 | 深圳 | 19.30% |
| 001203 | 大中矿业 | 9.98% | 12.12 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.919亿 | 10.30亿 | 二板 | 2连板 | 9.98% | 铁矿石,冶钢原料 | 0.83亿 | 内蒙 | 1.71% |
| 000813 | 德展健康 | 9.92% | 3.99 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.954亿 | 2.77亿 | 二板 | 2连板 | 0.28% | 化学制药,医美概念,HPV疫苗 | 2.14亿 | 新疆 | 6.74% |
| 000721 | 西安饮食 | 10.04% | 5.37 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.447亿 | 2.54亿 | 二板 | 2连板 | -2.87% | 酒店餐饮,预制菜,新零售,陕西自贸区 | 3.51亿 | 陕西 | 21.69% |
| 688252 | 天德钰 | 20.00% | 20.88 | 10:32 | 10:32 | 0 | 换手板 | 0.491亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 0.57% | 半导体,芯片,首日破发 | 2.12亿 | 深圳 | 31.79% |
| 688138 | 清溢光电 | 20.01% | 21.41 | 13:12 | 14:28 | 4 | 换手板 | 0.045亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | -1.35% | 半导体,芯片,专精特新,深圳板块 | 2.17亿 | 深圳 | 13.89% |
| 688130 | 晶华微 | 20.01% | 50.38 | 10:59 | 11:19 | 1 | 换手板 | 0.196亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 0.31% | 半导体,芯片,次新股 | 1.43亿 | 浙江 | 20.02% |
| 605018 | 长华集团 | 10.04% | 11.95 | 9:30 | 9:30 | 1 | 换手板 | 0.376亿 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 5.71% | 新能源车,汽车零部件,破增发价 | 0.66亿 | 浙江 | 5.96% |
| 603324 | 盛剑环境 | 10.00% | 43.68 | 10:21 | 10:21 | 0 | 换手板 | 0.802亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 1.96% | 华为概念,光刻机,环境治理,宁德时代概念 | 1.25亿 | 上海 | 6.74% |
| 603196 | 日播时尚 | 9.97% | 7.72 | 14:32 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.080亿 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 0.71% | 服装家纺,股权转让,股权冻结 | 1.10亿 | 上海 | 22.42% |
| 603078 | 江化微 | 10.02% | 22.62 | 13:14 | 13:14 | 0 | 换手板 | 0.441亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | -0.78% | 半导体,业绩预升,业绩大幅预增,破增发价 | 3.66亿 | 江苏 | 9.57% |
| 600641 | 万业企业 | 9.99% | 19.93 | 13:01 | 13:02 | 2 | 换手板 | 0.625亿 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | -0.99% | 芯片,房地产开发,陆股通减 | 6.62亿 | 上海 | 6.47% |
| 600520 | 文一科技 | 10.03% | 12.4 | 10:47 | 10:47 | 0 | 换手板 | 0.503亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | -1.51% | 半导体,芯片,Chiplet概念 | 2.01亿 | 安徽 | 14.71% |
| 003043 | 华亚智能 | 10.00% | 78.99 | 10:46 | 13:17 | 1 | 换手板 | 0.235亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | -1.32% | 半导体,储能,精密结构件 | 3.49亿 | 江苏 | 16.07% |
| 003029 | 吉大正元 | 10.00% | 27.61 | 9:35 | 10:08 | 2 | 换手板 | 0.500亿 | 2.88亿 | 首板 | 首板 | -1.99% | 信创,国防军工,跨境支付CIPS | 3.35亿 | 吉林 | 14.75% |
| 003005 | 竞业达 | 10.01% | 41.11 | 13:15 | 14:14 | 2 | 换手板 | 0.287亿 | 1.24亿 | 首板 | 12天8板 | -0.19% | 信创,国产软件,算力概念 | 8.50亿 | 北京 | 56.63% |
| 002995 | 天地在线 | 9.99% | 17.07 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.504亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 2.45% | 广告营销,元宇宙概念,虚拟数字人 | 0.53亿 | 北京 | 5.45% |
| 002900 | 哈三联 | 9.98% | 13.88 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.248亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | -0.95% | 医疗器械概念,医美概念,消毒剂 | 0.93亿 | 黑龙江 | 6.05% |
| 002853 | 皮阿诺 | 10.01% | 17.25 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | 0.456亿 | 3.00亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 智能家居,物联网,网红经济,家居用品 | 2.59亿 | 广东 | 16.97% |
| 002845 | 同兴达 | 9.99% | 13.32 | 10:49 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.318亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | -0.41% | Chiplet概念,机器人概念,破增发价 | 1.80亿 | 深圳 | 8.44% |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.03% | 10.2 | 9:33 | 14:48 | 2 | 换手板 | 0.101亿 | 3.37亿 | 首板 | 首板 | 2.48% | 油服工程,天然气,一带一路,中伊概念 | 5.60亿 | 新疆 | 36.78% |
| 002822 | 中装建设 | 10.00% | 4.84 | 10:13 | 10:17 | 1 | 换手板 | 0.393亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 0.45% | 装修装饰,数据中心,BIPV概念 | 1.41亿 | 深圳 | 6.49% |
| 002778 | 中晟高科 | 10.02% | 14.82 | 13:34 | 13:52 | 1 | 换手板 | 0.210亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 节能,石油化工,污水处理 | 0.84亿 | 江苏 | 7.66% |
| 002707 | 众信旅游 | 9.97% | 7.17 | 13:00 | 14:11 | 13 | 换手板 | 0.138亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | -1.07% | 旅游,区块链,人民币升值受益 | 5.49亿 | 北京 | 13.50% |
| 002693 | 双成药业 | 9.98% | 9.59 | 9:57 | 14:23 | 5 | 反包板 | 0.348亿 | 3.73亿 | 首板 | 14天9板 | -3.90% | 生物制品,仿制药 | 10.14亿 | 海南 | 55.65% |
| 002629 | 仁智股份 | 10.10% | 4.25 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.913亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 1.04% | 油服工程,天然气,俄乌冲突影响,壳资源 | 0.98亿 | 浙江 | 7.11% |
| 002614 | 奥佳华 | 9.96% | 8.61 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.740亿 | 4.26亿 | 首板 | 首板 | 0.13% | 智能家居,网红经济,医疗器械概念,RCEP概念 | 2.94亿 | 福建 | 9.29% |
| 002571 | 德力股份 | 10.01% | 7.58 | 9:40 | 10:00 | 1 | 换手板 | 0.392亿 | 2.62亿 | 首板 | 5天2板 | -1.31% | 医疗器械概念,疫苗存储 | 1.85亿 | 安徽 | 12.05% |
| 002516 | 旷达科技 | 9.98% | 5.07 | 10:48 | 13:57 | 10 | 换手板 | 0.585亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 芯片,光伏,绿色电力 | 2.12亿 | 江苏 | 6.10% |
| 002474 | 榕基软件 | 9.97% | 7.39 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | 0.944亿 | 5.29亿 | 首板 | 首板 | -0.15% | 信创,国产软件,NFT概念 | 3.53亿 | 福建 | 10.70% |
| 002371 | 北方华创 | 10.00% | 265.1 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 4.557亿 | 7.58亿 | 首板 | 首板 | -1.24% | 半导体,芯片,北上重仓 | 28.47亿 | 北京 | 4.57% |
| 002364 | 中恒电气 | 10.04% | 7.89 | 10:41 | 10:51 | 4 | 换手板 | 0.560亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | -0.84% | 储能,数据中心,其它发电设备 | 2.15亿 | 浙江 | 8.71% |
| 002156 | 通富微电 | 9.99% | 16.3 | 10:44 | 10:44 | 0 | 换手板 | 1.026亿 | 6.13亿 | 首板 | 首板 | -0.81% | 半导体,国防军工,破增发价 | 7.40亿 | 江苏 | 5.77% |
| 002119 | 康强电子 | 9.99% | 12.22 | 10:39 | 10:39 | 0 | 换手板 | 0.393亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | -0.36% | 半导体,芯片,无实控人 | 2.06亿 | 浙江 | 7.24% |
| 002103 | 广博股份 | 10.02% | 5.82 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.278亿 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 1.89% | 电商概念,虚拟现实 | 1.19亿 | 浙江 | 7.93% |
| 002077 | 大港股份 | 9.98% | 13.66 | 10:31 | 10:31 | 0 | 换手板 | 2.306亿 | 8.44亿 | 首板 | 首板 | -1.93% | 半导体,芯片,Chiplet概念 | 10.09亿 | 江苏 | 26.73% |
| 001309 | 德明利 | 10.00% | 56.67 | 13:17 | 13:17 | 0 | 换手板 | 1.037亿 | 2.40亿 | 首板 | 首板 | -0.43% | 半导体,芯片,专精特新,深圳板块 | 1.97亿 | 深圳 | 18.03% |
| 001231 | 农心科技 | 10.00% | 27.49 | 14:54 | 15:00 | 1 | 换手板 | 0.176亿 | 0.39亿 | 首板 | 5天2板 | -0.20% | 次新股,虫害防治 | 2.05亿 | 陕西 | 31.43% |
| 001222 | 源飞宠物 | 10.01% | 32.87 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.871亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 0.37% | 次新股,一带一路 | 1.04亿 | 浙江 | 9.53% |
| 000727 | 冠捷科技 | 10.24% | 2.26 | 10:23 | 10:30 | 1 | 换手板 | 0.447亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | -0.98% | 电子纸,超清视频,信创 | 3.06亿 | 江苏 | 5.83% |
| 000670 | 盈方微 | 9.95% | 8.07 | 10:38 | 10:38 | 0 | 换手板 | 0.585亿 | 5.12亿 | 首板 | 首板 | 0.68% | 芯片,国防军工,无实控人 | 7.11亿 | 湖北 | 15.79% |
| 000066 | 中国长城 | 10.00% | 10.45 | 10:57 | 10:57 | 0 | 换手板 | 1.506亿 | 7.27亿 | 首板 | 首板 | -0.42% | 芯片,信创,破增发价 | 11.21亿 | 深圳 | 5.82% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

