为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
003007 | 直真科技 | 10.01% | 32.96 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.181亿 | 4.74亿 | 五板 | 7天6板 | 10.01% | 数据中心,国产软件,客户依赖 | 0.40亿 | 北京 | 3.32% |
002845 | 同兴达 | 9.98% | 19.84 | 9:56 | 14:29 | 1 | 换手板 | 1.019亿 | 3.05亿 | 四板 | 4连板 | 1.44% | 芯片,机器人概念,破增发价 | 11.86亿 | 深圳 | 32.33% |
603929 | 亚翔集成 | 10.00% | 15.07 | 10:08 | 13:37 | 2 | 换手板 | 0.143亿 | 0.18亿 | 三板 | 3连板 | 0.00% | 芯片,折叠屏,富士康概念,OLED概念 | 4.20亿 | 江苏 | 40.56% |
600613 | 神奇制药 | 10.00% | 7.7 | 9:30 | 14:27 | 9 | 换手板 | 0.065亿 | 1.58亿 | 三板 | 3连板 | 7.86% | 中药,医保目录,原料药,超级真菌 | 7.42亿 | 上海 | 48.88% |
603636 | 南威软件 | 9.99% | 16.29 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.849亿 | 10.07亿 | 二板 | 2连板 | 9.99% | 智慧政务,信创,软件服务,电子身份证 | 1.09亿 | 福建 | 1.91% |
603029 | 天鹅股份 | 10.01% | 14.07 | 9:25 | 9:37 | 2 | T字板 | 0.490亿 | 0.69亿 | 二板 | 2连板 | 10.01% | 供销合作社,乡村振兴,专用设备 | 1.23亿 | 山东 | 18.65% |
003042 | 中农联合 | 9.99% | 21.36 | 9:39 | 9:41 | 2 | 换手板 | 0.561亿 | 1.64亿 | 二板 | 2连板 | -0.31% | 供销合作社,乡村振兴,农用化工 | 3.17亿 | 山东 | 23.82% |
002253 | 川大智胜 | 10.01% | 14.51 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 0.614亿 | 2.26亿 | 二板 | 2连板 | 10.01% | 信创,虚拟现实,元宇宙概念 | 1.55亿 | 四川 | 6.35% |
002077 | 大港股份 | 10.00% | 19.25 | 14:46 | 14:48 | 1 | 换手板 | 0.948亿 | 2.16亿 | 二板 | 9天6板 | 0.00% | 半导体,锂电池,固废处理 | 27.00亿 | 江苏 | 51.20% |
001269 | 欧晶科技 | 10.01% | 80.47 | 9:40 | 9:41 | 2 | 换手板 | 0.588亿 | 1.15亿 | 二板 | 2连板 | 2.53% | 光伏,次新股,无实控人 | 3.14亿 | 内蒙 | 11.70% |
000711 | 京蓝科技 | 10.18% | 3.03 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.579亿 | 1.65亿 | 二板 | 6天3板 | 9.09% | 环境治理,大数据,物联网,黑龙江自贸区 | 1.65亿 | 黑龙江 | 11.47% |
000032 | 深桑达A | 9.99% | 23.35 | 9:25 | 14:39 | 22 | T字板 | 0.264亿 | 3.77亿 | 二板 | 5天4板 | 9.99% | 国资云,信创 | 18.51亿 | 深圳 | 22.44% |
688136 | 科兴制药 | 19.99% | 25.51 | 14:19 | 14:19 | 1 | 换手板 | 0.203亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 生物制品,创新药,生物疫苗,新冠药概念 | 2.16亿 | 山东 | 13.65% |
605136 | 丽人丽妆 | 10.00% | 12.1 | 10:44 | 10:44 | 0 | 换手板 | 0.295亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 0.82% | 新零售,破增发价 | 0.92亿 | 上海 | 5.81% |
605089 | 味知香 | 9.99% | 52.72 | 14:10 | 14:10 | 0 | 换手板 | 0.219亿 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | -0.83% | 食品加工,预制菜 | 0.96亿 | 江苏 | 7.05% |
603970 | 中农立华 | 9.99% | 33.57 | 14:56 | 15:00 | 0 | 换手板 | 0.024亿 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 供销合作社,乡村振兴,一带一路 | 2.31亿 | 北京 | 9.07% |
603887 | 城地香江 | 10.07% | 7.54 | 11:26 | 11:26 | 0 | 换手板 | 0.369亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 5.55% | 数据中心,东数西算,阿里概念 | 1.27亿 | 上海 | 5.46% |
603755 | 日辰股份 | 10.00% | 36.73 | 14:27 | 14:56 | 2 | 换手板 | 0.027亿 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 0.09% | 调味品,调味品,机构吸筹 | 0.79亿 | 山东 | 6.50% |
603730 | 岱美股份 | 9.98% | 17.19 | 14:38 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.063亿 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | -0.32% | 汽车零部件,特斯拉,蔚来汽车概念 | 1.09亿 | 上海 | 3.60% |
603486 | 科沃斯 | 10.00% | 64.13 | 13:43 | 13:43 | 0 | 换手板 | 0.716亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | 机器人概念,人工智能,破增发价 | 3.88亿 | 江苏 | 3.45% |
603379 | 三美股份 | 9.99% | 25.54 | 10:40 | 10:40 | 0 | 换手板 | 0.681亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 0.69% | 财报高增长,锂电池,PVDF概念 | 1.61亿 | 浙江 | 2.87% |
603179 | 新泉股份 | 10.00% | 40.48 | 13:38 | 13:38 | 0 | 换手板 | 0.080亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 汽车零部件,特斯拉 | 3.13亿 | 江苏 | 2.61% |
603151 | 邦基科技 | 9.99% | 19.6 | 10:26 | 14:15 | 10 | 换手板 | 0.033亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | -1.18% | 次新股,饲料 | 3.01亿 | 山东 | 37.28% |
603069 | 海汽集团 | 9.99% | 22.91 | 13:34 | 14:30 | 5 | 换手板 | 0.428亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 0.91% | 免税概念,海南自贸 | 3.69亿 | 海南 | 11.55% |
601888 | 中国中免 | 10.00% | 176.4 | 14:50 | 14:50 | 0 | 换手板 | 0.998亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | -0.11% | 旅游,北上重仓 | 34.72亿 | 北京 | 2.28% |
601886 | 江河集团 | 9.95% | 9.06 | 10:37 | 13:04 | 1 | 换手板 | 0.254亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | BIPV概念,中标,蚂蚁金服概念,民营医院 | 1.26亿 | 北京 | 3.84% |
600684 | 珠江股份 | 10.03% | 3.62 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.981亿 | 7.84亿 | 首板 | 首板 | 10.03% | 房地产开发,养老概念,海南自贸 | 0.18亿 | 广东 | 0.86% |
600506 | 香梨股份 | 10.05% | 10.4 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.043亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 0.21% | 乡村振兴,化学制品,摘帽,土地流转 | 0.33亿 | 新疆 | 2.81% |
600318 | 新力金融 | 10.03% | 6.8 | 9:53 | 9:54 | 0 | 换手板 | 0.395亿 | 1.60亿 | 首板 | 首板 | 0.97% | 供销合作社,金融科技,互联金融,多元金融 | 1.70亿 | 安徽 | 7.01% |
600312 | 平高电气 | 10.06% | 7.88 | 14:12 | 14:12 | 0 | 换手板 | 0.151亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 1.82% | 充电桩,拟增持,储能 | 3.43亿 | 河南 | 5.52% |
600238 | 海南椰岛 | 9.95% | 9.72 | 10:02 | 10:08 | 3 | 换手板 | 0.386亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 1.70% | 白酒概念,酿酒,海南自贸 | 2.12亿 | 海南 | 7.29% |
600217 | 中再资环 | 10.11% | 4.79 | 9:48 | 11:28 | 3 | 换手板 | 0.269亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 0.92% | 供销合作社,固废处理,环境治理 | 1.85亿 | 陕西 | 4.74% |
600192 | 长城电工 | 9.94% | 5.97 | 9:37 | 9:46 | 1 | 换手板 | 0.234亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | -1.10% | 光伏,充电桩,核电核能 | 1.85亿 | 甘肃 | 11.59% |
600111 | 北方稀土 | 10.00% | 26.62 | 14:39 | 14:39 | 0 | 换手板 | 0.519亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 0.37% | 稀土永磁,稀有金属,新材料 | 32.70亿 | 内蒙 | 5.98% |
600062 | 华润双鹤 | 10.03% | 19.75 | 14:13 | 14:26 | 4 | 换手板 | 0.438亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 1.06% | 新冠药概念,回购计划,仿制药,生物疫苗 | 13.58亿 | 北京 | 17.99% |
600056 | 中国医药 | 9.98% | 13.88 | 13:49 | 13:49 | 0 | 换手板 | 2.304亿 | 7.79亿 | 首板 | 首板 | -0.24% | 新冠药概念,仿制药,医保目录,猴痘概念 | 11.94亿 | 北京 | 12.83% |
600031 | 三一重工 | 10.00% | 14.85 | 14:46 | 14:54 | 0 | 换手板 | 0.388亿 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 0.30% | 工程机械,北上重仓 | 22.02亿 | 北京 | 2.71% |
301073 | 君亭酒店 | 19.99% | 77.72 | 15:00 | 15:00 | 0 | 换手板 | 0.010亿 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 1.56% | 酒店餐饮,预制菜,基金减仓 | 1.73亿 | 浙江 | 6.36% |
300491 | 通合科技 | 20.00% | 16.62 | 9:36 | 10:11 | 2 | 换手板 | 0.240亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 9.75% | 充电桩,高压快充,破增发价 | 3.55亿 | 河北 | 20.45% |
003008 | 开普检测 | 10.00% | 27.5 | 11:25 | 11:25 | 0 | 换手板 | 0.193亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | -0.04% | 充电桩,特高压,无实控人 | 0.78亿 | 河南 | 8.39% |
002999 | 天禾股份 | 9.96% | 8.06 | 9:59 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.566亿 | 2.95亿 | 首板 | 首板 | 0.82% | 乡村振兴,股权转让,数字乡村 | 4.62亿 | 广东 | 31.53% |
002992 | 宝明科技 | 10.01% | 41.32 | 11:15 | 14:54 | 19 | 换手板 | 0.020亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 0.03% | 光学光电,虚拟现实,比亚迪概念 | 4.06亿 | 深圳 | 12.86% |
002991 | 甘源食品 | 10.00% | 64.04 | 10:47 | 10:47 | 0 | 换手板 | 0.635亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 0.43% | 休闲食品,社区团购 | 0.86亿 | 江西 | 3.93% |
002951 | 金时科技 | 9.97% | 9.6 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.589亿 | 1.83亿 | 首板 | 5天2板 | 1.37% | 烟草概念,超级电容,扣非亏损,包装印刷 | 0.33亿 | 四川 | 4.93% |
002943 | 宇晶股份 | 10.00% | 56.45 | 10:25 | 10:25 | 0 | 换手板 | 0.799亿 | 4.09亿 | 首板 | 首板 | 0.02% | 光伏,工业母机,数控系统 | 3.59亿 | 湖南 | 10.02% |
002918 | 蒙娜丽莎 | 10.00% | 13.64 | 14:36 | 14:54 | 0 | 换手板 | 0.018亿 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 0.81% | 装饰建材,数据中心,回购计划,精装修 | 1.20亿 | 广东 | 6.44% |
002900 | 哈三联 | 10.00% | 14.85 | 9:31 | 10:24 | 6 | 换手板 | 0.335亿 | 2.52亿 | 首板 | 9天4板 | -1.48% | 化学制药,创新药,医疗器械概念,消毒剂 | 3.34亿 | 黑龙江 | 20.29% |
002885 | 京泉华 | 10.01% | 31.09 | 14:07 | 14:07 | 0 | 换手板 | 0.793亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | -0.53% | 光伏,充电桩,比亚迪概念 | 4.80亿 | 深圳 | 25.15% |
002879 | 长缆科技 | 10.01% | 14.95 | 10:40 | 10:40 | 0 | 换手板 | 0.586亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 1.10% | 股东增持,养老金持股 | 0.45亿 | 湖南 | 2.62% |
002786 | 银宝山新 | 10.04% | 6.25 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.294亿 | 2.06亿 | 首板 | 5天2板 | 1.23% | 一体压铸,华为概念,高端装备,比亚迪概念 | 0.70亿 | 深圳 | 5.01% |
002782 | 可立克 | 9.98% | 17.74 | 10:14 | 10:14 | 0 | 换手板 | 0.907亿 | 3.52亿 | 首板 | 首板 | -0.81% | 光伏,充电桩,储能 | 2.77亿 | 深圳 | 9.71% |
002758 | 浙农股份 | 10.01% | 13.96 | 10:05 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.562亿 | 3.42亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 供销合作社,乡村振兴,俄乌冲突影响 | 3.61亿 | 浙江 | 19.39% |
002707 | 众信旅游 | 10.06% | 7.66 | 10:39 | 13:01 | 2 | 换手板 | 0.508亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 0.14% | 旅游,大数据,人民币升值受益 | 7.30亿 | 北京 | 16.69% |
002556 | 辉隆股份 | 10.04% | 8.88 | 13:04 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.435亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 0.99% | 供销合作社,锂电池,储能 | 2.21亿 | 安徽 | 4.37% |
002529 | 海源复材 | 9.97% | 16.1 | 10:20 | 10:20 | 0 | 换手板 | 0.931亿 | 3.39亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光伏,新能源车,碳纤维 | 1.10亿 | 江西 | 3.50% |
002480 | 新筑股份 | 9.98% | 5.73 | 9:31 | 10:32 | 14 | 换手板 | 0.091亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 0.96% | 光伏,机器人概念,绿色电力 | 3.24亿 | 四川 | 10.55% |
002403 | 爱仕达 | 10.06% | 7.99 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.404亿 | 1.91亿 | 首板 | 5天2板 | 2.62% | 小家电,机器人概念,土地流转 | 0.33亿 | 浙江 | 2.37% |
002388 | 新亚制程 | 10.00% | 7.26 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.909亿 | 3.27亿 | 首板 | 首板 | 0.30% | 新材料,华为概念,股权转让,近期复牌 | 1.04亿 | 深圳 | 5.84% |
002322 | 理工能科 | 9.99% | 9.8 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.558亿 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | -0.34% | 信创,高商誉,软件服务 | 0.99亿 | 浙江 | 4.20% |
002271 | 东方雨虹 | 10.00% | 26.95 | 14:22 | 14:42 | 1 | 换手板 | 0.466亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 0.12% | 装饰建材,北上重仓 | 19.00亿 | 北京 | 3.96% |
002232 | 启明信息 | 10.02% | 14.17 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.590亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | 2.48% | 国资云,数据中心,汽车电子,华为概念 | 1.36亿 | 吉林 | 5.33% |
002227 | 奥 特 迅 | 10.02% | 13.62 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.185亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 1.45% | 充电桩,储能,深圳板块,比亚迪概念 | 0.68亿 | 深圳 | 4.27% |
002157 | 正邦科技 | 10.00% | 3.85 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.949亿 | 4.81亿 | 首板 | 首板 | 0.57% | 光伏,猪肉,破增发价 | 2.85亿 | 江西 | 5.04% |
002087 | 新野纺织 | 10.14% | 3.15 | 14:28 | 14:29 | 0 | 换手板 | 1.368亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 0.35% | 纺织制造,股权转让,一带一路,RCEP概念 | 1.26亿 | 河南 | 7.00% |
002074 | 国轩高科 | 10.02% | 33.06 | 13:36 | 14:07 | 1 | 换手板 | 0.561亿 | 5.62亿 | 首板 | 首板 | -0.10% | 锂矿,电池,新能源车,新进指标股 | 15.51亿 | 安徽 | 5.23% |
001330 | 博纳影业 | 10.00% | 9.35 | 14:02 | 14:04 | 1 | 换手板 | 0.371亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 0.35% | 影视院线,次新股,影院 | 3.86亿 | 新疆 | 15.47% |
001298 | 好上好 | 10.01% | 46.61 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.436亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | -0.17% | 人民币贬值受益,其他电子 | 2.87亿 | 深圳 | 26.58% |
001215 | 千味央厨 | 10.01% | 56.83 | 14:33 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.160亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 0.06% | 食品加工,预制菜,机构吸筹 | 1.26亿 | 河南 | 5.07% |
000951 | 中国重汽 | 9.98% | 12.45 | 13:43 | 13:43 | 0 | 换手板 | 0.492亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 0.97% | 商用车,重卡,破增发价 | 3.23亿 | 山东 | 4.64% |
000888 | 峨眉山A | 10.00% | 7.48 | 13:14 | 13:15 | 0 | 换手板 | 1.460亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | -0.88% | 旅游,成渝特区 | 1.48亿 | 四川 | 6.46% |
000860 | 顺鑫农业 | 10.02% | 22.51 | 10:00 | 13:03 | 1 | 换手板 | 0.394亿 | 3.69亿 | 首板 | 首板 | 0.68% | 猪肉,酿酒,北京国资改革 | 4.56亿 | 北京 | 4.45% |
000831 | 中国稀土 | 9.99% | 31.72 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 1.441亿 | 8.50亿 | 首板 | 首板 | 0.52% | 稀土永磁,稀有金属,铋金属 | 11.67亿 | 江西 | 6.42% |
000799 | 酒鬼酒 | 10.00% | 112.26 | 10:37 | 14:37 | 1 | 换手板 | 0.517亿 | 3.63亿 | 首板 | 首板 | 0.98% | 白酒概念,酿酒,长株潭 | 14.27亿 | 湖南 | 5.80% |
000762 | 西藏矿业 | 10.01% | 42.52 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 1.582亿 | 8.66亿 | 首板 | 首板 | 0.34% | 锂矿,新能源车,养老金持股 | 9.97亿 | 西藏 | 5.89% |
000639 | 西王食品 | 10.08% | 4.04 | 13:54 | 13:54 | 0 | 换手板 | 0.650亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 农产品加工,新零售,健康中国,高质押股 | 0.98亿 | 山东 | 4.90% |
000626 | 远大控股 | 10.00% | 9.13 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.342亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 0.72% | 贸易,人民币贬值受益,扣非亏损 | 0.24亿 | 江苏 | 1.29% |
000619 | 海螺新材 | 9.93% | 6.64 | 10:42 | 10:42 | 0 | 换手板 | 3.080亿 | 3.28亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光伏,新材料,BIPV概念 | 2.10亿 | 安徽 | 13.51% |
000524 | 岭南控股 | 9.96% | 9.16 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.530亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 0.36% | 旅游,股权转让,露营经济 | 1.05亿 | 广东 | 6.81% |
000428 | 华天酒店 | 9.95% | 4.31 | 13:14 | 13:14 | 0 | 换手板 | 0.960亿 | 2.67亿 | 首板 | 首板 | 0.26% | 酒店餐饮,预制菜,养老概念,长株潭 | 2.60亿 | 湖南 | 13.80% |
000400 | 许继电气 | 9.99% | 19.59 | 10:53 | 14:02 | 1 | 换手板 | 0.531亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 2.08% | 高压快充,光伏,储能 | 9.68亿 | 河南 | 8.11% |
000158 | 常山北明 | 10.06% | 6.89 | 14:16 | 14:37 | 1 | 换手板 | 0.732亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | -0.80% | 数据中心,大数据,智慧政务,华为概念 | 7.71亿 | 河北 | 12.17% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!