为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
603029 | 天鹅股份 | 9.98% | 18.73 | 9:31 | 11:18 | 11 | 换手板 | 0.289亿 | 0.43亿 | 五板 | 5连板 | 5.70% | 供销社,乡村振兴,山东自贸区 | 4.52亿 | 山东 | 51.45% |
003042 | 中农联合 | 10.02% | 28.44 | 13:23 | 13:23 | 0 | 换手板 | 0.294亿 | 1.25亿 | 五板 | 5连板 | 0.54% | 供销社,乡村振兴,虫害防治 | 9.01亿 | 山东 | 51.95% |
605289 | 罗曼股份 | 10.02% | 25.69 | 10:00 | 10:07 | 1 | 换手板 | 0.116亿 | 0.33亿 | 三板 | 3连板 | 3.00% | 元宇宙概念,虚拟现实 | 2.45亿 | 上海 | 19.46% |
002995 | 天地在线 | 9.99% | 24.34 | 9:30 | 9:32 | 2 | 换手板 | 0.803亿 | 1.11亿 | 三板 | 6天5板 | 8.45% | 元宇宙概念,预制菜,抖音概念 | 2.70亿 | 北京 | 19.38% |
000980 | 众泰汽车 | 9.98% | 5.73 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.410亿 | 2.08亿 | 三板 | 3连板 | 9.98% | 摘帽,新能源车,股权冻结 | 2.38亿 | 浙江 | 1.61% |
000590 | 启迪药业 | 10.00% | 12.87 | 9:55 | 14:24 | 8 | 换手板 | 0.337亿 | 1.76亿 | 三板 | 3连板 | 0.60% | 中药,健康中国,医保目录,股权冻结 | 6.89亿 | 湖南 | 42.82% |
603212 | 赛伍技术 | 9.98% | 28.42 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.172亿 | 2.77亿 | 二板 | 2连板 | 9.98% | 光伏,新能源车,锂电池,比亚迪概念 | 4.96亿 | 江苏 | 8.47% |
601068 | 中铝国际 | 9.93% | 4.76 | 10:49 | 10:49 | 0 | 换手板 | 0.460亿 | 1.20亿 | 二板 | 2连板 | 8.55% | 盐湖提锂,5G概念,中字头 | 3.16亿 | 北京 | 23.22% |
003004 | 声迅股份 | 10.01% | 29.44 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.550亿 | 1.56亿 | 二板 | 5天3板 | 4.93% | 安防服务,物联网,应急产业 | 0.82亿 | 北京 | 9.84% |
002973 | 侨银股份 | 10.02% | 13.18 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.304亿 | 1.83亿 | 二板 | 2连板 | 2.59% | 环境治理,节能,绿色电力 | 1.47亿 | 广东 | 10.78% |
002868 | 绿康生化 | 10.01% | 31 | 14:15 | 14:15 | 0 | 换手板 | 0.049亿 | 0.25亿 | 二板 | 2连板 | 0.43% | 兽药,人民币贬值受益,动物保健 | 2.33亿 | 福建 | 17.52% |
000721 | 西安饮食 | 9.98% | 6.28 | 10:11 | 10:34 | 3 | 换手板 | 0.548亿 | 1.17亿 | 二板 | 2连板 | 0.35% | 酒店餐饮,新零售,地摊经济 | 6.70亿 | 陕西 | 34.19% |
605128 | 上海沿浦 | 10.01% | 61.12 | 10:04 | 14:26 | 4 | 反包板 | 0.169亿 | 0.93亿 | 首板 | 3天2板 | 0.90% | 汽车零部件,新能源车 | 2.39亿 | 上海 | 9.54% |
603669 | 灵康药业 | 10.05% | 6.02 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.505亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 0.91% | 新冠药概念,回购计划,化学制药 | 0.63亿 | 西藏 | 3.49% |
603590 | 康辰药业 | 9.99% | 28.74 | 10:07 | 10:07 | 0 | 反包板 | 0.506亿 | 1.24亿 | 首板 | 3天2板 | 0.11% | 生物制品,专精特新,猴痘概念 | 1.59亿 | 北京 | 6.85% |
603398 | 沐邦高科 | 9.99% | 38.85 | 13:02 | 13:36 | 6 | 换手板 | 0.215亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 0.06% | TOPCon电池,光伏,学前教育 | 5.59亿 | 江西 | 8.13% |
603335 | 迪生力 | 10.02% | 7.03 | 9:30 | 9:31 | 2 | 换手板 | 0.279亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 2.50% | 动力电池回收,锂电池,汽车零部件 | 0.98亿 | 广东 | 6.72% |
603305 | 旭升股份 | 10.00% | 43.67 | 10:23 | 10:28 | 1 | 换手板 | 0.578亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | -0.73% | 一体压铸,新能源车,蔚来汽车概念 | 3.42亿 | 浙江 | 3.68% |
603232 | 格尔软件 | 9.98% | 18.07 | 11:03 | 13:14 | 1 | 洗拉板 | 0.233亿 | 1.52亿 | 首板 | 7天5板 | 1.95% | 信创,软件服务 | 6.08亿 | 上海 | 21.26% |
603225 | 新凤鸣 | 9.98% | 9.26 | 13:41 | 13:41 | 0 | 换手板 | 0.307亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 化纤,拟增持,回购计划,新材料 | 1.60亿 | 浙江 | 3.37% |
603191 | 望变电气 | 10.00% | 28.05 | 9:40 | 9:57 | 1 | 换手板 | 0.250亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 次新股,光伏,电网设备 | 3.17亿 | 重庆 | 13.82% |
603185 | 上机数控 | 10.00% | 140.14 | 11:03 | 13:33 | 22 | 换手板 | 0.162亿 | 2.83亿 | 首板 | 首板 | -0.31% | 工业母机,光伏,新进指标股 | 24.98亿 | 江苏 | 10.52% |
603067 | 振华股份 | 9.98% | 16.09 | 10:55 | 10:55 | 0 | 换手板 | 0.251亿 | 2.65亿 | 首板 | 首板 | 1.37% | 钒电池,锂电池,电解液 | 4.06亿 | 湖北 | 9.65% |
603052 | 可川科技 | 10.01% | 54.53 | 10:51 | 10:51 | 0 | 换手板 | 0.510亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | -0.32% | 次新股,消费电子,消费电子概念,宁德时代概念 | 1.30亿 | 江苏 | 14.46% |
601975 | 招商南油 | 10.10% | 5.34 | 14:36 | 14:36 | 0 | 换手板 | 0.316亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 3.09% | 航运港口,燃油,财报高增长,航运概念 | 16.57亿 | 江苏 | 9.78% |
601872 | 招商轮船 | 9.99% | 8.04 | 10:05 | 14:20 | 17 | 换手板 | 0.173亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 2.46% | 航运港口,天然气,财报高增长,俄乌冲突影响 | 12.74亿 | 上海 | 6.19% |
601677 | 明泰铝业 | 10.01% | 14.94 | 13:27 | 13:52 | 8 | 换手板 | 0.267亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | 工业金属,5G概念,比亚迪概念 | 8.37亿 | 河南 | 7.47% |
601226 | 华电重工 | 10.00% | 6.6 | 13:42 | 13:42 | 0 | 换手板 | 0.502亿 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | -0.33% | 专业工程,风电,一带一路,超临界发电 | 2.88亿 | 北京 | 10.50% |
601127 | 赛力斯 | 10.00% | 57.42 | 11:15 | 14:02 | 13 | 反包板 | 0.520亿 | 1.70亿 | 首板 | 3天2板 | -0.79% | 新能源车,无人驾驶,破增发价 | 22.06亿 | 重庆 | 7.52% |
600933 | 爱柯迪 | 10.01% | 21.99 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.507亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | -0.60% | 一体压铸,新能源车,汽车零部件 | 2.73亿 | 浙江 | 4.04% |
600875 | 东方电气 | 10.02% | 24.59 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.732亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 1.83% | 钒电池,储能,养老金持股 | 9.32亿 | 四川 | 3.74% |
600859 | 王府井 | 10.02% | 26.02 | 11:02 | 14:42 | 9 | 换手板 | 0.138亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 0.21% | 免税概念,新零售,破增发价 | 13.88亿 | 北京 | 7.94% |
600773 | 西藏城投 | 10.01% | 20.67 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 1.128亿 | 4.55亿 | 首板 | 首板 | 1.70% | 盐湖提锂,锂矿,上海国资改革 | 3.35亿 | 西藏 | 3.88% |
600730 | 中国高科 | 10.08% | 6.66 | 9:34 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.619亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 0.50% | 职业教育,信创,债券违约 | 1.85亿 | 北京 | 6.02% |
600537 | 亿晶光电 | 10.03% | 6.8 | 9:47 | 10:55 | 6 | 换手板 | 0.324亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 0.32% | 光伏,多晶硅,光伏设备,BIPV概念 | 11.80亿 | 浙江 | 20.55% |
600475 | 华光环能 | 10.04% | 10.74 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.379亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 7.07% | 碳中和,股权集中,BIPV概念 | 0.90亿 | 江苏 | 3.60% |
600338 | 西藏珠峰 | 10.00% | 24.74 | 10:52 | 11:25 | 3 | 换手板 | 0.826亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 0.93% | 锂矿,盐湖提锂,股权冻结 | 14.03亿 | 西藏 | 8.44% |
600152 | 维科技术 | 9.99% | 12.33 | 9:49 | 10:03 | 1 | 换手板 | 0.788亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 1.61% | 钠电池,电池,华为汽车 | 5.81亿 | 浙江 | 16.20% |
600070 | 浙江富润 | 10.07% | 4.81 | 9:34 | 9:50 | 1 | 换手板 | 0.391亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 0.92% | 大数据,区块链,华为概念,抖音概念 | 0.64亿 | 浙江 | 3.55% |
301270 | 汉仪股份 | 20.01% | 38.39 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.727亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 3.69% | 次新股,鸿蒙概念,腾讯概念 | 2.32亿 | 北京 | 33.36% |
301049 | 超越科技 | 19.99% | 26.29 | 10:12 | 10:49 | 1 | 换手板 | 0.236亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 2.24% | 环境治理,动力电池回收,扣非亏损,医废处理 | 1.55亿 | 安徽 | 23.87% |
300631 | 久吾高科 | 19.99% | 32.95 | 10:50 | 10:50 | 0 | 换手板 | 0.563亿 | 4.13亿 | 首板 | 首板 | 2.88% | 盐湖提锂,专精特新 | 4.87亿 | 江苏 | 17.89% |
002990 | 盛视科技 | 10.02% | 26.24 | 13:16 | 13:16 | 0 | 换手板 | 0.391亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | -0.63% | 软件服务,中标,华为概念,人脸识别 | 1.16亿 | 深圳 | 7.11% |
002980 | 华盛昌 | 10.01% | 32.65 | 13:05 | 14:24 | 1 | 换手板 | 0.368亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 新冠检测,物联网,人民币贬值受益,医疗器械概念 | 2.15亿 | 深圳 | 20.30% |
002907 | 华森制药 | 10.01% | 26.93 | 11:29 | 14:05 | 1 | 换手板 | 1.503亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 1.55% | 中药,股东减持,股权转让,股权冻结 | 9.69亿 | 重庆 | 62.13% |
002871 | 伟隆股份 | 9.99% | 15.2 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.608亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 1.30% | 通用设备,财报高增长,俄乌冲突影响 | 1.01亿 | 山东 | 12.12% |
002731 | 萃华珠宝 | 9.98% | 21.16 | 13:12 | 13:50 | 0 | 换手板 | 0.328亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 2.75% | 股权转让,股东减持 | 1.86亿 | 辽宁 | 5.44% |
002672 | 东江环保 | 10.07% | 5.9 | 9:38 | 10:57 | 2 | 换手板 | 0.301亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 0.93% | 环境治理,节能,深圳板块,广东自贸区 | 0.95亿 | 深圳 | 4.04% |
002634 | 棒杰股份 | 10.01% | 9.78 | 9:52 | 14:38 | 3 | 换手板 | 0.008亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 1.69% | 服装家纺,股权转让,人民币贬值受益 | 4.68亿 | 浙江 | 20.58% |
002573 | 清新环境 | 10.04% | 5.81 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.485亿 | 2.46亿 | 首板 | 首板 | 3.98% | 环境治理,天然气,雄安新区,空气治理 | 0.79亿 | 北京 | 2.34% |
002406 | 远东传动 | 9.96% | 5.3 | 13:42 | 13:42 | 0 | 换手板 | 0.436亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 0.21% | 汽车零部件,华为概念,国防军工 | 0.83亿 | 河南 | 3.66% |
002369 | 卓翼科技 | 10.02% | 5.27 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 1.797亿 | 4.20亿 | 首板 | 首板 | 0.42% | 消费电子,5G概念,元宇宙概念 | 0.95亿 | 深圳 | 3.84% |
002317 | 众生药业 | 10.00% | 24.64 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 2.265亿 | 5.19亿 | 首板 | 5天2板 | 1.43% | 新冠药概念,中药,创新药,猴痘概念 | 11.21亿 | 广东 | 8.04% |
002251 | 步 步 高 | 10.06% | 5.8 | 13:20 | 13:20 | 0 | 换手板 | 0.697亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | -0.95% | 新零售,预制菜,双十一 | 3.18亿 | 湖南 | 12.31% |
002248 | 华东数控 | 10.03% | 11.96 | 9:37 | 14:51 | 4 | 换手板 | 1.007亿 | 6.76亿 | 首板 | 首板 | -1.29% | 工业母机,光伏,铁路基建 | 15.64亿 | 山东 | 52.71% |
002192 | 融捷股份 | 10.00% | 138.11 | 10:47 | 10:47 | 0 | 换手板 | 1.584亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 0.36% | 锂矿,新能源车,锂电池,比亚迪概念 | 21.38亿 | 广东 | 8.20% |
002182 | 云海金属 | 9.99% | 21.91 | 10:04 | 10:23 | 2 | 换手板 | 0.697亿 | 3.88亿 | 首板 | 首板 | 4.37% | 一体压铸,5G概念,比亚迪概念 | 8.92亿 | 江苏 | 9.48% |
002153 | 石基信息 | 10.03% | 15.03 | 11:07 | 14:12 | 2 | 换手板 | 0.223亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 0.07% | 国产软件,新零售,跨境支付CIPS | 3.68亿 | 北京 | 4.24% |
002129 | TCL中环 | 10.00% | 45.78 | 14:48 | 14:52 | 0 | 换手板 | 0.794亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 0.22% | 光伏设备,光伏,北上重仓 | 38.56亿 | 天津 | 3.83% |
002068 | 黑猫股份 | 10.01% | 14.07 | 14:13 | 14:13 | 0 | 换手板 | 0.810亿 | 2.82亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 新材料,节能 | 6.50亿 | 江西 | 12.27% |
002009 | 天奇股份 | 10.03% | 17 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.457亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 2.20% | 动力电池回收,光伏,绿色电力 | 2.06亿 | 江苏 | 4.75% |
001203 | 大中矿业 | 9.98% | 13.99 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 1.216亿 | 5.58亿 | 首板 | 首板 | -0.08% | 铁矿石,冶钢原料 | 5.55亿 | 内蒙 | 10.42% |
000957 | 中通客车 | 10.00% | 15.73 | 11:19 | 14:42 | 1 | 反包板 | 1.902亿 | 4.14亿 | 首板 | 3天2板 | -2.03% | 新能源车,无人驾驶,方舱医院 | 29.14亿 | 山东 | 50.21% |
000920 | 沃顿科技 | 10.01% | 9.23 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.501亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 0.12% | 盐湖提锂,新材料,锂电池 | 1.27亿 | 贵州 | 6.15% |
000826 | 启迪环境 | 9.97% | 3.64 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.672亿 | 2.62亿 | 首板 | 首板 | 0.30% | 环境治理,新能源车,锂电池,股权冻结 | 0.72亿 | 湖北 | 2.35% |
000792 | 盐湖股份 | 10.01% | 25.83 | 10:06 | 10:45 | 2 | 换手板 | 2.503亿 | 9.85亿 | 首板 | 首板 | 2.00% | 锂矿,盐湖提锂,新进指标股 | 42.57亿 | 青海 | 4.95% |
000779 | 甘咨询 | 10.00% | 10.01 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.300亿 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | 2.53% | 水利建设,东数西算,新型城镇,机构吸筹 | 0.78亿 | 甘肃 | 6.60% |
000762 | 西藏矿业 | 10.00% | 48.62 | 10:23 | 10:23 | 0 | 换手板 | 2.027亿 | 6.62亿 | 首板 | 4天2板 | 1.31% | 锂矿,盐湖提锂,养老金持股 | 17.69亿 | 西藏 | 9.10% |
000629 | 钒钛股份 | 9.96% | 5.3 | 10:11 | 10:25 | 1 | 换手板 | 1.132亿 | 9.91亿 | 首板 | 首板 | 5.39% | 钒电池,储能,稀有金属 | 21.52亿 | 四川 | 11.66% |
000546 | 金圆股份 | 9.99% | 15.74 | 13:43 | 14:47 | 5 | 换手板 | 0.089亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 1.26% | 盐湖提锂,锂矿,新材料 | 7.46亿 | 吉林 | 10.14% |
000526 | 学大教育 | 9.98% | 16.75 | 10:37 | 10:37 | 0 | 换手板 | 0.890亿 | 3.07亿 | 首板 | 首板 | 0.72% | 教育培训,扣非亏损,在线教育,高商誉 | 1.17亿 | 福建 | 10.11% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!