为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002528 | 英飞拓 | 10.04% | 7.89 | 9:49 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.548亿 | 3.73亿 | 五板 | 5连板 | 4.18% | 信创,国资云,电子身份证 | 13.74亿 | 深圳 | 41.00% |
| 002193 | 如意集团 | 9.99% | 9.47 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.847亿 | 1.44亿 | 四板 | 4连板 | 7.43% | 抗病毒面料,新零售,债券违约 | 1.42亿 | 山东 | 11.06% |
| 002423 | 中粮资本 | 9.96% | 9.27 | 9:30 | 14:51 | 3 | 换手板 | 0.663亿 | 2.39亿 | 三板 | 3连板 | 3.68% | 中字头,央企改革,期货概念 | 14.50亿 | 河南 | 23.56% |
| 600693 | 东百集团 | 10.04% | 5.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.018亿 | 2.30亿 | 二板 | 2连板 | 10.04% | 定增预案,新零售,高质押股 | 0.52亿 | 福建 | 3.66% |
| 600415 | 小商品城 | 10.10% | 5.56 | 9:25 | 13:08 | 1 | T字板 | 0.844亿 | 5.67亿 | 二板 | 2连板 | 10.10% | 免税概念,网红经济,新零售,中俄贸易 | 17.83亿 | 浙江 | 14.33% |
| 002336 | 人人乐 | 9.98% | 9.48 | 9:30 | 10:41 | 1 | 换手板 | 0.414亿 | 1.12亿 | 二板 | 2连板 | 4.06% | 一般零售,新零售,广东自贸区 | 1.78亿 | 深圳 | 17.63% |
| 001317 | 三羊马 | 10.00% | 48.49 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.807亿 | 1.46亿 | 二板 | 2连板 | 3.45% | 物流,一带一路,统一大市场 | 2.57亿 | 重庆 | 18.41% |
| 688247 | 宣泰医药 | 20.00% | 13.86 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.638亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 20.00% | 熊去氧胆酸,次新股,医疗服务,客户依赖 | 0.62亿 | 上海 | 10.86% |
| 605179 | 一鸣食品 | 10.03% | 12.94 | 13:18 | 13:18 | 0 | 换手板 | 0.329亿 | 1.07亿 | 首板 | 5天2板 | 0.00% | 饮料乳品,浙江板块 | 1.62亿 | 浙江 | 21.67% |
| 603889 | 新澳股份 | 10.01% | 8.35 | 10:39 | 11:12 | 3 | 换手板 | 0.194亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 0.79% | 抗病毒面料,纺织制造,人民币贬值受益 | 1.93亿 | 浙江 | 8.54% |
| 603860 | 中公高科 | 10.01% | 29.55 | 10:56 | 13:16 | 5 | 反包板 | 0.145亿 | 0.41亿 | 首板 | 3天2板 | -2.57% | 国资云,股东减持 | 2.62亿 | 北京 | 29.18% |
| 603773 | 沃格光电 | 9.99% | 19.16 | 9:56 | 14:19 | 2 | 换手板 | 0.128亿 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | -0.52% | 复合铜箔,人工智能,华为概念,消费电子概念 | 4.69亿 | 江西 | 29.34% |
| 603676 | 卫信康 | 10.01% | 15.71 | 13:44 | 13:44 | 0 | 换手板 | 0.213亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 0.14% | 化学制药,原料药,财报高增长,维生素 | 0.84亿 | 西藏 | 5.77% |
| 603439 | 贵州三力 | 10.02% | 20.09 | 11:15 | 14:29 | 1 | 换手板 | 0.226亿 | 2.02亿 | 首板 | 4天2板 | 0.22% | 中药,专精特新,新冠药概念 | 9.63亿 | 贵州 | 37.89% |
| 603255 | 鼎际得 | 10.01% | 36.91 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.558亿 | 1.61亿 | 首板 | 5天2板 | 0.27% | 次新股,新材料 | 1.73亿 | 辽宁 | 14.49% |
| 603000 | 人民网 | 10.00% | 16.61 | 14:53 | 14:53 | 0 | 反包板 | 0.433亿 | 0.77亿 | 首板 | 5天4板 | 0.07% | 数据确权,北京自贸区,国资云 | 26.20亿 | 北京 | 34.76% |
| 601700 | 风范股份 | 10.02% | 6.15 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.579亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 8.41% | 光伏,中标,特高压,智能电网 | 2.54亿 | 江苏 | 7.41% |
| 600706 | 曲江文旅 | 10.03% | 11.3 | 13:25 | 14:10 | 1 | 换手板 | 0.383亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | -1.17% | 旅游,一带一路,露营经济 | 4.26亿 | 陕西 | 28.40% |
| 600493 | 凤竹纺织 | 10.06% | 6.78 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.531亿 | 1.33亿 | 首板 | 4天2板 | 0.00% | 抗病毒面料,纺织制造,创投概念,人民币贬值受益 | 1.86亿 | 福建 | 15.64% |
| 600221 | 海航控股 | 10.11% | 1.96 | 10:30 | 14:30 | 2 | 反包板 | 0.345亿 | 3.57亿 | 首板 | 3天2板 | 0.00% | 航空机场,股权转让,人民币升值受益 | 16.12亿 | 海南 | 4.43% |
| 300966 | 共同药业 | 20.02% | 31.36 | 10:25 | 10:25 | 0 | 换手板 | 0.716亿 | 4.03亿 | 首板 | 首板 | 7.19% | 熊去氧胆酸,原料药,化学制药 | 3.88亿 | 湖北 | 23.46% |
| 300584 | 海辰药业 | 20.00% | 32.64 | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.662亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 0.26% | 熊去氧胆酸,创新药,化学制药,新冠药概念 | 3.97亿 | 江苏 | 25.79% |
| 002940 | 昂利康 | 10.02% | 31.19 | 10:19 | 10:19 | 0 | 换手板 | 1.079亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 3.70% | 化学制药,熊去氧胆酸 | 1.96亿 | 浙江 | 8.80% |
| 002923 | 润都股份 | 9.99% | 20.59 | 10:21 | 10:21 | 0 | 换手板 | 0.903亿 | 3.63亿 | 首板 | 5天2板 | 1.50% | 布洛芬,创新药,化学制药 | 3.34亿 | 广东 | 17.94% |
| 002875 | 安奈儿 | 10.01% | 22.97 | 9:53 | 14:54 | 3 | 换手板 | 0.374亿 | 0.61亿 | 首板 | 14天10板 | -1.34% | 抗病毒面料,回购计划,服装家纺 | 9.80亿 | 深圳 | 44.52% |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.02% | 10.87 | 11:02 | 11:10 | 1 | 换手板 | 0.823亿 | 3.40亿 | 首板 | 4天2板 | -0.81% | 储能,5G概念 | 4.61亿 | 江苏 | 28.85% |
| 002693 | 双成药业 | 10.06% | 8.75 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 1.215亿 | 4.72亿 | 首板 | 首板 | 2.89% | 生物制品,医保目录,海南自贸 | 3.29亿 | 海南 | 18.98% |
| 002667 | 鞍重股份 | 10.01% | 31.97 | 10:03 | 14:42 | 23 | 换手板 | 0.053亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 3.61% | 锂电池,高端装备,财报高增长,锂矿 | 8.05亿 | 辽宁 | 18.97% |
| 002640 | 跨境通 | 9.90% | 4.22 | 10:08 | 10:32 | 6 | 换手板 | 0.374亿 | 4.81亿 | 首板 | 首板 | -0.26% | 跨境电商,网红经济,婴童概念,RCEP概念 | 8.39亿 | 山西 | 16.42% |
| 002603 | 以岭药业 | 10.01% | 49.12 | 14:42 | 14:49 | 8 | 换手板 | 0.762亿 | 7.63亿 | 首板 | 首板 | 0.56% | 中药,创新药,养老概念,新冠药概念 | 107.12亿 | 河北 | 30.60% |
| 002550 | 千红制药 | 10.05% | 6.68 | 9:30 | 10:29 | 1 | 换手板 | 0.644亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 1.48% | 肝炎概念,生物制品,熊去氧胆酸 | 7.38亿 | 江苏 | 14.58% |
| 002458 | 益生股份 | 10.02% | 17.35 | 9:49 | 14:55 | 4 | 换手板 | 0.065亿 | 3.23亿 | 首板 | 首板 | 4.76% | 鸡肉,猪肉,陆股通减 | 14.06亿 | 山东 | 14.31% |
| 002437 | 誉衡药业 | 10.15% | 2.93 | 11:14 | 11:14 | 0 | 换手板 | 2.233亿 | 3.99亿 | 首板 | 首板 | -0.38% | 化学制药,创新药 | 2.84亿 | 黑龙江 | 7.31% |
| 002435 | 长江健康 | 9.92% | 5.76 | 9:31 | 9:39 | 3 | 反包板 | 0.717亿 | 3.06亿 | 首板 | 3天2板 | -1.34% | 新冠药概念,电梯,婴童概念,股权冻结 | 4.15亿 | 江苏 | 15.55% |
| 002424 | 贵州百灵 | 10.05% | 10.29 | 14:37 | 14:44 | 1 | 反包板 | 0.590亿 | 1.57亿 | 首板 | 3天2板 | -1.93% | 中药,创新药,健康中国,股权冻结 | 26.32亿 | 贵州 | 30.09% |
| 002362 | 汉王科技 | 9.99% | 18.27 | 9:31 | 9:54 | 4 | 反包板 | 0.350亿 | 3.43亿 | 首板 | 3天2板 | 0.06% | 信创,机器人概念,比亚迪概念 | 4.95亿 | 北京 | 16.74% |
| 002354 | 天娱数科 | 10.05% | 4.49 | 13:10 | 13:25 | 0 | 换手板 | 0.482亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 0.98% | 游戏,虚拟现实,网络游戏,东数西算 | 4.21亿 | 辽宁 | 7.02% |
| 002315 | 焦点科技 | 10.03% | 17.11 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.609亿 | 3.73亿 | 首板 | 首板 | 0.77% | 跨境电商,云计算,双十一 | 3.02亿 | 江苏 | 11.47% |
| 002243 | 力合科创 | 9.99% | 9.47 | 9:46 | 10:00 | 2 | 换手板 | 0.855亿 | 4.16亿 | 首板 | 首板 | -0.58% | 光伏,大数据,深圳板块,创投概念 | 4.25亿 | 深圳 | 11.57% |
| 002234 | 民和股份 | 9.98% | 22.59 | 10:02 | 13:28 | 15 | 换手板 | 0.404亿 | 3.70亿 | 首板 | 首板 | 2.73% | 鸡肉,预制菜 | 8.04亿 | 山东 | 16.34% |
| 002017 | 东信和平 | 10.02% | 15.26 | 13:06 | 13:06 | 0 | 换手板 | 0.592亿 | 4.31亿 | 首板 | 首板 | -0.14% | 信创,物联网,央企改革,电子身份证 | 5.12亿 | 广东 | 14.01% |
| 001219 | 青岛食品 | 10.02% | 25.26 | 13:41 | 14:19 | 3 | 换手板 | 0.131亿 | 2.03亿 | 首板 | 4天2板 | -1.26% | 休闲食品,山东板块,转板A股 | 4.71亿 | 山东 | 33.80% |
| 000978 | 桂林旅游 | 10.04% | 9.21 | 13:26 | 14:16 | 6 | 换手板 | 0.494亿 | 2.84亿 | 首板 | 首板 | -1.19% | 旅游,腾讯概念,在线旅游 | 5.95亿 | 广西 | 28.58% |
| 000756 | 新华制药 | 10.00% | 26.96 | 10:28 | 10:49 | 2 | 反包板 | 1.911亿 | 7.14亿 | 首板 | 3天2板 | 0.65% | 熊去氧胆酸,新零售,新冠药概念 | 23.39亿 | 山东 | 39.96% |
| 000705 | 浙江震元 | 10.05% | 10.18 | 10:08 | 10:14 | 1 | 换手板 | 0.512亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 1.41% | 医药电商,医药商业,医疗器械概念,京东概念 | 5.41亿 | 浙江 | 21.73% |
| 000650 | 仁和药业 | 9.97% | 7.72 | 13:26 | 14:37 | 0 | 换手板 | 0.345亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 2.14% | 中药,医保目录,医疗器械概念,HPV疫苗 | 15.79亿 | 江西 | 21.17% |
| 000638 | 万方发展 | 10.01% | 8.35 | 9:55 | 10:10 | 2 | 换手板 | 0.332亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | -0.26% | 监管函,摘帽,壳资源,粮食概念 | 4.42亿 | 吉林 | 28.04% |
| 000017 | 深中华A | 10.04% | 5.04 | 11:04 | 13:47 | 2 | 换手板 | 0.176亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 0.22% | 锂电池,新零售,电解液 | 2.30亿 | 深圳 | 19.55% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

