为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002336 | 人人乐 | 9.97% | 11.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.921亿 | 2.67亿 | 四板 | 4连板 | 9.97% | 要约收购,新零售,广东自贸区 | 0.37亿 | 深圳 | 2.97% |
| 001256 | 炜冈科技 | 9.98% | 28.75 | 9:25 | 9:32 | 1 | T字板 | 1.127亿 | 4.10亿 | 四板 | 新股板 | 9.98% | 专用设备,共同富裕示范区 | 3.66亿 | 浙江 | 35.72% |
| 002640 | 跨境通 | 9.91% | 5.1 | 13:51 | 13:51 | 0 | 换手板 | 1.404亿 | 4.88亿 | 三板 | 3连板 | 3.23% | 跨境电商,电商概念,无实控人 | 19.47亿 | 山西 | 32.20% |
| 001219 | 青岛食品 | 10.00% | 30.57 | 14:38 | 14:52 | 1 | 地天板 | 0.214亿 | 0.21亿 | 三板 | 6天4板 | -7.16% | 休闲食品,近期强势 | 6.67亿 | 山东 | 41.53% |
| 000756 | 新华制药 | 10.01% | 32.63 | 9:46 | 14:36 | 7 | 换手板 | 0.697亿 | 3.19亿 | 三板 | 5天4板 | 1.85% | 熊去氧胆酸,布洛芬,原料药,新冠药概念 | 31.36亿 | 山东 | 43.03% |
| 600301 | 南化股份 | 10.04% | 14.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.420亿 | 0.59亿 | 二板 | 2连板 | 10.04% | 贸易,电石,广西国资改革,摘帽 | 0.37亿 | 广西 | 1.58% |
| 002420 | 毅昌科技 | 10.02% | 10.98 | 9:42 | 9:43 | 1 | 换手板 | 1.283亿 | 3.97亿 | 二板 | 10天7板 | 3.21% | 抗原检测,新冠检测,汽车热管理 | 8.00亿 | 广东 | 26.31% |
| 002098 | 浔兴股份 | 10.00% | 7.37 | 9:30 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.326亿 | 1.43亿 | 二板 | 2连板 | 7.76% | 跨境电商,网红经济,壳资源 | 2.41亿 | 福建 | 23.54% |
| 688253 | 英诺特 | 20.00% | 37.08 | 9:54 | 10:50 | 6 | 换手板 | 0.203亿 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | 2.65% | 抗原检测,新冠检测,猴痘概念 | 4.16亿 | 北京 | 41.10% |
| 603208 | 江山欧派 | 10.00% | 68.33 | 13:46 | 14:14 | 2 | 换手板 | 0.578亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | -0.23% | 家居用品,回购计划,安防服务 | 2.23亿 | 浙江 | 6.39% |
| 601677 | 明泰铝业 | 10.01% | 17.69 | 13:30 | 13:41 | 1 | 换手板 | 0.170亿 | 1.60亿 | 首板 | 首板 | 0.12% | 新能源车,锂电池,5G概念,比亚迪概念 | 9.06亿 | 河南 | 6.80% |
| 601003 | 柳钢股份 | 10.05% | 4.05 | 11:28 | 13:28 | 4 | 换手板 | 0.177亿 | 2.89亿 | 首板 | 5天2板 | 0.27% | 广西国资改革,股权集中 | 4.22亿 | 广西 | 24.28% |
| 600962 | 国投中鲁 | 9.98% | 14.44 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 0.486亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 央企改革,人民币贬值受益,饮料乳品 | 1.53亿 | 北京 | 7.57% |
| 600435 | 北方导航 | 9.98% | 11.24 | 10:39 | 14:08 | 5 | 换手板 | 0.400亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 0.49% | 国防军工,央企改革,国产航母 | 8.33亿 | 北京 | 8.33% |
| 600185 | 格力地产 | 9.98% | 7.16 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 11.372亿 | 78.33亿 | 首板 | 首板 | 9.98% | 房地产开发,免税概念,广东国资改革 | 0.18亿 | 广东 | 0.25% |
| 300858 | 科拓生物 | 19.98% | 28.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 洗拉板 | 0.380亿 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 19.98% | 化学制品,客户依赖 | 0.23亿 | 北京 | 1.59% |
| 300535 | 达威股份 | 20.01% | 16.85 | 10:13 | 13:00 | 4 | 换手板 | 0.294亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | -0.14% | 抗原检测,专精特新 | 3.00亿 | 四川 | 30.91% |
| 300434 | 金石亚药 | 20.00% | 16.44 | 13:04 | 14:38 | 4 | 换手板 | 0.156亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | -0.73% | 抗流感,保健品,化学制药,无实控人 | 8.92亿 | 四川 | 29.15% |
| 300165 | 天瑞仪器 | 20.04% | 5.81 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.430亿 | 4.30亿 | 首板 | 首板 | 2.27% | 抗原检测,新冠检测,专精特新 | 4.08亿 | 江苏 | 21.90% |
| 002980 | 华盛昌 | 10.00% | 38.4 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.765亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 1.66% | 抗原检测,新冠检测,红外成像 | 2.70亿 | 深圳 | 21.71% |
| 002932 | 明德生物 | 9.99% | 66.26 | 9:55 | 10:14 | 2 | 换手板 | 1.250亿 | 5.84亿 | 首板 | 首板 | 2.52% | 抗原检测,新冠检测,猴痘概念 | 10.15亿 | 湖北 | 18.90% |
| 002910 | 庄园牧场 | 10.01% | 13.3 | 13:19 | 13:21 | 1 | 换手板 | 1.188亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 0.91% | 股权转让,国资入股,国资新进控股,饮料乳品 | 2.47亿 | 甘肃 | 24.55% |
| 002820 | 桂发祥 | 9.98% | 9.92 | 13:26 | 13:28 | 1 | 换手板 | 0.734亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 1.55% | 天津自贸区,新零售 | 3.02亿 | 天津 | 24.12% |
| 002799 | 环球印务 | 10.01% | 15.6 | 10:10 | 10:10 | 0 | 换手板 | 0.741亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | -1.20% | 区块链,抖音概念,包装印刷 | 2.81亿 | 陕西 | 19.46% |
| 002766 | 索菱股份 | 10.07% | 6.01 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.807亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 0.55% | 汽车电子,汽车零部件,深圳板块,股权冻结 | 1.95亿 | 深圳 | 9.50% |
| 002564 | 天沃科技 | 9.94% | 5.97 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 1.054亿 | 4.17亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光伏,碳中和,股权冻结 | 2.48亿 | 江苏 | 7.15% |
| 002532 | 天山铝业 | 10.06% | 8.53 | 13:55 | 15:00 | 0 | 换手板 | 0.357亿 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 长三角,锂电池,回购计划,俄乌冲突影响 | 9.83亿 | 浙江 | 6.44% |
| 002529 | 海源复材 | 9.99% | 20.47 | 11:07 | 14:27 | 2 | 换手板 | 0.227亿 | 5.83亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光伏,新能源车,碳纤维 | 8.59亿 | 江西 | 21.34% |
| 002432 | 九安医疗 | 10.00% | 64.13 | 13:09 | 14:55 | 7 | 换手板 | 0.950亿 | 10.62亿 | 首板 | 首板 | 2.04% | 抗原检测,医疗器械概念,创投概念 | 64.55亿 | 天津 | 30.60% |
| 002418 | 康盛股份 | 10.00% | 3.52 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 1.427亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 3.12% | 新能源车,燃料电池,锂电池,汽车热管理 | 1.54亿 | 浙江 | 5.38% |
| 002362 | 汉王科技 | 10.01% | 19.34 | 14:10 | 14:10 | 0 | 反包板 | 0.843亿 | 3.23亿 | 首板 | 5天3板 | -1.37% | 机器人概念,跨境电商,信创 | 5.76亿 | 北京 | 19.70% |
| 002285 | 世联行 | 9.94% | 3.76 | 9:33 | 13:36 | 11 | 换手板 | 0.189亿 | 4.74亿 | 首板 | 首板 | 0.88% | REITs概念,物业管理,深圳板块,广东国资改革 | 6.18亿 | 深圳 | 15.33% |
| 002219 | 新里程 | 10.05% | 4.38 | 11:25 | 14:06 | 5 | 换手板 | 0.340亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | -1.76% | 股权激励,医疗服务,民营医院,股权冻结 | 6.39亿 | 甘肃 | 9.80% |
| 000923 | 河钢资源 | 10.00% | 13.86 | 13:34 | 13:35 | 0 | 换手板 | 0.333亿 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 2.62% | 雄安新区,冶钢原料,陆股通减 | 4.96亿 | 河北 | 9.13% |
| 000790 | 华神科技 | 10.08% | 5.68 | 11:21 | 11:22 | 0 | 换手板 | 2.741亿 | 4.24亿 | 首板 | 首板 | -0.58% | 新冠药概念,医疗器械概念,成渝特区 | 2.94亿 | 四川 | 10.76% |
| 000707 | 双环科技 | 10.01% | 11.32 | 13:32 | 13:32 | 0 | 换手板 | 0.665亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 1.07% | 化学原料,财报高增长,化肥 | 6.93亿 | 湖北 | 18.28% |
| 000698 | 沈阳化工 | 10.07% | 4.92 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.450亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 0.45% | PVC,央企改革,辽宁自贸区 | 0.78亿 | 辽宁 | 2.60% |
| 000151 | 中成股份 | 10.00% | 14.85 | 11:17 | 13:58 | 2 | 换手板 | 0.282亿 | 5.20亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 央企改革,中字头,中伊概念 | 11.36亿 | 北京 | 49.34% |
| 000037 | 深南电A | 9.99% | 9.14 | 9:59 | 10:06 | 2 | 换手板 | 0.326亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 0.96% | 电力,储能,深圳板块,无实控人 | 2.94亿 | 深圳 | 16.40% |
| 000011 | 深物业A | 10.04% | 12.93 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.021亿 | 4.36亿 | 首板 | 首板 | 7.23% | 房地产开发,免税概念,广东国资改革 | 2.25亿 | 深圳 | 9.31% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

