为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002336 | 人人乐 | 10.01% | 15.27 | 9:54 | 15:00 | 13 | 换手板 | 0.028亿 | 1.16亿 | 七板 | 7连板 | 0.58% | 一般零售,跨境电商,新零售,广东自贸区 | 10.42亿 | 深圳 | 65.61% |
| 601022 | 宁波远洋 | 10.03% | 17.33 | 9:30 | 9:46 | 1 | 换手板 | 1.048亿 | 2.57亿 | 四板 | 新股板 | 8.44% | 航运港口,股权集中 | 10.24亿 | 浙江 | 45.49% |
| 600185 | 格力地产 | 10.03% | 9.54 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.552亿 | 114.97亿 | 四板 | 4连板 | 10.03% | 房地产开发,免税概念,广东国资改革 | 0.23亿 | 广东 | 0.24% |
| 000721 | 西安饮食 | 9.97% | 12.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.491亿 | 3.33亿 | 三板 | 3连板 | 9.97% | 酒店餐饮,新零售 | 1.13亿 | 陕西 | 2.71% |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.05% | 6.57 | 9:52 | 13:30 | 2 | 换手板 | 0.445亿 | 2.25亿 | 三板 | 3连板 | -3.18% | 食品加工,储能,跨境电商 | 14.47亿 | 广西 | 52.34% |
| 600238 | 海南椰岛 | 10.01% | 16.82 | 9:56 | 10:00 | 2 | 换手板 | 0.875亿 | 2.50亿 | 二板 | 5天3板 | -0.59% | 酿酒,免税概念,专精特新 | 9.96亿 | 海南 | 20.12% |
| 002898 | 赛隆药业 | 9.99% | 15.75 | 9:25 | 9:35 | 1 | T字板 | 0.545亿 | 1.69亿 | 二板 | 2连板 | 9.99% | 化学制药,创新药,扣非亏损 | 2.23亿 | 广东 | 23.72% |
| 002269 | 美邦服饰 | 9.82% | 2.46 | 9:25 | 9:35 | 1 | T字板 | 1.148亿 | 2.47亿 | 二板 | 2连板 | 9.82% | 服装家纺,跨境电商,新零售,中俄贸易 | 4.66亿 | 上海 | 13.61% |
| 002251 | 步 步 高 | 9.99% | 7.82 | 9:33 | 14:31 | 15 | 换手板 | 0.400亿 | 2.93亿 | 二板 | 2连板 | 5.91% | 一般零售,免税概念,双十一 | 18.53亿 | 湖南 | 51.62% |
| 000969 | 安泰科技 | 9.97% | 9.71 | 9:30 | 14:45 | 2 | 换手板 | 0.808亿 | 5.18亿 | 二板 | 2连板 | 8.72% | 光刻机,稀土永磁,比亚迪概念 | 14.45亿 | 北京 | 22.99% |
| 000679 | 大连友谊 | 10.00% | 6.93 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.747亿 | 1.06亿 | 二板 | 2连板 | 6.67% | 一般零售,免税概念,东亚自贸 | 1.07亿 | 辽宁 | 6.12% |
| 000610 | 西安旅游 | 10.02% | 14.39 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | 1.050亿 | 2.62亿 | 二板 | 2连板 | 0.54% | 旅游,在线旅游,陕西自贸区 | 5.60亿 | 陕西 | 25.40% |
| 688286 | 敏芯股份 | 20.00% | 53.75 | 10:24 | 14:11 | 3 | 换手板 | 0.090亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 3.17% | 半导体,芯片,专精特新 | 2.21亿 | 江苏 | 15.88% |
| 605108 | 同庆楼 | 9.99% | 36.65 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.227亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | -0.81% | 酒店餐饮,预制菜,基金减仓 | 1.42亿 | 安徽 | 4.87% |
| 603933 | 睿能科技 | 10.05% | 11.83 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.708亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 2.05% | ETC概念,其他电子 | 0.58亿 | 福建 | 8.74% |
| 603728 | 鸣志电器 | 9.99% | 32.26 | 10:03 | 10:03 | 0 | 换手板 | 0.443亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 0.95% | 医疗器械概念,专精特新,华为概念 | 2.59亿 | 上海 | 5.71% |
| 603466 | 风语筑 | 9.97% | 12.46 | 10:52 | 10:55 | 1 | 换手板 | 0.259亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | -0.18% | AIGC概念,虚拟数字人,元宇宙概念 | 2.32亿 | 上海 | 7.67% |
| 603311 | 金海高科 | 10.00% | 16.17 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.452亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 0.34% | 口罩防护,抗病毒面料,空气净化,家电零部件 | 2.04亿 | 浙江 | 14.75% |
| 603238 | 诺邦股份 | 9.98% | 13.77 | 10:01 | 11:01 | 6 | 换手板 | 0.544亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 1.36% | 纺织制造,人民币贬值受益 | 2.18亿 | 浙江 | 23.08% |
| 603229 | 奥翔药业 | 10.01% | 29.12 | 9:40 | 13:46 | 16 | 换手板 | 0.347亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 5.82% | 阿兹夫定,原料药,新冠药概念 | 12.08亿 | 浙江 | 26.92% |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.99% | 27.08 | 14:54 | 14:54 | 0 | 换手板 | 0.292亿 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | -0.89% | 医疗器械概念,乡村振兴,近期复牌,供销社 | 4.74亿 | 山东 | 38.60% |
| 601579 | 会稽山 | 9.98% | 13.67 | 10:29 | 13:26 | 1 | 换手板 | 0.490亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | -0.56% | 酿酒,股权转让,新零售,共同富裕示范区 | 6.67亿 | 浙江 | 24.96% |
| 600520 | 文一科技 | 10.01% | 14.94 | 9:30 | 14:06 | 6 | 换手板 | 0.191亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 7.22% | Chiplet概念,半导体,股东减持 | 6.11亿 | 安徽 | 35.57% |
| 300812 | 易天股份 | 20.00% | 18.6 | 9:35 | 10:06 | 1 | 换手板 | 0.381亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 5.16% | Chiplet概念,芯片,MicroLED | 2.20亿 | 深圳 | 20.46% |
| 003026 | 中晶科技 | 9.99% | 48.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.315亿 | 4.30亿 | 首板 | 首板 | 9.99% | 半导体,芯片,专精特新 | 0.88亿 | 浙江 | 3.89% |
| 003005 | 竞业达 | 10.00% | 51.7 | 10:10 | 14:19 | 24 | 换手板 | 0.452亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 0.66% | 信创,东数西算,软件服务 | 12.23亿 | 北京 | 63.76% |
| 002875 | 安奈儿 | 10.00% | 19.69 | 13:14 | 13:14 | 0 | 换手板 | 0.298亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | -0.73% | 抗病毒面料,服装家纺,深圳板块 | 6.64亿 | 深圳 | 35.14% |
| 002846 | 英联股份 | 10.02% | 10.98 | 9:40 | 14:40 | 4 | 换手板 | 0.044亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 0.30% | 复合铜箔,锂电池,环保包装,包装印刷 | 4.63亿 | 广东 | 39.09% |
| 002845 | 同兴达 | 10.01% | 15.61 | 9:34 | 14:41 | 11 | 换手板 | 0.246亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 2.89% | Chiplet概念,芯片,MicroLED | 6.38亿 | 深圳 | 24.81% |
| 002803 | 吉宏股份 | 9.97% | 15.11 | 11:06 | 11:13 | 3 | 换手板 | 0.755亿 | 3.02亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | AIGC概念,医疗器械概念,NFT概念 | 3.83亿 | 福建 | 13.14% |
| 002771 | 真视通 | 10.00% | 11.88 | 10:08 | 10:08 | 0 | 换手板 | 0.320亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | -0.83% | 信创,人工智能,华为概念,远程办公 | 2.39亿 | 北京 | 15.95% |
| 002762 | 金发拉比 | 10.01% | 8.79 | 14:25 | 14:25 | 0 | 换手板 | 0.669亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | -1.00% | 网红经济,新零售,医美概念,托育服务 | 2.92亿 | 广东 | 22.31% |
| 002689 | 远大智能 | 9.91% | 4.66 | 9:35 | 9:40 | 1 | 换手板 | 0.401亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 机器人概念,风电,国防军工,中俄贸易 | 2.90亿 | 辽宁 | 12.45% |
| 002528 | 英飞拓 | 9.95% | 6.85 | 13:03 | 13:03 | 0 | 换手板 | 0.725亿 | 5.86亿 | 首板 | 首板 | -1.28% | 信创,智能医疗,电子身份证 | 8.92亿 | 深圳 | 31.68% |
| 002520 | 日发精机 | 9.97% | 7.06 | 13:31 | 13:50 | 0 | 换手板 | 0.745亿 | 3.43亿 | 首板 | 首板 | -0.78% | 工业母机,一带一路,航天概念 | 5.07亿 | 浙江 | 14.74% |
| 002449 | 国星光电 | 10.06% | 9.41 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 3.108亿 | 4.79亿 | 首板 | 首板 | 2.69% | 芯片,第三代半导体,MicroLED | 2.97亿 | 广东 | 6.70% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 10.02% | 7.25 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.584亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 3.03% | 芯片,免税概念,绿色电力 | 1.79亿 | 浙江 | 7.57% |
| 002374 | 中锐股份 | 10.02% | 5.6 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.879亿 | 3.96亿 | 首板 | 首板 | -0.79% | 白酒概念,区块链,包装印刷 | 5.68亿 | 山东 | 12.20% |
| 002277 | 友阿股份 | 10.13% | 4.35 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.713亿 | 4.80亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 一般零售,免税概念,农村电商 | 3.21亿 | 湖南 | 8.17% |
| 002186 | 全 聚 德 | 10.05% | 11.83 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.453亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 1.21% | 酒店餐饮,预制菜,北京国资改革 | 1.97亿 | 北京 | 9.85% |
| 002094 | 青岛金王 | 10.05% | 4.38 | 9:46 | 9:51 | 0 | 换手板 | 0.870亿 | 3.34亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 新零售,原油,网红经济,跨境支付CIPS | 2.41亿 | 山东 | 10.40% |
| 002077 | 大港股份 | 9.98% | 20.93 | 9:31 | 14:29 | 8 | 换手板 | 1.048亿 | 8.62亿 | 首板 | 首板 | 8.25% | Chiplet概念,半导体,芯片 | 27.54亿 | 江苏 | 45.67% |
| 002031 | 巨轮智能 | 9.93% | 2.99 | 9:40 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.771亿 | 5.39亿 | 首板 | 首板 | 0.74% | 机器人概念,核电核能,工业母机 | 10.50亿 | 广东 | 20.90% |
| 001338 | 永顺泰 | 10.02% | 25.8 | 10:22 | 11:23 | 3 | 换手板 | 0.607亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | -1.92% | 次新股,酿酒,次新开板 | 15.52亿 | 广东 | 49.58% |
| 001209 | 洪兴股份 | 10.00% | 17.6 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.286亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | -1.19% | 服装家纺,跨境电商,扣非亏损 | 1.27亿 | 广东 | 19.84% |
| 000819 | 岳阳兴长 | 10.02% | 22.17 | 14:11 | 14:11 | 0 | 换手板 | 0.700亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | POE胶膜,口罩防护,丙烯,长株潭 | 2.35亿 | 湖南 | 5.87% |
| 000813 | 德展健康 | 9.95% | 4.09 | 10:55 | 10:55 | 0 | 换手板 | 0.372亿 | 3.26亿 | 首板 | 首板 | -0.27% | 化学制药,仿制药,医美概念,HPV疫苗 | 4.76亿 | 新疆 | 14.57% |
| 000637 | 茂化实华 | 9.98% | 5.29 | 13:25 | 13:25 | 0 | 换手板 | 0.321亿 | 2.84亿 | 首板 | 首板 | -0.62% | POE胶膜,燃料电池,油气改革 | 2.02亿 | 广东 | 13.47% |
| 000524 | 岭南控股 | 10.01% | 12.75 | 13:43 | 14:46 | 2 | 换手板 | 0.156亿 | 3.88亿 | 首板 | 首板 | 0.09% | 旅游,在线旅游,广东国资改革 | 5.28亿 | 广东 | 24.56% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

