为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
600185 | 格力地产 | 10.01% | 11.54 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 15.156亿 | 112.99亿 | 六板 | 6连板 | 10.01% | 房地产开发,口罩防护,广东自贸区 | 4.23亿 | 广东 | 3.52% |
000721 | 西安饮食 | 10.02% | 15.48 | 13:40 | 13:41 | 1 | 换手板 | 0.582亿 | 1.96亿 | 五板 | 5连板 | 6.61% | 酒店餐饮,新零售 | 24.67亿 | 陕西 | 50.54% |
603238 | 诺邦股份 | 10.03% | 16.67 | 9:38 | 9:51 | 4 | 换手板 | 0.619亿 | 1.20亿 | 三板 | 3连板 | 0.13% | 纺织制造,人民币贬值受益 | 2.78亿 | 浙江 | 24.59% |
600056 | 中国医药 | 10.03% | 20.3 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 7.566亿 | 10.46亿 | 二板 | 2连板 | 10.03% | 辉瑞概念,医药商业,猴痘概念 | 2.68亿 | 北京 | 1.87% |
002591 | 恒大高新 | 10.00% | 7.7 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.893亿 | 1.45亿 | 二板 | 2连板 | 5.71% | 光伏,节能,绿色电力,创投概念 | 1.72亿 | 江西 | 13.17% |
002579 | 中京电子 | 10.05% | 12.05 | 13:47 | 13:47 | 0 | 换手板 | 1.004亿 | 3.88亿 | 二板 | 2连板 | 0.37% | 元器件,芯片,MicroLED | 18.79亿 | 广东 | 44.27% |
002210 | 飞马国际 | 10.15% | 2.93 | 10:37 | 14:17 | 2 | 换手板 | 0.407亿 | 0.83亿 | 二板 | 2连板 | -3.01% | 物流,国资驰援,高商誉 | 10.24亿 | 深圳 | 19.76% |
002193 | 如意集团 | 9.99% | 13.32 | 9:31 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.604亿 | 1.09亿 | 二板 | 11天8板 | 1.49% | 抗病毒面料,跨境电商,债券违约 | 3.78亿 | 山东 | 21.15% |
603669 | 灵康药业 | 10.00% | 7.04 | 9:50 | 10:19 | 1 | 换手板 | 0.304亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 0.31% | 新冠药概念,化学制药,医保目录,民营医院 | 2.06亿 | 西藏 | 9.68% |
603538 | 美诺华 | 10.00% | 31.23 | 11:03 | 14:08 | 11 | 换手板 | 0.295亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | -1.06% | 新冠药概念,原料药,化学制药,人民币贬值受益 | 12.28亿 | 浙江 | 26.22% |
603123 | 翠微股份 | 10.04% | 13.81 | 13:51 | 13:51 | 0 | 换手板 | 0.988亿 | 4.52亿 | 首板 | 首板 | 0.40% | 一般零售,数字货币,电子支付 | 9.39亿 | 北京 | 22.10% |
601579 | 会稽山 | 9.97% | 15.77 | 9:37 | 13:50 | 1 | 反包板 | 0.781亿 | 4.22亿 | 首板 | 3天2板 | -0.98% | 酿酒,股权转让 | 10.61亿 | 浙江 | 34.41% |
601022 | 宁波远洋 | 10.01% | 17.7 | 14:22 | 14:22 | 1 | 反包板 | 0.337亿 | 1.36亿 | 首板 | 3天2板 | -7.96% | 次新股,股权集中 | 13.75亿 | 浙江 | 63.57% |
600996 | 贵广网络 | 10.03% | 12.62 | 13:35 | 13:54 | 2 | 换手板 | 0.513亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | -0.26% | 东数西算,大数据,物联网,数字乡村 | 6.92亿 | 贵州 | 10.44% |
600736 | 苏州高新 | 9.96% | 5.41 | 10:16 | 14:13 | 6 | 换手板 | 0.198亿 | 3.34亿 | 首板 | 首板 | 0.20% | 房地产开发,光伏,地下管网 | 5.47亿 | 江苏 | 15.88% |
600724 | 宁波富达 | 9.97% | 4.08 | 10:38 | 10:39 | 0 | 换手板 | 0.128亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 水泥,物业管理,股权集中 | 0.72亿 | 浙江 | 5.40% |
600668 | 尖峰集团 | 10.04% | 13.81 | 10:34 | 10:42 | 0 | 换手板 | 0.586亿 | 2.12亿 | 首板 | 首板 | 0.16% | 水泥,创新药,新冠药概念 | 3.69亿 | 浙江 | 9.47% |
600663 | 陆家嘴 | 9.99% | 11.01 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.686亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 9.99% | 房地产开发,资产收购 | 2.10亿 | 上海 | 2.90% |
600661 | 昂立教育 | 9.97% | 11.36 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.424亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 1.74% | 教育培训,婴童概念,无实控人 | 1.26亿 | 上海 | 7.54% |
300436 | 广生堂 | 20.00% | 48.6 | 9:50 | 10:38 | 3 | 换手板 | 0.595亿 | 5.68亿 | 首板 | 首板 | 0.27% | 熊去氧胆酸,创新药,新冠药概念,基因概念 | 11.45亿 | 福建 | 28.87% |
003030 | 祖名股份 | 10.00% | 29.59 | 9:57 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.496亿 | 3.00亿 | 首板 | 首板 | -0.56% | 农产品加工,大豆,新零售,植物奶 | 2.98亿 | 浙江 | 28.86% |
002875 | 安奈儿 | 10.02% | 19.99 | 11:14 | 14:26 | 9 | 反包板 | 0.176亿 | 0.80亿 | 首板 | 3天2板 | -1.76% | 抗病毒面料,婴童概念,服装家纺 | 8.71亿 | 深圳 | 45.27% |
002800 | 天顺股份 | 9.99% | 26.65 | 14:41 | 14:51 | 1 | 换手板 | 0.379亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | -2.19% | 物流,一带一路,中俄贸易 | 6.27亿 | 新疆 | 47.22% |
002799 | 环球印务 | 10.00% | 16.17 | 9:38 | 10:41 | 1 | 换手板 | 1.003亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | -1.36% | 区块链,生物疫苗,快手概念 | 3.48亿 | 陕西 | 23.10% |
002793 | 罗欣药业 | 10.06% | 8.97 | 10:46 | 11:00 | 5 | 换手板 | 1.710亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | -0.12% | 化学制药,创新药,医疗器械概念,阿比朵尔 | 2.71亿 | 浙江 | 7.73% |
002671 | 龙泉股份 | 10.11% | 5.01 | 10:44 | 10:44 | 0 | 换手板 | 2.097亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 装饰建材,水利建设,地下管网 | 1.10亿 | 山东 | 6.86% |
002582 | 好想你 | 9.99% | 8.48 | 9:31 | 10:58 | 4 | 换手板 | 0.541亿 | 2.56亿 | 首板 | 首板 | -1.43% | 休闲食品,网红经济,新零售,快手概念 | 5.49亿 | 河南 | 22.92% |
002393 | 力生制药 | 10.02% | 26.25 | 14:13 | 14:13 | 0 | 换手板 | 0.545亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | -0.46% | 新冠药概念,专精特新,化学制药,核污染防治 | 2.41亿 | 天津 | 10.80% |
002357 | 富临运业 | 10.01% | 7.47 | 13:56 | 13:56 | 0 | 换手板 | 0.584亿 | 2.75亿 | 首板 | 5天3板 | -1.47% | 公路铁路,充电桩,太空互联网 | 5.50亿 | 四川 | 35.22% |
002317 | 众生药业 | 9.99% | 35.33 | 9:38 | 9:43 | 0 | 换手板 | 3.839亿 | 12.95亿 | 首板 | 首板 | 4.61% | 熊去氧胆酸,新冠药概念,猴痘概念 | 22.50亿 | 广东 | 10.99% |
002186 | 全 聚 德 | 10.03% | 12.18 | 13:16 | 13:16 | 0 | 反包板 | 0.493亿 | 2.81亿 | 首板 | 3天2板 | -1.45% | 酒店餐饮,预制菜,北京国资改革 | 2.05亿 | 北京 | 10.37% |
002095 | 生 意 宝 | 10.00% | 17.93 | 10:14 | 10:14 | 0 | 换手板 | 1.206亿 | 5.33亿 | 首板 | 首板 | 1.29% | 跨境电商,产业互联网,互联金融,双十一 | 3.60亿 | 浙江 | 16.74% |
000953 | 河化股份 | 10.00% | 7.15 | 11:00 | 11:00 | 0 | 换手板 | 0.354亿 | 3.46亿 | 首板 | 首板 | -1.54% | 新冠药概念,原料药,壳资源,股权冻结 | 2.06亿 | 广西 | 16.05% |
000929 | 兰州黄河 | 10.05% | 11.5 | 9:33 | 13:36 | 1 | 换手板 | 0.572亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | -2.01% | 酿酒,污水处理,壳资源 | 2.51亿 | 甘肃 | 16.82% |
000886 | 海南高速 | 10.11% | 5.23 | 10:30 | 10:56 | 2 | 换手板 | 0.260亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | -0.63% | 房地产开发,扣非亏损,财报高增长,客户依赖 | 4.41亿 | 海南 | 12.08% |
000756 | 新华制药 | 10.00% | 46.1 | 10:15 | 10:39 | 0 | 换手板 | 2.648亿 | 6.46亿 | 首板 | 10天7板 | 3.79% | 熊去氧胆酸,布洛芬,阿尔茨海默 | 38.53亿 | 山东 | 37.74% |
000716 | 黑芝麻 | 10.02% | 6.7 | 13:31 | 13:31 | 0 | 反包板 | 0.820亿 | 3.54亿 | 首板 | 5天4板 | 0.00% | 食品加工,跨境电商,储能 | 12.66亿 | 广西 | 45.97% |
000523 | 广州浪奇 | 10.08% | 4.04 | 10:01 | 14:53 | 2 | 换手板 | 0.167亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | -1.36% | 日用化工,消毒剂,粤港澳,工业大麻 | 4.07亿 | 广东 | 12.61% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!