为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
002719 | 麦趣尔 | 10.02% | 11.42 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.916亿 | 1.22亿 | 四板 | 4连板 | 5.88% | 饮料乳品,近期强势,微盘股 | 0.95亿 | 新疆 | 10.17% |
002933 | 新兴装备 | 9.99% | 30.51 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.403亿 | 9.82亿 | 三板 | 3连板 | 9.99% | 无人机,高端装备,军民融合,国防军工 | 0.23亿 | 北京 | 1.30% |
002528 | 英飞拓 | 10.02% | 9.22 | 9:31 | 9:40 | 1 | 换手板 | 1.126亿 | 2.96亿 | 三板 | 9天5板 | 7.16% | 信创,国资云,电子身份证 | 8.75亿 | 深圳 | 22.37% |
000529 | 广弘控股 | 9.96% | 9.27 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.402亿 | 2.93亿 | 三板 | 3连板 | 8.54% | 猪肉,预制菜,广东自贸区 | 2.37亿 | 广东 | 10.21% |
002159 | 三特索道 | 10.00% | 15.73 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.843亿 | 2.15亿 | 二板 | 2连板 | 0.00% | 旅游,露营经济,武汉规划,高质押股 | 2.07亿 | 湖北 | 15.07% |
688680 | 海优新材 | 20.00% | 175.32 | 14:20 | 14:52 | 8 | 换手板 | 0.072亿 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | -0.07% | POE胶膜,光伏,新材料 | 5.93亿 | 上海 | 6.98% |
605286 | 同力日升 | 10.01% | 41.45 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.343亿 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 储能,专用设备,电梯 | 0.85亿 | 江苏 | 4.36% |
605258 | 协和电子 | 10.00% | 26.07 | 9:44 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.150亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | PCB概念,汽车电子,5G概念,元器件 | 1.83亿 | 江苏 | 25.53% |
603933 | 睿能科技 | 10.05% | 11.94 | 9:33 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.249亿 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | -0.28% | 其他电子,PLC概念 | 0.57亿 | 福建 | 8.56% |
603908 | 牧高笛 | 9.99% | 60.09 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.367亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 0.22% | 露营经济,服装家纺 | 1.51亿 | 浙江 | 9.72% |
603806 | 福斯特 | 9.99% | 63.06 | 13:37 | 13:53 | 2 | 换手板 | 0.337亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 0.26% | 光伏,新材料 | 7.98亿 | 浙江 | 2.56% |
603701 | 德宏股份 | 9.99% | 19.05 | 14:01 | 14:22 | 5 | 换手板 | 0.045亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 0.98% | 汽车零部件,汽车电子,乡村振兴,机构吸筹 | 1.52亿 | 浙江 | 6.26% |
603396 | 金辰股份 | 10.01% | 81.47 | 14:23 | 14:48 | 3 | 换手板 | 0.069亿 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | TOPCon电池,光伏,专精特新 | 5.29亿 | 辽宁 | 11.65% |
603359 | 东珠生态 | 9.96% | 11.7 | 9:30 | 14:15 | 5 | 换手板 | 0.097亿 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 8.46% | 乡村振兴,碳中和,环境治理,新型城镇 | 2.47亿 | 江苏 | 9.52% |
603330 | 天洋新材 | 10.04% | 12.28 | 9:33 | 10:06 | 2 | 换手板 | 0.239亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 0.18% | POE胶膜,光伏,破增发价 | 1.45亿 | 上海 | 7.41% |
603212 | 赛伍技术 | 9.99% | 30.29 | 11:08 | 13:14 | 4 | 换手板 | 0.374亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | -0.07% | POE胶膜,光伏,比亚迪概念 | 6.35亿 | 江苏 | 10.47% |
603051 | 鹿山新材 | 10.00% | 56.54 | 14:06 | 14:06 | 0 | 换手板 | 0.429亿 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | -0.74% | TOPCon电池,光伏,新材料 | 1.83亿 | 广东 | 14.47% |
603000 | 人民网 | 10.01% | 17.7 | 14:46 | 14:46 | 0 | 换手板 | 1.221亿 | 4.84亿 | 首板 | 8天3板 | -2.98% | 国资云,数据中心,创投概念 | 21.97亿 | 北京 | 27.32% |
601886 | 江河集团 | 9.97% | 8.16 | 14:07 | 14:07 | 0 | 换手板 | 0.201亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 5.66% | BIPV概念,中标,健康中国,医美概念 | 0.71亿 | 北京 | 2.42% |
601007 | 金陵饭店 | 9.96% | 10.93 | 9:34 | 9:41 | 2 | 换手板 | 0.433亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 0.20% | 酒店餐饮,预制菜,长三角 | 1.88亿 | 江苏 | 7.94% |
600689 | 上海三毛 | 9.98% | 9.15 | 10:30 | 10:30 | 0 | 换手板 | 0.379亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | -0.60% | 医疗器械概念,创投概念,纺织制造 | 0.72亿 | 上海 | 8.04% |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 15.28 | 9:46 | 9:54 | 1 | 换手板 | 0.421亿 | 2.82亿 | 首板 | 首板 | -0.29% | 半导体,机器人概念,股东减持 | 3.15亿 | 安徽 | 18.34% |
600238 | 海南椰岛 | 10.01% | 16.04 | 9:35 | 9:49 | 2 | 换手板 | 0.795亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 1.71% | 免税概念,专精特新,养老概念 | 8.65亿 | 海南 | 18.03% |
600187 | 国中水务 | 10.00% | 2.53 | 13:21 | 13:25 | 1 | 换手板 | 0.460亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 环境治理,养老概念,污水处理,热泵概念 | 1.39亿 | 黑龙江 | 4.76% |
600056 | 中国医药 | 10.01% | 20.12 | 14:24 | 14:24 | 0 | 换手板 | 2.233亿 | 6.94亿 | 首板 | 首板 | 2.13% | 新冠药概念,仿制药,血制品,中字头 | 34.26亿 | 北京 | 24.90% |
300351 | 永贵电器 | 20.03% | 15.04 | 13:34 | 13:34 | 0 | 换手板 | 0.152亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 0.16% | 储能,新能源车,一带一路,比亚迪概念 | 3.68亿 | 浙江 | 14.26% |
300051 | 三五互联 | 20.03% | 8.75 | 13:40 | 14:54 | 7 | 换手板 | 0.198亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 6.58% | 游戏,云计算,无实控人,摘帽 | 5.05亿 | 福建 | 24.98% |
002992 | 宝明科技 | 10.01% | 56.61 | 13:11 | 13:11 | 0 | 换手板 | 0.595亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | -0.68% | 复合铜箔,新能源车,华为概念,比亚迪概念 | 2.47亿 | 深圳 | 5.76% |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00% | 56.54 | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.663亿 | 3.69亿 | 首板 | 首板 | -0.19% | 储能,光伏,比亚迪概念 | 3.32亿 | 广东 | 5.62% |
002953 | 日丰股份 | 10.02% | 11.75 | 14:33 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.172亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 0.75% | 风电,新材料,物联网 | 0.75亿 | 广东 | 6.51% |
002943 | 宇晶股份 | 10.00% | 55.55 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 1.010亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 光伏,工业母机,通用设备 | 1.49亿 | 湖南 | 4.24% |
002897 | 意华股份 | 10.00% | 50.05 | 13:34 | 13:34 | 0 | 换手板 | 0.449亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | -1.10% | 光伏,新能源车,华为概念,比亚迪概念 | 2.17亿 | 浙江 | 5.32% |
002868 | 绿康生化 | 10.00% | 51.04 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.798亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 2.35% | POE胶膜,光伏,动物保健 | 1.84亿 | 福建 | 8.26% |
002866 | 传艺科技 | 10.01% | 42.44 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 1.756亿 | 5.40亿 | 首板 | 首板 | 4.20% | 钠电池,专精特新,华为概念 | 4.23亿 | 江苏 | 7.47% |
002865 | 钧达股份 | 10.00% | 180.95 | 11:07 | 11:07 | 0 | 换手板 | 1.199亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | -0.52% | 光伏,TOPCon电池 | 6.12亿 | 海南 | 5.07% |
002640 | 跨境通 | 9.93% | 4.76 | 10:13 | 10:59 | 2 | 换手板 | 0.382亿 | 7.31亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 跨境电商,网红经济,无实控人 | 9.09亿 | 山西 | 15.77% |
002609 | 捷顺科技 | 10.00% | 9.13 | 10:49 | 10:49 | 0 | 换手板 | 0.379亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | 0.96% | 软件服务,物联网,安防服务 | 0.98亿 | 深圳 | 3.60% |
002584 | 西陇科学 | 10.01% | 7.36 | 9:33 | 11:27 | 8 | 换手板 | 0.113亿 | 3.48亿 | 首板 | 首板 | 0.75% | 消毒剂,储能,新冠药概念,创投概念 | 4.05亿 | 广东 | 14.67% |
002531 | 天顺风能 | 10.04% | 14.47 | 13:15 | 13:15 | 0 | 换手板 | 0.740亿 | 5.69亿 | 首板 | 5天2板 | -0.15% | 风电,海上风电,绿色电力 | 4.80亿 | 江苏 | 3.89% |
002518 | 科士达 | 10.00% | 51.38 | 10:09 | 11:21 | 16 | 换手板 | 0.245亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 0.62% | 光伏,储能,其它发电设备 | 10.51亿 | 深圳 | 9.54% |
002487 | 大金重工 | 10.01% | 41.44 | 14:00 | 14:00 | 0 | 换手板 | 0.688亿 | 4.01亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 风电,中标,超临界发电 | 9.51亿 | 辽宁 | 7.88% |
002434 | 万里扬 | 10.00% | 8.03 | 10:35 | 10:42 | 0 | 换手板 | 0.172亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 0.82% | 汽车零部件,储能,新能源车,比亚迪概念 | 1.96亿 | 浙江 | 4.53% |
002431 | 棕榈股份 | 10.04% | 3.07 | 13:40 | 13:40 | 0 | 换手板 | 0.920亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 1.08% | 乡村振兴,元宇宙概念,土地流转 | 1.90亿 | 河南 | 6.43% |
002397 | 梦洁股份 | 9.93% | 4.76 | 10:28 | 10:28 | 0 | 换手板 | 0.163亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 1.62% | 服装家纺,网红经济,机构吸筹 | 0.88亿 | 湖南 | 4.85% |
002335 | 科华数据 | 10.00% | 45.22 | 13:31 | 14:46 | 8 | 换手板 | 0.150亿 | 3.08亿 | 首板 | 首板 | 0.02% | 光伏,储能,量子科技 | 9.93亿 | 福建 | 7.81% |
002170 | 芭田股份 | 10.08% | 5.79 | 10:14 | 10:15 | 0 | 换手板 | 1.782亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 0.76% | 乡村振兴,锂电池,数字乡村 | 1.51亿 | 深圳 | 4.92% |
002150 | 通润装备 | 10.03% | 21.62 | 11:12 | 11:29 | 1 | 洗拉板 | 0.439亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 乡村振兴,风电,通用设备 | 6.66亿 | 江苏 | 20.32% |
002132 | 恒星科技 | 10.02% | 4.5 | 10:55 | 10:55 | 0 | 换手板 | 0.478亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 金刚线,新材料,工业硅 | 2.15亿 | 河南 | 4.61% |
002121 | 科陆电子 | 10.05% | 9.2 | 13:21 | 13:21 | 0 | 换手板 | 0.145亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 0.84% | 中标,储能,安防服务 | 4.53亿 | 深圳 | 5.74% |
002095 | 生 意 宝 | 10.00% | 26.4 | 9:39 | 9:39 | 1 | 反包板 | 1.241亿 | 4.14亿 | 首板 | 7天5板 | 0.00% | 电商概念,跨境电商,中俄贸易 | 8.39亿 | 浙江 | 27.09% |
002033 | 丽江股份 | 10.05% | 11.94 | 9:51 | 14:48 | 8 | 换手板 | 0.072亿 | 3.86亿 | 首板 | 首板 | 0.09% | 旅游,文化旅游,被举牌 | 4.78亿 | 云南 | 14.81% |
001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 112.31 | 14:27 | 14:27 | 0 | 换手板 | 0.370亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 半导体,芯片,专精特新,基金增仓 | 1.81亿 | 浙江 | 5.95% |
001269 | 欧晶科技 | 10.00% | 82.18 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.620亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 光伏,次新股,无实控人 | 2.14亿 | 内蒙 | 7.85% |
000815 | 美利云 | 10.02% | 14.49 | 9:53 | 13:28 | 8 | 换手板 | 0.306亿 | 3.94亿 | 首板 | 首板 | -2.13% | 光伏,数据中心,华为概念,绿色电力 | 14.06亿 | 宁夏 | 25.44% |
000721 | 西安饮食 | 9.98% | 16.86 | 9:51 | 10:00 | 2 | 换手板 | 1.274亿 | 2.47亿 | 首板 | 11天7板 | 1.17% | 酒店餐饮,预制菜,陕西自贸区 | 18.37亿 | 陕西 | 34.44% |
000715 | 中兴商业 | 9.93% | 6.09 | 9:59 | 9:59 | 0 | 换手板 | 1.322亿 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | -0.72% | 一般零售,新零售,电商概念 | 0.88亿 | 辽宁 | 8.52% |
000711 | 京蓝科技 | 9.84% | 2.79 | 9:48 | 9:54 | 4 | 换手板 | 0.884亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 0.39% | 乡村振兴,物联网,黑龙江自贸区 | 1.81亿 | 黑龙江 | 15.35% |
000637 | 茂化实华 | 9.94% | 5.2 | 13:31 | 13:31 | 0 | 换手板 | 0.746亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | POE胶膜,燃料电池,油气改革 | 2.35亿 | 广东 | 16.11% |
000610 | 西安旅游 | 10.01% | 15.05 | 10:08 | 14:48 | 3 | 换手板 | 0.074亿 | 2.26亿 | 首板 | 4天2板 | 0.95% | 旅游,一带一路,创投概念 | 9.89亿 | 陕西 | 42.69% |
000523 | 广州浪奇 | 10.05% | 4.27 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.379亿 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 1.03% | 消毒剂,粤港澳,土地流转 | 2.28亿 | 广东 | 6.65% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!