为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
300114 | 中航电测 | 20.01% | 31.61 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 31.887亿 | 148.04亿 | 六板 | 6连板 | 0.90% | 20.01% | 重组预案,机器人概念,专精特新 | 0.77亿 | 陕西 |
600817 | 宇通重工 | 10.02% | 13.95 | 9:30 | 9:38 | 3 | 换手板 | 0.536亿 | 0.91亿 | 四板 | 4连板 | 24.90% | 7.89% | 要约收购,新能源车,汽车热管理 | 5.10亿 | 河南 |
601360 | 三六零 | 9.98% | 9.7 | 9:25 | 9:43 | 0 | T字板 | 4.719亿 | 9.58亿 | 三板 | 3连板 | 16.06% | 9.98% | ChatGPT概念,信创,比亚迪概念 | 43.10亿 | 天津 |
002882 | 金龙羽 | 10.01% | 18.24 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.848亿 | 5.16亿 | 三板 | 3连板 | 4.64% | 10.01% | 固态电池,锂电池,比亚迪概念 | 0.83亿 | 深圳 |
002229 | 鸿博股份 | 10.05% | 10.84 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 2.122亿 | 3.71亿 | 三板 | 3连板 | 13.63% | 10.05% | ChatGPT概念,关注函,预计转亏 | 5.65亿 | 福建 |
002951 | 金时科技 | 10.01% | 12.09 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.409亿 | 1.31亿 | 二板 | 2连板 | 9.54% | 6.10% | 超级电容,业绩预亏,预计转亏 | 0.81亿 | 四川 |
002328 | 新朋股份 | 9.98% | 6.94 | 9:25 | 9:38 | 2 | T字板 | 0.576亿 | 4.18亿 | 二板 | 2连板 | 21.63% | 9.98% | 特斯拉,储能,创投概念 | 7.36亿 | 上海 |
001255 | 博菲电气 | 10.01% | 43.2 | 13:38 | 13:39 | 1 | 换手板 | 0.130亿 | 0.78亿 | 二板 | 2连板 | 47.60% | -1.99% | 风电,新能源车,专精特新,次新股 | 3.86亿 | 浙江 |
688416 | 恒烁股份 | 19.99% | 52.4 | 10:38 | 10:38 | 0 | 换手板 | 0.903亿 | 3.06亿 | 首板 | 首板 | 19.19% | 0.23% | 芯片,人工智能,业绩预降,首日破发 | 1.72亿 | 安徽 |
605108 | 同庆楼 | 10.00% | 34.66 | 14:15 | 14:15 | 0 | 换手板 | 0.667亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 10.92% | 0.00% | 酒店餐饮,预制菜,基金减仓 | 2.98亿 | 安徽 |
603859 | 能科科技 | 10.01% | 38.78 | 13:02 | 14:48 | 25 | 换手板 | 0.035亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 7.73% | 0.62% | 国防军工,充电桩,华为概念 | 3.49亿 | 北京 |
603306 | 华懋科技 | 10.00% | 44.9 | 10:49 | 13:25 | 2 | 换手板 | 0.263亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 8.87% | 1.57% | 芯片,特斯拉,比亚迪概念 | 8.41亿 | 福建 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00% | 15.73 | 11:29 | 13:31 | 1 | 换手板 | 0.276亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 9.85% | 0.00% | CPO概念,5G概念,F5G概念 | 2.66亿 | 上海 |
601890 | 亚星锚链 | 10.00% | 11 | 9:40 | 14:23 | 4 | 换手板 | 0.412亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 12.03% | 1.30% | 国产航母,海上风电,航海装备 | 7.91亿 | 江苏 |
301316 | 慧博云通 | 20.00% | 34.62 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.825亿 | 4.90亿 | 首板 | 首板 | 41.61% | 0.52% | 信创,人工智能,小米概念 | 4.67亿 | 浙江 |
301248 | 杰创智能 | 20.00% | 39 | 13:58 | 14:43 | 6 | 换手板 | 0.205亿 | 2.57亿 | 首板 | 首板 | 53.77% | -0.52% | 信创,人工智能,华为概念,业绩大幅预减 | 4.78亿 | 广东 |
301205 | 联特科技 | 20.00% | 72.79 | 11:03 | 11:29 | 1 | 反包板 | 0.749亿 | 2.01亿 | 首板 | 3天2板 | 53.89% | -2.42% | CPO概念,芯片,次新股,人民币贬值受益 | 6.29亿 | 湖北 |
301059 | 金三江 | 19.99% | 30.43 | 9:47 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.643亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 35.06% | 14.24% | 化学原料,送转潜力 | 3.49亿 | 广东 |
300603 | 立昂技术 | 20.02% | 12.95 | 11:24 | 11:24 | 0 | 换手板 | 1.129亿 | 6.23亿 | 首板 | 首板 | 24.08% | 1.58% | 信息安全,东数西算,数字乡村 | 5.93亿 | 新疆 |
300474 | 景嘉微 | 20.00% | 82.67 | 14:01 | 14:01 | 0 | 换手板 | 0.514亿 | 4.19亿 | 首板 | 首板 | 13.58% | -2.02% | 芯片,信创,超清视频 | 22.63亿 | 湖南 |
002729 | 好利科技 | 9.99% | 33.04 | 13:00 | 13:39 | 7 | 换手板 | 0.147亿 | 2.41亿 | 首板 | 4天2板 | 24.98% | -2.50% | 芯片,光伏,其他电子 | 7.57亿 | 福建 |
002682 | 龙洲股份 | 9.92% | 5.32 | 9:32 | 13:04 | 1 | 换手板 | 0.257亿 | 4.00亿 | 首板 | 首板 | 17.05% | 0.00% | 新能源车,人工智能,业绩预亏,预计转亏 | 3.55亿 | 福建 |
002568 | 百润股份 | 10.01% | 39.44 | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.640亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 2.85% | 0.67% | 酿酒,回购计划,新零售,电商概念 | 5.60亿 | 上海 |
002547 | 春兴精工 | 10.07% | 6.01 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 1.271亿 | 9.55亿 | 首板 | 首板 | 12.08% | 2.20% | 一体压铸,储能,光伏,华为概念 | 5.53亿 | 江苏 |
002400 | 省广集团 | 10.10% | 5.34 | 14:31 | 14:31 | 0 | 换手板 | 1.570亿 | 8.28亿 | 首板 | 首板 | 7.98% | 0.21% | 抖音概念,数据中心,大数据,广东国资改革 | 5.55亿 | 广东 |
002148 | 北纬科技 | 10.03% | 6.69 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 1.024亿 | 5.13亿 | 首板 | 首板 | 7.77% | -0.49% | 芯片,抖音概念,北交所概念 | 2.12亿 | 北京 |
002068 | 黑猫股份 | 10.01% | 17.47 | 10:08 | 10:08 | 0 | 换手板 | 0.500亿 | 4.38亿 | 首板 | 首板 | 7.67% | 1.45% | 新材料,节能,业绩预降 | 5.17亿 | 江西 |
000977 | 浪潮信息 | 10.01% | 29.67 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 3.005亿 | 17.05亿 | 首板 | 首板 | 14.37% | 0.78% | 东数西算,信创,元宇宙概念 | 37.82亿 | 山东 |
000829 | 天音控股 | 9.97% | 11.47 | 11:04 | 11:16 | 1 | 换手板 | 0.607亿 | 4.70亿 | 首板 | 首板 | 10.10% | 0.00% | 虚拟现实,抖音概念,Web3概念 | 7.27亿 | 江西 |
000779 | 甘咨询 | 9.97% | 12.68 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.359亿 | 3.20亿 | 首板 | 首板 | 13.56% | -0.17% | 中标,东数西算,口罩防护,数据交易中心 | 2.08亿 | 甘肃 |
000701 | 厦门信达 | 10.00% | 8.14 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.723亿 | 6.82亿 | 首板 | 首板 | 13.36% | 0.41% | MiniLED,电商概念 | 3.04亿 | 福建 |
000584 | 哈工智能 | 9.97% | 8.38 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.014亿 | 8.32亿 | 首板 | 首板 | 0.36% | 9.97% | 重组预案,资产收购,比亚迪概念 | 0.17亿 | 江苏 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!