为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
| 601116 | 三江购物 | 10.00% | 13.75 | 9:56 | 10:15 | 2 | 换手板 | 0.577亿 | 1.02亿 | 三板 | 3连板 | 25.47% | 4.40% | 一般零售,阿里概念,共同富裕示范区 | 6.00亿 | 浙江 |
| 001309 | 德明利 | 10.00% | 80.08 | 9:31 | 10:11 | 1 | 换手板 | 0.563亿 | 1.60亿 | 二板 | 2连板 | 32.22% | 2.87% | 半导体,芯片,机构吸筹 | 5.06亿 | 深圳 |
| 688766 | 普冉股份 | 20.00% | 186.43 | 9:40 | 14:55 | 10 | 换手板 | 0.013亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 14.55% | 6.20% | 半导体,芯片,业绩预降 | 6.77亿 | 上海 |
| 603868 | 飞科电器 | 10.00% | 84.17 | 14:40 | 14:41 | 0 | 换手板 | 0.175亿 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 2.80% | -0.14% | 小家电,抖音概念 | 0.98亿 | 上海 |
| 603109 | 神驰机电 | 10.01% | 16.71 | 10:17 | 10:17 | 0 | 换手板 | 0.265亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 14.17% | 4.02% | 储能,新能源车,专精特新 | 1.55亿 | 重庆 |
| 600975 | 新五丰 | 10.06% | 9.96 | 13:28 | 13:28 | 0 | 换手板 | 0.244亿 | 1.13亿 | 首板 | 4天2板 | 15.67% | 0.33% | 养殖业,股权转让,预计扭亏,长株潭 | 6.58亿 | 湖南 |
| 600502 | 安徽建工 | 10.00% | 6.05 | 10:20 | 14:45 | 10 | 换手板 | 0.131亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 14.64% | 5.45% | BIPV概念,养老金持股,方舱医院 | 10.19亿 | 安徽 |
| 301308 | 江波龙 | 20.00% | 100.63 | 13:12 | 13:12 | 0 | 换手板 | 0.895亿 | 4.60亿 | 首板 | 首板 | 44.62% | 5.89% | Chiplet概念,芯片,专精特新 | 14.42亿 | 深圳 |
| 300302 | 同有科技 | 20.00% | 10.92 | 9:50 | 14:39 | 8 | 换手板 | 0.217亿 | 6.10亿 | 首板 | 首板 | 36.88% | 0.22% | 芯片,信创,无实控人 | 10.91亿 | 北京 |
| 003021 | 兆威机电 | 10.00% | 87.77 | 10:01 | 13:32 | 6 | 换手板 | 0.393亿 | 2.44亿 | 首板 | 5天2板 | 12.78% | 2.97% | 机器人概念,智能家居,华为概念,比亚迪概念 | 5.09亿 | 深圳 |
| 003013 | 地铁设计 | 10.03% | 18.54 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.646亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 7.72% | 4.69% | 绿色建筑,股权集中 | 0.85亿 | 广东 |
| 002876 | 三利谱 | 10.01% | 47.37 | 13:21 | 13:21 | 0 | 换手板 | 1.338亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 10.46% | 1.02% | 光学光电,虚拟现实,元宇宙概念 | 6.25亿 | 深圳 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9.99% | 28.96 | 9:37 | 13:36 | 26 | 换手板 | 0.132亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 1.99% | 2.89% | 风电,专用设备,轮胎,工业母机 | 2.25亿 | 山东 |
| 002536 | 飞龙股份 | 9.98% | 10.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.194亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 3.78% | 9.98% | 业绩大幅预增,机器人概念,比亚迪概念 | 1.14亿 | 河南 |
| 002336 | 人人乐 | 10.04% | 15.13 | 10:49 | 10:49 | 0 | 换手板 | 1.358亿 | 4.87亿 | 首板 | 首板 | 28.00% | 2.04% | 一般零售,跨境电商,新零售,粤港澳 | 4.39亿 | 深圳 |
| 002213 | 大为股份 | 9.97% | 15 | 10:00 | 10:40 | 3 | 换手板 | 0.170亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 9.07% | 0.00% | 半导体,信创,比亚迪概念 | 2.23亿 | 深圳 |
| 002186 | 全 聚 德 | 10.01% | 14.84 | 13:49 | 13:49 | 0 | 换手板 | 1.111亿 | 3.92亿 | 首板 | 首板 | 16.40% | -0.30% | 酒店餐饮,预制菜,业绩预亏 | 4.03亿 | 北京 |
| 000021 | 深科技 | 9.99% | 15.64 | 9:37 | 11:08 | 4 | 换手板 | 0.816亿 | 9.97亿 | 首板 | 首板 | 14.71% | -0.07% | Chiplet概念,区块链,华为概念 | 20.86亿 | 深圳 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

