为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
603326 | 我乐家居 | 10.03% | 16.13 | 9:31 | 10:02 | 7 | 换手板 | 0.39亿 | 0.97亿 | 八板 | 8连板 | 58.61% | 5.05% | 家居用品,恒大概念 | 7.40亿 | 江苏 |
002855 | 捷荣技术 | 10.00% | 17.71 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.29亿 | 1.67亿 | 六板 | 6连板 | 15.32% | 6.83% | 华为概念,无线耳机,精密结构件 | 2.39亿 | 广东 |
000536 | 华映科技 | 10.00% | 2.64 | 9:30 | 9:32 | 2 | 换手板 | 1.33亿 | 2.02亿 | 三板 | 5天4板 | 14.53% | 2.50% | 华为概念,OLED概念,不可减持(新规) | 5.42亿 | 福建 |
301348 | 蓝箭电子 | 20.01% | 65.32 | 14:09 | 14:53 | 2 | 换手板 | 0.20亿 | 1.35亿 | 二板 | 2连板 | 71.61% | -4.26% | 芯片,华为概念,次新股 | 20.30亿 | 广东 |
300537 | 广信材料 | 20.02% | 21.94 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 1.30亿 | 4.54亿 | 二板 | 2连板 | 37.97% | 9.08% | BC电池,光刻机,不可减持(新规) | 9.34亿 | 江苏 |
002725 | 跃岭股份 | 10.00% | 11.44 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.79亿 | 3.36亿 | 二板 | 2连板 | 17.24% | 9.62% | 芯片,光通信,中俄贸易 | 2.64亿 | 浙江 |
688502 | 茂莱光学 | 20.00% | 265.08 | 14:56 | 15:00 | 0 | 换手板 | 0.13亿 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 16.47% | -1.16% | 光刻机,无人驾驶,专精特新 | 4.85亿 | 江苏 |
688418 | 震有科技 | 20.02% | 19.66 | 11:11 | 11:28 | 4 | 换手板 | 0.39亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 19.35% | -0.18% | 卫星导航,一带一路,5G概念,应急产业 | 4.77亿 | 深圳 |
688206 | 概伦电子 | 19.98% | 29.66 | 13:28 | 14:46 | 9 | 换手板 | 0.09亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 11.69% | -0.89% | 芯片,半导体,不可减持(新规) | 4.18亿 | 上海 |
605588 | 冠石科技 | 10.01% | 46.05 | 10:09 | 10:13 | 2 | 换手板 | 0.41亿 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 36.73% | 1.43% | 华为概念,OLED概念 | 3.79亿 | 江苏 |
605365 | 立达信 | 10.01% | 17.37 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 16.34% | 0.00% | 华为鸿蒙,机器人概念,不可减持(新规) | 1.56亿 | 福建 |
603679 | 华体科技 | 10.00% | 15.4 | 9:34 | 9:34 | 1 | 换手板 | 0.67亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 10.56% | 1.71% | 华为概念,卫星导航,太空互联网 | 1.67亿 | 四川 |
603629 | 利通电子 | 10.02% | 23.39 | 10:26 | 10:38 | 2 | 换手板 | 0.73亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 19.50% | -1.08% | 消费电子概念,华为概念,算力概念 | 5.74亿 | 江苏 |
603607 | 京华激光 | 9.98% | 17.3 | 14:43 | 14:46 | 1 | 换手板 | 0.20亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 12.51% | 0.32% | 光刻机,专精特新 | 1.90亿 | 浙江 |
603324 | 盛剑环境 | 9.99% | 39.62 | 9:39 | 9:41 | 1 | 换手板 | 0.80亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 14.41% | -2.05% | 光刻机,环境治理,破增发价 | 2.47亿 | 上海 |
603226 | 菲林格尔 | 10.05% | 6.79 | 9:30 | 9:42 | 1 | 换手板 | 0.29亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 21.28% | 1.13% | 家居用品,新零售,精装修 | 1.33亿 | 上海 |
603190 | 亚通精工 | 10.01% | 34.74 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.79亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 18.40% | 1.23% | 无人驾驶,新能源车,汽车零部件,次新股 | 1.88亿 | 山东 |
603163 | 圣晖集成 | 10.01% | 39.11 | 10:47 | 10:47 | 0 | 换手板 | 0.44亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 20.39% | -0.56% | 芯片,周期股 | 1.91亿 | 江苏 |
603161 | 科华控股 | 10.00% | 17.16 | 9:37 | 9:38 | 1 | 反包板 | 0.49亿 | 1.80亿 | 首板 | 3天2板 | 16.62% | -0.64% | 汽车零部件,燃料电池,不可减持(新规) | 1.89亿 | 江苏 |
603125 | 常青科技 | 10.01% | 37.9 | 13:16 | 13:33 | 2 | 换手板 | 0.51亿 | 1.74亿 | 首板 | 5天2板 | 35.13% | -2.29% | 光刻机,新材料,次新股 | 5.94亿 | 江苏 |
603101 | 汇嘉时代 | 10.02% | 7.03 | 9:38 | 9:51 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 15.14% | -0.94% | 一般零售,新零售,不可减持(新规) | 1.89亿 | 新疆 |
601133 | 柏诚股份 | 10.04% | 15.13 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.55亿 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 19.23% | -1.09% | 集成电路,次新股 | 3.53亿 | 江苏 |
600895 | 张江高科 | 9.99% | 17.84 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 1.77亿 | 9.22亿 | 首板 | 首板 | 9.45% | 0.12% | 光刻机,房地产开发,创投概念,上海国资改革 | 12.52亿 | 上海 |
600360 | 华微电子 | 10.00% | 7.37 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 1.11亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 4.59% | 0.45% | 芯片,半导体,图们江 | 2.51亿 | 吉林 |
600189 | 泉阳泉 | 10.07% | 7.87 | 9:51 | 10:02 | 4 | 换手板 | 0.39亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 9.62% | 0.42% | 饮料乳品,不可减持(新规) | 2.98亿 | 吉林 |
300807 | 天迈科技 | 20.01% | 41.68 | 9:56 | 9:56 | 0 | 换手板 | 0.76亿 | 7.00亿 | 首板 | 首板 | 48.41% | 2.07% | 无人驾驶,华为概念,不可减持(新规) | 5.76亿 | 河南 |
300637 | 扬帆新材 | 20.05% | 9.52 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 5.87亿 | 首板 | 首板 | 25.60% | -1.13% | 光刻机,化学制品,新材料 | 3.40亿 | 浙江 |
300576 | 容大感光 | 20.00% | 52.68 | 14:01 | 14:01 | 0 | 换手板 | 1.15亿 | 7.81亿 | 首板 | 5天2板 | 46.58% | -2.71% | 光刻机,OLED概念,专精特新 | 25.28亿 | 深圳 |
300563 | 神宇股份 | 19.97% | 18.26 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.39亿 | 5.64亿 | 首板 | 首板 | 38.37% | 1.12% | 卫星导航,华为概念,机构吸筹 | 6.84亿 | 江苏 |
300293 | 蓝英装备 | 20.02% | 13.01 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.92亿 | 6.39亿 | 首板 | 首板 | 18.11% | -0.09% | 光刻机,机器人概念,不可减持(新规) | 3.91亿 | 辽宁 |
300045 | 华力创通 | 20.00% | 23.52 | 10:37 | 10:37 | 0 | 反包板 | 2.07亿 | 5.15亿 | 首板 | 3天2板 | 35.83% | 6.12% | 重大合同,芯片,非周期股 | 34.06亿 | 北京 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00% | 111.29 | 13:37 | 13:37 | 0 | 换手板 | 0.98亿 | 3.66亿 | 首板 | 首板 | 6.06% | -0.66% | 华为概念,光通信,毫米波雷达 | 3.38亿 | 河北 |
002547 | 春兴精工 | 10.02% | 4.83 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.72亿 | 6.34亿 | 首板 | 首板 | 5.51% | -0.23% | 华为概念,折叠屏,不可减持(新规) | 2.05亿 | 江苏 |
002338 | 奥普光电 | 10.02% | 36.58 | 11:23 | 11:23 | 0 | 换手板 | 0.77亿 | 5.42亿 | 首板 | 首板 | 10.99% | -0.36% | 光刻机,机器人概念,专精特新 | 5.34亿 | 吉林 |
002222 | 福晶科技 | 9.99% | 30.72 | 13:23 | 13:23 | 0 | 换手板 | 1.21亿 | 9.02亿 | 首板 | 首板 | 15.46% | -0.11% | 光刻机,华为概念,TOF镜头 | 15.04亿 | 福建 |
000797 | 中国武夷 | 10.09% | 3.49 | 13:04 | 14:11 | 4 | 换手板 | 0.24亿 | 7.19亿 | 首板 | 首板 | 15.84% | -0.32% | 房地产开发,一带一路,福建自贸区 | 3.83亿 | 福建 |
000058 | 深 赛 格 | 9.98% | 7.05 | 10:28 | 10:28 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 4.47亿 | 首板 | 首板 | 11.09% | -0.16% | 卫星导航,华为概念,BIPV概念 | 2.21亿 | 深圳 |
版权声明:文章来自网络!拾荒网10Huang.CN,专注短线技术技巧进阶。财富在手十指紧握!与努力的人共勉!