为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
002238 | 天威视讯 | 10.04 | 12.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.33亿 | 6.63亿 | 七板 | 7连板 | 24.95 | 10.04 | 短剧游戏,数据中心,知识付费 | 8.82亿 | 深圳 |
002988 | 豪美新材 | 10.01 | 31.22 | 9:31 | 9:41 | 8 | 换手板 | 0.76亿 | 1.19亿 | 四板 | 4连板 | 15.51 | 4.02 | CPO概念,光通信,比亚迪概念 | 3.98亿 | 广东 |
000056 | 皇庭国际 | 9.98 | 4.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.79亿 | 2.70亿 | 四板 | 4连板 | 2.45 | 9.98 | 芯片,智能物流,国防军工 | 0.64亿 | 深圳 |
002584 | 西陇科学 | 10.04 | 8 | 9:34 | 10:49 | 1 | 换手板 | 0.56亿 | 2.23亿 | 三板 | 3连板 | 49.24 | 3.99 | 光刻机,体外诊断,新冠药概念 | 14.43亿 | 广东 |
603320 | 迪贝电气 | 10.01 | 18.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.22亿 | 0.65亿 | 二板 | 2连板 | 6.72 | 10.01 | 电机,非融精选 | 0.53亿 | 浙江 |
601022 | 宁波远洋 | 9.99 | 10.9 | 10:12 | 10:14 | 2 | 换手板 | 0.28亿 | 1.34亿 | 二板 | 2连板 | 28.94 | 0.91 | 航运港口,次新股,一带一路,航运概念 | 3.96亿 | 浙江 |
600792 | 云煤能源 | 10.04 | 4.93 | 14:29 | 14:29 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 1.04亿 | 二板 | 2连板 | 41.73 | 3.79 | 煤化工,非融精选 | 5.59亿 | 云南 |
600506 | 统一股份 | 10.02 | 12.63 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.64亿 | 1.49亿 | 二板 | 2连板 | 9.13 | 2.87 | 液冷服务器,汽车热管理,高商誉 | 1.26亿 | 新疆 |
600178 | 东安动力 | 10.01 | 8.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.79亿 | 1.51亿 | 二板 | 2连板 | 4.15 | 10.01 | 汽车零部件,新能源车 | 0.79亿 | 黑龙江 |
605086 | 龙高股份 | 9.98 | 27.21 | 9:33 | 9:34 | 3 | 换手板 | 1.90亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 25.49 | 0.24 | 非金属材料,非融精选 | 2.51亿 | 福建 |
605050 | 福然德 | 10 | 12.98 | 9:25 | 9:57 | 1 | T字板 | 0.42亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 16.02 | 10 | 一体压铸,物流,新能源车 | 2.77亿 | 上海 |
603991 | 至正股份 | 10 | 45.65 | 9:59 | 10:46 | 2 | 反包板 | 0.17亿 | 1.22亿 | 首板 | 3天2板 | 6.99 | -0.02 | 光通信,塑料,新材料 | 1.70亿 | 深圳 |
603929 | 亚翔集成 | 10.02 | 31.08 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.83亿 | 2.73亿 | 首板 | 11天7板 | 25.04 | -2.73 | 芯片,中芯国际概念,华为概念 | 5.47亿 | 江苏 |
603778 | 乾景园林 | 10.04 | 5.59 | 13:19 | 13:27 | 2 | 换手板 | 0.33亿 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 8.05 | 0 | 新型城镇,扣非亏损 | 2.03亿 | 北京 |
603706 | 东方环宇 | 10.03 | 18.76 | 10:44 | 11:13 | 7 | 换手板 | 0.25亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 22.41 | -1.17 | 燃气,天然气,非融精选 | 2.42亿 | 新疆 |
603273 | 天元智能 | 9.99 | 30.39 | 10:10 | 10:10 | 0 | 换手板 | 0.97亿 | 4.79亿 | 首板 | 首板 | 33.32 | -2.24 | 次新股,专用设备,新型工业化 | 5.04亿 | 江苏 |
601515 | 东风股份 | 9.9 | 4.44 | 10:14 | 14:39 | 16 | 换手板 | 0.16亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 14.44 | 0.25 | 锂电池概念,比亚迪概念,包装印刷 | 5.24亿 | 广东 |
600520 | 文一科技 | 9.99 | 34.01 | 9:50 | 14:36 | 8 | 反包板 | 0.95亿 | 2.03亿 | 首板 | 10天6板 | 60.17 | 4.46 | 半导体,Chiplet概念,无人餐厅 | 24.73亿 | 安徽 |
600185 | 格力地产 | 9.97 | 8.05 | 13:58 | 14:05 | 1 | 换手板 | 0.09亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 6.4 | -0.41 | 免税概念,横琴新区,电商概念 | 5.14亿 | 广东 |
600119 | 长江投资 | 10.04 | 8 | 13:54 | 13:54 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 2.32亿 | 首板 | 8天3板 | 18.18 | -0.96 | 物流,双十一,电商概念,物流电商平台 | 2.72亿 | 上海 |
300184 | 力源信息 | 20 | 6.84 | 9:38 | 9:47 | 0 | 换手板 | 1.78亿 | 8.53亿 | 首板 | 首板 | 22.87 | 0.53 | 存储芯片,小米概念,华为概念 | 15.10亿 | 湖北 |
002824 | 和胜股份 | 10 | 19.58 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 3.01亿 | 首板 | 首板 | 5.79 | 3.93 | 小米概念,一体压铸,比亚迪概念 | 1.34亿 | 广东 |
002786 | 银宝山新 | 10.03 | 8.34 | 9:32 | 9:44 | 2 | 换手板 | 0.91亿 | 5.34亿 | 首板 | 首板 | 23.96 | -0.13 | 一体压铸,小米概念,比亚迪概念 | 5.34亿 | 深圳 |
002727 | 一心堂 | 10.02 | 25.59 | 11:02 | 11:02 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 6.09亿 | 首板 | 首板 | 13.08 | 0.09 | 医药商业,健康中国,抗原检测 | 10.20亿 | 云南 |
002692 | 远程股份 | 10.04 | 5.04 | 9:36 | 9:36 | 0 | 反包板 | 0.74亿 | 2.72亿 | 首板 | 7天6板 | 9.59 | -5.9 | 摘帽,电缆,智能电网,核电核能 | 2.19亿 | 江苏 |
002676 | 顺威股份 | 10.09 | 5.13 | 9:44 | 10:27 | 4 | 换手板 | 0.22亿 | 3.72亿 | 首板 | 首板 | 14.41 | -0.21 | 新能源车,比亚迪概念,家电零部件 | 3.26亿 | 广东 |
002667 | 威领股份 | 9.99 | 13.76 | 10:06 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 4.22亿 | 首板 | 首板 | 8.37 | -1.28 | 锂电池概念,专用设备,锂矿 | 1.86亿 | 湖南 |
002660 | 茂硕电源 | 10.02 | 10.21 | 10:06 | 10:23 | 0 | 换手板 | 1.12亿 | 5.12亿 | 首板 | 首板 | 16.52 | -0.22 | 消费电子,折叠屏,绿色电力 | 2.95亿 | 深圳 |
002263 | 大东南 | 10.12 | 2.83 | 13:42 | 13:42 | 0 | 换手板 | 0.82亿 | 3.99亿 | 首板 | 首板 | 8.06 | -0.39 | 光伏,塑料,新材料 | 3.01亿 | 浙江 |
001300 | 三柏硕 | 9.98 | 13.23 | 10:39 | 10:39 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 3.77亿 | 首板 | 首板 | 18.78 | 0.5 | 文娱用品,电商概念,体育概念 | 1.57亿 | 山东 |
001298 | 好上好 | 9.99 | 33.9 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 1.34亿 | 6.88亿 | 首板 | 首板 | 30.35 | -0.68 | 存储芯片,小米概念,非融精选 | 3.48亿 | 深圳 |
000593 | 德龙汇能 | 9.95 | 8.84 | 10:42 | 10:42 | 0 | 换手板 | 1.15亿 | 7.57亿 | 首板 | 首板 | 16.69 | 0.12 | 燃气,天然气,储能 | 2.91亿 | 四川 |
000572 | 海马汽车 | 10.09 | 4.91 | 14:41 | 14:41 | 0 | 换手板 | 1.14亿 | 4.78亿 | 首板 | 首板 | 13.72 | -0.67 | 新能源车,无人驾驶,燃料电池 | 6.82亿 | 海南 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!