为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
000056 | 皇庭国际 | 10.05 | 6.02 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.58亿 | 8.20亿 | 七板 | 7连板 | 1.55 | 10.05 | Chiplet概念,房产服务,关注函 | 0.54亿 | 深圳 |
605086 | 龙高股份 | 9.99 | 36.21 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.47亿 | 3.50亿 | 四板 | 4连板 | 1.67 | 9.99 | 非金属材料,非融精选 | 0.22亿 | 福建 |
002786 | 银宝山新 | 10.01 | 11.1 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.74亿 | 3.26亿 | 四板 | 4连板 | 8.24 | 7.73 | 华为汽车,天津自贸区,一体压铸 | 2.45亿 | 深圳 |
001300 | 三柏硕 | 9.99 | 17.61 | 9:31 | 9:45 | 6 | 换手板 | 0.45亿 | 0.99亿 | 四板 | 4连板 | 38.99 | 1.19 | 电商概念,文娱用品,人民币贬值受益,体育概念 | 4.35亿 | 山东 |
603528 | 多伦科技 | 10.03 | 11.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.49亿 | 4.98亿 | 三板 | 3连板 | 1.33 | 10.03 | 华为算力,机器人概念,比亚迪概念 | 0.31亿 | 江苏 |
301448 | 开创电气 | 20 | 54.19 | 11:04 | 11:10 | 3 | 换手板 | 0.45亿 | 0.78亿 | 三板 | 3连板 | 70.01 | -3.68 | 通用设备,专精特新,次新股,跨境电商 | 6.73亿 | 浙江 |
003032 | 传智教育 | 10.01 | 18.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.33亿 | 11.84亿 | 三板 | 3连板 | 3.37 | 10.01 | 华为鸿蒙,华为概念,教育培训,在线教育 | 1.06亿 | 江苏 |
603991 | 至正股份 | 10.01 | 58.81 | 9:31 | 14:54 | 2 | 换手板 | 0.14亿 | 0.16亿 | 二板 | 6天4板 | 27.23 | 4.75 | Chiplet概念,光通信,新材料 | 8.38亿 | 深圳 |
603496 | 恒为科技 | 10.01 | 38.89 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.15亿 | 18.45亿 | 二板 | 5天3板 | 2.6 | 10.01 | 东数西算,华为鸿蒙,专精特新 | 2.34亿 | 上海 |
603002 | 宏昌电子 | 10.08 | 6.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.91亿 | 2.16亿 | 二板 | 2连板 | 3.25 | 10.08 | Chiplet概念,芯片,比亚迪概念 | 0.72亿 | 广东 |
600775 | 南京熊猫 | 10.02 | 12.3 | 9:30 | 13:50 | 2 | 换手板 | 0.99亿 | 2.50亿 | 二板 | 2连板 | 16.89 | 6.35 | 机器人概念,消费电子,智慧城市,新型工业化 | 9.04亿 | 江苏 |
600126 | 杭钢股份 | 10.1 | 5.45 | 10:28 | 10:40 | 3 | 换手板 | 0.58亿 | 1.79亿 | 二板 | 2连板 | 13.19 | 1.82 | 普钢,数据中心,阿里概念,国资云 | 7.97亿 | 浙江 |
002881 | 美格智能 | 9.99 | 32.81 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.82亿 | 5.54亿 | 二板 | 2连板 | 10.79 | 8.01 | 算力租赁,智能座舱,专精特新 | 3.00亿 | 深圳 |
002657 | 中科金财 | 9.98 | 24.68 | 10:09 | 11:11 | 2 | 换手板 | 0.76亿 | 2.18亿 | 二板 | 6天3板 | 25.97 | 4.19 | 算力租赁,机器人概念,Web3概念 | 18.89亿 | 北京 |
002178 | 延华智能 | 10.08 | 5.79 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.08亿 | 2.05亿 | 二板 | 2连板 | 3.79 | 10.08 | 华为鸿蒙,机器人概念,方舱医院 | 1.04亿 | 上海 |
000550 | 江铃汽车 | 9.98 | 20.94 | 9:36 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.19亿 | 2.36亿 | 二板 | 2连板 | 26.94 | 3.26 | 新能源车,无人驾驶,陆股通重仓 | 9.07亿 | 江西 |
688733 | 壹石通 | 20 | 31.2 | 14:49 | 14:49 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 8.99 | 0.38 | Chiplet概念,芯片,专精特新 | 3.55亿 | 安徽 |
605133 | 嵘泰股份 | 10 | 33.32 | 13:02 | 14:40 | 7 | 换手板 | 0.29亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 31.09 | 0.33 | 新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,工业母机 | 6.38亿 | 江苏 |
603995 | 甬金股份 | 9.99 | 23.78 | 13:39 | 14:54 | 8 | 换手板 | 0.13亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 8.31 | 0.14 | 特钢,专精特新,不锈钢 | 4.14亿 | 浙江 |
603768 | 常青股份 | 10.02 | 22.95 | 14:55 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 0.30亿 | 首板 | 首板 | 32.38 | -0.77 | 汽车零部件,比亚迪概念,一体压铸 | 4.09亿 | 安徽 |
603679 | 华体科技 | 10.02 | 18.23 | 14:03 | 14:56 | 2 | 换手板 | 0.03亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 28.57 | 3.08 | 卫星导航,新能源车,储能 | 5.15亿 | 四川 |
603662 | 柯力传感 | 10 | 37.18 | 11:09 | 11:09 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 10.94 | 0.44 | 机器人概念,人工智能,通用设备,养老金持股 | 5.26亿 | 浙江 |
603636 | 南威软件 | 9.99 | 14.97 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.85亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 13.77 | 1.98 | 算力租赁,华为算力,Web3概念 | 6.90亿 | 福建 |
603516 | 淳中科技 | 10.01 | 23.51 | 13:01 | 14:46 | 9 | 换手板 | 0.06亿 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 19.46 | 3.09 | 芯片,智慧城市,华为概念,星闪概念 | 5.18亿 | 北京 |
603388 | 元成股份 | 10.05 | 10.51 | 10:03 | 10:55 | 3 | 反包板 | 0.79亿 | 1.96亿 | 首板 | 3天2板 | 38.33 | -1.99 | Chiplet概念,芯片 | 9.10亿 | 浙江 |
603335 | 迪生力 | 9.97 | 7.72 | 10:29 | 10:29 | 0 | 反包板 | 0.21亿 | 1.78亿 | 首板 | 3天2板 | 17.58 | 0 | 汽车零部件,锂电池概念,一体压铸 | 2.67亿 | 广东 |
603315 | 福鞍股份 | 10 | 12.32 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 4.27 | 0.45 | 锂电池概念,非融精选 | 0.59亿 | 辽宁 |
603283 | 赛腾股份 | 10.01 | 69.7 | 11:19 | 14:29 | 3 | 换手板 | 0.23亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 11.08 | 0.22 | 新能源车,芯片,新型工业化 | 7.81亿 | 江苏 |
600986 | 浙文互联 | 10 | 6.71 | 9:46 | 14:16 | 7 | 换手板 | 0.82亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | 17.11 | 2.3 | 短剧游戏,手游,华为概念,NFT概念 | 13.02亿 | 浙江 |
600792 | 云煤能源 | 10.04 | 5.37 | 14:28 | 14:30 | 1 | 洗拉板 | 0.18亿 | 1.56亿 | 首板 | 5天4板 | 42.88 | -3.89 | 煤炭概念,煤化工,非融精选 | 6.33亿 | 云南 |
600753 | 庚星股份 | 9.98 | 11.46 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 4.64 | -0.38 | 芯片,贸易,冷链物流,股权冻结 | 0.68亿 | 福建 |
600610 | 中毅达 | 10 | 8.14 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 5.04 | 0.14 | 化学原料,央企改革,磷概念 | 1.81亿 | 贵州 |
600506 | 统一股份 | 10 | 13.31 | 14:12 | 14:12 | 0 | 换手板 | 0.55亿 | 2.13亿 | 首板 | 5天3板 | 26.27 | -1.98 | 液冷服务器,汽车热管理,化学制品 | 3.66亿 | 新疆 |
600476 | 湘邮科技 | 10.02 | 19.21 | 11:15 | 11:15 | 0 | 换手板 | 0.84亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 16.31 | -0.74 | 卫星导航,智能物流,国防军工,国资云 | 2.89亿 | 湖南 |
600130 | 波导股份 | 10.06 | 5.91 | 14:17 | 14:17 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 22.06 | -0.37 | 卫星导航,消费电子,国防军工,壳资源 | 8.00亿 | 浙江 |
301139 | 元道通信 | 20 | 45 | 9:35 | 10:31 | 2 | 换手板 | 0.39亿 | 4.97亿 | 首板 | 首板 | 35.11 | 8.24 | 东数西算,中标,华为概念,储能 | 9.26亿 | 新疆 |
300811 | 铂科新材 | 20.01 | 56.74 | 13:35 | 13:48 | 1 | 换手板 | 0.36亿 | 5.43亿 | 首板 | 首板 | 13.53 | 0.47 | 英伟达概念,新能源车,专精特新 | 7.47亿 | 深圳 |
300707 | 威唐工业 | 19.99 | 20.95 | 13:02 | 13:02 | 0 | 换手板 | 0.94亿 | 6.61亿 | 首板 | 首板 | 23.63 | 1.43 | 特斯拉,专用设备,汽车热管理 | 4.51亿 | 江苏 |
300173 | 福能东方 | 19.96 | 5.83 | 9:52 | 10:26 | 2 | 换手板 | 0.86亿 | 5.71亿 | 首板 | 首板 | 27.05 | 1.03 | 锂电池概念,机器人概念,无线耳机 | 8.89亿 | 广东 |
300093 | 金刚光伏 | 19.98 | 21.08 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.66亿 | 7.50亿 | 首板 | 首板 | 19.15 | 0.17 | 光伏,钙钛矿电池,BIPV概念 | 5.72亿 | 甘肃 |
002920 | 德赛西威 | 10 | 136.2 | 9:30 | 13:00 | 2 | 换手板 | 1.65亿 | 3.87亿 | 首板 | 首板 | 5.08 | 4.99 | 汽车电子,汽车零部件,非周期股 | 16.82亿 | 广东 |
002882 | 金龙羽 | 9.97 | 16.43 | 9:57 | 10:21 | 1 | 换手板 | 0.43亿 | 6.09亿 | 首板 | 首板 | 19.32 | 1.34 | 固态电池,锂电池概念,比亚迪概念 | 3.45亿 | 深圳 |
002725 | 跃岭股份 | 10.05 | 12.05 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 6.14亿 | 首板 | 首板 | 14.14 | 0.91 | 光通信,芯片,中俄贸易 | 2.24亿 | 浙江 |
002658 | 雪迪龙 | 10.04 | 8.66 | 10:01 | 13:03 | 6 | 换手板 | 0.11亿 | 4.63亿 | 首板 | 首板 | 18.66 | 0.25 | 固废处理,专精特新,大数据 | 4.16亿 | 北京 |
002584 | 西陇科学 | 10 | 9.79 | 9:55 | 10:09 | 4 | 反包板 | 0.50亿 | 5.27亿 | 首板 | 6天5板 | 48.08 | -3.37 | 体外诊断,锂电池概念,专精特新 | 17.40亿 | 广东 |
002577 | 雷柏科技 | 9.98 | 18.3 | 9:47 | 9:58 | 3 | 换手板 | 0.36亿 | 4.57亿 | 首板 | 首板 | 18.27 | 0.66 | 机器人概念,人工智能,星闪概念 | 3.94亿 | 深圳 |
002363 | 隆基机械 | 10.04 | 8.66 | 13:51 | 13:51 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 4.69亿 | 首板 | 首板 | 20.78 | 0.64 | 汽车零部件,华为概念,比亚迪概念,黄河三角 | 4.13亿 | 山东 |
002329 | 皇氏集团 | 9.98 | 6.28 | 10:14 | 10:14 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 5.31亿 | 首板 | 首板 | 12.34 | 1.58 | 光伏,饮料乳品,钙钛矿电池,数据交易中心 | 4.11亿 | 广西 |
002238 | 天威视讯 | 10.01 | 13.63 | 10:41 | 13:58 | 15 | 换手板 | 0.12亿 | 1.53亿 | 首板 | 10天8板 | 50.52 | -4.12 | 短剧游戏,虚拟现实,知识付费 | 17.79亿 | 深圳 |
002232 | 启明信息 | 9.99 | 20.48 | 14:20 | 14:20 | 0 | 换手板 | 0.90亿 | 6.69亿 | 首板 | 首板 | 33.16 | 0.75 | 卫星导航,虚拟现实,工业软件 | 11.74亿 | 吉林 |
002218 | 拓日新能 | 9.98 | 4.85 | 9:59 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.76亿 | 5.68亿 | 首板 | 首板 | 7.66 | 1.36 | 光伏,钙钛矿电池,BIPV概念 | 3.13亿 | 深圳 |
002150 | 通润装备 | 9.98 | 15.43 | 9:33 | 9:54 | 3 | 换手板 | 0.45亿 | 4.75亿 | 首板 | 首板 | 12.53 | 2.07 | 光伏,通用设备,股权转让,储能 | 3.01亿 | 江苏 |
002141 | 贤丰控股 | 10 | 3.41 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 4.27 | -0.32 | 盐湖提锂,锂电池概念,股权冻结 | 0.96亿 | 广东 |
001319 | 铭科精技 | 10 | 31.02 | 11:24 | 11:24 | 0 | 换手板 | 1.20亿 | 4.63亿 | 首板 | 首板 | 28.81 | 0.35 | 新能源车,汽车零部件,中俄贸易 | 3.68亿 | 广东 |
000908 | 景峰医药 | 10 | 3.85 | 10:12 | 10:12 | 0 | 反包板 | 0.56亿 | 5.41亿 | 首板 | 3天2板 | 15.2 | 1.14 | 原料药,医保目录,消毒剂 | 3.59亿 | 湖南 |
000546 | 金圆股份 | 10.07 | 7.76 | 9:42 | 9:42 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 5.89亿 | 首板 | 首板 | 10.01 | 0.99 | 锂矿,锂电池概念,新材料 | 3.64亿 | 吉林 |
000155 | 川能动力 | 9.97 | 12.58 | 10:35 | 10:35 | 0 | 换手板 | 0.62亿 | 7.27亿 | 首板 | 首板 | 5.82 | 0.52 | 新能源车,光伏,锂矿 | 5.50亿 | 四川 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!