为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 |
002786 | 银宝山新 | 9.99 | 13.43 | 9:30 | 9:39 | 6 | 换手板 | 1.49亿 | 1.83亿 | 六板 | 6连板 | 31.79 | 0.41 | 小米概念,华为汽车,一体压铸 | 11.30亿 | 深圳 |
001300 | 三柏硕 | 10.02 | 21.31 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.27亿 | 2.00亿 | 六板 | 6连板 | 15.85 | 10.02 | 外贸受益概念,跨境电商,电商概念 | 2.18亿 | 山东 |
603528 | 多伦科技 | 10.02 | 13.94 | 14:40 | 14:41 | 0 | 地天板 | 0.43亿 | 0.65亿 | 五板 | 5连板 | 75.74 | -10.02 | 华为算力,在线教育,比亚迪概念 | 19.86亿 | 江苏 |
600775 | 南京熊猫 | 9.98 | 14.88 | 9:25 | 13:00 | 4 | T字板 | 0.53亿 | 1.33亿 | 四板 | 4连板 | 42.56 | 9.98 | 机器人概念,消费电子概念,新型工业化 | 26.83亿 | 江苏 |
600506 | 统一股份 | 9.97 | 16.1 | 9:30 | 9:53 | 5 | 换手板 | 0.35亿 | 0.79亿 | 三板 | 7天5板 | 38.86 | 1.5 | 乡村振兴,液冷服务器,汽车热管理 | 6.90亿 | 新疆 |
002584 | 西陇科学 | 10.03 | 11.85 | 9:30 | 10:07 | 4 | 换手板 | 1.13亿 | 2.21亿 | 三板 | 8天7板 | 37.01 | 4.64 | 体外诊断,专精特新 | 16.55亿 | 广东 |
603838 | 四通股份 | 9.96 | 8.06 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.06亿 | 0.61亿 | 二板 | 2连板 | 8.44 | 9.96 | 家居用品,近期新高,最近闪拉,微盘股 | 0.80亿 | 广东 |
603598 | 引力传媒 | 10 | 13.31 | 10:17 | 10:18 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 1.51亿 | 二板 | 2连板 | 43.39 | 9.09 | 短剧游戏,抖音概念,元宇宙概念 | 7.39亿 | 北京 |
300242 | 佳云科技 | 19.91 | 5.24 | 9:25 | 10:27 | 3 | T字板 | 0.59亿 | 3.60亿 | 二板 | 2连板 | 49.12 | 19.91 | 小米概念,抖音概念,网络直播 | 12.52亿 | 广东 |
003007 | 直真科技 | 10 | 37.3 | 10:28 | 13:22 | 3 | 换手板 | 0.74亿 | 1.33亿 | 二板 | 2连板 | 51.2 | -1.8 | 东数西算,人工智能,非融精选 | 7.04亿 | 北京 |
002559 | 亚威股份 | 9.99 | 10.57 | 9:49 | 9:51 | 2 | 换手板 | 1.70亿 | 4.22亿 | 二板 | 2连板 | 29.67 | 1.46 | 存储芯片,工业母机,无实控人 | 13.02亿 | 江苏 |
002400 | 省广集团 | 10.08 | 6.66 | 9:30 | 10:02 | 2 | 换手板 | 1.32亿 | 7.33亿 | 二板 | 2连板 | 29.4 | 7.27 | 抖音概念,数据要素,文心一言 | 26.11亿 | 广东 |
002239 | 奥特佳 | 10.13 | 3.37 | 9:25 | 9:38 | 0 | T字板 | 2.09亿 | 6.71亿 | 二板 | 2连板 | 14.7 | 10.13 | 小米概念,汽车零部件,小米汽车 | 10.49亿 | 江苏 |
002103 | 广博股份 | 10.01 | 7.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.39亿 | 6.96亿 | 二板 | 2连板 | 16.87 | 10.01 | 抖音概念,虚拟现实,电商概念,网络直播 | 3.29亿 | 浙江 |
688535 | 华海诚科 | 20 | 109.39 | 10:13 | 10:13 | 0 | 换手板 | 0.93亿 | 4.12亿 | 首板 | 首板 | 29.62 | 1 | Chiplet概念,存储芯片,专精特新 | 5.32亿 | 江苏 |
688300 | 联瑞新材 | 20 | 65.16 | 14:36 | 14:36 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 14.59 | 2.49 | 芯片,专精特新,非金属材料 | 6.42亿 | 江苏 |
603766 | 隆鑫通用 | 9.98 | 5.95 | 13:08 | 14:54 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 9.45 | -0.37 | 航空发动机,文心一言,乡村振兴 | 5.64亿 | 重庆 |
603283 | 赛腾股份 | 10 | 79.3 | 10:23 | 15:00 | 6 | 反包板 | 0.10亿 | 2.21亿 | 首板 | 3天2板 | 14.22 | -1.21 | 特斯拉,自动化设备,芯片,新型工业化 | 11.53亿 | 江苏 |
603219 | 富佳股份 | 9.98 | 14.65 | 13:28 | 13:28 | 0 | 换手板 | 0.22亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 32.64 | -0.45 | 机器人概念,小米概念,智能家居 | 3.57亿 | 浙江 |
603178 | 圣龙股份 | 10.01 | 37.9 | 13:48 | 13:48 | 0 | 换手板 | 2.00亿 | 4.36亿 | 首板 | 首板 | 47.84 | -1.28 | 汽车零部件,新能源车,比亚迪概念,汽车热管理 | 13.76亿 | 浙江 |
603166 | 福达股份 | 10.01 | 7.91 | 11:11 | 11:12 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 6.9 | -0.42 | 汽车零部件,专精特新 | 1.34亿 | 广西 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99 | 43.48 | 14:12 | 14:17 | 3 | 换手板 | 2.16亿 | 4.13亿 | 首板 | 首板 | 27.73 | 0.25 | CPO概念,通信设备,华为概念,F5G概念 | 24.31亿 | 上海 |
603058 | 永吉股份 | 10 | 9.35 | 10:57 | 10:57 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 7.38 | 0 | 芯片,包装印刷,股权转让,烟草概念 | 1.26亿 | 贵州 |
603013 | 亚普股份 | 10 | 18.48 | 9:41 | 9:43 | 1 | 换手板 | 0.53亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 9.7 | -0.48 | 汽车零部件,专精特新 | 1.87亿 | 江苏 |
603002 | 宏昌电子 | 10.01 | 7.47 | 13:19 | 13:19 | 0 | 反包板 | 0.72亿 | 3.51亿 | 首板 | 4天3板 | 33.03 | -4.71 | Chiplet概念,塑料,比亚迪概念 | 7.15亿 | 广东 |
600689 | 上海三毛 | 10.02 | 11.97 | 9:33 | 9:53 | 1 | 换手板 | 0.66亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 12.58 | -0.74 | 外贸受益概念,安防服务,创投概念,物业管理概念 | 1.49亿 | 上海 |
600667 | 太极实业 | 10 | 7.26 | 13:02 | 13:02 | 0 | 换手板 | 0.91亿 | 6.29亿 | 首板 | 首板 | 7.63 | -0.3 | 存储芯片,半导体,华为概念,BIPV概念 | 7.56亿 | 江苏 |
600615 | 丰华股份 | 10.04 | 13.04 | 10:23 | 10:23 | 0 | 换手板 | 0.49亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 21.52 | -1.6 | 光伏,华为汽车,比亚迪概念 | 2.87亿 | 重庆 |
600288 | 大恒科技 | 10.02 | 11.86 | 9:35 | 9:57 | 5 | 换手板 | 0.52亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 10.22 | -0.37 | 机器人概念,人工智能,6G概念,专精特新 | 3.68亿 | 北京 |
600255 | 鑫科材料 | 9.9 | 2.22 | 10:52 | 13:34 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 6.6 | 0 | 锂电池概念,金属新材料,新材料 | 2.33亿 | 安徽 |
300814 | 中富电路 | 19.99 | 40.88 | 10:56 | 10:56 | 0 | 换手板 | 1.32亿 | 9.90亿 | 首板 | 首板 | 40.61 | -1.58 | Chiplet概念,华为汽车,毫米波雷达 | 7.89亿 | 深圳 |
002992 | 宝明科技 | 10.01 | 78.27 | 10:17 | 10:24 | 2 | 换手板 | 0.41亿 | 4.21亿 | 首板 | 首板 | 6.68 | -0.8 | 小米概念,复合铜箔,比亚迪概念 | 3.99亿 | 深圳 |
002983 | 芯瑞达 | 10.02 | 32.4 | 10:06 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.78亿 | 4.72亿 | 首板 | 首板 | 12.79 | 1.53 | 小米概念,消费电子概念,非融精选 | 2.13亿 | 安徽 |
002952 | 亚世光电 | 9.98 | 18.51 | 13:50 | 13:53 | 3 | 换手板 | 0.22亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 15.44 | -0.42 | 折叠屏,非融精选 | 1.34亿 | 辽宁 |
002892 | 科力尔 | 10 | 16.5 | 13:10 | 13:35 | 2 | 换手板 | 1.43亿 | 6.20亿 | 首板 | 首板 | 27.71 | -1.33 | 小米概念,机器人概念,专精特新 | 9.96亿 | 湖南 |
002813 | 路畅科技 | 10 | 37.94 | 10:59 | 10:59 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | 13.08 | -0.14 | 机器人概念,车联网,星闪概念 | 1.89亿 | 深圳 |
002741 | 光华科技 | 10.01 | 16.71 | 9:40 | 10:16 | 1 | 换手板 | 0.66亿 | 4.29亿 | 首板 | 首板 | 8.04 | 1.05 | Chiplet概念,复合铜箔,芯片 | 2.92亿 | 广东 |
002725 | 跃岭股份 | 10.03 | 12.62 | 9:32 | 9:32 | 0 | 反包板 | 0.82亿 | 6.93亿 | 首板 | 3天2板 | 15.83 | 0.09 | 汽车零部件,光通信,芯片,中俄贸易 | 2.64亿 | 浙江 |
002703 | 浙江世宝 | 9.99 | 15.64 | 9:41 | 10:11 | 2 | 换手板 | 1.01亿 | 10.68亿 | 首板 | 首板 | 27.55 | -0.14 | 汽车电子,汽车零部件,比亚迪概念 | 11.02亿 | 浙江 |
002178 | 延华智能 | 10.07 | 6.56 | 9:34 | 10:14 | 7 | 反包板 | 0.40亿 | 3.42亿 | 首板 | 4天3板 | 35.08 | -2.68 | 机器人概念,智慧城市,方舱医院 | 10.62亿 | 上海 |
002161 | 远 望 谷 | 9.97 | 6.4 | 9:38 | 9:56 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 4.31亿 | 首板 | 首板 | 8.53 | 0.34 | 无人零售,集成电路,物联网,电子身份证 | 2.98亿 | 深圳 |
000836 | 富通信息 | 10.07 | 3.17 | 14:20 | 14:27 | 2 | 换手板 | 0.16亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 19.03 | 0.69 | 光伏,通信设备,创投概念,参股新股 | 5.69亿 | 天津 |
000572 | 海马汽车 | 10 | 6.05 | 10:48 | 10:48 | 0 | 换手板 | 1.02亿 | 7.31亿 | 首板 | 6天4板 | 18.6 | -1.27 | 充电桩,乘用车,无人驾驶,客户依赖 | 11.62亿 | 海南 |
000550 | 江铃汽车 | 10 | 23.97 | 9:57 | 14:44 | 2 | 反包板 | 0.12亿 | 3.92亿 | 首板 | 4天3板 | 29.43 | -1.15 | 汽车电子,华为汽车,陆股通重仓 | 11.26亿 | 江西 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!