为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
| 605167 | 利柏特 | 10.02 | 12.63 | 9:36 | 9:43 | 3 | 换手板 | 0.60亿 | 1.58亿 | 四板 | 4连板 | 32.46 | 可控核聚变,核电核能,活跃小盘非融 | 6.38亿 |
| 603099 | 长白山 | 9.98 | 19.94 | 9:46 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.40亿 | 0.78亿 | 三板 | 3连板 | 30.31 | 旅游,国企改革,冰雪运动 | 6.33亿 |
| 000820 | 神雾节能 | 10.11 | 5.23 | 9:30 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 2.03亿 | 三板 | 3连板 | 14.61 | 固废处理,关注函 | 2.09亿 |
| 600844 | 丹化科技 | 10.03 | 3.73 | 9:31 | 13:47 | 12 | 换手板 | 0.14亿 | 0.88亿 | 二板 | 2连板 | 19.23 | 乙二醇,国企改革 | 4.18亿 |
| 600805 | 悦达投资 | 10.04 | 6.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.18亿 | 3.14亿 | 二板 | 2连板 | 3.31 | 碳交易,国企改革,工业母机 | 1.14亿 |
| 600593 | 大连圣亚 | 10.02 | 24.92 | 9:31 | 9:36 | 9 | 换手板 | 0.59亿 | 0.71亿 | 二板 | 2连板 | 14.47 | 旅游,主题公园,股权冻结 | 2.14亿 |
| 003015 | 日久光电 | 9.99 | 14.86 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.85亿 | 3.22亿 | 二板 | 2连板 | 3.97 | 折叠屏,消费电子概念,华为概念 | 1.16亿 |
| 002888 | 惠威科技 | 10.01 | 28.14 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.03亿 | 2.71亿 | 二板 | 2连板 | 19.16 | 智能音箱,消费电子概念,机构吸筹 | 2.80亿 |
| 002819 | 东方中科 | 10 | 30.46 | 9:34 | 9:36 | 2 | 换手板 | 0.94亿 | 2.38亿 | 二板 | 2连板 | 11.85 | 华为鸿蒙,小米汽车 | 3.73亿 |
| 001339 | 智微智能 | 9.99 | 39.42 | 9:37 | 9:42 | 1 | 换手板 | 1.43亿 | 3.98亿 | 二板 | 6天5板 | 38.17 | 华为鸿蒙,AI服务器,消费电子概念,信创 | 10.09亿 |
| 605378 | 野马电池 | 10 | 29.16 | 9:33 | 9:43 | 3 | 换手板 | 0.33亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 32.82 | 电池,活跃小盘非融 | 3.12亿 |
| 605080 | 浙江自然 | 10 | 22.98 | 14:02 | 14:02 | 0 | 换手板 | 0.21亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 9.87 | 回购计划,文娱用品,养老金持股,基金减仓 | 1.04亿 |
| 603908 | 牧高笛 | 9.99 | 39.63 | 14:17 | 14:17 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 8.27 | 服装家纺,电商概念,宝能持股 | 0.83亿 |
| 603390 | 通达电气 | 10.02 | 10.98 | 11:03 | 11:03 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | 10.52 | 汽车零部件,轮边电机,比亚迪概念 | 1.45亿 |
| 603356 | 华菱精工 | 10.01 | 16.15 | 9:30 | 9:41 | 2 | 换手板 | 0.21亿 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 17.68 | 电梯,智慧停车,风电 | 2.65亿 |
| 603280 | 南方路机 | 10.02 | 28.66 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 0.57亿 | 2.58亿 | 首板 | 4天2板 | 41.68 | 核电核能,活跃小盘非融 | 3.17亿 |
| 603273 | 天元智能 | 10 | 26.51 | 9:31 | 9:55 | 4 | 换手板 | 0.79亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 33.38 | 专用设备,次新股,新型工业化,中俄贸易 | 4.62亿 |
| 603162 | 海通发展 | 9.99 | 19.38 | 9:33 | 10:26 | 1 | 换手板 | 0.37亿 | 2.50亿 | 首板 | 首板 | 24.58 | 航运概念,航运港口,首日破发 | 2.89亿 |
| 603097 | 江苏华辰 | 10 | 25.73 | 13:25 | 13:25 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 24.65 | 特高压,活跃小盘非融 | 2.42亿 |
| 603052 | 可川科技 | 10 | 53.68 | 10:01 | 10:39 | 1 | 反包板 | 0.39亿 | 0.97亿 | 首板 | 5天4板 | 48.48 | OLED概念,消费电子概念,活跃小盘非融 | 6.98亿 |
| 603048 | 浙江黎明 | 10.02 | 20.31 | 10:48 | 10:48 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 16.73 | 汽车零部件,活跃小盘非融 | 1.24亿 |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.99 | 22.79 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.61亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 17.54 | 专用设备,供销社,活跃小盘非融 | 1.97亿 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 10 | 42.12 | 9:31 | 9:41 | 4 | 换手板 | 1.03亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 22.94 | 次新股,专精特新,玻尿酸 | 5.51亿 |
| 601188 | 龙江交通 | 10.1 | 4.36 | 13:02 | 13:02 | 0 | 换手板 | 0.66亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 18.31 | 国企改革,公路铁路,宁德时代概念 | 3.07亿 |
| 601096 | 宏盛华源 | 10 | 5.61 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 1.57亿 | 6.67亿 | 首板 | 首板 | 30.27 | 专业工程,次新股,客户依赖 | 10.59亿 |
| 301337 | 亚华电子 | 19.99 | 39.14 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.39亿 | 6.31亿 | 首板 | 首板 | 42.45 | 华为鸿蒙,专精特新,软件服务 | 4.07亿 |
| 003029 | 吉大正元 | 9.98 | 21.59 | 9:56 | 10:44 | 3 | 换手板 | 0.17亿 | 3.78亿 | 首板 | 首板 | 11.21 | 华为鸿蒙,抖音概念,国防军工,信创 | 2.24亿 |
| 003025 | 思进智能 | 9.98 | 14.54 | 10:39 | 10:39 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 2.76亿 | 首板 | 4天2板 | 30.09 | 通用设备,专精特新,数控系统 | 4.22亿 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10.01 | 37.6 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.78亿 | 3.65亿 | 首板 | 首板 | 16.7 | 消费电子概念,消费电子,虚拟现实,医疗器械概念 | 1.48亿 |
| 002786 | 银宝山新 | 9.98 | 16.42 | 13:30 | 13:50 | 0 | 换手板 | 1.32亿 | 3.92亿 | 首板 | 首板 | 42.06 | 消费电子概念,华为汽车,比亚迪概念 | 17.81亿 |
| 002780 | 三夫户外 | 9.98 | 14.43 | 14:18 | 14:18 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 7.98 | 主题公园,活跃小盘非融 | 1.34亿 |
| 002758 | 浙农股份 | 9.99 | 11.45 | 9:42 | 9:59 | 8 | 换手板 | 0.21亿 | 3.39亿 | 首板 | 首板 | 10.32 | 粮食概念,供销社,中俄贸易 | 2.71亿 |
| 002529 | 海源复材 | 10.04 | 13.81 | 13:10 | 13:10 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 4.37亿 | 首板 | 5天3板 | 10.69 | 光伏,专用设备,3D打印 | 2.97亿 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.01 | 42.3 | 13:42 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.08亿 | 6.43亿 | 首板 | 首板 | 13.46 | 体外诊断,医疗器械概念,非周期股 | 19.87亿 |
| 002178 | 延华智能 | 9.94 | 5.64 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.70亿 | 4.12亿 | 首板 | 首板 | 8.14 | 华为鸿蒙,软件服务,华为概念,方舱医院 | 2.12亿 |
| 000829 | 天音控股 | 10.03 | 10.31 | 13:18 | 13:18 | 0 | 换手板 | 0.92亿 | 6.21亿 | 首板 | 首板 | 9.82 | 抖音概念,华为汽车,Web3概念 | 6.45亿 |
| 000691 | 亚太实业 | 10.02 | 5.82 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 5.49 | 化学原料,股权转让,海南自贸,股权冻结 | 0.79亿 |
| 000635 | 英 力 特 | 9.96 | 10.16 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.82亿 | 4.67亿 | 首板 | 首板 | 5.59 | 光伏,烧碱,绿色电力 | 0.84亿 |
| 000078 | 海王生物 | 10.03 | 3.51 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.74亿 | 4.77亿 | 首板 | 首板 | 7.94 | 医保目录,医药商业,布洛芬 | 3.83亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

