为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
| 603099 | 长白山 | 9.99 | 24.12 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 1.01亿 | 1.23亿 | 五板 | 5连板 | 25.2 | 冰雪产业,旅游,国企改革 | 6.33亿 |
| 600593 | 大连圣亚 | 10 | 30.15 | 9:30 | 11:07 | 25 | 换手板 | 0.51亿 | 0.75亿 | 四板 | 4连板 | 25.01 | 冰雪产业,旅游,股权冻结 | 4.50亿 |
| 002819 | 东方中科 | 10 | 36.86 | 9:30 | 9:46 | 4 | 换手板 | 0.89亿 | 2.92亿 | 四板 | 4连板 | 19.34 | 华为鸿蒙,国企改革,华为概念,小米汽车 | 7.51亿 |
| 003025 | 思进智能 | 10.01 | 17.59 | 9:30 | 11:22 | 1 | 换手板 | 0.58亿 | 2.04亿 | 三板 | 6天4板 | 51.14 | 数控系统,一体压铸 | 8.55亿 |
| 605158 | 华达新材 | 10.06 | 9.41 | 9:30 | 10:58 | 2 | 换手板 | 0.22亿 | 1.37亿 | 二板 | 2连板 | 29.56 | 新材料,普钢,一带一路 | 3.74亿 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10.02 | 16.8 | 9:37 | 9:45 | 7 | 换手板 | 1.06亿 | 1.15亿 | 二板 | 2连板 | 50.29 | 新材料,专精特新,塑料 | 3.46亿 |
| 600239 | 云南城投 | 9.9 | 3.22 | 9:25 | 14:56 | 13 | T字板 | 0.14亿 | 4.63亿 | 二板 | 2连板 | 31.97 | 养老概念,国企改革 | 9.68亿 |
| 002882 | 金龙羽 | 9.98 | 17.75 | 9:44 | 10:14 | 5 | 换手板 | 0.42亿 | 2.88亿 | 二板 | 2连板 | 48 | 固态电池,电网设备,电缆,比亚迪概念 | 9.09亿 |
| 002403 | 爱仕达 | 9.99 | 10.68 | 10:47 | 10:47 | 0 | 换手板 | 0.49亿 | 1.70亿 | 二板 | 2连板 | 32.82 | 小家电,机器人概念,新型工业化 | 4.41亿 |
| 002323 | 雅博股份 | 9.89 | 2.89 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.45亿 | 3.91亿 | 二板 | 7天4板 | 9.55 | HJT电池,BIPV概念,储能 | 4.13亿 |
| 605488 | 福莱新材 | 10.01 | 18.14 | 13:23 | 13:23 | 0 | 洗拉板 | 0.98亿 | 2.84亿 | 首板 | 4天2板 | 39.26 | 新材料,活跃小盘非融 | 3.52亿 |
| 605378 | 野马电池 | 10 | 29.93 | 9:51 | 9:51 | 0 | 反包板 | 0.70亿 | 2.97亿 | 首板 | 3天2板 | 31.52 | 电池,活跃小盘非融 | 2.98亿 |
| 605303 | 园林股份 | 10.02 | 13.62 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 6.21 | 基础建设,基金增仓,共同富裕示范区 | 0.49亿 |
| 605287 | 德才股份 | 10 | 18.7 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 14.43 | 新型城镇,BIPV概念,活跃小盘非融 | 1.65亿 |
| 603977 | 国泰集团 | 10 | 11 | 14:06 | 14:06 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 12.19 | 虚拟现实,国企改革,元宇宙概念 | 3.51亿 |
| 603628 | 清源股份 | 9.98 | 25.78 | 9:36 | 9:36 | 1 | 换手板 | 1.23亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 30.85 | 光伏,BIPV概念,储能 | 8.95亿 |
| 603396 | 金辰股份 | 9.99 | 59.88 | 14:27 | 14:52 | 5 | 换手板 | 0.07亿 | 1.58亿 | 首板 | 7天4板 | 27.51 | HJT电池,氢能源,专精特新 | 9.13亿 |
| 603168 | 莎普爱思 | 9.98 | 13.33 | 10:18 | 10:18 | 0 | 换手板 | 0.66亿 | 3.92亿 | 首板 | 首板 | 14.46 | 眼科医疗,化学制药,婴童概念,民营医院 | 3.45亿 |
| 600825 | 新华传媒 | 10.09 | 5.13 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.68亿 | 3.29亿 | 首板 | 4天2板 | 5.28 | 创投概念,国企改革,上海国资改革 | 1.35亿 |
| 600775 | 南京熊猫 | 10.01 | 11.87 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.95亿 | 4.76亿 | 首板 | 首板 | 7.86 | 机器人概念,消费电子概念,新型工业化 | 4.03亿 |
| 600234 | 科新发展 | 10.03 | 8.45 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 4.81 | 装修装饰,抖音概念,股权转让,壳资源 | 0.56亿 |
| 600066 | 宇通客车 | 9.97 | 14.67 | 10:13 | 14:07 | 1 | 换手板 | 0.48亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 5.06 | 氢能源,北上重仓,陆股通重仓 | 8.66亿 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 19.99 | 22.09 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.80亿 | 5.98亿 | 首板 | 首板 | 33.42 | 空间计算,回购计划,工程咨询服务,智慧城市 | 2.86亿 |
| 300076 | GQY视讯 | 20.08 | 6.4 | 13:29 | 13:29 | 0 | 换手板 | 0.76亿 | 7.69亿 | 首板 | 首板 | 19.92 | 国企改革,专精特新,人工智能,国资入股 | 3.53亿 |
| 002786 | 银宝山新 | 10.02 | 16.8 | 11:18 | 14:45 | 4 | 反包板 | 0.23亿 | 5.21亿 | 首板 | 3天2板 | 46.05 | 机器人概念,消费电子概念,汽车热管理 | 20.30亿 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10 | 14.08 | 10:27 | 11:09 | 11 | 换手板 | 0.40亿 | 6.38亿 | 首板 | 首板 | 21.22 | 汽车零部件,无人驾驶,比亚迪概念 | 7.62亿 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.98 | 10.36 | 14:15 | 14:15 | 0 | 换手板 | 1.51亿 | 4.99亿 | 首板 | 9天3板 | 32.49 | 核污染防治,专精特新,甲醇 | 12.08亿 |
| 002395 | 双象股份 | 10.02 | 21.52 | 9:32 | 9:42 | 5 | 换手板 | 0.64亿 | 2.92亿 | 首板 | 13天7板 | 35.32 | 混合现实,塑料,新材料,体育概念 | 7.08亿 |
| 002347 | 泰尔股份 | 9.98 | 6.72 | 9:34 | 10:45 | 2 | 换手板 | 0.28亿 | 5.45亿 | 首板 | 首板 | 28.58 | 机器人概念,人工智能,新型工业化 | 6.29亿 |
| 002337 | 赛象科技 | 9.95 | 6.08 | 13:29 | 14:03 | 3 | 换手板 | 0.35亿 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 13.92 | 机器人概念,专精特新,轮胎 | 3.07亿 |
| 002197 | 证通电子 | 9.96 | 11.04 | 9:54 | 9:54 | 0 | 换手板 | 0.70亿 | 7.87亿 | 首板 | 首板 | 10.3 | 华为鸿蒙,机器人概念,NFT概念 | 5.09亿 |
| 002177 | 御银股份 | 10.02 | 5.27 | 10:12 | 10:12 | 0 | 换手板 | 0.70亿 | 8.80亿 | 首板 | 5天2板 | 22.57 | 互联金融,人脸识别,创投概念,操作系统 | 7.27亿 |
| 000715 | 中兴商业 | 9.99 | 8.37 | 9:42 | 10:03 | 2 | 换手板 | 0.72亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 17.43 | 一般零售,活跃小盘非融 | 2.77亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

