为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
| 603099 | 长白山 | 9.99 | 29.18 | 9:25 | 13:03 | 3 | T字板 | 0.56亿 | 1.85亿 | 七板 | 7连板 | 47.39 | 9.99 | 冰雪产业,旅游,国企改革 | 14.62亿 |
| 002403 | 爱仕达 | 10.04 | 12.93 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.08亿 | 3.23亿 | 四板 | 4连板 | 20.76 | 10.04 | 机器人概念,小家电,新型工业化 | 3.63亿 |
| 000715 | 中兴商业 | 9.99 | 10.13 | 9:25 | 10:12 | 1 | T字板 | 1.70亿 | 2.54亿 | 三板 | 3连板 | 30.94 | 9.99 | 业绩预升,一般零售,网络直播 | 6.09亿 |
| 603877 | 太平鸟 | 10 | 17.71 | 9:33 | 9:39 | 5 | 换手板 | 0.50亿 | 1.07亿 | 二板 | 2连板 | 9.55 | 3.23 | 业绩预升,服装家纺,新零售,口罩防护 | 1.81亿 |
| 603798 | 康普顿 | 9.98 | 11.9 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 2.19亿 | 二板 | 2连板 | 23.59 | 1.66 | 石油化工,活跃小盘非融 | 3.32亿 |
| 603333 | 尚纬股份 | 10.07 | 6.67 | 13:21 | 13:26 | 2 | 换手板 | 0.84亿 | 0.96亿 | 二板 | 9天6板 | 39.02 | -2.31 | 电网设备,核电核能,专精特新 | 7.91亿 |
| 603268 | 松发股份 | 10.01 | 20.89 | 14:38 | 14:54 | 2 | 换手板 | 0.10亿 | 0.40亿 | 二板 | 2连板 | 19.82 | -2.58 | 家居用品,在线教育,股权转让 | 2.03亿 |
| 603032 | 德新科技 | 10.01 | 22.96 | 10:18 | 10:18 | 0 | 换手板 | 0.59亿 | 2.78亿 | 二板 | 2连板 | 26.63 | 4.84 | 专用设备,锂电池概念,比亚迪概念 | 5.80亿 |
| 002641 | 公元股份 | 10.06 | 5.91 | 9:35 | 9:35 | 1 | 换手板 | 2.54亿 | 3.37亿 | 二板 | 2连板 | 13.51 | 0 | 机器人概念,陆股通重仓 | 3.50亿 |
| 002610 | 爱康科技 | 9.92 | 2.66 | 10:00 | 10:16 | 1 | 换手板 | 1.26亿 | 5.92亿 | 二板 | 2连板 | 16.66 | -0.83 | 光伏,光伏设备,BIPV概念 | 17.85亿 |
| 001368 | 通达创智 | 9.99 | 31.26 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 3.61亿 | 二板 | 2连板 | 37 | 6.9 | 人工智能,次新股,文娱用品,中俄贸易 | 3.11亿 |
| 000017 | 深中华A | 9.96 | 5.41 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.86亿 | 1.88亿 | 二板 | 2连板 | 6.5 | 4.88 | 两轮车,电解液,新零售 | 0.83亿 |
| 605117 | 德业股份 | 10 | 87.78 | 10:17 | 14:39 | 11 | 换手板 | 0.06亿 | 4.90亿 | 首板 | 首板 | 21.14 | -1.04 | 光伏,光伏设备,非周期股 | 26.51亿 |
| 603719 | 良品铺子 | 9.99 | 19.81 | 14:08 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.06亿 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 15.34 | -0.06 | 休闲食品,新零售,武汉规划 | 3.69亿 |
| 603536 | 惠发食品 | 10.01 | 14.72 | 13:46 | 13:46 | 0 | 换手板 | 0.76亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 35.31 | -1.35 | 预制菜,新零售,电商概念,食品加工 | 4.71亿 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 9.99 | 24.44 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 23.31 | -1.31 | 农产品加工,次新股 | 2.53亿 |
| 603219 | 富佳股份 | 10.04 | 15.02 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.62亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 18.97 | 0.95 | 机器人概念,小家电,活跃小盘非融 | 2.13亿 |
| 603085 | 天成自控 | 9.97 | 10.7 | 13:01 | 13:03 | 1 | 换手板 | 0.15亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 5.51 | -0.21 | 汽车零部件,婴童概念,比亚迪概念 | 1.19亿 |
| 601096 | 宏盛华源 | 10 | 6.16 | 10:41 | 10:41 | 0 | 换手板 | 1.02亿 | 7.34亿 | 首板 | 5天3板 | 32.78 | -5.36 | 专业工程,储能 | 12.01亿 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.02 | 6.04 | 9:52 | 9:54 | 3 | 换手板 | 0.64亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 18.05 | -0.73 | 一般零售,回购计划,网络直播 | 1.73亿 |
| 600844 | 丹化科技 | 9.97 | 3.86 | 9:56 | 10:00 | 4 | 换手板 | 0.26亿 | 2.05亿 | 首板 | 6天3板 | 17.14 | -3.13 | 化学原料,国企改革,降解塑料 | 3.75亿 |
| 600716 | 凤凰股份 | 10.05 | 4.16 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 7.55 | 0 | 房地产开发,国企改革,养老概念 | 1.37亿 |
| 600628 | 新世界 | 9.96 | 7.95 | 14:16 | 14:16 | 0 | 换手板 | 0.17亿 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 6.86 | 0.69 | 新零售,国企改革,网络直播 | 1.61亿 |
| 600480 | 凌云股份 | 9.96 | 9.94 | 10:16 | 10:23 | 4 | 换手板 | 0.23亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 10.34 | 2.32 | 汽车零部件,国企改革,比亚迪概念 | 5.12亿 |
| 003042 | 中农联合 | 10.01 | 20.89 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 4.23亿 | 首板 | 首板 | 14.24 | 0.21 | 供销社,乡村振兴,中俄贸易 | 1.89亿 |
| 002882 | 金龙羽 | 9.99 | 18.6 | 10:07 | 10:19 | 2 | 反包板 | 0.68亿 | 3.44亿 | 首板 | 4天3板 | 44.76 | -1.95 | 固态电池,电网设备,锂电池概念,比亚迪概念 | 8.78亿 |
| 002762 | 金发拉比 | 10.01 | 10.11 | 9:38 | 10:58 | 10 | 换手板 | 0.13亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 38.84 | 2.18 | 服装家纺,新零售,婴童概念,网络直播 | 6.34亿 |
| 002719 | 麦趣尔 | 10.04 | 12.27 | 13:18 | 13:18 | 0 | 换手板 | 0.92亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 17.22 | -0.36 | 新零售,饮料乳品,股权转让 | 1.98亿 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.04 | 8.55 | 10:50 | 10:50 | 0 | 换手板 | 0.46亿 | 4.35亿 | 首板 | 首板 | 13.24 | -0.39 | 机器人概念,无人驾驶,飞行汽车 | 2.69亿 |
| 002667 | 威领股份 | 10.01 | 12.09 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 3.33亿 | 首板 | 首板 | 5.58 | 1.73 | 专用设备,锂电池概念,破增发价 | 1.08亿 |
| 002665 | 首航高科 | 10.12 | 2.72 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 2.88 | -0.81 | 光伏,核电核能,储能 | 1.69亿 |
| 002326 | 永太科技 | 10.05 | 11.5 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.57亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 3.37 | 0.96 | 锂电池概念,涉及诉讼,股价脚踝斩 | 2.43亿 |
| 002186 | 全 聚 德 | 9.98 | 13.22 | 11:03 | 13:00 | 3 | 换手板 | 0.62亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 14.72 | -0.17 | 预制菜,国企改革,新零售,酒店餐饮 | 3.25亿 |
| 002162 | 悦心健康 | 9.93 | 4.87 | 9:32 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 4.22亿 | 首板 | 首板 | 16.41 | 0.68 | 财报高增长,养老概念,扣非亏损 | 3.53亿 |
| 000982 | 中银绒业 | 9.86 | 1.56 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 3.88亿 | 首板 | 首板 | 3.37 | -0.7 | 电池,负极材料,锂电池概念,新材料 | 1.82亿 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.02 | 9.33 | 9:25 | 9:34 | 3 | T字板 | 0.98亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 6.87 | 10.02 | 近期复牌,国企改革,医疗器械概念,新材料 | 4.36亿 |
| 000558 | 莱茵体育 | 9.9 | 3.44 | 13:37 | 13:37 | 0 | 换手板 | 0.60亿 | 4.36亿 | 首板 | 首板 | 12.85 | -1.28 | 国资入股,国企改革,横琴新区 | 3.28亿 |
| 000532 | 华金资本 | 10.03 | 13.6 | 9:48 | 10:45 | 2 | 换手板 | 0.21亿 | 4.99亿 | 首板 | 首板 | 28.97 | -0.81 | 国企改革,多元金融,锂电池概念,4680电池 | 6.70亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

