为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
603958 | 哈森股份 | 10.01 | 17.69 | 9:33 | 9:34 | 2 | 换手板 | 0.61亿 | 0.89亿 | 七板 | 7连板 | 28.21 | -1.87 | 服装家纺,电商概念,新零售 | 3.85亿 |
000070 | 特发信息 | 9.99 | 9.58 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 1.28亿 | 3.67亿 | 三板 | 3连板 | 16.86 | 9.53 | CPO概念,国企改革,华为盘古 | 8.83亿 |
605268 | 王力安防 | 10.01 | 11.87 | 9:25 | 9:33 | 1 | T字板 | 0.38亿 | 1.46亿 | 二板 | 2连板 | 18.18 | 10.01 | 智能家居,家居用品,活跃小盘非融 | 1.58亿 |
603648 | 畅联股份 | 9.96 | 10.27 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.59亿 | 1.48亿 | 二板 | 2连板 | 4.89 | 9.96 | 上海自贸,物流,医疗器械概念 | 0.92亿 |
603083 | 剑桥科技 | 10 | 44.65 | 14:40 | 14:40 | 0 | 换手板 | 1.16亿 | 2.51亿 | 二板 | 5天4板 | 40.07 | 4.46 | CPO概念,F5G概念,陆股通减 | 36.14亿 |
601136 | 首创证券 | 9.99 | 18.39 | 13:35 | 13:36 | 1 | 换手板 | 1.48亿 | 4.11亿 | 二板 | 2连板 | 33.63 | 2.87 | 证券,国企改革,北京国资改革 | 19.42亿 |
600836 | 上海易连 | 9.97 | 4.19 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.71亿 | 2.49亿 | 二板 | 2连板 | 3.28 | 9.97 | 上海自贸,折叠屏,包装印刷,人民币升值受益 | 0.69亿 |
600822 | 上海物贸 | 10.04 | 10.3 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.95亿 | 9.28亿 | 二板 | 2连板 | 1.28 | 10.04 | 上海自贸,国企改革 | 0.21亿 |
600816 | 建元信托 | 9.89 | 3.11 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.04亿 | 2.91亿 | 二板 | 2连板 | 0.22 | 9.89 | 预计扭亏,多元金融,周期股 | 0.23亿 |
600679 | 上海凤凰 | 10.05 | 10.29 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.48亿 | 4.45亿 | 二板 | 2连板 | 1.97 | 10.05 | 上海自贸,跨境电商,网络直播 | 0.26亿 |
600675 | 中华企业 | 10.13 | 3.48 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.74亿 | 1.20亿 | 二板 | 2连板 | 0.71 | 10.13 | 上海国资改革,房地产开发,预制菜 | 0.43亿 |
600639 | 浦东金桥 | 9.97 | 11.14 | 9:31 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.55亿 | 1.73亿 | 二板 | 2连板 | 11.63 | 4.24 | 上海自贸,房地产开发,养老金持股 | 3.79亿 |
600629 | 华建集团 | 9.94 | 5.42 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.84亿 | 1.90亿 | 二板 | 2连板 | 3.43 | 9.94 | 上海国资改革,国企改革,水利建设 | 0.83亿 |
600446 | 金证股份 | 9.99 | 11.45 | 14:31 | 14:31 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 1.79亿 | 二板 | 2连板 | 11.3 | 6.63 | 金融科技,业绩预升,信创 | 8.13亿 |
600272 | 开开实业 | 9.99 | 11.89 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.36亿 | 0.75亿 | 二板 | 2连板 | 7.09 | 8.79 | 上海国资改革,上海自贸,活跃小盘非融 | 0.75亿 |
600200 | 江苏吴中 | 10.03 | 9.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.41亿 | 3.22亿 | 二板 | 2连板 | 0.68 | 10.03 | 玻尿酸,化学制药,扣非亏损,新冠药概念 | 0.39亿 |
600119 | 长江投资 | 9.96 | 7.4 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.63亿 | 22.69亿 | 二板 | 2连板 | 1 | 9.96 | 跨境电商,上海自贸,物流电商平台 | 0.15亿 |
600088 | 中视传媒 | 10.03 | 16.34 | 11:21 | 11:21 | 0 | 换手板 | 1.24亿 | 4.35亿 | 二板 | 4天3板 | 25.97 | 6.67 | 虚拟数字人,国企改革,央企改革 | 6.89亿 |
600053 | 九鼎投资 | 10.01 | 19.12 | 10:25 | 10:27 | 1 | 换手板 | 0.60亿 | 1.92亿 | 二板 | 6天3板 | 28.4 | 3.28 | 跨境电商,多元金融,九鼎持股 | 5.93亿 |
603970 | 中农立华 | 10.02 | 18.44 | 11:08 | 11:11 | 1 | 换手板 | 0.29亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 6.68 | -0.42 | 中字头,生物安全,一带一路,供销社 | 1.30亿 |
603860 | 中公高科 | 9.98 | 29.08 | 11:28 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 16.26 | 0.23 | 中字头,国企改革,活跃小盘非融 | 1.63亿 |
603600 | 永艺股份 | 10.01 | 12.53 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 1.81亿 | 首板 | 4天2板 | 13.29 | -1.23 | 跨境电商,家居用品,人民币贬值受益 | 2.23亿 |
603170 | 宝立食品 | 10.02 | 17.78 | 11:20 | 11:20 | 0 | 换手板 | 0.81亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 10.03 | 1.24 | 调味品,电商概念,新茶饮概念 | 2.23亿 |
603153 | 上海建科 | 9.99 | 19.92 | 14:24 | 14:29 | 3 | 换手板 | 0.19亿 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 45.34 | 3.2 | 新型城镇,国企改革,次新股 | 4.79亿 |
603128 | 华贸物流 | 9.97 | 7.72 | 14:19 | 14:28 | 3 | 换手板 | 0.10亿 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 6.68 | 4.56 | 上海自贸,跨境电商,央企改革 | 3.13亿 |
603122 | 合富中国 | 10.03 | 7.46 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.69亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 3.7 | 0.88 | 上海板块,活跃小盘非融 | 0.49亿 |
603093 | 南华期货 | 9.99 | 11.67 | 13:28 | 13:28 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | 12.11 | 0 | 业绩预升,多元金融,期货概念 | 1.86亿 |
601788 | 光大证券 | 9.97 | 15.99 | 13:44 | 14:19 | 0 | 换手板 | 1.18亿 | 7.70亿 | 首板 | 首板 | 5.11 | 0.41 | 证券,周期股 | 14.21亿 |
601700 | 风范股份 | 9.95 | 4.86 | 9:31 | 9:36 | 4 | 换手板 | 0.18亿 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | 2.99 | 4.98 | 光伏,中标,业绩预升,破增发价 | 0.81亿 |
601116 | 三江购物 | 10.05 | 10.4 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.16亿 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 5.72 | 5.82 | 生鲜电商,一般零售,新零售 | 1.04亿 |
600830 | 香溢融通 | 10.07 | 7.98 | 13:19 | 13:19 | 0 | 换手板 | 0.96亿 | 3.33亿 | 首板 | 首板 | 15.49 | -0.97 | 国企改革,多元金融,央企改革 | 3.61亿 |
600826 | 兰生股份 | 9.99 | 8.92 | 9:42 | 14:37 | 1 | 换手板 | 0.10亿 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 9.38 | 0.86 | 业绩预升,国企改革,专业服务 | 1.63亿 |
600824 | 益民集团 | 10.03 | 3.84 | 9:46 | 14:10 | 1 | 换手板 | 0.21亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 8.85 | 0.29 | 上海国资改革,一般零售,新零售 | 2.12亿 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.02 | 5.49 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.80亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 21.76 | 0 | 光伏,国企改革,比亚迪概念 | 2.78亿 |
600705 | 中航产融 | 10.14 | 3.15 | 13:00 | 13:56 | 0 | 换手板 | 0.89亿 | 3.93亿 | 首板 | 首板 | 4.06 | 0.35 | 国企改革,多元金融,周期股 | 5.64亿 |
600689 | 上海三毛 | 10.01 | 11.65 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 5.1 | 3.87 | 上海自贸,国企改革,人民币贬值受益 | 0.59亿 |
600663 | 陆家嘴 | 9.96 | 8.83 | 14:40 | 14:43 | 0 | 换手板 | 0.12亿 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 3.69 | 0.87 | 上海国资改革,房地产开发,破增发价 | 2.08亿 |
600650 | 锦江在线 | 10.02 | 9.55 | 9:32 | 9:34 | 2 | 换手板 | 0.09亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 3.05 | 1.15 | 上海自贸,旅游概念,冷链物流 | 0.50亿 |
600648 | 外高桥 | 10.05 | 10.4 | 9:48 | 13:31 | 6 | 换手板 | 0.09亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 7.48 | -0.21 | 跨境电商,房地产开发,整体上市 | 2.54亿 |
600643 | 爱建集团 | 10 | 5.28 | 14:06 | 14:06 | 0 | 换手板 | 0.71亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 4.56 | 5 | 多元金融,信托业务,创投概念,股权冻结 | 1.87亿 |
600638 | 新黄浦 | 10.06 | 5.25 | 9:55 | 13:24 | 4 | 换手板 | 0.52亿 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 9.86 | 0.84 | 房地产开发,国企改革 | 1.52亿 |
600630 | 龙头股份 | 9.99 | 15.2 | 9:43 | 10:47 | 11 | 换手板 | 0.89亿 | 5.26亿 | 首板 | 首板 | 38.02 | 0.65 | 跨境电商,服装家纺,电商概念,新零售 | 16.76亿 |
600626 | 申达股份 | 10.13 | 3.48 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.13亿 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 2.64 | 0.63 | 汽车电子,业绩预亏,新材料 | 0.52亿 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.91 | 2.55 | 9:40 | 13:00 | 6 | 换手板 | 0.42亿 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 9.63 | 0.43 | 央企改革,房地产开发,国企改革 | 1.96亿 |
600621 | 华鑫股份 | 10.03 | 15.47 | 13:34 | 13:36 | 1 | 换手板 | 1.55亿 | 5.35亿 | 首板 | 首板 | 25.12 | 0.28 | 证券,国企改革,期货概念 | 16.89亿 |
600390 | 五矿资本 | 10 | 4.84 | 14:11 | 14:12 | 1 | 换手板 | 0.32亿 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 4.11 | 0.68 | 期货概念,周期股 | 4.26亿 |
600318 | 新力金融 | 10.03 | 10.31 | 13:31 | 14:14 | 0 | 换手板 | 0.90亿 | 2.95亿 | 首板 | 7天4板 | 57.19 | -1.07 | 国企改革,多元金融,互联金融 | 20.20亿 |
600191 | 华资实业 | 10.09 | 6.22 | 14:21 | 14:21 | 0 | 换手板 | 0.30亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 9.38 | 0.71 | 粮食概念,食品加工,环保包装,代糖概念 | 1.22亿 |
600097 | 开创国际 | 9.98 | 10.36 | 9:59 | 14:54 | 3 | 换手板 | 0.02亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 9.62 | 0.32 | 上海国资改革,国企改革 | 1.01亿 |
301315 | 威士顿 | 20.01 | 66.82 | 14:32 | 14:32 | 0 | 换手板 | 0.52亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 45.62 | 0.54 | 互联金融,机器人概念,新型工业化 | 5.98亿 |
301001 | 凯淳股份 | 20.01 | 25.55 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.68亿 | 3.30亿 | 首板 | 首板 | 11.17 | 5.21 | 跨境电商,电子商务,电商概念,网络直播 | 0.76亿 |
300899 | 上海凯鑫 | 19.99 | 30.97 | 9:53 | 14:07 | 24 | 换手板 | 0.05亿 | 3.83亿 | 首板 | 首板 | 53.3 | -1.01 | 环境治理,上海自贸,净水概念 | 5.38亿 |
300374 | 中铁装配 | 20.02 | 12.23 | 11:29 | 11:29 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 4.96亿 | 首板 | 首板 | 13.74 | 0.2 | 央企改革,国企改革,方舱医院 | 1.75亿 |
002825 | 纳尔股份 | 10.04 | 7.78 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.19亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 3.07 | 1.84 | 氢能源,活跃小盘非融 | 0.43亿 |
002762 | 金发拉比 | 10.07 | 8.2 | 9:52 | 9:52 | 0 | 换手板 | 1.11亿 | 4.94亿 | 首板 | 首板 | 9.48 | -0.67 | 服装家纺,电商概念,网红经济,网络直播 | 1.24亿 |
002732 | 燕塘乳业 | 10.02 | 19 | 14:14 | 14:16 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 7.22 | 0.12 | 业绩预升,国企改革,电商概念 | 0.85亿 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.02 | 13.61 | 9:30 | 14:43 | 2 | 反包板 | 0.58亿 | 3.42亿 | 首板 | 6天3板 | 20.35 | -1.13 | 珠宝,饰品,新零售 | 4.82亿 |
002615 | 哈尔斯 | 9.99 | 7.71 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 1.13亿 | 5.10亿 | 首板 | 首板 | 11.92 | 1.14 | 跨境电商,家居用品,活跃小盘非融 | 2.15亿 |
002614 | 奥佳华 | 10.06 | 7.99 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 0.85亿 | 5.42亿 | 首板 | 首板 | 7.43 | -1.38 | 跨境电商,机器人概念,网络直播 | 2.19亿 |
002423 | 中粮资本 | 10.08 | 6.99 | 11:27 | 11:28 | 2 | 换手板 | 0.76亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 5.02 | 0.16 | 业绩预升,多元金融,中字头,央企改革 | 2.40亿 |
002172 | 澳洋健康 | 10.14 | 3.8 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.80亿 | 4.99亿 | 首板 | 首板 | 6.29 | 0.29 | 医疗服务,健康中国,基因编辑,婴童概念 | 1.20亿 |
002116 | 中国海诚 | 10 | 9.68 | 11:28 | 11:28 | 0 | 换手板 | 0.94亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 4.73 | 0.23 | 中字头,国企改革,BIPV概念 | 0.88亿 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.03 | 10.31 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 0.38亿 | 2.30亿 | 首板 | 首板 | 5.35 | 0 | 央企改革,国企改革,新材料 | 0.72亿 |
001236 | 弘业期货 | 10.02 | 10.98 | 14:18 | 14:18 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 19.52 | 0 | 期货概念,多元金融,股权冻结 | 2.43亿 |
001226 | 拓山重工 | 9.99 | 33.02 | 9:42 | 11:10 | 4 | 洗拉板 | 0.32亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 22.53 | -2.9 | 工程机械,专精特新 | 1.36亿 |
000985 | 大庆华科 | 10.01 | 15.93 | 11:24 | 11:24 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 9.51 | 0.21 | 国企改革,塑料,央企改革 | 0.70亿 |
000617 | 中油资本 | 10.04 | 5.59 | 14:11 | 14:11 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 4.69亿 | 首板 | 首板 | 7.69 | 0.39 | 中字头,周期股 | 10.03亿 |
000532 | 华金资本 | 9.99 | 15.86 | 14:15 | 14:15 | 0 | 换手板 | 0.64亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 40.29 | -2.91 | 国企改革,多元金融,4680电池 | 10.54亿 |
000151 | 中成股份 | 9.96 | 10.6 | 10:30 | 11:17 | 1 | 换手板 | 0.63亿 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 9.89 | 0.62 | 国企改革,中字头,新材料 | 1.64亿 |
000099 | 中信海直 | 9.98 | 8.93 | 14:10 | 14:10 | 0 | 换手板 | 0.83亿 | 2.86亿 | 首板 | 首板 | 7.77 | 0 | 国企改革,海上风电,华为概念,绿色电力 | 3.15亿 |
000068 | 华控赛格 | 9.9 | 4.55 | 9:45 | 10:08 | 5 | 换手板 | 0.37亿 | 4.37亿 | 首板 | 5天3板 | 20.93 | -3.14 | 锂电池概念,光伏,负极材料 | 5.23亿 |
000020 | 深华发A | 10.03 | 17.22 | 10:24 | 10:24 | 0 | 反包板 | 0.36亿 | 4.40亿 | 首板 | 8天5板 | 49.5 | -9.39 | 粤港澳,深圳板块,高质押股 | 4.87亿 |
000010 | 美丽生态 | 9.84 | 2.79 | 10:07 | 14:15 | 3 | 换手板 | 0.06亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 18.91 | 0 | 新型城镇,深圳板块,债券违约 | 2.32亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!