为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 开盘% | 短线主题 | 总金额 |
002305 | 南国置业 | 10.1 | 2.18 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.43亿 | 8.80亿 | 五板 | 5连板 | 2.04 | 10.1 | 房地产开发,国企改革,扣非亏损 | 0.46亿 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.02 | 15.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.64亿 | 36.08亿 | 四板 | 4连板 | 1.49 | 10.02 | 合成生物,CXO概念,承诺不减 | 0.24亿 |
600743 | 华远地产 | 10.14 | 1.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.18亿 | 0.43亿 | 三板 | 3连板 | 2.06 | 10.14 | 房地产开发,国企改革,北京国资改革 | 0.34亿 |
603928 | 兴业股份 | 10 | 13.09 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 0.84亿 | 二板 | 2连板 | 8.94 | 4.96 | 塑料,3D打印,锂电池概念,一体压铸 | 0.67亿 |
603580 | 艾艾精工 | 9.98 | 25.89 | 10:50 | 11:11 | 1 | 换手板 | 0.36亿 | 1.37亿 | 二板 | 2连板 | 52.61 | 0.64 | 聚氨酯,塑料,人民币贬值受益,台资背景 | 5.55亿 |
603311 | 金海高科 | 10 | 10.78 | 9:25 | 10:29 | 3 | T字板 | 0.36亿 | 1.20亿 | 二板 | 2连板 | 18.7 | 10 | 专精特新,新能源车,空气净化,抗病毒面料 | 2.31亿 |
603079 | 圣达生物 | 10.02 | 14.16 | 9:31 | 13:18 | 13 | 换手板 | 0.20亿 | 0.22亿 | 二板 | 4天3板 | 32.74 | 1.01 | 合成生物,化学制品,专精特新 | 3.50亿 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.94 | 7.85 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 1.29亿 | 2.36亿 | 二板 | 2连板 | 9.66 | 8.96 | 合成生物,国企改革,黄河三角 | 5.14亿 |
600326 | 西藏天路 | 9.9 | 4.33 | 10:19 | 10:37 | 1 | 换手板 | 0.19亿 | 1.16亿 | 二板 | 2连板 | 13.85 | 3.05 | 水泥,国企改革,中特估 | 5.61亿 |
301301 | 川宁生物 | 20.03 | 15.82 | 9:31 | 10:16 | 5 | 换手板 | 1.12亿 | 3.08亿 | 二板 | 2连板 | 22.56 | 13.05 | 合成生物,原料药,熊去氧胆酸 | 21.36亿 |
301258 | 富士莱 | 20.01 | 33.77 | 9:37 | 13:35 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 0.91亿 | 二板 | 2连板 | 38.85 | 8.46 | 合成生物,原料药,医美概念 | 4.22亿 |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 17.59 | 10:38 | 14:54 | 4 | 换手板 | 0.16亿 | 1.86亿 | 二板 | 2连板 | 20.75 | 1.94 | 化学制品,国企改革,西部开发 | 3.97亿 |
002455 | 百川股份 | 10 | 9.68 | 9:25 | 10:50 | 3 | T字板 | 0.79亿 | 2.15亿 | 二板 | 2连板 | 23.58 | 10 | 醋酸,石墨电极,降解塑料,储能 | 10.50亿 |
001366 | 播恩集团 | 10.03 | 15.03 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.65亿 | 0.80亿 | 二板 | 2连板 | 6.56 | 10.03 | 合成生物,饲料,活跃小盘非融 | 0.45亿 |
688253 | 英诺特 | 20.01 | 43.6 | 14:30 | 14:30 | 0 | 换手板 | 0.32亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 12.84 | 1.84 | 财报高增长,医疗器械,猴痘概念 | 3.21亿 |
605298 | 必得科技 | 9.97 | 13.24 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.18亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 4.79 | 9.47 | 轨交设备,专精特新 | 0.25亿 |
605169 | 洪通燃气 | 9.99 | 9.03 | 10:32 | 10:32 | 0 | 换手板 | 0.54亿 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 12.97 | 1.1 | 燃气,回购计划,活跃小盘非融 | 0.82亿 |
603968 | 醋化股份 | 9.98 | 13.22 | 11:13 | 11:13 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 1.51亿 | 首板 | 5天2板 | 6.57 | 2.33 | 醋酸,原料药,化学制品 | 0.95亿 |
603823 | 百合花 | 9.99 | 8.81 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 7.58 | 0.87 | 化学制品,分散染料,锂电池概念 | 0.83亿 |
603778 | 国晟科技 | 10.06 | 3.5 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.26亿 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 2.12 | 9.43 | 新型城镇,光伏,基础建设 | 0.35亿 |
603711 | 香飘飘 | 10.02 | 19.21 | 9:25 | 10:04 | 1 | T字板 | 0.45亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 10.05 | 10.02 | 社区团购,共同富裕示范区,地摊经济,饮料乳品 | 1.42亿 |
603681 | 永冠新材 | 9.97 | 15.44 | 13:58 | 13:58 | 0 | 换手板 | 0.14亿 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 11.99 | 0.64 | 降解塑料,回购计划,化学制品,医疗器械概念 | 1.86亿 |
603663 | 三祥新材 | 10.03 | 18.76 | 13:48 | 14:07 | 3 | 换手板 | 0.30亿 | 2.59亿 | 首板 | 5天2板 | 33.22 | 1.94 | 固态电池,专精特新,稀土永磁 | 11.01亿 |
603321 | 梅轮电梯 | 9.94 | 7.96 | 14:56 | 14:56 | 0 | 换手板 | 0.07亿 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 12.17 | 0.41 | 专精特新,专用设备,5G概念,电梯 | 1.09亿 |
603231 | 索宝蛋白 | 10.03 | 20.63 | 10:16 | 10:16 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 2.20亿 | 首板 | 首板 | 19.49 | 2.45 | 农产品加工,次新股,人造肉 | 1.83亿 |
603225 | 新凤鸣 | 10.01 | 15.72 | 10:32 | 10:32 | 0 | 换手板 | 0.23亿 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 4.91 | 2.87 | 化纤,回购计划,新材料 | 4.18亿 |
603219 | 富佳股份 | 9.99 | 16.3 | 10:42 | 10:42 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 9.23 | 0.34 | 小家电,机器人概念,储能 | 1.54亿 |
603190 | 亚通精工 | 10 | 28.93 | 14:14 | 14:39 | 1 | 反包板 | 0.12亿 | 0.69亿 | 首板 | 3天2板 | 16.04 | 0.87 | 新能源车,汽车零部件,无人驾驶,活跃小盘非融 | 1.82亿 |
603127 | 昭衍新药 | 10.01 | 18.03 | 10:09 | 10:15 | 1 | 洗拉板 | 0.51亿 | 4.18亿 | 首板 | 首板 | 10.53 | -0.55 | CXO概念,专精特新,医疗服务 | 7.19亿 |
603009 | 北特科技 | 10.01 | 18.24 | 14:56 | 14:56 | 0 | 换手板 | 0.28亿 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 10.55 | 3.8 | 汽车零部件,新能源车,汽车热管理,密集调研 | 3.81亿 |
603004 | 鼎龙科技 | 10.01 | 21.87 | 13:55 | 13:55 | 0 | 换手板 | 0.45亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 17.38 | 1.76 | 玻尿酸,专精特新,股权集中 | 2.12亿 |
601333 | 广深铁路 | 10.12 | 3.59 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.72亿 | 4.13亿 | 首板 | 首板 | 2.81 | 7.67 | 铁路基建,国企改革,周期股 | 3.04亿 |
601233 | 桐昆股份 | 10.02 | 15.15 | 11:26 | 11:26 | 0 | 换手板 | 0.51亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 3.77 | 2.4 | 化纤,财报高增长,非周期股 | 8.05亿 |
600984 | 建设机械 | 9.93 | 3.21 | 13:03 | 13:15 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 9.05 | 0.34 | 工程机械,国企改革 | 2.09亿 |
600866 | 星湖科技 | 10.07 | 6.23 | 9:31 | 13:40 | 4 | 换手板 | 0.62亿 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 12.25 | 5.3 | 国企改革,饲料,广东国资改革,财报高增长 | 5.54亿 |
600844 | 丹化科技 | 9.96 | 2.98 | 11:24 | 11:24 | 0 | 换手板 | 0.29亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 6.78 | -0.37 | 化学原料,降解塑料,煤化工 | 1.12亿 |
600805 | 悦达投资 | 9.95 | 4.42 | 11:22 | 14:00 | 3 | 换手板 | 0.12亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 5.97 | 3.73 | 光伏,钠电池,储能 | 1.45亿 |
600763 | 通策医疗 | 10 | 66.87 | 10:22 | 14:16 | 2 | 换手板 | 0.38亿 | 2.20亿 | 首板 | 首板 | 4.08 | 1 | 眼科医疗,医疗服务,回购计划,非周期股 | 5.66亿 |
600727 | 鲁北化工 | 10 | 8.58 | 11:05 | 14:56 | 4 | 反包板 | 0.02亿 | 0.35亿 | 首板 | 9天5板 | 43.31 | -1.03 | 磷概念,国企改革,烧碱 | 12.11亿 |
600722 | 金牛化工 | 9.98 | 4.74 | 13:24 | 13:52 | 3 | 换手板 | 0.17亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 12.41 | -0.23 | 化学原料,甲醇,雄安新区 | 1.70亿 |
600686 | 金龙汽车 | 9.99 | 8.48 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.78亿 | 3.25亿 | 首板 | 首板 | 11.86 | 1.95 | 新能源车,国企改革,华为概念,方舱医院 | 3.67亿 |
600580 | 卧龙电驱 | 9.98 | 15.32 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 1.46亿 | 6.83亿 | 首板 | 首板 | 6.99 | 1.29 | 飞行汽车,低空经济,储能 | 8.45亿 |
600505 | 西昌电力 | 10.06 | 8.86 | 13:15 | 13:50 | 2 | 换手板 | 0.15亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 16 | 2.48 | 电力,国企改革,绿色电力 | 2.22亿 |
600230 | 沧州大化 | 9.97 | 11.47 | 13:07 | 13:53 | 1 | 换手板 | 0.28亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 6.68 | 0.67 | 化学制品,国企改革,烧碱 | 1.64亿 |
600223 | 福瑞达 | 10.01 | 8.68 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.53亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 3.38 | 4.94 | 化妆品,国企改革,黄河三角 | 1.34亿 |
600211 | 西藏药业 | 10 | 40.37 | 11:13 | 11:13 | 0 | 换手板 | 0.56亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 6.82 | 1.01 | 生物制品,人脑工程,生物疫苗 | 3.80亿 |
301393 | 昊帆生物 | 20 | 52.45 | 10:04 | 10:11 | 2 | 换手板 | 0.56亿 | 3.65亿 | 首板 | 首板 | 23.46 | 4.21 | 养老金持股,化学原料,创新药,回购计划 | 2.90亿 |
301209 | 联合化学 | 20.01 | 25.07 | 11:07 | 11:07 | 0 | 换手板 | 0.49亿 | 4.39亿 | 首板 | 首板 | 26.41 | -0.05 | 化学制品,专精特新 | 1.57亿 |
300905 | 宝丽迪 | 19.99 | 35 | 10:57 | 10:57 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 34.32 | 2.64 | 光刻机,化学制品,专精特新 | 7.03亿 |
300829 | 金丹科技 | 20 | 20.64 | 11:25 | 11:25 | 0 | 换手板 | 0.31亿 | 4.57亿 | 首板 | 首板 | 16.98 | 4.13 | 回购计划,化学制品,降解塑料,活跃小盘非融 | 2.76亿 |
300778 | 新城市 | 19.96 | 12.44 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.47亿 | 5.04亿 | 首板 | 首板 | 11.96 | 2.6 | 低空经济,华为概念,工程咨询服务 | 1.16亿 |
300758 | 七彩化学 | 19.96 | 12.38 | 10:56 | 10:56 | 0 | 换手板 | 0.85亿 | 6.68亿 | 首板 | 首板 | 25.57 | 0.87 | 钙钛矿电池,化学制品,分散染料,专精特新 | 5.70亿 |
300641 | 正丹股份 | 20 | 23.88 | 14:46 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.20亿 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 38.59 | 0.5 | 回购计划,化学原料,锂电池概念,新材料 | 15.05亿 |
300407 | 凯发电气 | 20.05 | 9.34 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 3.65亿 | 首板 | 首板 | 10.52 | 12.47 | 无人驾驶,专精特新,电网设备 | 1.86亿 |
300175 | 朗源股份 | 20 | 6.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.58亿 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | 3.14 | 20 | 农产品加工,大数据,数据中心 | 0.74亿 |
002972 | 科安达 | 10.03 | 10.75 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.40亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 4.98 | 10.03 | 轨交设备,专精特新,深圳板块 | 0.51亿 |
002968 | 新大正 | 10.04 | 9.97 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 7.33 | 2.87 | 物业管理概念,回购计划,活跃小盘非融 | 0.75亿 |
002946 | 新乳业 | 10.03 | 10.97 | 10:50 | 10:50 | 0 | 换手板 | 0.63亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 11.82 | 1 | 电商概念,新零售,饮料乳品 | 1.90亿 |
002938 | 鹏鼎控股 | 9.98 | 26.55 | 9:57 | 13:09 | 0 | 换手板 | 1.01亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 9.49 | 3.65 | PCB概念,华为概念,苹果概念,非周期股 | 15.30亿 |
002910 | 庄园牧场 | 10.03 | 8.34 | 13:03 | 13:03 | 0 | 换手板 | 0.50亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 7.8 | 1.58 | 国企改革,回购计划,饮料乳品 | 0.57亿 |
002895 | 川恒股份 | 10.01 | 20.99 | 10:59 | 10:59 | 0 | 换手板 | 0.58亿 | 5.03亿 | 首板 | 首板 | 9.54 | 0.73 | 消防,回购计划,锂电池概念,锂矿 | 4.14亿 |
002875 | 安奈儿 | 9.98 | 11.46 | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 18.2 | 1.06 | 服装家纺,婴童概念,粤港澳,网络直播 | 2.14亿 |
002862 | 实丰文化 | 10.04 | 15.35 | 13:04 | 14:40 | 4 | 反包板 | 0.11亿 | 2.06亿 | 首板 | 3天2板 | 24.39 | 0.07 | ChatGPT概念,手游,人民币贬值受益,NFT概念 | 2.27亿 |
002810 | 山东赫达 | 10.03 | 16.13 | 13:59 | 13:59 | 0 | 换手板 | 0.34亿 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 5.85 | 0.95 | 原料药,专精特新,绿色建筑 | 1.83亿 |
002795 | 永和智控 | 9.95 | 4.53 | 13:04 | 13:04 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 8.87 | 0.73 | 破增发价,泵阀,医疗器械概念,民营医院 | 1.13亿 |
002790 | 瑞尔特 | 10 | 13.31 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.39亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 4.47 | 1.57 | 家居用品,无实控人 | 0.83亿 |
002759 | 天际股份 | 9.99 | 10.02 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.37亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 1.69 | 0.66 | 电池,钠电池,比亚迪概念 | 0.46亿 |
002748 | 世龙实业 | 10.04 | 8.22 | 11:00 | 11:00 | 0 | 换手板 | 0.27亿 | 2.69亿 | 首板 | 5天2板 | 11.63 | 0.94 | 染料,分散染料,烧碱 | 1.02亿 |
002633 | 申科股份 | 10.08 | 7.21 | 13:02 | 13:02 | 0 | 反包板 | 0.23亿 | 1.82亿 | 首板 | 3天2板 | 14.68 | 1.07 | 通用设备,壳资源 | 0.68亿 |
002616 | 长青集团 | 10.07 | 5.03 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.40亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 4.24 | 6.78 | 电力,雄安新区,绿色电力,生物质能 | 0.57亿 |
002367 | 康力电梯 | 10.03 | 7.68 | 11:28 | 14:52 | 5 | 换手板 | 0.04亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 11.32 | 0.57 | 专用设备,机器人概念,高分红股 | 3.57亿 |
002331 | 皖通科技 | 10 | 7.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.37亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 2.02 | 10 | 华为概念,集成电路,国防军工,软件服务 | 0.45亿 |
002125 | 湘潭电化 | 10.04 | 12.49 | 13:17 | 14:12 | 2 | 反包板 | 0.52亿 | 3.59亿 | 首板 | 3天2板 | 21.37 | -1.15 | 锂电池概念,钠电池,储能 | 9.24亿 |
002037 | 保利联合 | 10.07 | 6.12 | 11:16 | 11:16 | 0 | 换手板 | 0.41亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 5.78 | 1.44 | 化学制品,国企改革,节能 | 0.92亿 |
002035 | 华帝股份 | 10.04 | 8 | 13:52 | 13:52 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 3.13亿 | 首板 | 4天2板 | 10.17 | 2.06 | 恒大概念,粤港澳,回购计划 | 4.89亿 |
001376 | 百通能源 | 10.03 | 20.96 | 10:08 | 10:37 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 4.42亿 | 首板 | 首板 | 44.27 | 1.31 | 电力,次新股,机构吸筹 | 4.18亿 |
000980 | 众泰汽车 | 10 | 2.2 | 9:38 | 9:38 | 0 | 换手板 | 0.48亿 | 3.80亿 | 首板 | 首板 | 3.4 | 2 | 汽车零部件,股价脚踝斩 | 2.13亿 |
000952 | 广济药业 | 10 | 6.49 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.37亿 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 1.95 | 10 | 国企改革,原料药,长江产投系 | 0.33亿 |
000949 | 新乡化纤 | 10.07 | 4.59 | 10:50 | 10:50 | 0 | 反包板 | 1.08亿 | 5.51亿 | 首板 | 3天2板 | 9.32 | 0 | 降解塑料,国企改革,口罩防护 | 3.34亿 |
000881 | 中广核技 | 10.03 | 7.13 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.35亿 | 3.48亿 | 首板 | 首板 | 5.69 | 2.62 | 核污染防治,降解塑料,HEPS概念 | 1.85亿 |
000799 | 酒鬼酒 | 10 | 56.2 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.88亿 | 5.45亿 | 首板 | 首板 | 4.3 | 0.41 | 白酒概念,酿酒,养老金持股 | 5.34亿 |
000680 | 山推股份 | 10.01 | 8.9 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 1.25亿 | 3.93亿 | 首板 | 首板 | 5.82 | 0.49 | 机器人概念,工程机械,高端装备 | 4.44亿 |
000657 | 中钨高新 | 10 | 11.88 | 10:39 | 10:39 | 0 | 换手板 | 0.73亿 | 5.71亿 | 首板 | 首板 | 5.56 | 0.93 | 国企改革,国防军工,钼金属,新材料 | 4.37亿 |
000608 | 阳光股份 | 10.05 | 2.08 | 9:30 | 9:32 | 1 | 反包板 | 0.16亿 | 0.73亿 | 首板 | 3天2板 | 4.33 | 5.29 | 房地产开发,物业管理概念,广西自贸区 | 0.47亿 |
000559 | 万向钱潮 | 10.04 | 5.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.35亿 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 0.76 | 10.04 | 汽车零部件,新能源车,小米汽车,尾气治理 | 0.51亿 |
000421 | 南京公用 | 10.11 | 5.12 | 10:00 | 10:00 | 0 | 换手板 | 0.42亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 13.3 | 1.94 | 燃气,国企改革,摩根中国A股基金持股 | 1.76亿 |
000017 | 深中华A | 9.97 | 7.83 | 13:49 | 13:49 | 0 | 换手板 | 0.76亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 19.65 | 1.26 | 饰品,电解液,粤港澳 | 3.54亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!