为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
603389 | 亚振家居 | 10.06 | 6.89 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.34亿 | 9.42亿 | 五板 | 5连板 | 19.95 | 家居用品,培育钻石,股权转让 | 1.25亿 |
605303 | 园林股份 | 9.99 | 10.79 | 9:30 | 10:40 | 13 | 回封板 | 0.18亿 | 0.78亿 | 三板 | 3连板 | 43.28 | 旅游概念,新型城镇,乡村振兴 | 2.77亿 |
000560 | 我爱我家 | 9.93 | 3.21 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.75亿 | 9.77亿 | 三板 | 7天4板 | 4.97 | 物业管理概念,华为概念,人工智能,云南自贸区 | 2.31亿 |
603773 | 沃格光电 | 10.02 | 31.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.17亿 | 20.49亿 | 二板 | 2连板 | 1.78 | 玻璃基板,华为概念,芯片 | 0.58亿 |
600714 | 金瑞矿业 | 9.98 | 9.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.42亿 | 1.19亿 | 二板 | 2连板 | 4.22 | 玻璃基板,化学原料,稀土永磁,烟花概念 | 0.57亿 |
600649 | 城投控股 | 10 | 4.84 | 9:31 | 10:34 | 8 | 回封板 | 0.35亿 | 1.99亿 | 二板 | 2连板 | 14.32 | 房地产开发,国企改革,参股新股 | 8.17亿 |
600207 | 安彩高科 | 9.98 | 5.18 | 9:43 | 15:00 | 2 | 回封板 | 0.07亿 | 1.16亿 | 二板 | 2连板 | 23.64 | 光伏,国企改革,储能 | 5.95亿 |
300162 | 雷曼光电 | 19.97 | 8.05 | 9:30 | 14:39 | 13 | 回封板 | 0.16亿 | 1.27亿 | 二板 | 2连板 | 46.98 | 玻璃基板,专精特新,在线教育 | 7.51亿 |
002962 | 五方光电 | 9.98 | 17.86 | 9:30 | 14:55 | 4 | 回封板 | 0.12亿 | 1.33亿 | 二板 | 2连板 | 55.15 | 玻璃基板,华为概念,专精特新 | 17.23亿 |
002037 | 保利联合 | 9.99 | 7.93 | 9:44 | 9:56 | 5 | 回封板 | 0.23亿 | 1.62亿 | 二板 | 5天3板 | 17.12 | 民爆,低安全分 | 3.55亿 |
000697 | 炼石航空 | 9.96 | 9.05 | 9:32 | 14:43 | 10 | 回封板 | 0.10亿 | 2.00亿 | 二板 | 2连板 | 18.86 | 低安全分,人民币贬值受益,国资新进控股 | 7.18亿 |
605567 | 春雪食品 | 9.99 | 10.13 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.94亿 | 2.10亿 | 首板 | 首板 | 5.67 | 食品加工,新零售,电商概念,鸡肉 | 0.61亿 |
605388 | 均瑶健康 | 10.03 | 10.09 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 8.06 | 回购计划,养老金持股,高质押股 | 1.13亿 |
605196 | 华通线缆 | 9.96 | 12.47 | 14:30 | 14:30 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 8.95 | 电缆,电网设备,中俄贸易,人民币贬值受益 | 3.52亿 |
603991 | 至正股份 | 9.99 | 29.85 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 2.92 | 核电核能,华为概念,5G概念,塑料 | 0.46亿 |
603360 | 百傲化学 | 10.01 | 17.03 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 7.41 | 农用化工,股权转让,高分红股 | 1.94亿 |
603227 | 雪峰科技 | 9.99 | 7.49 | 13:00 | 13:04 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 6.8 | 民爆,国企改革,化肥概念 | 3.07亿 |
603099 | 长白山 | 10.01 | 24.07 | 10:43 | 10:43 | 1 | 厂字板 | 0.56亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 25.23 | 旅游概念,旅游,摩根中国A股基金持股 | 5.16亿 |
603010 | 万盛股份 | 9.97 | 11.03 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 2.36 | 集成电路,合成生物,新材料 | 0.89亿 |
601212 | 白银有色 | 9.91 | 3.55 | 10:27 | 10:27 | 1 | 厂字板 | 0.63亿 | 4.84亿 | 首板 | 首板 | 9.34 | 白银,黄金概念,数据交易中心 | 8.78亿 |
600979 | 广安爱众 | 10.03 | 4.17 | 10:34 | 10:34 | 1 | 厂字板 | 0.48亿 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 11.55 | 电力,国企改革,绿色电力 | 3.87亿 |
600697 | 欧亚集团 | 9.97 | 12.69 | 10:08 | 10:46 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 15.77 | 旅游概念,黄金概念,微盘精选 | 2.27亿 |
600531 | 豫光金铅 | 10 | 7.92 | 10:36 | 14:47 | 9 | 换手板 | 0.04亿 | 3.20亿 | 首板 | 首板 | 23.4 | 白银,黄金概念,固废处理 | 12.60亿 |
600326 | 西藏天路 | 10.04 | 4.93 | 11:28 | 11:28 | 1 | 厂字板 | 0.68亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 11.57 | 国企改革,水泥,一带一路,中特估 | 5.32亿 |
301596 | 瑞迪智驱 | 20 | 100.13 | 13:25 | 13:27 | 2 | 换手板 | 0.56亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 57.49 | 机器人概念,通用设备,次新股 | 7.16亿 |
300927 | 江天化学 | 20 | 17.64 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.95亿 | 6.54亿 | 首板 | 首板 | 22.51 | 化学原料,国企改革,甲醇 | 1.67亿 |
300139 | 晓程科技 | 20.01 | 16.01 | 10:29 | 10:29 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 7.55亿 | 首板 | 首板 | 39.81 | 黄金概念,贵金属,芯片,绿色电力 | 13.28亿 |
002827 | 高争民爆 | 9.99 | 24.44 | 9:36 | 9:51 | 4 | 换手板 | 0.44亿 | 3.41亿 | 首板 | 5天2板 | 20.32 | 民爆,国企改革,西部开发 | 5.48亿 |
002716 | 湖南白银 | 10.08 | 3.93 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.38亿 | 5.03亿 | 首板 | 首板 | 3.09 | 白银,贵金属,承诺不减 | 2.24亿 |
002706 | 良信股份 | 9.96 | 8.72 | 10:14 | 14:56 | 5 | 换手板 | 0.03亿 | 5.26亿 | 首板 | 首板 | 13.82 | 智能家居,华为概念,电网设备,高分红股 | 9.57亿 |
002620 | 瑞和股份 | 10.14 | 3.91 | 9:56 | 9:57 | 1 | 换手板 | 1.09亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 7.99 | 装修装饰,精装修,深圳板块,BIPV概念 | 0.67亿 |
002378 | 章源钨业 | 10.06 | 7.44 | 14:13 | 14:13 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 11.8 | 稀有金属,稀缺资源,钨金属 | 3.94亿 |
002264 | 新 华 都 | 9.97 | 7.94 | 11:07 | 11:07 | 0 | 反包板 | 0.45亿 | 3.49亿 | 首板 | 3天2板 | 20.15 | 电子商务,客户依赖,电商概念,网络直播 | 4.86亿 |
002198 | 嘉应制药 | 10.08 | 6.77 | 13:24 | 13:24 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 3.91 | 中药,无实控人,独家中药 | 0.96亿 |
001337 | 四川黄金 | 10.02 | 29.21 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 1.04亿 | 5.38亿 | 首板 | 首板 | 17.44 | 黄金概念,国企改革,贵金属,稀缺资源 | 5.30亿 |
001267 | 汇绿生态 | 10.04 | 5.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.51亿 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 3.12 | 活跃小盘非融,新型城镇 | 0.57亿 |
000929 | 兰州黄河 | 9.96 | 8.06 | 13:02 | 13:02 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 1.98亿 | 首板 | 首板 | 13.01 | 酿酒,污水处理,壳资源 | 1.36亿 |
000737 | 北方铜业 | 10 | 12.98 | 10:10 | 10:14 | 2 | 换手板 | 1.18亿 | 8.72亿 | 首板 | 5天2板 | 26.88 | 黄金概念,国企改革,稀缺资源 | 20.02亿 |
000702 | 正虹科技 | 10.09 | 5.13 | 9:31 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 1.92亿 | 首板 | 5天2板 | 10.79 | 猪肉,国企改革,湖南自贸区 | 1.10亿 |
000628 | 高新发展 | 10 | 51.82 | 14:27 | 14:27 | 0 | 厂字板 | 1.40亿 | 4.45亿 | 首板 | 5天2板 | 30.95 | 华为概念,国企改革,承诺不减 | 24.84亿 |
000603 | 盛达资源 | 10.02 | 15.26 | 9:37 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.44亿 | 4.71亿 | 首板 | 首板 | 8.09 | 黄金概念,贵金属,镍金属 | 4.43亿 |
000520 | 凤凰航运 | 10.07 | 3.06 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 5.26亿 | 首板 | 首板 | 9.05 | 航运概念,航运港口,武汉规划 | 1.81亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!