为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
600501 | 航天晨光 | 10.04 | 15.57 | 9:57 | 9:59 | 1 | 回封板 | 1.21亿 | 1.99亿 | 三板 | 3连板 | 21.98 | 商业航天,核电核能,核污染防治 | 7.36亿 |
603390 | 通达电气 | 10.01 | 8.68 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.93亿 | 1.76亿 | 二板 | 2连板 | 4.9 | 新能源车,轮边电机,汽车热管理 | 0.54亿 |
603166 | 福达股份 | 10.09 | 6.44 | 9:33 | 14:24 | 14 | 回封板 | 0.09亿 | 1.10亿 | 二板 | 2连板 | 23.8 | 比亚迪概念,汽车零部件,专精特新 | 3.78亿 |
002529 | 海源复材 | 10.07 | 7.76 | 9:53 | 9:53 | 0 | 回封板 | 0.31亿 | 2.21亿 | 二板 | 2连板 | 10.06 | HJT电池,光伏,专用设备,宁德时代概念 | 1.58亿 |
002278 | 神开股份 | 9.94 | 5.31 | 9:49 | 9:53 | 2 | 回封板 | 0.26亿 | 1.33亿 | 二板 | 2连板 | 27.97 | 商业航天,活跃小盘非融,微盘精选 | 3.59亿 |
001358 | 兴欣新材 | 10.02 | 27.23 | 13:25 | 13:25 | 0 | 回封板 | 0.73亿 | 2.61亿 | 二板 | 2连板 | 42.11 | 化学制品,新材料,次新股 | 3.31亿 |
605588 | 冠石科技 | 10.01 | 43.09 | 9:36 | 10:32 | 1 | 换手板 | 0.86亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 29.88 | 芯片,消费电子概念,华为概念 | 2.93亿 |
603598 | 引力传媒 | 9.98 | 15.1 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 14.27 | 短剧游戏,网络直播,抖音概念,元宇宙概念 | 2.83亿 |
603177 | 德创环保 | 10.02 | 9.44 | 10:02 | 10:02 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 7.32 | 节能,环境治理,氢能源 | 0.57亿 |
600996 | 贵广网络 | 9.94 | 7.19 | 13:28 | 13:28 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 5.95 | 低安全分,国企改革,华为概念,东数西算 | 2.34亿 |
600992 | 贵绳股份 | 10.01 | 13.52 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 8.55 | 国防军工,国企改革,国产航母 | 2.13亿 |
600653 | 申华控股 | 10.43 | 1.27 | 9:40 | 9:49 | 1 | 洗拉板 | 0.37亿 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 4.16 | 国企改革,汽车服务,物业管理概念,国资新进控股 | 0.76亿 |
600295 | 鄂尔多斯 | 9.97 | 13.13 | 10:09 | 10:12 | 2 | 换手板 | 0.69亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 8.26 | 光伏,多晶硅,创投概念 | 4.86亿 |
600171 | 上海贝岭 | 10.03 | 15.14 | 10:34 | 10:34 | 0 | 反包板 | 0.71亿 | 7.54亿 | 首板 | 3天2板 | 13.85 | 芯片,半导体,低空经济 | 10.72亿 |
301306 | 西测测试 | 19.99 | 34.04 | 9:48 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 25.92 | 商业航天,存储芯片,专精特新 | 2.43亿 |
300672 | 国科微 | 20.01 | 59.8 | 13:34 | 13:34 | 0 | 厂字板 | 1.19亿 | 7.13亿 | 首板 | 首板 | 18.29 | 芯片,半导体,星闪概念 | 13.51亿 |
300637 | 扬帆新材 | 19.96 | 12.86 | 14:19 | 14:56 | 1 | 反包板 | 0.07亿 | 0.26亿 | 首板 | 4天3板 | 62.97 | 化学制品,新材料,光刻机 | 10.36亿 |
300486 | 东杰智能 | 19.96 | 5.71 | 11:29 | 11:29 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 11.13 | 智能物流,比亚迪概念,机器人概念,专精特新 | 1.65亿 |
300423 | 昇辉科技 | 20.04 | 6.35 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.22亿 | 5.79亿 | 首板 | 首板 | 11.73 | 燃料电池,电网设备,专精特新 | 1.98亿 |
003029 | 吉大正元 | 10.02 | 24.81 | 13:03 | 13:53 | 4 | 换手板 | 0.21亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | 15.26 | 比亚迪概念,数字货币,专精特新 | 3.72亿 |
003021 | 兆威机电 | 9.99 | 51.41 | 10:05 | 10:05 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 3.54亿 | 首板 | 首板 | 12.22 | 机器人概念,比亚迪概念,混合现实 | 4.47亿 |
002977 | 天箭科技 | 9.99 | 31.93 | 10:02 | 10:02 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 15.27 | 商业航天,活跃小盘非融 | 2.21亿 |
002970 | 锐明技术 | 10.01 | 39.45 | 10:40 | 10:40 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 3.20亿 | 首板 | 首板 | 15.92 | 比亚迪概念,活跃小盘非融 | 3.87亿 |
002654 | 万润科技 | 10.03 | 10.09 | 11:08 | 11:08 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 7.81亿 | 首板 | 首板 | 12.28 | 存储芯片,比亚迪概念,芯片,长江产投系 | 7.13亿 |
002323 | 雅博股份 | 9.8 | 1.12 | 13:24 | 14:31 | 1 | 地天板 | 0.11亿 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 15.89 | 光伏,国企改革,储能 | 2.41亿 |
002297 | 博云新材 | 10.03 | 7.79 | 13:12 | 14:56 | 9 | 换手板 | 0.04亿 | 2.57亿 | 首板 | 首板 | 23.95 | 国企改革,通用航空,国防军工,新材料 | 7.21亿 |
001298 | 好上好 | 10.03 | 17.77 | 14:53 | 14:53 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 18.6 | 消费电子概念,活跃小盘非融 | 2.51亿 |
000982 | 中银绒业 | 9.72 | 0.79 | 9:40 | 13:26 | 2 | 地天板 | 0.10亿 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 15.42 | 低安全分,电池,回购计划 | 3.90亿 |
000862 | 银星能源 | 10.05 | 6.13 | 9:30 | 14:40 | 4 | 换手板 | 0.03亿 | 4.78亿 | 首板 | 首板 | 18.71 | 光伏,活跃小盘非融 | 5.41亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!