为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
000793 | 华闻集团 | 9.7 | 1.47 | 9:25 | 10:01 | 5 | T字板 | 0.36亿 | 4.09亿 | 五板 | 8天7板 | 25.39 | 车联网,出版业,低安全分 | 5.88亿 |
002199 | 东晶电子 | 9.95 | 6.3 | 9:30 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.63亿 | 1.45亿 | 三板 | 3连板 | 19.05 | 元器件,壳资源,无实控人 | 1.62亿 |
688693 | 锴威特 | 20.01 | 33.28 | 9:36 | 14:52 | 2 | 回封板 | 0.12亿 | 1.08亿 | 二板 | 2连板 | 58.67 | 碳化硅,半导体,低安全分 | 3.30亿 |
603863 | 松炀资源 | 10.02 | 19.21 | 10:07 | 10:42 | 1 | 回封板 | 0.31亿 | 0.41亿 | 二板 | 2连板 | 15.09 | 造纸,回购计划,粤港澳 | 4.07亿 |
603685 | 晨丰科技 | 9.97 | 12.91 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 0.34亿 | 1.17亿 | 二板 | 2连板 | 5.43 | PCB概念,活跃小盘非融 | 0.36亿 |
603389 | 亚振家居 | 10.06 | 5.47 | 11:15 | 13:28 | 3 | 回封板 | 0.08亿 | 0.67亿 | 二板 | 5天3板 | 37.07 | 智能家居,家居用品,创投概念 | 1.75亿 |
600192 | 长城电工 | 10.02 | 4.83 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.49亿 | 1.41亿 | 二板 | 2连板 | 1.74 | 智能电网,电网设备,承诺不减 | 0.23亿 |
600179 | 安通控股 | 9.91 | 2.55 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.25亿 | 10.63亿 | 二板 | 2连板 | 0.52 | 自由贸易港,黑龙江自贸区,航运概念 | 0.36亿 |
002767 | 先锋电子 | 10.01 | 14.73 | 9:25 | 10:26 | 10 | T字板 | 0.16亿 | 1.75亿 | 二板 | 2连板 | 46.03 | 通用设备,活跃小盘非融 | 3.87亿 |
002350 | 北京科锐 | 9.92 | 5.54 | 9:31 | 9:34 | 1 | 回封板 | 0.30亿 | 1.22亿 | 二板 | 2连板 | 9.57 | 虚拟电厂,电网设备,储能 | 1.69亿 |
603083 | 剑桥科技 | 9.99 | 34.25 | 9:53 | 9:53 | 0 | 厂字板 | 1.29亿 | 8.97亿 | 首板 | 首板 | 8.91 | CPO概念,华为概念,通信设备,人民币贬值受益 | 6.38亿 |
600992 | 贵绳股份 | 10.01 | 16.93 | 9:59 | 9:59 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 2.31亿 | 首板 | 5天2板 | 11.45 | 国企改革,通用设备,国防军工 | 3.50亿 |
600830 | 香溢融通 | 10.06 | 7.88 | 13:21 | 14:38 | 4 | 换手板 | 0.35亿 | 3.20亿 | 首板 | 首板 | 23.81 | 国企改革,多元金融,央企改革 | 5.63亿 |
600355 | 精伦电子 | 9.87 | 3.34 | 9:31 | 10:22 | 1 | 反包板 | 0.29亿 | 1.55亿 | 首板 | 3天2板 | 19.83 | 智能电网,华为概念,专用设备,新型工业化 | 2.72亿 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 18.47 | 14:07 | 14:07 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 4.7 | 通信设备,国企改革,5G概念 | 1.00亿 |
600067 | 冠城大通 | 10.11 | 1.96 | 9:36 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 4.05 | 房地产开发,电解液,氢能源,储能 | 0.68亿 |
301251 | 威尔高 | 20.01 | 38.81 | 11:07 | 11:07 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 6.05亿 | 首板 | 首板 | 53.82 | CPO概念,元器件,专精特新 | 6.34亿 |
301208 | 中亦科技 | 20.02 | 30.94 | 13:18 | 13:18 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 5.01亿 | 首板 | 首板 | 34.59 | 东数西算,华为概念,跨境支付CIPS | 4.35亿 |
301183 | 东田微 | 19.99 | 45.74 | 9:57 | 10:10 | 2 | 换手板 | 0.50亿 | 5.42亿 | 首板 | 首板 | 27.35 | CPO概念,华为概念,F5G概念 | 5.05亿 |
300933 | 中辰股份 | 20 | 7.14 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 1.44亿 | 6.83亿 | 首板 | 首板 | 15.59 | 智能电网,电网设备,算力租赁 | 2.56亿 |
300713 | 英可瑞 | 19.96 | 12.92 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 6.22亿 | 首板 | 首板 | 16.91 | 智能电网,高压快充,破增发价 | 1.22亿 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.01 | 22.63 | 13:56 | 13:56 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 4.58 | 汽车电子,消费电子,5G概念 | 1.36亿 |
002857 | 三晖电气 | 10 | 11.66 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 2.48亿 | 首板 | 首板 | 4.7 | 虚拟电厂,电网设备,储能 | 0.45亿 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.04 | 8.55 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 4.56 | 虚拟电厂,核电核能,储能 | 0.45亿 |
001896 | 豫能控股 | 10.11 | 4.79 | 9:38 | 10:05 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 4.91亿 | 首板 | 首板 | 14.54 | 电力,低安全分 | 4.00亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!