为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
| 600650 | 锦江在线 | 10.03 | 11.41 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.98亿 | 8.11亿 | 五板 | 5连板 | 2.67 | 无人驾驶,自由贸易港,承诺不减 | 0.53亿 |
| 002829 | 星网宇达 | 10.01 | 19.12 | 9:31 | 9:33 | 1 | 回封板 | 0.71亿 | 1.70亿 | 五板 | 5连板 | 28.72 | 无人驾驶,萝卜快跑,低安全分,专精特新 | 6.61亿 |
| 603790 | 雅运股份 | 10.04 | 11.4 | 9:25 | 14:27 | 1 | T字板 | 0.12亿 | 1.61亿 | 二板 | 2连板 | 18.67 | 换电概念,染料,活跃小盘非融 | 1.56亿 |
| 600626 | 申达股份 | 10.11 | 2.94 | 14:03 | 14:03 | 0 | 回封板 | 0.33亿 | 1.44亿 | 二板 | 2连板 | 6.19 | 预计扭亏,自由贸易港,口罩防护 | 0.98亿 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 9.93 | 4.43 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 1.00亿 | 1.38亿 | 二板 | 2连板 | 5.49 | 文娱用品,国企改革,业绩预亏,人工智能 | 0.55亿 |
| 603958 | 哈森股份 | 9.96 | 8.5 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 1.58亿 | 首板 | 5天2板 | 10.51 | 活跃小盘非融,业绩预亏,服装家纺 | 0.70亿 |
| 603577 | 汇金通 | 10.04 | 7.34 | 10:05 | 10:05 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 10.46 | 业绩预升,电网设备,特高压 | 0.96亿 |
| 603223 | 恒通股份 | 9.95 | 6.85 | 10:23 | 10:23 | 0 | 厂字板 | 0.10亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 3.06 | 物流,山东自贸区,天然气 | 0.53亿 |
| 603196 | 日播时尚 | 10.01 | 7.36 | 14:00 | 14:08 | 1 | 换手板 | 0.11亿 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 11.4 | 服装家纺,微盘精选 | 0.60亿 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 10.01 | 27.69 | 9:30 | 10:10 | 13 | 换手板 | 0.16亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 12.86 | 无人驾驶,传感器,物业管理概念 | 1.42亿 |
| 603055 | 台华新材 | 9.98 | 11.79 | 9:25 | 13:22 | 4 | T字板 | 0.12亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 11.03 | 财报高增长,业绩预升 | 3.38亿 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 10.01 | 18.13 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 1.98亿 | 首板 | 首板 | 13.18 | 化学制品,专精特新 | 1.36亿 |
| 601028 | 玉龙股份 | 10 | 14.85 | 10:18 | 10:18 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 8.82 | 黄金概念,贸易,国企改革,客户依赖 | 5.31亿 |
| 600084 | 中信尼雅 | 10 | 4.84 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 0.15亿 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 0.47 | 乡村振兴,酿酒,低安全分,业绩预亏 | 0.11亿 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 20 | 65.4 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.14亿 | 5.46亿 | 首板 | 首板 | 17.81 | 无人驾驶,萝卜快跑,专精特新 | 2.72亿 |
| 301213 | 观想科技 | 20.01 | 30.83 | 9:30 | 9:32 | 1 | 换手板 | 0.54亿 | 4.40亿 | 首板 | 首板 | 11.05 | 军工信息化,专精特新,数字孪生 | 0.87亿 |
| 301016 | 雷尔伟 | 20.02 | 15.29 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 4.92亿 | 首板 | 首板 | 20.06 | 无人驾驶,轨交设备,客户依赖,储能 | 1.15亿 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 20.07 | 7.36 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 6.26亿 | 首板 | 首板 | 17.15 | 影视院线,影院,广电系 | 1.79亿 |
| 002995 | 天地在线 | 9.99 | 15.52 | 11:18 | 11:18 | 1 | 厂字板 | 0.57亿 | 4.32亿 | 首板 | 首板 | 18.03 | 财税数字化,虚拟数字人,广告营销,百度概念 | 2.16亿 |
| 002982 | 湘佳股份 | 9.99 | 15.96 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 3.96 | 养殖业,猪肉,鸡肉 | 0.36亿 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.07 | 6.34 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 5.31 | 影视院线,影院,活跃小盘非融 | 0.31亿 |
| 002399 | 海普瑞 | 10 | 9.68 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.34亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 0.63 | 业绩预升,肝素,医疗器械概念 | 0.16亿 |
| 002383 | 合众思壮 | 10.02 | 5.93 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 0.30亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 4.17 | 无人驾驶,低空经济,卫星导航,无人机 | 1.05亿 |
| 002253 | 川大智胜 | 10 | 11.22 | 9:25 | 9:43 | 6 | T字板 | 0.23亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 15.63 | 军工信息化,低空经济,低安全分,人工智能 | 2.95亿 |
| 002193 | 如意集团 | 10.14 | 3.15 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.24亿 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 2.24 | 低安全分,预计扭亏 | 0.13亿 |
| 002114 | 罗平锌电 | 9.96 | 4.97 | 10:29 | 10:31 | 2 | 换手板 | 0.21亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 12.48 | 低安全分,预计扭亏 | 1.41亿 |
| 002098 | 浔兴股份 | 9.93 | 6.09 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.28亿 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 0.87 | 业绩预升,纺织制造,股东增持,网红经济 | 0.08亿 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 10.09 | 4.91 | 11:29 | 13:07 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 2.52亿 | 首板 | 首板 | 5.69 | 养殖业,鸡肉 | 2.46亿 |
| 000004 | 国华网安 | 10.04 | 10.96 | 14:13 | 14:27 | 3 | 换手板 | 0.21亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 16.29 | 车联网,低安全分,华为概念 | 1.48亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

