为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 换手Z | 短线主题 | 总金额 |
| 002370 | 亚太药业 | 10.13 | 3.37 | 9:30 | 14:23 | 26 | 回封板 | 0.03亿 | 0.76亿 | 三板 | 3连板 | 30.94 | 猴痘概念,化学制药,工业大麻,业绩预降 | 4.78亿 |
| 000810 | 创维数字 | 10.03 | 11.08 | 9:33 | 10:13 | 11 | 回封板 | 0.66亿 | 1.69亿 | 三板 | 3连板 | 24.82 | 华为海思,消费电子概念,AI眼镜 | 13.86亿 |
| 000062 | 深圳华强 | 9.96 | 11.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.95亿 | 11.12亿 | 三板 | 3连板 | 1.89 | 华为海思,其他电子,华为概念,第三代半导体 | 0.67亿 |
| 603122 | 合富中国 | 9.97 | 6.51 | 9:25 | 9:41 | 8 | T字板 | 0.23亿 | 7.52亿 | 二板 | 2连板 | 22.46 | 医药商业,活跃小盘非融 | 2.61亿 |
| 300184 | 力源信息 | 19.97 | 7.33 | 13:59 | 13:59 | 1 | 回封板 | 1.21亿 | 5.63亿 | 二板 | 2连板 | 51.97 | 华为海思,车联网,其他电子,华为概念 | 36.35亿 |
| 002388 | 新亚制程 | 9.97 | 3.86 | 14:10 | 14:10 | 0 | 回封板 | 0.19亿 | 1.10亿 | 二板 | 2连板 | 27.8 | 华为概念,其他电子,消费电子概念 | 3.22亿 |
| 001298 | 好上好 | 9.99 | 25.87 | 9:31 | 9:36 | 2 | 回封板 | 0.70亿 | 1.16亿 | 二板 | 2连板 | 27.53 | 华为海思,AI眼镜,活跃小盘非融 | 5.61亿 |
| 605398 | 新炬网络 | 10.04 | 15.24 | 9:32 | 9:32 | 1 | 厂字板 | 0.23亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 3.94 | 云服务,活跃小盘非融 | 0.28亿 |
| 605178 | 时空科技 | 10.01 | 14.94 | 10:21 | 10:21 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 2.19亿 | 首板 | 5天2板 | 18.32 | 装修装饰,虚拟现实,空间计算,智慧城市 | 1.29亿 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 5.96 | 10:01 | 10:49 | 7 | 换手板 | 0.19亿 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | 37.52 | 饰品,珠宝,业绩预亏,网络直播 | 2.70亿 |
| 603839 | 安正时尚 | 9.94 | 5.75 | 9:33 | 9:33 | 1 | 反包板 | 0.84亿 | 1.35亿 | 首板 | 4天3板 | 22.99 | 服装家纺,业绩预亏,抖音概念,预计转亏 | 1.48亿 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10 | 30.59 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 2.77 | 非金属材料,专精特新,钛金属 | 1.45亿 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.91 | 3.77 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.20亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 14.41 | 农产品加工,活跃小盘非融 | 1.60亿 |
| 600839 | 四川长虹 | 10.09 | 4.69 | 14:16 | 14:16 | 0 | 厂字板 | 2.08亿 | 5.92亿 | 首板 | 首板 | 9.89 | 华为海思,非周期股 | 15.92亿 |
| 600817 | 宇通重工 | 9.98 | 13.45 | 11:10 | 11:10 | 0 | 反包板 | 0.27亿 | 2.35亿 | 首板 | 6天4板 | 23.55 | 无人驾驶,新能源车,节能环保 | 4.71亿 |
| 600525 | 长园集团 | 9.97 | 4.08 | 9:46 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 1.67 | 新能源车,铁路基建,无实控人 | 0.61亿 |
| 600421 | 华嵘控股 | 10.08 | 6.66 | 10:50 | 14:41 | 13 | 换手板 | 0.01亿 | 1.04亿 | 首板 | 5天2板 | 15.91 | 智慧城市,通用设备,业绩预亏,国产软件 | 0.94亿 |
| 600336 | 澳柯玛 | 9.93 | 4.87 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 5.48 | 国企改革,机器人概念,新零售 | 1.16亿 |
| 300875 | 捷强装备 | 20.02 | 26.14 | 13:41 | 14:06 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 5.04亿 | 首板 | 首板 | 36.44 | 专精特新,机器人概念,回购计划,体外诊断 | 4.04亿 |
| 300518 | 新迅达 | 20.03 | 9.35 | 11:16 | 11:16 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 5.27亿 | 首板 | 首板 | 10.22 | 手游,电子商务,锂电池概念,网络直播 | 1.12亿 |
| 300511 | 雪榕生物 | 20 | 3.66 | 10:32 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.09亿 | 5.69亿 | 首板 | 首板 | 30.18 | 种植业,电商概念,扣非亏损,NMN概念 | 3.92亿 |
| 300468 | 四方精创 | 19.95 | 9.5 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 1.05亿 | 7.32亿 | 首板 | 首板 | 9.72 | 跨境支付CIPS,金融科技,华为概念,区块链 | 3.47亿 |
| 300465 | 高伟达 | 19.94 | 8.24 | 9:56 | 13:10 | 2 | 换手板 | 0.29亿 | 6.36亿 | 首板 | 首板 | 22.89 | 跨境支付CIPS,回购计划 | 5.63亿 |
| 300379 | 东方通 | 19.97 | 9.43 | 14:36 | 14:36 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 6.06亿 | 首板 | 首板 | 13.8 | 软件服务,车联网,大数据 | 6.17亿 |
| 300180 | 华峰超纤 | 20 | 4.5 | 9:40 | 9:57 | 1 | 换手板 | 0.80亿 | 5.16亿 | 首板 | 首板 | 15.61 | 跨境支付CIPS,华为汽车,区块链 | 8.26亿 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 20.07 | 3.47 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 8.71 | 铁路基建,专精特新,安防服务 | 1.10亿 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 19.9 | 2.47 | 9:36 | 10:58 | 2 | 换手板 | 0.70亿 | 8.06亿 | 首板 | 首板 | 19.57 | 手游,影视院线,阿里概念 | 10.10亿 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 20.07 | 6.46 | 9:36 | 13:28 | 12 | 换手板 | 0.16亿 | 6.05亿 | 首板 | 首板 | 21.79 | 铁路基建,活跃小盘非融 | 5.05亿 |
| 002987 | 京北方 | 9.98 | 10.25 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 2.48亿 | 首板 | 首板 | 3.12 | 跨境支付CIPS,金融科技,大数据 | 0.76亿 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 10.43 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 4.30亿 | 首板 | 首板 | 8.54 | 化学制品,专精特新,虫害防治 | 1.51亿 |
| 002717 | 岭南股份 | 9.68 | 1.02 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.89亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 4.92 | 国企改革,环境治理,华为概念,节能环保 | 0.66亿 |
| 002713 | 东易日盛 | 9.88 | 2.67 | 11:10 | 11:10 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 1.88亿 | 首板 | 4天2板 | 18.08 | 装修装饰,智能物流,人工智能 | 0.84亿 |
| 002647 | 仁东控股 | 9.89 | 4 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 6.3 | 跨境支付CIPS,多元金融,区块链,亏损股 | 1.09亿 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 9.86 | 1.56 | 10:28 | 10:28 | 0 | 厂字板 | 0.13亿 | 1.60亿 | 首板 | 首板 | 4.38 | 新型城镇,水泥,水利建设 | 0.49亿 |
| 002527 | 新时达 | 9.93 | 6.53 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.45亿 | 2.38亿 | 首板 | 首板 | 3.05 | 机器人概念,减速器 | 0.90亿 |
| 002425 | 凯撒文化 | 10 | 3.19 | 11:18 | 11:18 | 0 | 反包板 | 0.48亿 | 2.23亿 | 首板 | 4天3板 | 16.71 | 游戏,手游,华为概念,人工智能 | 3.79亿 |
| 002246 | 北化股份 | 10.02 | 9 | 13:29 | 13:29 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 5.08亿 | 首板 | 首板 | 13.28 | 国企改革,专精特新,体外诊断,化学制品 | 3.33亿 |
| 002094 | 青岛金王 | 10.23 | 2.37 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.24亿 | 1.98亿 | 首板 | 首板 | 8.34 | 跨境支付CIPS,原油,电商概念,网络直播 | 1.03亿 |
| 001379 | 腾达科技 | 10.02 | 28.88 | 14:09 | 14:35 | 11 | 换手板 | 0.10亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 69.97 | 不锈钢,通用设备,摩根中国A股基金持股,次新股 | 9.32亿 |
| 001319 | 铭科精技 | 9.99 | 16.52 | 10:12 | 10:12 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 2.85亿 | 首板 | 首板 | 12.15 | 华为汽车,新能源车,活跃小盘非融 | 0.91亿 |
| 001287 | 中电港 | 10 | 18.04 | 10:15 | 14:07 | 3 | 换手板 | 0.44亿 | 3.24亿 | 首板 | 首板 | 23.85 | 华为海思,新能源车,存储芯片 | 9.62亿 |
| 001236 | 弘业期货 | 9.99 | 7.71 | 10:08 | 10:08 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 3.43亿 | 首板 | 首板 | 18.58 | 多元金融,国企改革,股东减持 | 1.94亿 |
| 000016 | 深康佳A | 9.92 | 2.66 | 10:53 | 13:01 | 2 | 反包板 | 0.15亿 | 2.17亿 | 首板 | 3天2板 | 10.25 | AI眼镜,国企改革,集成电路,MiniLED | 2.81亿 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

