为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
002651 | 利君股份 | 9.99 | 11.89 | 9:30 | 9:50 | 6 | 回封板 | 1.01亿 | 1.79亿 | 六板 | 6连板 | 9.23亿 | 军机+工业机器人+商业航天+航空零件 |
002190 | 成飞集成 | 10.01 | 29.66 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.52亿 | 7.07亿 | 六板 | 6连板 | 5.94亿 | 军机+成飞+航空零部件+汽车零部件 |
605055 | 迎丰股份 | 10.01 | 8.46 | 13:22 | 13:26 | 4 | 回封板 | 0.13亿 | 0.87亿 | 四板 | 4连板 | 4.15亿 | 纺织品印染+拟回购+纺织服装 |
603332 | 苏州龙杰 | 10.04 | 14.36 | 9:25 | 9:49 | 2 | T字板 | 0.30亿 | 9.18亿 | 四板 | 4连板 | 6.52亿 | 涤纶长丝(纺织)+军工+合成生物 |
300946 | 恒而达 | 20 | 70.56 | 9:30 | 10:14 | 4 | 回封板 | 0.53亿 | 2.47亿 | 三板 | 3连板 | 7.95亿 | 拟收购SMS公司(滚珠丝杠磨床)+工业机器人+工业母机 |
002551 | 尚荣医疗 | 10.03 | 4.39 | 9:25 | 10:01 | 3 | T字板 | 0.81亿 | 3.62亿 | 三板 | 3连板 | 5.09亿 | 美国客户(第一大客户)+医疗物资+ICU+病床 |
605138 | 盛泰集团 | 9.97 | 7.72 | 13:32 | 13:32 | 0 | 回封板 | 0.57亿 | 1.78亿 | 二板 | 2连板 | 2.11亿 | 纺织服装(代工)+外销+光伏+拟投建库咨询的纺织产业园 |
601022 | 宁波远洋 | 10.01 | 10.11 | 9:31 | 9:36 | 2 | 回封板 | 0.90亿 | 2.66亿 | 二板 | 2连板 | 6.11亿 | 干散货货运代理+航运 |
601008 | 连云港 | 10.02 | 6.15 | 9:53 | 10:25 | 5 | 回封板 | 0.60亿 | 1.74亿 | 二板 | 2连板 | 12.20亿 | 物流港口(江苏自贸区)+中日韩贸易+东南亚航线+中欧贸易 |
600798 | 宁波海运 | 10.12 | 3.7 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.88亿 | 12.95亿 | 二板 | 2连板 | 0.90亿 | 港口航运+拟增持+电煤/矿石运输+高速 |
600610 | 中毅达 | 10.03 | 14.37 | 9:58 | 14:20 | 3 | 回封板 | 0.39亿 | 1.42亿 | 二板 | 10天4板 | 16.83亿 | 季戊四醇涨价+25Q1业绩扭亏+国资+磷化工 |
600530 | 交大昂立 | 10 | 6.82 | 9:37 | 9:47 | 6 | 回封板 | 0.22亿 | 0.36亿 | 二板 | 4天3板 | 2.96亿 | 养老+保健食品+跨境电商+生物制造 |
002909 | 集泰股份 | 10.02 | 6.92 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.63亿 | 4.04亿 | 二板 | 2连板 | 0.42亿 | 集装箱密封胶+光伏组件胶+涂料产品 |
002427 | 尤夫股份 | 10 | 7.81 | 9:32 | 9:46 | 5 | 回封板 | 0.44亿 | 3.17亿 | 二板 | 2连板 | 7.81亿 | 涤纶工业丝+超高分子量聚乙烯纤维(腈纶)+汽车零部件 |
002094 | 青岛金王 | 10.06 | 8.97 | 13:26 | 14:48 | 6 | 回封板 | 0.37亿 | 8.13亿 | 二板 | 2连板 | 31.25亿 | 金融业务+跨境支付(CIPS)+美国客户+跨境购+化妆品 |
002040 | 南 京 港 | 10.03 | 8.45 | 9:30 | 9:47 | 5 | 回封板 | 0.49亿 | 4.25亿 | 二板 | 2连板 | 5.67亿 | 中日贸易(港口物流)+数据要素+南京国资+仓储服务 |
000520 | 凤凰航运 | 10.02 | 5.6 | 13:12 | 14:36 | 1 | 回封板 | 0.93亿 | 1.95亿 | 二板 | 2连板 | 9.91亿 | 散货航运+东南亚航线+一带一路+千禧村华烨注入猜想 |
872351 | 华光源海 | 30 | 38.83 | 14:26 | 14:27 | 1 | 换手板 | 0.17亿 | 0.40亿 | 首板 | 首板 | 7.37亿 | 航运+转口贸易+中欧贸易+跨境物流+北交所 |
833171 | 国航远洋 | 30 | 12.35 | 14:07 | 14:07 | 1 | 厂字板 | 0.91亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 13.62亿 | 航运+干散货运输+北交所 |
605198 | 安德利 | 10 | 55.66 | 10:06 | 10:06 | 1 | 厂字板 | 0.11亿 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 1.52亿 | 出口美国+西部地区苹果坐果减产+果胶(可降血糖)+浓缩果汁 |
603967 | 中创物流 | 10.03 | 13.27 | 14:22 | 14:22 | 1 | 厂字板 | 0.42亿 | 3.12亿 | 首板 | 首板 | 4.71亿 | 跨境集装箱物流+贸易(日韩俄)+无人机物流 |
603836 | 海程邦达 | 9.98 | 14.33 | 13:16 | 13:16 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | 1.96亿 | 航运+跨境物流(青岛)+中东+跨境电商 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.01 | 10.44 | 9:31 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 1.57亿 | 算力交换机+光模块+无人驾驶+ASIC芯片 |
603569 | 长久物流 | 10.04 | 8.55 | 14:29 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.19亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 4.29亿 | 国际海运+中欧/中俄贸易+汽车物流 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.04 | 9.97 | 14:17 | 14:17 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 3.39亿 | 首板 | 首板 | 3.81亿 | 保税仓储+跨境物流+自贸区(南沙/上海/海南)+字节跳动/希音 |
603488 | 展鹏科技 | 9.98 | 9.37 | 10:54 | 10:54 | 0 | 反包板 | 0.32亿 | 2.90亿 | 首板 | 5天3板 | 3.02亿 | 军工信息化+成飞+换电+电梯 |
603128 | 华贸物流 | 10.03 | 7.24 | 14:35 | 14:35 | 1 | 厂字板 | 0.16亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 15.26亿 | 国际物流+保税仓储+东南亚物流 |
601866 | 中远海发 | 10.13 | 2.61 | 10:54 | 10:54 | 0 | 厂字板 | 1.12亿 | 6.54亿 | 首板 | 首板 | 8.55亿 | 航运物流+集装箱+船舶租赁 |
601319 | 中国人保 | 10.01 | 8.24 | 13:34 | 14:30 | 1 | 换手板 | 0.90亿 | 13.93亿 | 首板 | 首板 | 19.69亿 | 保险+中关村+蚂蚁金服 |
601236 | 红塔证券 | 10.01 | 8.35 | 13:13 | 13:15 | 1 | 换手板 | 1.55亿 | 12.15亿 | 首板 | 首板 | 9.13亿 | 证券+金融产品 |
601086 | 国芳集团 | 10.02 | 12.96 | 10:36 | 14:40 | 3 | 换手板 | 0.35亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 13.26亿 | 连锁百货+首发经济+参股券商+黄金 |
601083 | 锦江航运 | 9.99 | 12.99 | 11:05 | 13:59 | 3 | 换手板 | 0.53亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 9.99亿 | 国际集装箱航运+25Q1业绩增长+国资 |
600800 | 渤海化学 | 9.89 | 4 | 9:44 | 14:39 | 8 | 换手板 | 0.13亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 7.35亿 | 石化业务(下游环氧丙烷)+氢能+COFs+天津国资 |
600794 | 保税科技 | 9.98 | 4.63 | 14:18 | 14:18 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 10.63亿 | 保税仓储+智慧物流+供应链金融 |
600770 | 综艺股份 | 10 | 4.51 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.71亿 | 17.27亿 | 首板 | 首板 | 0.44亿 | 拟收购半导体公司+集成电路+参股神州龙芯 |
600735 | 新华锦 | 10 | 7.26 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 3.21亿 | 首板 | 首板 | 4.66亿 | 外销(纺织)+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 |
600644 | 乐山电力 | 9.96 | 12.47 | 13:10 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 14.36亿 | 绿色电力+智能电网+充电桩+光伏 |
600410 | 华胜天成 | 9.99 | 10.68 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 2.09亿 | 21.34亿 | 首板 | 首板 | 19.88亿 | 智算中心+华为异腾+DeepSeek+AI智能体 |
600370 | 三房巷 | 10.05 | 2.08 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.22亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 0.84亿 | PBT涨价+聚酯切片+印染+电力 |
600119 | 长江投资 | 10.03 | 8.56 | 14:37 | 14:37 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 1.97亿 | 海运货运+跨境物流+长三角投资 |
301559 | 中集环科 | 19.97 | 18.62 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 12.96亿 | 首板 | 首板 | 5.79亿 | 罐式集装箱+北美+核磁成像设备保护件 |
300845 | 捷安高科 | 20 | 17.7 | 9:47 | 11:01 | 1 | 换手板 | 0.97亿 | 8.96亿 | 首板 | 首板 | 6.21亿 | 参展北京军博会+作战指挥推演+虚拟仿真实训 |
300399 | 天利科技 | 20 | 25.44 | 13:14 | 14:28 | 8 | 换手板 | 0.51亿 | 12.55亿 | 首板 | 首板 | 11.17亿 | 保险经纪+互联网金融+5G |
300240 | 飞力达 | 20.05 | 9.82 | 13:57 | 13:57 | 0 | 厂字板 | 1.03亿 | 14.37亿 | 首板 | 首板 | 10.34亿 | 航运+转口贸易+中欧贸易+物流(江苏) |
002961 | 瑞达期货 | 10.03 | 16.57 | 13:37 | 14:27 | 1 | 换手板 | 0.53亿 | 5.86亿 | 首板 | 首板 | 3.43亿 | 金融+期货 |
002819 | 东方中科 | 9.99 | 32.6 | 14:50 | 14:50 | 0 | 厂字板 | 1.47亿 | 4.51亿 | 首板 | 5天2板 | 9.55亿 | 鸿蒙电脑+脑机接口+信息安全+量子测量 |
002730 | 电光科技 | 10 | 18.59 | 10:20 | 10:20 | 0 | 厂字板 | 1.08亿 | 12.47亿 | 首板 | 首板 | 5.98亿 | 算力租赁(浙江)+无问芯+机器人+军工+防爆开关 |
002688 | 金河生物 | 9.95 | 6.85 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.95亿 | 9.50亿 | 首板 | 首板 | 8.46亿 | 金霉素提价(美国市场)+中美关税下降受益+泰乐菌素+化药出口 |
002640 | 跨境通 | 10 | 5.06 | 14:30 | 14:30 | 0 | 厂字板 | 1.97亿 | 11.05亿 | 首板 | 5天2板 | 26.47亿 | 跨境电商+关税影响有限+无实控人预重整 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 9.95 | 6.74 | 13:04 | 13:04 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 5.86亿 | 首板 | 首板 | 1.85亿 | 外销(丝绸)+出口美国+转口贸易+南境退税+参股芯动科技 |
002383 | 合众思壮 | 10.06 | 9.63 | 9:31 | 9:35 | 2 | 换手板 | 0.83亿 | 7.74亿 | 首板 | 首板 | 6.68亿 | 北斗导航(巴基斯坦)+低空经济+华为 |
002365 | 永安药业 | 10.02 | 12.41 | 11:10 | 11:10 | 0 | 厂字板 | 1.39亿 | 7.92亿 | 首板 | 首板 | 5.46亿 | 牛磺酸+维生素+跨境电商+石墨烯 |
002136 | 安 纳 达 | 10.01 | 10.33 | 9:45 | 10:01 | 1 | 换手板 | 0.52亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 2.04亿 | 钛白粉+磷酸铁+烟台国资 |
002122 | 汇洲智能 | 10.03 | 4.28 | 9:41 | 14:53 | 3 | 换手板 | 0.43亿 | 3.82亿 | 首板 | 首板 | 14.88亿 | AI数据+算力+成功竞拍航天重置75%股权+增持 |
001316 | 润贝航科 | 10 | 49.83 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 6.44亿 | 首板 | 17天9板 | 4.37亿 | 航空材料+25Q1业绩增长+商业航天+AI航检眼镜 |
001255 | 博菲电气 | 10.01 | 32.64 | 14:53 | 14:53 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 1.45亿 | 半导体+军工+光伏边框+新能源汽车+轨道交通 |
001212 | 中旗新材 | 10 | 66.57 | 10:10 | 10:10 | 0 | 厂字板 | 1.81亿 | 4.12亿 | 首板 | 首板 | 4.15亿 | 实控人拟变更为上海微电子创始人+高纯石英(半导体/光伏)+建材 |
000712 | 锦龙股份 | 9.97 | 13.79 | 13:38 | 14:47 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 16.78亿 | 首板 | 首板 | 15.98亿 | 证券+智算中心+合作九章云极+拟重大资产出售 |
000678 | 襄阳轴承 | 10 | 18.15 | 10:31 | 10:31 | 0 | 反包板 | 1.34亿 | 10.81亿 | 首板 | 6天3板 | 19.70亿 | 机器人减速器轴承+军工+汽车轴承+光伏 |
000637 | 茂化实华 | 10.11 | 4.03 | 9:59 | 10:28 | 1 | 换手板 | 0.42亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 1.73亿 | MTBE(甲基叔丁基酸)涨价+石油化工+氟化镁+国资 |
000576 | 甘化科工 | 10.05 | 10.07 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.69亿 | 7.66亿 | 首板 | 4天2板 | 2.78亿 | 铝合金预制胶片(军工)+弹芯技术突破+资产注入预期+火控雷达 |
000565 | 渝三峡A | 9.97 | 11.58 | 14:54 | 14:54 | 1 | 厂字板 | 0.53亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 16.31亿 | 油漆涂料+业绩扭亏+重庆国资+军工 |
000420 | 吉林化纤 | 9.92 | 4.1 | 9:50 | 13:48 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 11.94亿 | 首板 | 首板 | 12.60亿 | 网传碳纤维涨价+低空经济(小鹏汇天)+合作华为+碳纤维 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!