为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
002826 | 易明医药 | 9.99 | 21.57 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.29亿 | 8.94亿 | 六板 | 6连板 | 1.89亿 | 控股股东拟变更+创新药+控糖药+中成药独家品种+冠心病治疗 |
600232 | 金鹰股份 | 10 | 8.47 | 13:56 | 14:50 | 6 | 地天板 | 0.08亿 | 2.09亿 | 四板 | 4连板 | 8.74亿 | 固态电池+锂电正极+机械设备 |
002940 | 昂利康 | 9.98 | 26.11 | 9:30 | 14:49 | 47 | 回封板 | 0.11亿 | 0.60亿 | 四板 | 7天5板 | 13.93亿 | 创新药+宠物药+维生素D3+甾体原料药 |
603332 | 苏州龙杰 | 10 | 19.8 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.15亿 | 3.20亿 | 三板 | 3连板 | 0.86亿 | 供货泡泡玛特+涤纶长丝(纺织)+军工+合成生物 |
600980 | 北矿科技 | 10.01 | 22.75 | 9:25 | 9:31 | 1 | T字板 | 1.77亿 | 2.61亿 | 三板 | 3连板 | 3.91亿 | 稀土永磁+机器人+央企 |
002181 | 粤 传 媒 | 9.95 | 8.07 | 9:30 | 9:41 | 4 | 回封板 | 1.02亿 | 3.56亿 | 三板 | 3连板 | 8.03亿 | 彩票(篮球传媒)+广东足球媒体+AI文娱+短剧 |
603787 | 新日股份 | 10.02 | 14.05 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.81亿 | 5.15亿 | 二板 | 2连板 | 1.32亿 | 电动两轮车+5.65亿台同纠纷+合作华为 |
603139 | 康惠制药 | 10.01 | 24.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.83亿 | 3.21亿 | 二板 | 2连板 | 0.39亿 | 减肥药+控股股东拟变更+算力资产注入猜想+儿童用药+NMN |
600706 | 曲江文旅 | 9.96 | 11.92 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.93亿 | 1.71亿 | 二板 | 2连板 | 0.86亿 | 西安旅游(长安的荔枝)+足球+IP+酒店+国资 |
301141 | 中科磁业 | 19.99 | 66.02 | 10:48 | 10:48 | 0 | 回封板 | 0.37亿 | 3.39亿 | 二板 | 2连板 | 15.88亿 | 软铁硼/永磁材料+机器人 |
833454 | 同心传动 | 29.95 | 21.52 | 9:51 | 14:14 | 6 | 换手板 | 0.17亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 4.61亿 | 汽车传动轴+工业机器人+北交所 |
605376 | 博迁新材 | 9.99 | 38.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.60亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 0.59亿 | 铜粉(光伏组件)+AI服务器(MLCC)+固态电池+硅碳负极上游 |
605151 | 西上海 | 10.02 | 19.32 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.65亿 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 1.04亿 | 汽车零部件+座椅盖板+二手车销售+智慧物流(上海) |
603982 | 泉峰汽车 | 10.04 | 9.43 | 9:30 | 9:37 | 3 | 换手板 | 0.36亿 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 1.20亿 | 汽车零部件+比亚迪供应商+新能源汽车+一体化压铸 |
603917 | 合力科技 | 10 | 14.41 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 1.38亿 | 汽车模具+传机器人零部件+小米汽车+一体化压铸模具 |
603725 | 天安新材 | 10.04 | 8.33 | 10:36 | 10:36 | 0 | 厂字板 | 0.19亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 2.00亿 | 汽饰材料+客户比亚迪+家居材料+装配式材料+债务重组 |
603722 | 阿科力 | 9.99 | 42.82 | 10:34 | 10:34 | 0 | 厂字板 | 0.40亿 | 2.65亿 | 首板 | 首板 | 1.59亿 | COC/COP+器官芯片+聚酰胺+环氧树脂 |
603587 | 地素时尚 | 10.02 | 14.05 | 13:18 | 13:18 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | 2.88亿 | 泡泡玛特IP联名+谷子经济+服装 |
603586 | 金麒麟 | 10.03 | 19.09 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 1.14亿 | 汽车制动(外销)+投资(车联网)+高铁 |
603390 | 通达电气 | 10.01 | 15.17 | 10:01 | 10:01 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 7.71亿 | 汽车电气+供货比亚迪+无人物流车+自动驾驶+数据中心 |
603335 | 迪生力 | 10.04 | 5.37 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.37亿 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 0.95亿 | 汽车轮毂+墨西哥参股公司+外销(美国)+消费+电池 |
603258 | 电魂网络 | 9.99 | 23.78 | 14:34 | 14:34 | 0 | 厂字板 | 0.97亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 4.39亿 | 网络游戏+AI游戏+电竞 |
603124 | 江南新材 | 10 | 45.98 | 9:34 | 9:41 | 2 | 换手板 | 0.69亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 2.22亿 | 铜基新材料(间接供货英伟达)+PCB用铜球+氧化铜粉(锂电) |
601279 | 英利汽车 | 10 | 3.96 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.59亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 0.69亿 | 汽车零部件+比亚迪供应商+电池箱 |
600557 | 康缘药业 | 9.97 | 16.32 | 9:30 | 11:00 | 12 | 换手板 | 0.49亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 7.98亿 | 减肥药+创新药 |
600366 | 宁波韵升 | 9.95 | 9.61 | 9:38 | 14:55 | 2 | 换手板 | 0.53亿 | 6.83亿 | 首板 | 首板 | 14.47亿 | 稀土永磁+汽车磁性材料+客户比亚迪+人形机器人 |
600281 | 华阳新材 | 10.09 | 6 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.23亿 | 5.75亿 | 首板 | 首板 | 3.07亿 | 稀土回收+贵金属回收+可降解材料 |
600250 | 南京商旅 | 9.97 | 12.8 | 13:00 | 13:19 | 1 | 反包板 | 0.25亿 | 1.37亿 | 首板 | 7天3板 | 6.98亿 | 南京旅游+eVTOL空中观光+拟购买资产+房地产 |
600223 | 福瑞达 | 10.06 | 9.3 | 10:34 | 11:15 | 2 | 换手板 | 0.37亿 | 3.86亿 | 首板 | 首板 | 7.35亿 | 王浆酸(抗衰产品)+麦角硫因+合成生物+透明质酸原料 |
301110 | 青木科技 | 20 | 60.35 | 9:45 | 14:09 | 3 | 换手板 | 0.18亿 | 12.66亿 | 首板 | 首板 | 11.18亿 | 泡泡玛特代运营+双抗桦树饮料+跨境电商+人工智能 |
300745 | 欣锐科技 | 20 | 20.46 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 12.40亿 | 首板 | 首板 | 3.85亿 | 车载电源+液冷模块+充电桩 |
300237 | 美晨科技 | 20.23 | 2.08 | 9:30 | 9:39 | 2 | 换手板 | 0.52亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 3.70亿 | 汽车零部件+拟测离园杯工程+营收增长利润减亏+燃料电池 |
003040 | 楚天龙 | 10.03 | 19.2 | 10:03 | 14:29 | 5 | 反包板 | 0.18亿 | 8.70亿 | 首板 | 4天3板 | 23.63亿 | 数字货币+稳定币+AI智能体+量子科技 |
002996 | 顺博合金 | 10.01 | 7.8 | 9:36 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.44亿 | 4.92亿 | 首板 | 首板 | 1.81亿 | 下游包含汽车行业+一体化压铸+客户比亚迪+废铝资源综合利用 |
002955 | 鸿合科技 | 10 | 28.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.52亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 0.63亿 | 奇瑞拟成为间接控股股东+AI教育+在线教育 |
002923 | 润都股份 | 9.98 | 14.32 | 11:04 | 11:04 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 9.23亿 | 首板 | 首板 | 5.21亿 | 口含烟(尼古丁)+创新药+合成生物 |
002878 | 元隆雅图 | 9.98 | 20.6 | 13:36 | 13:36 | 0 | 反包板 | 1.92亿 | 11.30亿 | 首板 | 9天5板 | 13.74亿 | 合作泡泡玛特+IP文创+RWA+小红书+客户腾讯 |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.01 | 9.23 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 7.00亿 | 首板 | 首板 | 2.42亿 | 光伏用钨丝+钨矿 |
002779 | 中坚科技 | 10 | 75.67 | 13:42 | 13:42 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 4.36亿 | 首板 | 首板 | 8.27亿 | 华为具身智能+人形机器人公司 |
002759 | 天际股份 | 9.97 | 8.49 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 5.63亿 | 首板 | 首板 | 1.33亿 | 固态电池材料+硫化锂材料+六氟磷酸锂+磷化工 |
002734 | 利民股份 | 10.02 | 22.61 | 14:52 | 14:52 | 1 | 厂字板 | 1.06亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 20.51亿 | 农药+固态电池 |
002645 | 华宏科技 | 10 | 10.01 | 11:13 | 11:13 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 8.05亿 | 首板 | 首板 | 4.66亿 | 稀土磁材回收+工业机器人电机(磁材)+固废处理 |
002615 | 哈尔斯 | 10 | 8.47 | 13:27 | 13:27 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 7.50亿 | 首板 | 首板 | 4.39亿 | 联名泡泡玛特+供货国外热销水杯+保温杯 |
002556 | 辉隆股份 | 10.05 | 6.79 | 9:30 | 10:18 | 1 | 换手板 | 1.24亿 | 8.79亿 | 首板 | 首板 | 8.82亿 | 氯虫苯甲酰胺原药+分红+硫铁矿+磷化工 |
002426 | 胜利精密 | 9.96 | 2.98 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.93亿 | 13.39亿 | 首板 | 首板 | 6.80亿 | 车载中控屏+AR眼镜+苹果/小米/华为+复合铜箔 |
002376 | 新北洋 | 9.96 | 7.84 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 10.95亿 | 首板 | 首板 | 5.95亿 | 潮玩智能零售设备+数字人民币+彩票+机器人 |
001316 | 润贝航科 | 10 | 46.51 | 10:13 | 10:13 | 0 | 厂字板 | 0.94亿 | 8.14亿 | 首板 | 首板 | 2.89亿 | 航空材料+商业航天+AI航检眼镜 |
001234 | 泰慕士 | 10.02 | 24.16 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 8.02亿 | 首板 | 首板 | 2.40亿 | 苏超球衣+儿童服装(三胎) +服装(代工)+出口欧洲 |
000948 | 南天信息 | 9.99 | 20.92 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 12.21亿 | 首板 | 首板 | 7.39亿 | 跨境支付+数字人民币+华为鸿蒙+AI大模型 |
000702 | 正虹科技 | 9.96 | 7.62 | 10:40 | 10:40 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 1.78亿 | 生猪养殖+资产注入猜想+岳阳国资 |
000014 | 沙河股份 | 9.99 | 12.33 | 11:06 | 13:58 | 2 | 换手板 | 0.06亿 | 4.41亿 | 首板 | 首板 | 3.13亿 | 深圳国资(资产整合猜想)+房地产 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!