为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
600110 | 诺德股份 | 9.94 | 6.86 | 14:06 | 14:08 | 1 | 回封板 | 0.87亿 | 3.05亿 | 七板 | 7连板 | 31.06亿 | 固态电池+电解铜箔+多孔铜箔+核电 |
603928 | 兴业股份 | 9.99 | 18.28 | 9:25 | 13:00 | 4 | T字板 | 0.38亿 | 1.64亿 | 五板 | 9天6板 | 10.32亿 | 固态电池(酚醛树脂)+光刻胶用树脂+3D打印+航空材料 |
002125 | 湘潭电化 | 10.02 | 16.36 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.26亿 | 5.69亿 | 五板 | 5连板 | 2.57亿 | 固态电池(二氧化锰)+钠离子电池+锰矿 |
603022 | 新通联 | 10.01 | 12.42 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.05亿 | 6.54亿 | 四板 | 4连板 | 0.54亿 | 电子通信包装+包装印刷+包装一体化服务 |
002846 | 英联股份 | 10 | 18.04 | 9:33 | 13:39 | 8 | 回封板 | 0.29亿 | 1.14亿 | 四板 | 4连板 | 14.40亿 | 固态电池+复合集流体+快消品包装 |
300801 | 泰和科技 | 19.98 | 31.16 | 14:23 | 14:47 | 1 | 回封板 | 0.33亿 | 0.86亿 | 三板 | 3连板 | 17.01亿 | 固态电池(硫化物)+磷酸铁锂+污水处理 |
003029 | 吉大正元 | 10.01 | 31.66 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.69亿 | 6.35亿 | 三板 | 3连板 | 1.11亿 | 跨境支付+蚂蚁科技间接持股+量子科技+云计算安全 |
002537 | 海联金汇 | 9.98 | 11.46 | 11:29 | 11:29 | 1 | 回封板 | 1.80亿 | 8.69亿 | 三板 | 3连板 | 38.58亿 | 跨境人民币支付+香港MSO牌照+蚂蚁金服+CIPS |
603906 | 龙蟠科技 | 10.03 | 16.24 | 9:36 | 10:09 | 5 | 回封板 | 0.83亿 | 2.38亿 | 二板 | 2连板 | 14.53亿 | 固态电池前驱体+签订大单+储能+数据中心+磷酸铁锂 |
603776 | 永安行 | 10 | 22.01 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.70亿 | 10.29亿 | 二板 | 2连板 | 0.34亿 | 哈啰Robotaxi+实控人机变更+农业机器人+存储芯片 |
603106 | 恒银科技 | 10.04 | 11.18 | 13:58 | 13:58 | 1 | 回封板 | 0.55亿 | 2.42亿 | 二板 | 2连板 | 10.52亿 | 数字货币(金融设备)+金融信创+人形机器人+数据安全 |
600095 | 湘财股份 | 10.01 | 10 | 9:49 | 10:57 | 2 | 回封板 | 0.91亿 | 7.75亿 | 二板 | 2连板 | 24.84亿 | 证券+拟吸收合并大智慧+制药 |
300399 | 天利科技 | 20.01 | 35.62 | 9:36 | 10:33 | 9 | 回封板 | 1.10亿 | 6.82亿 | 二板 | 2连板 | 18.83亿 | 保险经纪+互联网金融+阿里巴巴合作+5G |
002976 | 瑞玛精密 | 10 | 29.03 | 9:25 | 10:24 | 1 | T字板 | 0.68亿 | 2.96亿 | 二板 | 2连板 | 3.18亿 | 供货特斯拉+自动驾驶+华为汽车+供货Rivian |
002921 | 联诚精密 | 10 | 16.17 | 9:25 | 9:32 | 2 | T字板 | 0.53亿 | 1.71亿 | 二板 | 2连板 | 1.98亿 | 机器人零部件(减速器)+工业机器人+燃料电池+汽车零部件 |
002759 | 天际股份 | 10.05 | 10.4 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.23亿 | 2.72亿 | 二板 | 2连板 | 3.15亿 | 固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂+磷化工 |
002703 | 浙江世宝 | 9.97 | 14.01 | 9:25 | 13:12 | 17 | T字板 | 0.31亿 | 5.48亿 | 二板 | 2连板 | 16.65亿 | 自动驾驶(线控转向)+特斯拉+比亚迪+智能转向系统 |
002670 | 国盛金控 | 10.03 | 14.48 | 9:32 | 9:32 | 0 | 回封板 | 2.77亿 | 10.93亿 | 二板 | 2连板 | 11.81亿 | 证券+拟收购国盛证券+重大仲裁申请强制执行 |
002263 | 大东南 | 9.93 | 3.1 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.88亿 | 1.85亿 | 二板 | 2连板 | 2.92亿 | 固态电池(铝塑膜)+第一大股东拟转让股权+电容器薄膜+新能源车 |
002217 | 合力泰 | 10.21 | 2.59 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 1.29亿 | 5.80亿 | 二板 | 2连板 | 4.45亿 | 摘帽+算力+PCB+电子纸+增资 |
001236 | 弘业期货 | 9.98 | 12.01 | 9:33 | 9:33 | 0 | 回封板 | 1.19亿 | 6.37亿 | 二板 | 2连板 | 4.72亿 | 香港金融牌照+期货+江苏国资+风险管理业务 |
839790 | 联迪信息 | 29.99 | 64.84 | 14:17 | 14:23 | 2 | 换手板 | 0.29亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 10.07亿 | 金融IT+数据要素+软件开发服务+北交所 |
430090 | 同辉信息 | 29.9 | 10.73 | 9:52 | 11:04 | 2 | 换手板 | 0.32亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 8.03亿 | 金融服务+外贸服务+VR智慧教育+智能视觉+北交所 |
688591 | 泰凌微 | 20.01 | 48.16 | 9:39 | 10:32 | 4 | 换手板 | 0.54亿 | 2.01亿 | 首板 | 首板 | 13.46亿 | 业绩预增+物联网芯片+蓝牙 |
605378 | 野马电池 | 9.99 | 20.03 | 10:30 | 10:30 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 3.37亿 | 固态电池(专利或可降低成本)+锌锰电池+外销 |
603929 | 亚翔集成 | 10 | 33.22 | 14:39 | 14:39 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 3.31亿 | 半导体洁净室+华为 |
603637 | 镇海股份 | 9.97 | 11.03 | 10:58 | 10:58 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 3.47亿 | 首板 | 首板 | 1.90亿 | 固态电池(硫回收)+资产注入预期+煤化工 |
603578 | 三星新材 | 10.03 | 15.8 | 13:42 | 13:42 | 0 | 反包板 | 0.50亿 | 2.98亿 | 首板 | 3天2板 | 3.17亿 | AI眼镜(镜片)+光伏(玻璃、石英砂)+家电零部件 |
603383 | 顶点软件 | 10.01 | 42.19 | 14:10 | 14:10 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 4.17亿 | 首板 | 首板 | 6.44亿 | 证券IT+AI金融+华为+信创 |
603123 | 翠微股份 | 10.03 | 14.59 | 11:25 | 13:00 | 3 | 换手板 | 0.78亿 | 6.72亿 | 首板 | 首板 | 22.37亿 | 跨境支付+数字人民币+移动支付(合作腾讯)+商业零售 |
603093 | 南华期货 | 10.03 | 19.75 | 13:03 | 13:57 | 1 | 换手板 | 0.17亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 10.75亿 | 香港金融牌照+拟收上市+期货+证券 |
601606 | 长城军工 | 10 | 22.32 | 9:47 | 10:34 | 2 | 反包板 | 1.62亿 | 5.17亿 | 首板 | 6天5板 | 27.22亿 | 弹药武器装备+间接控股股东拟重组(中兵系)+汽车零部件 |
601519 | 大智慧 | 10.03 | 10.53 | 13:57 | 13:59 | 2 | 换手板 | 0.90亿 | 6.92亿 | 首板 | 首板 | 23.41亿 | AI金融+湘财拟吸收合并大智慧+鸿蒙 |
601162 | 天风证券 | 10.02 | 4.5 | 13:00 | 13:23 | 1 | 换手板 | 3.74亿 | 19.00亿 | 首板 | 首板 | 45.29亿 | 证券+期货+湖北国资 |
601133 | 柏诚股份 | 10.03 | 12.61 | 11:12 | 13:03 | 5 | 换手板 | 0.14亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 4.79亿 | 半导体洁净室+华为海思 |
600858 | 银座股份 | 10 | 5.94 | 9:38 | 14:18 | 3 | 反包板 | 0.21亿 | 3.08亿 | 首板 | 3天2板 | 3.72亿 | 零售+对标京东来尝试+抖音电商+黄金 |
600816 | 建元信托 | 10 | 2.97 | 9:51 | 11:20 | 3 | 换手板 | 0.51亿 | 6.01亿 | 首板 | 首板 | 8.15亿 | 金融+信托+上海黄浦 |
600698 | 湖南天雁 | 10 | 7.92 | 10:39 | 14:55 | 4 | 反包板 | 0.10亿 | 3.60亿 | 首板 | 3天2板 | 11.04亿 | 军用涡轮增压器+实控人中国兵装+新能源汽车+氢燃料电池 |
600643 | 爱建集团 | 10 | 5.72 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 4.22亿 | 首板 | 首板 | 1.65亿 | 多元金融(香港)+证券+上海资产 |
600604 | 市北高新 | 9.92 | 5.32 | 11:26 | 11:26 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 2.70亿 | 蚂蚁金服概念+上海静安国资+园区开发+间接参股(博利叶) |
600590 | 泰豪科技 | 10 | 9.46 | 9:32 | 10:22 | 2 | 换手板 | 0.65亿 | 4.53亿 | 首板 | 首板 | 9.13亿 | 数据中心(柴油发电机)+机器狗+军工装备 |
600435 | 北方导航 | 9.99 | 12.99 | 9:35 | 9:39 | 1 | 换手板 | 1.60亿 | 5.45亿 | 首板 | 首板 | 6.52亿 | 制导控制系统+通信+弹药 |
600391 | 航发科技 | 10 | 27.39 | 10:45 | 10:50 | 3 | 换手板 | 0.53亿 | 5.33亿 | 首板 | 首板 | 9.43亿 | 航空发动机+大飞机+央企 |
600367 | 红星发展 | 9.97 | 16.98 | 9:39 | 13:17 | 4 | 洗拉板 | 0.37亿 | 6.29亿 | 首板 | 首板 | 13.19亿 | 二氧化锰+碳酸锂+资产注入预期 |
600318 | 新力金融 | 10 | 9.9 | 9:49 | 13:36 | 5 | 换手板 | 0.31亿 | 6.83亿 | 首板 | 首板 | 15.43亿 | 多元金融+供销社+控股股东变更为辉隆投资 |
600184 | 光电股份 | 10.03 | 16.02 | 9:58 | 13:19 | 9 | 换手板 | 0.15亿 | 3.65亿 | 首板 | 首板 | 9.47亿 | 军工(精确制导)+人形机器人+中兵系+高性能光学产品 |
301357 | 北方长龙 | 20 | 64.62 | 10:45 | 14:43 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 6.35亿 | 首板 | 9天4板 | 11.06亿 | 军工+阅兵+导弹发射箱+无人机+拟收购河南众晨 |
301312 | 智立方 | 20.01 | 40.36 | 13:39 | 13:39 | 0 | 厂字板 | 1.07亿 | 10.95亿 | 首板 | 首板 | 6.29亿 | AR眼镜(测试设备)+苹果+机器视觉+自动化测试设备 |
300960 | 通业科技 | 19.98 | 24.5 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 10.53亿 | 首板 | 首板 | 2.61亿 | 磁悬浮控制器+轨交电气产品+地铁无人驾驶+储能 |
300803 | 指南针 | 20 | 78.72 | 11:12 | 13:52 | 2 | 换手板 | 2.26亿 | 18.59亿 | 首板 | 首板 | 73.45亿 | 控股麦高证券+基金销售+金融信息服务 |
300649 | 杭州园林 | 19.98 | 15.07 | 13:26 | 13:26 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 8.92亿 | 首板 | 首板 | 2.85亿 | 区块链参股上市+数字标签+智驾驾驶+文旅+园林开发 |
300600 | 国瑞科技 | 20.02 | 11.27 | 9:46 | 9:57 | 9 | 换手板 | 0.60亿 | 4.05亿 | 首板 | 首板 | 4.18亿 | 军工+无人船+水下机器人+摘帽+核电 |
300591 | 万里马 | 20.03 | 8.33 | 10:18 | 10:18 | 0 | 反包板 | 0.82亿 | 11.99亿 | 首板 | 3天2板 | 10.23亿 | 阅兵+防弹防护产品+军工+母婴产品 |
300368 | 汇金股份 | 20.02 | 13.55 | 9:52 | 13:20 | 6 | 换手板 | 0.66亿 | 3.73亿 | 首板 | 首板 | 19.65亿 | 金融IT+近期预售+数据中心+华为 |
300169 | 天晟新材 | 19.98 | 9.91 | 9:32 | 9:46 | 2 | 换手板 | 0.59亿 | 10.26亿 | 首板 | 首板 | 9.89亿 | 天晟证券(拟转让)+汽车产品+手机配套 |
300046 | 台基股份 | 20 | 41.88 | 13:16 | 13:16 | 0 | 厂字板 | 1.48亿 | 22.32亿 | 首板 | 首板 | 25.17亿 | 第三代半导体+EDA+电气控制 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 46.83 | 10:39 | 11:14 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 7.03亿 | 首板 | 首板 | 5.41亿 | 军工+固体火箭+商业航天+光伏热场 |
002987 | 京北方 | 10.03 | 18.21 | 10:56 | 10:56 | 0 | 厂字板 | 1.41亿 | 21.21亿 | 首板 | 首板 | 18.05亿 | 京东数字合作+跨境支付+金融IT+DeepSeek |
002961 | 瑞达期货 | 10.02 | 18.78 | 11:15 | 11:15 | 0 | 厂字板 | 1.24亿 | 8.03亿 | 首板 | 首板 | 3.61亿 | 金融+期货+互联网金融 |
002820 | 桂发祥 | 9.96 | 11.92 | 11:19 | 11:19 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 7.26亿 | 首板 | 首板 | 4.27亿 | 探索新店型+传统特色食品+零食+电商 |
002705 | 新宝股份 | 10.01 | 15.16 | 13:08 | 13:59 | 2 | 换手板 | 0.36亿 | 7.58亿 | 首板 | 首板 | 3.84亿 | 小家电+小米代工+机器人+摩飞 |
002626 | 金达威 | 10.03 | 20.41 | 14:17 | 14:17 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 8.46亿 | 首板 | 首板 | 7.02亿 | 麦角饰品新品牌麦+辅酶Q10+美国工厂+营养保健品 |
002265 | 建设工业 | 9.99 | 26.09 | 9:41 | 9:42 | 1 | 换手板 | 1.79亿 | 12.36亿 | 首板 | 首板 | 15.70亿 | 军工+机器制造+实控人中国兵装+汽车零部件 |
002189 | 中光学 | 10 | 24.41 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 1.47亿 | 9.50亿 | 首板 | 首板 | 4.43亿 | 军工装备+AR眼镜+外骨骼机器人+控股股东拟变更(中兵系) |
002108 | 沧州明珠 | 10 | 3.74 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 7.77亿 | 首板 | 首板 | 2.84亿 | 半固态电池隔膜+新能源汽车+地下管网 |
002073 | 软控股份 | 9.95 | 8.84 | 10:10 | 14:44 | 1 | 换手板 | 0.64亿 | 8.00亿 | 首板 | 首板 | 11.07亿 | 固态电池+轮胎橡胶设备+锂电池装备+机器人 |
001298 | 好上好 | 10.02 | 24.37 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 13.30亿 | 首板 | 首板 | 7.49亿 | 芯片分销(存储芯片)+AI眼镜+华为海思代理+RISC-V |
000519 | 中兵红箭 | 10.02 | 19.22 | 10:38 | 10:38 | 1 | 厂字板 | 1.29亿 | 22.63亿 | 首板 | 首板 | 25.25亿 | 军工+中字头+火箭弹+培育钻石+航天 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!