为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
002263 | 大东南 | 10.13 | 4.13 | 9:47 | 11:26 | 6 | 回封板 | 0.57亿 | 3.75亿 | 五板 | 5连板 | 24.25亿 | 充电宝电芯安全+华为+纳离子电池+空中成像 |
001236 | 弘业期货 | 9.98 | 15.98 | 9:32 | 10:24 | 6 | 回封板 | 0.70亿 | 2.36亿 | 五板 | 5连板 | 20.36亿 | 香港金融牌照+期货+江苏国资+风险管理业务 |
001298 | 好上好 | 10 | 32.44 | 9:30 | 9:38 | 3 | 回封板 | 1.34亿 | 5.04亿 | 四板 | 4连板 | 11.35亿 | 芯片分销(存储芯片)+AI眼镜+华为海思代理+RISC-V |
603316 | 诚邦股份 | 10.04 | 8.99 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.74亿 | 10.02亿 | 三板 | 3连板 | 0.31亿 | BBU备份电源+锂电池+镍氢电池+辽宁国资 |
600241 | 时代万恒 | 10.02 | 10.65 | 9:25 | 9:46 | 3 | T字板 | 0.40亿 | 1.17亿 | 三板 | 3连板 | 5.21亿 | AI算力+拟投建高端PCB生产基地+汽车电子 |
300414 | 中光防雷 | 20 | 15.48 | 10:23 | 14:26 | 6 | 回封板 | 0.29亿 | 3.15亿 | 三板 | 3连板 | 16.99亿 | 军工+飞机避雷装置+5G |
000026 | 飞亚达 | 10.01 | 15.82 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 1.94亿 | 3.72亿 | 三板 | 3连板 | 1.34亿 | 航空航天+手表+拟收购长空齿轮+卫星通信 |
605058 | 澳弘电子 | 10.01 | 30.56 | 9:32 | 9:32 | 0 | 回封板 | 0.91亿 | 3.17亿 | 二板 | 2连板 | 1.47亿 | PCB(AI服务器)+光模块+机器人 |
601718 | 际华集团 | 10.11 | 3.92 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.51亿 | 5.40亿 | 二板 | 2连板 | 1.40亿 | 阅兵服装+宇航服+核污染防护服+露营经济+空气消毒机 |
600967 | 内蒙一机 | 10.01 | 19.35 | 10:30 | 14:23 | 9 | 回封板 | 1.57亿 | 3.48亿 | 二板 | 2连板 | 37.93亿 | 军工+机器狗(网传)+拟参股受生集团 |
600152 | 维科技术 | 9.97 | 7.61 | 9:25 | 9:44 | 1 | T字板 | 0.91亿 | 8.27亿 | 二板 | 2连板 | 8.10亿 | 海上风电转件+风电站+风电零部件 |
301024 | 霍普股份 | 20.01 | 57.46 | 10:12 | 10:12 | 0 | 回封板 | 0.38亿 | 4.39亿 | 二板 | 2连板 | 4.47亿 | RWA+建筑设计+建筑绿能+碳汇数据中心 |
300965 | 恒宇信通 | 20.01 | 65.8 | 9:34 | 9:41 | 4 | 回封板 | 0.51亿 | 1.83亿 | 二板 | 2连板 | 4.10亿 | 军工+低空经济+北斗通信 |
002579 | 中京电子 | 10.02 | 15.15 | 14:29 | 14:29 | 1 | 回封板 | 0.97亿 | 2.99亿 | 二板 | 9天6板 | 33.32亿 | 机器人(冷精密成形技术)+汽车零部件(墨西哥) |
688626 | 翔宇医疗 | 20.01 | 44.02 | 13:20 | 13:20 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 3.73亿 | 创新药+化学制药+参股海南民营医院+阿尔茨海默 |
605398 | 新炬网络 | 10.01 | 35.93 | 13:37 | 13:37 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 3.89亿 | 首板 | 5天2板 | 5.71亿 | 合作蚂蚁金服+AI智能体+云服务+数据中心 |
605389 | 长龄液压 | 10.01 | 44.06 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.35亿 | 3.02亿 | 首板 | 首板 | 1.66亿 | 人形机器人+Switch柔性电路板供应商+AI眼镜+折叠屏 |
605180 | 华生科技 | 10.04 | 14.8 | 10:11 | 10:11 | 1 | 厂字板 | 0.75亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 0.67亿 | 诡秘之主+谷子经济+海外生产基地+跨境电商 |
605151 | 西上海 | 9.98 | 19.4 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 2.95亿 | 首板 | 首板 | 0.80亿 | 汽车零部件+比亚迪供应商+新能源汽车一体化压铸 |
603982 | 泉峰汽车 | 10.03 | 11.08 | 10:02 | 10:02 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 5.34亿 | 首板 | 首板 | 2.63亿 | 光伏+BC电池+固态电池+供货盘合晶微+半导体 |
603928 | 兴业股份 | 10.01 | 19.79 | 9:43 | 10:45 | 4 | 换手板 | 0.32亿 | 1.09亿 | 首板 | 12天7板 | 10.33亿 | 光刻胶用树脂+固态电池(酚醛树脂)+3D打印+航空材料 |
603859 | 能科科技 | 10.01 | 32.32 | 9:34 | 9:42 | 4 | 换手板 | 0.42亿 | 3.61亿 | 首板 | 首板 | 3.89亿 | AI军事+战略合作华为+焊接机器人+DeepSeek |
603818 | 曲美家居 | 10.06 | 5.14 | 10:08 | 10:08 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 3.21亿 | 首板 | 首板 | 3.13亿 | RWA+家居家具+电商+合作群资料+智能工厂 |
603669 | 灵康药业 | 9.98 | 5.4 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 1.29亿 | 创新药+CRO+AI医疗 |
603613 | 国联股份 | 9.98 | 23.69 | 10:12 | 11:04 | 5 | 换手板 | 0.46亿 | 3.71亿 | 首板 | 首板 | 7.13亿 | 新能源汽车+飞行汽车+节能环保 |
603601 | 再升科技 | 10.03 | 4.06 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 0.73亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 0.87亿 | 新能源汽车零部件+减震器+外销高占比 |
603579 | 荣泰健康 | 10.01 | 27.26 | 11:18 | 11:18 | 0 | 厂字板 | 1.06亿 | 5.14亿 | 首板 | 首板 | 3.35亿 | 脑机接口+养老+智能医疗+多胎 |
603444 | 吉比特 | 10 | 301.95 | 11:25 | 11:25 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 7.72亿 | 游戏数据向好+AI+游戏出海 |
603228 | 景旺电子 | 9.99 | 41.84 | 13:05 | 14:55 | 6 | 反包板 | 0.11亿 | 2.87亿 | 首板 | 3天2板 | 33.58亿 | 云计算(新疆)+跨境电商+大模型+数据要素 |
603212 | 赛伍技术 | 10.04 | 12.49 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 4.30亿 | 首板 | 7天3板 | 3.46亿 | 光伏石英坩埚+半导体 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 21.03 | 11:12 | 13:57 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 5.90亿 | 首板 | 首板 | 9.37亿 | 固态电池(铝塑膜)+第一大股东拟转让股权+电容薄膜 |
603125 | 常青科技 | 10 | 17.6 | 9:30 | 9:36 | 2 | 换手板 | 0.38亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 1.86亿 | 光刻胶片+季风四醇+高分子新材料 |
603123 | 翠微股份 | 10 | 17.05 | 9:36 | 9:53 | 3 | 换手板 | 1.30亿 | 5.76亿 | 首板 | 4天2板 | 17.88亿 | 跨境支付+数字人民币+移动支付(合作腾讯)+商业零售 |
603089 | 正裕工业 | 10.02 | 13.07 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 3.62亿 | 首板 | 首板 | 1.07亿 | 汽车零部件+座椅盖板+二手车销售+智慧物流(上海) |
603040 | 新坐标 | 9.99 | 40.17 | 10:06 | 10:06 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 2.30亿 | 首板 | 首板 | 1.92亿 | 机器人+低空经济+高端建筑五金+出海+燃气射钉枪 |
601886 | 江河集团 | 10.02 | 6.15 | 13:01 | 14:04 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 2.77亿 | 首板 | 首板 | 3.56亿 | 间接参股蚂蚁科技+光伏建筑一体化+节能幕墙 |
601606 | 长城军工 | 10 | 29.05 | 9:44 | 9:58 | 4 | 反包板 | 2.17亿 | 2.17亿 | 首板 | 9天7板 | 25.64亿 | 弹药武器装备+间接控股股东拟重组(中兵系)+汽车零部件 |
601218 | 吉鑫科技 | 9.89 | 4.11 | 9:32 | 9:33 | 1 | 换手板 | 0.53亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 1.66亿 | 超级电容+雷管经济+塑胶复合材料 |
600990 | 四创电子 | 10 | 28.04 | 13:25 | 13:25 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 6.00亿 | 军用雷达+反无人机+可控核聚变+低空经济 |
600834 | 申通地铁 | 10.06 | 9.3 | 9:39 | 10:16 | 4 | 换手板 | 0.23亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 3.07亿 | 着手开发服务器+存储芯片+环保 |
600698 | 湖南天雁 | 10.04 | 9.1 | 10:27 | 10:36 | 4 | 反包板 | 0.48亿 | 2.14亿 | 首板 | 6天4板 | 13.42亿 | 军用涡轮增压器+实控人中国兵装+新能源汽车+氢燃料电池 |
600684 | 珠江股份 | 9.93 | 4.43 | 9:35 | 14:52 | 26 | 换手板 | 0.04亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 4.06亿 | 体育产业(广州)+广州物业管理+资产置换完成+广州国资-250604 |
600562 | 国睿科技 | 9.99 | 31.49 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 1.11亿 | 4.68亿 | 首板 | 首板 | 8.97亿 | 战斗机火控雷达+国产大飞机+低空经济+智慧轨交 |
600435 | 北方导航 | 10.02 | 15.59 | 10:28 | 14:36 | 2 | 反包板 | 1.01亿 | 1.87亿 | 首板 | 4天3板 | 34.26亿 | 制导控制系统+国资+弹药 |
600416 | 湘电股份 | 9.98 | 13.44 | 13:59 | 14:28 | 2 | 换手板 | 0.74亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 12.40亿 | 军工+微网络系统+电机 |
600366 | 宁波韵升 | 10.03 | 10.86 | 14:05 | 14:05 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 8.06亿 | 首板 | 首板 | 17.75亿 | 体育产业(广州)+广州物业管理+资产置换完成 |
600319 | 亚星化学 | 9.93 | 6.53 | 10:38 | 13:52 | 11 | 换手板 | 0.08亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 2.03亿 | 股东举牌+卫生洁具+光伏屋顶+建筑陶瓷 |
600192 | 长城电工 | 10.04 | 8.55 | 9:39 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.53亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 2.77亿 | 军工+核电开关设备+新能源 |
301129 | 瑞纳智能 | 20.02 | 27.16 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 6.44亿 | 首板 | 首板 | 1.64亿 | 区块链监控设备+第三代半导体+AI智能体(供热领域) |
301125 | 腾亚精工 | 20.01 | 17.63 | 13:04 | 13:04 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 8.77亿 | 首板 | 首板 | 4.40亿 | VR游戏+AI科技+网络游戏+形态大模型+AIGC |
300971 | 博亚精工 | 20.02 | 21.52 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.85亿 | 9.24亿 | 首板 | 首板 | 4.03亿 | 曾参与阅兵+军工+商业航天+高端装备 |
300882 | 万胜智能 | 20 | 17.94 | 10:43 | 10:43 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 11.64亿 | 首板 | 首板 | 5.46亿 | 区块链电表+智能电表+AI辅助监测系统+虚拟电厂 |
300649 | 杭州园林 | 19.97 | 19.1 | 10:15 | 10:15 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 8.27亿 | 首板 | 4天2板 | 3.93亿 | 参股区块链公司+数字标签+智驾域控+文旅 |
300600 | 国瑞科技 | 19.98 | 15.55 | 14:38 | 14:38 | 0 | 反包板 | 0.34亿 | 2.50亿 | 首板 | 4天3板 | 10.19亿 | 军工+无人机+水下机器人+摘帽+核电 |
300581 | 晨曦航空 | 19.99 | 20.47 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 2.11亿 | 15.73亿 | 首板 | 首板 | 14.57亿 | 军工+无人机+航空航天 |
300293 | 蓝英装备 | 20 | 25.14 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 13.10亿 | 首板 | 首板 | 8.88亿 | 光刻清洗+清洗系统+智能装备+氢能 |
300269 | 联建光电 | 19.92 | 5.9 | 13:23 | 13:23 | 0 | 厂字板 | 1.32亿 | 12.04亿 | 首板 | 首板 | 9.39亿 | 军工+AR+VR+MiniLED |
003031 | 中瓷电子 | 10.01 | 53.21 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 8.87亿 | 首板 | 首板 | 1.97亿 | 半导体零部件+中科系+光模块+封装测试 |
002798 | 帝欧家居 | 9.95 | 6.63 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 4.26亿 | 首板 | 首板 | 1.31亿 | 稀土永磁+汽车磁性材料+客户比亚迪+人形机器人 |
002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 13.18 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 6.64亿 | 首板 | 首板 | 1.92亿 | 参股芯片+实控人拟变更+碳纤维 |
002658 | 雪迪龙 | 9.97 | 7.83 | 9:57 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.35亿 | 6.11亿 | 首板 | 首板 | 3.18亿 | 区块链TOT设备+核电+碳排放监测+数据要素+低空经济 |
002651 | 利君股份 | 9.97 | 12.02 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 1.88亿 | 11.35亿 | 首板 | 首板 | 5.40亿 | 军机(成飞)+工业机器人+商业航天+航空零件 |
002558 | 巨人网络 | 10 | 23.55 | 10:31 | 13:56 | 1 | 换手板 | 0.84亿 | 7.71亿 | 首板 | 首板 | 19.44亿 | 脑机接口+机器人+华为鸿蒙+小米 |
002549 | 凯美特气 | 10.04 | 10.3 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 1.34亿 | 8.86亿 | 首板 | 首板 | 4.01亿 | 光刻产品+氢气充装芯片+特种气体 |
002517 | 恺英网络 | 10.03 | 19.31 | 9:30 | 10:05 | 2 | 换手板 | 0.69亿 | 6.41亿 | 首板 | 首板 | 14.13亿 | 游戏+游戏平台 |
002401 | 中远海科 | 10.01 | 17.36 | 13:06 | 13:06 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 10.31亿 | 首板 | 首板 | 5.87亿 | 航运RWA+DeepSeek+船舰宝数超资产 |
002313 | 日海智能 | 9.98 | 10.36 | 9:30 | 10:23 | 1 | 换手板 | 0.99亿 | 5.03亿 | 首板 | 首板 | 4.12亿 | RWA+高算力AI模组+机器人+低空经济 |
002246 | 北化股份 | 10.01 | 14.62 | 13:16 | 13:16 | 0 | 厂字板 | 0.89亿 | 8.10亿 | 首板 | 首板 | 7.43亿 | 军工+核污染防治+硝化棉+NC膜 |
002190 | 成飞集成 | 10 | 39.06 | 9:44 | 9:56 | 2 | 换手板 | 1.55亿 | 15.48亿 | 首板 | 首板 | 22.79亿 | 军机+成飞+航空零部件+汽车零部件 |
002189 | 中光学 | 10 | 30.8 | 9:56 | 10:07 | 8 | 反包板 | 0.80亿 | 1.69亿 | 首板 | 4天3板 | 15.21亿 | 军工装备+AR眼镜+外骨骼机器人+控股股东拟变更(中兵系) |
002173 | 创新医疗 | 10.04 | 14.25 | 9:56 | 11:22 | 9 | 换手板 | 0.45亿 | 11.68亿 | 首板 | 首板 | 17.63亿 | 脑机接口+康复机器人+养老服务 |
002103 | 广博股份 | 9.97 | 11.47 | 10:45 | 11:17 | 1 | 换手板 | 0.68亿 | 9.02亿 | 首板 | 首板 | 8.38亿 | 摘帽+和解进展+终止重整+边缘计算 |
002052 | 同洲电子 | 9.97 | 10.37 | 13:23 | 13:23 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 4.19亿 | 首板 | 首板 | 2.23亿 | 烧碱+氯化聚乙烯+双氧水 |
002017 | 东信和平 | 10.03 | 18.43 | 10:07 | 13:05 | 11 | 换手板 | 0.51亿 | 6.38亿 | 首板 | 16天7板 | 27.48亿 | 稳定币+金融首创+eSIM+中电科旗下 |
002015 | 协鑫能科 | 10.03 | 13.93 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 2.57亿 | 10.77亿 | 首板 | 首板 | 6.21亿 | 光伏支架合作+机器人+金属零部件 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 25.6 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.41亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 0.71亿 | 与沙电投资合作+RWA+百度无人驾驶(换电)+液冷超冲 |
000677 | 恒天海龙 | 9.92 | 5.65 | 14:47 | 14:47 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 3.89亿 | 首板 | 首板 | 4.15亿 | 军工+低空资产注入猜想+轮胎材料(墨西哥) |
000519 | 中兵红箭 | 10 | 21.89 | 10:22 | 10:23 | 1 | 换手板 | 1.62亿 | 13.06亿 | 首板 | 4天2板 | 27.69亿 | 军工+中字头+火箭弹+培育钻石+航天 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!