为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
603316 | 诚邦股份 | 10.01 | 10.88 | 9:30 | 14:17 | 5 | 回封板 | 0.32亿 | 2.76亿 | 五板 | 5连板 | 8.18亿 | 存储芯片+着手开发服务器+环保 |
605151 | 西上海 | 9.98 | 23.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.82亿 | 6.28亿 | 三板 | 3连板 | 0.33亿 | 统一大市场+汽车零部件+座椅盖板+二手车销售+智慧物流(上海) |
603601 | 再升科技 | 10.07 | 4.92 | 9:25 | 9:52 | 3 | T字板 | 0.63亿 | 0.89亿 | 三板 | 3连板 | 6.81亿 | 真空绝热板+玻璃微纤维+核电 |
601218 | 吉鑫科技 | 9.96 | 4.97 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.37亿 | 11.68亿 | 三板 | 3连板 | 1.29亿 | 海上风电铸件+绿色电力+风电站+风电零部件 |
600319 | 亚星化学 | 10.03 | 7.9 | 9:30 | 14:49 | 7 | 回封板 | 0.09亿 | 1.16亿 | 三板 | 3连板 | 4.66亿 | 烧碱+氟化聚乙烯+双氧水 |
600192 | 长城电工 | 9.99 | 10.35 | 9:32 | 9:32 | 1 | 回封板 | 1.04亿 | 2.44亿 | 三板 | 3连板 | 3.94亿 | 核电开关设备+军工+新能源 |
002658 | 雪迪龙 | 9.99 | 9.47 | 9:25 | 9:33 | 2 | T字板 | 0.47亿 | 1.47亿 | 三板 | 3连板 | 5.87亿 | 区块链IOT设备+核电+碳排放监测+数据要素+低空经济 |
002549 | 凯美特气 | 9.97 | 12.46 | 10:54 | 10:54 | 0 | 回封板 | 0.95亿 | 5.30亿 | 三板 | 3连板 | 22.16亿 | 光刻气产品+氢气充装站+特种气体 |
603716 | 塞力医疗 | 9.97 | 17.42 | 9:34 | 11:04 | 4 | 回封板 | 0.53亿 | 2.87亿 | 二板 | 2连板 | 7.83亿 | 创新药+脑机+数字疗法+医疗大模型+智慧医疗 |
601003 | 柳钢股份 | 10.08 | 4.26 | 13:07 | 13:07 | 1 | 回封板 | 0.46亿 | 1.27亿 | 二板 | 2连板 | 4.10亿 | 钢铁+广西国资+智慧钢铁+养老 |
002940 | 昂利康 | 10 | 44.9 | 9:56 | 14:52 | 8 | 回封板 | 0.10亿 | 1.52亿 | 二板 | 4天3板 | 9.27亿 | 创新药+宠物药+维生素D3+固体原料药 |
002669 | 康达新材 | 10.03 | 14.04 | 9:25 | 9:58 | 7 | T字板 | 0.51亿 | 3.34亿 | 二板 | 2连板 | 8.43亿 | CMP抛光液+拟收购中科华微+光刻胶光引燃剂+智能眼镜 |
831689 | 克莱特 | 29.98 | 56.49 | 10:11 | 14:34 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 8.91亿 | 海洋工程+通风冷却设备+数据中心+北交所 |
605016 | 百龙创园 | 9.98 | 23.03 | 10:39 | 10:39 | 0 | 厂字板 | 0.99亿 | 3.97亿 | 首板 | 首板 | 2.88亿 | 阿洛酮糖+出口+功能性食品添加剂 |
603811 | 诚意药业 | 10 | 10.45 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 0.38亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 1.15亿 | 海洋生物制药+扑热息痛+EPA鱼油 |
603538 | 美诺华 | 10.01 | 23.18 | 9:35 | 15:00 | 26 | 换手板 | 0.01亿 | 4.86亿 | 首板 | 首板 | 12.03亿 | 减重药+沙库巴曲缩沙坦钠片获批+降脂/糖原料药+CDMO |
603333 | 尚纬股份 | 10.05 | 8.43 | 14:24 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.56亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 5.74亿 | 核电电缆+实控人变更+特种线缆(新能源汽车)+高铁+光伏 |
603280 | 南方路机 | 9.98 | 27.76 | 9:57 | 14:48 | 16 | 换手板 | 0.07亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 4.17亿 | 海工搅拌站+拟投建智能制造产业园+智能分选机器人 |
603212 | 赛伍技术 | 10.02 | 14.16 | 13:40 | 13:40 | 0 | 反包板 | 1.06亿 | 5.74亿 | 首板 | 9天4板 | 11.09亿 | 光伏+BC电池+固态电池+供货盛会晶微+半导体 |
601890 | 亚星锚链 | 10 | 11.33 | 9:30 | 14:56 | 3 | 换手板 | 0.70亿 | 9.27亿 | 首板 | 首板 | 27.02亿 | 海军锚链+海风锚链 |
601865 | 福莱特 | 10.02 | 16.91 | 14:30 | 14:30 | 1 | 厂字板 | 0.48亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 12.62亿 | 光伏玻璃+石英砂 |
601005 | 重庆钢铁 | 10.16 | 1.41 | 13:11 | 13:47 | 2 | 换手板 | 0.63亿 | 3.38亿 | 首板 | 首板 | 6.51亿 | 川渝地区钢材龙头+央企 |
600876 | 凯盛新能 | 10.04 | 11.73 | 13:41 | 14:22 | 5 | 换手板 | 0.16亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 3.29亿 | 光伏玻璃+央企 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.93 | 6.42 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 1.46亿 | 光伏玻璃+建筑玻璃(上海国资)+汽车玻璃 |
600802 | 福建水泥 | 9.91 | 5.1 | 13:12 | 13:12 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 1.26亿 | 福建水泥+资产注入预期+国资 |
600793 | 宜宾纸业 | 10 | 28.59 | 11:07 | 11:07 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 3.26亿 | 首板 | 首板 | 6.16亿 | 醋酸纤维素(四川普什)+宜宾国资 |
600586 | 金晶科技 | 9.94 | 5.31 | 14:10 | 14:24 | 2 | 换手板 | 0.28亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 5.10亿 | 光伏玻璃+TCO玻璃+钙钛矿 |
600537 | 亿晶光电 | 10.03 | 3.18 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 0.77亿 | 4.13亿 | 首板 | 首板 | 3.36亿 | TOPCon电池+光伏组件+分布式电站 |
600481 | 双良节能 | 10.06 | 5.25 | 13:41 | 14:03 | 4 | 换手板 | 0.52亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 8.11亿 | 光伏+数据中心(液冷)+还原炉设备 |
600467 | 好当家 | 10 | 2.53 | 9:47 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.32亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 5.61亿 | 海参养殖+远洋渔业+白酒+预制菜 |
600438 | 通威股份 | 10.01 | 17.8 | 14:19 | 14:19 | 1 | 厂字板 | 1.56亿 | 12.18亿 | 首板 | 首板 | 33.91亿 | 光伏一体化龙头+高纯晶硅+光伏电池及组件+饲料 |
600320 | 振华重工 | 10 | 4.84 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 1.33亿 | 4.93亿 | 首板 | 首板 | 4.32亿 | 海工装备+全球港机龙头 |
600250 | 南京商旅 | 10.02 | 12.85 | 10:01 | 10:01 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 5.59亿 | 首板 | 5天2板 | 4.05亿 | 南京旅游(苏超)+拟购买黄埔大酒店+eVTOL空中观光+房地产 |
600113 | 浙江东日 | 10.01 | 27.58 | 13:13 | 13:41 | 4 | 换手板 | 0.27亿 | 0.37亿 | 首板 | 12天7板 | 5.14亿 | 中俄农产品贸易+脑机接口+农副产品批发+豆制品生产 |
600097 | 开创国际 | 10.01 | 11.43 | 9:30 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 2.52亿 | 远洋捕捞+上海国资+宜宾品加工+预制菜 |
301388 | 欣灵电气 | 19.98 | 29.6 | 9:50 | 9:50 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 8.94亿 | 首板 | 首板 | 3.43亿 | 半导体模块+继电器+仪器仪表+低压电器 |
300961 | 深水海纳 | 20 | 21.66 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.54亿 | 7.35亿 | 首板 | 首板 | 5.35亿 | 海洋装备+机器人+神经网络+华为鸿蒙 |
300821 | 东岳硅材 | 20 | 9.3 | 14:12 | 14:12 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 11.51亿 | 首板 | 首板 | 8.44亿 | 有机硅+质子交换膜+新能源汽车 |
300670 | 大烨智能 | 20 | 7.86 | 9:33 | 10:33 | 2 | 换手板 | 0.46亿 | 8.12亿 | 首板 | 首板 | 4.21亿 | 海工装备+智能电网+电缆保护+光伏 |
300160 | 秀强股份 | 20.07 | 6.64 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 11.71亿 | 首板 | 首板 | 9.51亿 | 光伏玻璃+特斯拉+BIPV |
300094 | 国联水产 | 20.11 | 4.36 | 10:09 | 13:59 | 15 | 换手板 | 0.15亿 | 10.76亿 | 首板 | 首板 | 15.25亿 | 水产+富马合作+预制菜 |
002724 | 海洋王 | 10.06 | 8.64 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 1.45亿 | 3.80亿 | 首板 | 5天2板 | 2.68亿 | 军工+新质生产力+智慧工作照明系统 |
002696 | 百洋股份 | 9.97 | 6.73 | 9:33 | 9:33 | 1 | 厂字板 | 0.72亿 | 4.67亿 | 首板 | 首板 | 1.26亿 | 水产+远洋捕捞+罗非鱼+一带一路 |
002623 | 亚玛顿 | 10 | 17.16 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.89亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 1.40亿 | 光伏玻璃+资产重组+太阳能天窗+超薄光伏玻璃 |
002342 | 巨力索具 | 9.97 | 6.84 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.57亿 | 8.25亿 | 首板 | 5天2板 | 3.80亿 | 海工装备+核电+索具+白酒 |
002314 | 南山控股 | 9.92 | 2.88 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 4.79亿 | 首板 | 首板 | 1.21亿 | 海洋石油平台+房地产(深圳)+物流REITs |
002295 | 精艺股份 | 10.05 | 9.42 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 0.93亿 | 4.02亿 | 首板 | 首板 | 0.83亿 | 铜加工+铜贸易+家用电器+虚拟电厂 |
002286 | 保龄宝 | 10 | 12.87 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 1.37亿 | 7.34亿 | 首板 | 首板 | 3.62亿 | 阿洛酮糖+赤藓糖醇+饮品 |
002278 | 神开股份 | 10.01 | 10.11 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.89亿 | 3.95亿 | 首板 | 首板 | 2.65亿 | 海洋石油开采+拟收购资产+石油设备+氢能 |
002206 | 海 利 得 | 9.94 | 5.75 | 9:39 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 6.05亿 | 首板 | 首板 | 5.38亿 | 涤纶工业丝(海洋缆绳)+光伏反射膜+沙特 |
002204 | 大连重工 | 10.08 | 6.66 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 1.76亿 | 16.30亿 | 首板 | 首板 | 12.85亿 | 海工装备+业绩预增+重工机器人+船用曲轴+核电 |
002086 | 东方海洋 | 9.89 | 3.11 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.61亿 | 4.66亿 | 首板 | 5天2板 | 1.65亿 | “海洋”谐音+海洋生态养殖+出口美国+医疗器械 |
002069 | 獐子岛 | 10.03 | 4.28 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 1.82亿 | 海洋牧场+水产+预制菜 |
001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 28.12 | 10:50 | 10:50 | 0 | 反包板 | 1.01亿 | 10.23亿 | 首板 | 3天2板 | 4.10亿 | 光伏石英坩埚+半导体 |
001255 | 博菲电气 | 10.01 | 35.16 | 10:55 | 14:39 | 3 | 换手板 | 0.04亿 | 4.47亿 | 首板 | 首板 | 3.57亿 | 光伏边框+半导体+核电+军工+新能源汽车 |
000959 | 首钢股份 | 9.97 | 3.86 | 13:57 | 14:39 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 4.21亿 | 钢铁+电工钢+软磁合金 |
000798 | 中水渔业 | 9.97 | 8.16 | 9:45 | 9:48 | 1 | 换手板 | 0.25亿 | 4.16亿 | 首板 | 首板 | 2.72亿 | 远洋捕捞+国资+水产预制菜 |
000530 | 冰山冷热 | 10.08 | 6.66 | 10:05 | 10:17 | 2 | 换手板 | 0.66亿 | 9.90亿 | 首板 | 首板 | 8.19亿 | 海工装备(船舶制造)+核电+冰雪运动+数据中心+热管理 |
000078 | 海王生物 | 10.12 | 2.72 | 9:31 | 9:45 | 3 | 换手板 | 0.55亿 | 4.94亿 | 首板 | 首板 | 3.57亿 | 海洋谐音+保健食品+药物合成+生物药+医药商业 |
000026 | 飞亚达 | 9.99 | 18.16 | 9:34 | 14:44 | 37 | 反包板 | 0.08亿 | 2.61亿 | 首板 | 5天4板 | 15.49亿 | 航空航天+手表+拟收购长空齿轮+卫星通信 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!