为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
605122 | 四方新材 | 10.02 | 18.99 | 9:25 | 14:46 | 1 | 地天板 | 0.50亿 | 7.51亿 | 五板 | 5连板 | 6.35亿 | 混凝土+水利+重庆基建+债务重组+石灰岩矿 |
600962 | 国投中鲁 | 10.02 | 21.64 | 9:25 | 9:35 | 4 | T字板 | 0.57亿 | 1.22亿 | 五板 | 5连板 | 6.20亿 | 拟收购中国电子院+苹果汁(关税缓和受益)+国资 |
000607 | 华媒控股 | 10 | 6.6 | 9:25 | 9:42 | 5 | T字板 | 0.91亿 | 6.27亿 | 四板 | 4连板 | 10.26亿 | 数字货币+内容审核+广告策划+幼教 |
688585 | 上纬新材 | 19.98 | 13.45 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 9.10亿 | 22.16亿 | 三板 | 3连板 | 0.18亿 | 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片 |
603778 | 国晟科技 | 9.91 | 4.99 | 9:31 | 10:20 | 7 | 回封板 | 0.26亿 | 1.49亿 | 三板 | 3连板 | 7.47亿 | 光伏+园林工程施工 |
603093 | 南华期货 | 10.02 | 27.79 | 10:22 | 10:22 | 0 | 回封板 | 0.45亿 | 2.84亿 | 三板 | 3连板 | 13.31亿 | 香港金融牌照+拟股上市+期货+证券 |
002356 | 赫美集团 | 10 | 4.07 | 13:41 | 13:41 | 0 | 回封板 | 0.57亿 | 2.61亿 | 三板 | 3连板 | 7.17亿 | 光伏制氢+股权转让(深圳)+拟收购资产+服装零售 |
000010 | 美丽生态 | 9.94 | 3.98 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.81亿 | 1.38亿 | 三板 | 3连板 | 1.08亿 | 光伏+水利+园林建设 |
605399 | 晨光新材 | 10.04 | 15.24 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.23亿 | 2.67亿 | 二板 | 2连板 | 0.48亿 | 光伏材料+特种有机硅+气凝胶 |
605366 | 宏柏新材 | 9.97 | 7.72 | 9:25 | 9:32 | 2 | T字板 | 0.71亿 | 1.21亿 | 二板 | 2连板 | 3.39亿 | 光伏级三氯氢硅+有机硅+功能性硅烷+含硫硅烷偶联剂 |
603856 | 东宏股份 | 9.97 | 14.12 | 9:30 | 9:57 | 9 | 回封板 | 0.21亿 | 1.25亿 | 二板 | 2连板 | 4.38亿 | 氢能输送管道+股权转让+地下管网 |
601908 | 京运通 | 9.9 | 4.22 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.84亿 | 4.85亿 | 二板 | 2连板 | 1.52亿 | 光伏硅片+稀土永磁+半导体设备+金刚石炉+电力 |
601696 | 中银证券 | 10.04 | 13.04 | 9:25 | 9:38 | 3 | T字板 | 3.43亿 | 10.32亿 | 二板 | 2连板 | 23.13亿 | 证券+央企国改 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.97 | 3.64 | 9:30 | 13:39 | 7 | 回封板 | 0.38亿 | 1.91亿 | 二板 | 2连板 | 12.27亿 | 跨境资管平台(上海)+房地产+AMC+央企 |
600606 | 绿地控股 | 10.05 | 2.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.41亿 | 5.49亿 | 二板 | 2连板 | 1.42亿 | 持有香港证券牌照(上海)+数字银行+地产 |
600513 | 联环药业 | 9.99 | 14.98 | 9:35 | 10:50 | 7 | 回封板 | 0.45亿 | 0.97亿 | 二板 | 5天4板 | 10.64亿 | 创新药+流感治疗+治疗早泄产品+医美 |
600111 | 北方稀土 | 10 | 29.71 | 10:04 | 10:54 | 4 | 回封板 | 5.12亿 | 11.39亿 | 二板 | 2连板 | 100.49亿 | 稀土+业绩预增+央企 |
836807 | 奔朗新材 | 29.95 | 18.92 | 11:11 | 11:14 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 7.44亿 | 稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷+北交所 |
688656 | 浩欧博 | 20 | 156.47 | 14:35 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.10亿 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 6.82亿 | 创新药+实控人中国生物制药+脱敏药+抗体检测+自免检测 |
688229 | 博睿数据 | 19.99 | 60.2 | 9:59 | 9:59 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 2.39亿 | 链上交易监控+客户头部云计算公司+合作华为+数据处理 |
605389 | 长龄液压 | 10 | 42.03 | 9:25 | 9:25 | 0 | 洗拉板 | 1.20亿 | 1.51亿 | 首板 | 5天2板 | 0.24亿 | 实控人拟变更+光伏支架+机器人+金属零部件 |
605259 | XD绿田机 | 10.01 | 21.87 | 9:30 | 11:13 | 17 | 换手板 | 0.11亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 2.89亿 | 业绩预增+布局储能+通用动力机械+应急充电电源 |
603955 | 大千生态 | 10 | 33.99 | 14:05 | 14:05 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 2.48亿 | 首板 | 首板 | 4.03亿 | 成立龙喵喵宠物公司+苏州步步高控股+城市更新 |
603325 | 博隆技术 | 10 | 98.88 | 10:44 | 10:44 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 2.32亿 | 业绩预增+气力输送系统+石油化工 |
603259 | 药明康德 | 9.99 | 77.15 | 10:20 | 14:51 | 6 | 换手板 | 1.02亿 | 12.23亿 | 首板 | 首板 | 61.88亿 | 业绩预增+CXO龙头+创新药 |
603176 | 汇通集团 | 10.04 | 5.59 | 10:52 | 10:52 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 3.61亿 | 首板 | 首板 | 1.51亿 | 房屋检测+中标项目+建筑工程施工+水利 |
601375 | 中原证券 | 9.93 | 4.65 | 9:59 | 10:23 | 2 | 换手板 | 0.64亿 | 8.28亿 | 首板 | 首板 | 13.68亿 | 持有香港证券牌照+河南首证券公司+大数据交易中心 |
601068 | 中铝国际 | 9.92 | 5.21 | 11:21 | 13:02 | 1 | 换手板 | 0.23亿 | 3.60亿 | 首板 | 首板 | 4.05亿 | 有色金属工程+东南亚贸易+专业工程 |
600864 | 哈投股份 | 10 | 6.82 | 9:46 | 9:48 | 1 | 换手板 | 0.96亿 | 6.49亿 | 首板 | 首板 | 8.39亿 | 业绩预增+江海证券+创投+热电 |
600826 | 兰生股份 | 10.04 | 8.99 | 9:30 | 10:29 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 3.13亿 | 持有海通证券+上海国资+体育产业 |
600822 | 上海物贸 | 10.01 | 10.99 | 13:09 | 13:09 | 1 | 厂字板 | 0.50亿 | 4.70亿 | 首板 | 首板 | 3.64亿 | 数据要素+上海自贸区+智能物流+有色金属贸易 |
600604 | 市北高新 | 10.08 | 5.68 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.26亿 | 6.40亿 | 首板 | 首板 | 1.02亿 | 上海区块链+蚂蚁金服概念+园区开发+间接参股/博利叶 |
600446 | 金证股份 | 10.02 | 21.19 | 13:33 | 13:47 | 2 | 换手板 | 1.18亿 | 13.40亿 | 首板 | 首板 | 30.94亿 | 数字货币+金融AI大模型+DeepSeek+数字经济+机器人 |
600399 | 抚顺特钢 | 10.06 | 5.8 | 14:37 | 14:43 | 2 | 换手板 | 0.46亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 10.16亿 | 军工+钢材+航空+高温合金龙头 |
600392 | XD盛和资 | 9.98 | 14.99 | 10:59 | 11:05 | 1 | 换手板 | 1.32亿 | 12.08亿 | 首板 | 首板 | 27.58亿 | 稀土+持股MP公司+小金属 |
600281 | 华阳新材 | 10.01 | 7.47 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 1.58亿 | 6.30亿 | 首板 | 首板 | 4.76亿 | 业绩预增+稀土回收+铂+贵金属回收+可降解材料 |
600173 | 卧龙新能 | 9.94 | 6.86 | 9:44 | 9:44 | 1 | 厂字板 | 1.55亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 2.69亿 | 稀土永磁+房地产开发+铜精矿贸易 |
600010 | 包钢股份 | 10 | 2.09 | 9:39 | 9:39 | 1 | 厂字板 | 5.03亿 | 20.84亿 | 首板 | 首板 | 28.63亿 | 稀土+钢铁+电机+国资 |
300631 | 久吾高科 | 20.02 | 28.96 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 11.22亿 | 首板 | 首板 | 6.07亿 | 稀土+资产注入猜想+盐湖提锂+锂电池 |
300600 | 国瑞科技 | 20.01 | 16.73 | 10:11 | 10:11 | 0 | 厂字板 | 1.14亿 | 11.12亿 | 首板 | 首板 | 8.87亿 | 军工+无人船+水下机器人+核电+摘帽 |
300551 | 古鳌科技 | 20.04 | 12.22 | 9:30 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.78亿 | 7.15亿 | 首板 | 首板 | 9.81亿 | 上海区块链+财经直播+数字硬钱包+实控人变更预期 |
300226 | 上海钢联 | 19.99 | 28.21 | 10:26 | 11:28 | 1 | 换手板 | 0.84亿 | 15.05亿 | 首板 | 首板 | 21.10亿 | 钢铁RWA(上海)+钢材交易+大宗商品数据+数据中心 |
300066 | 三川智慧 | 20.09 | 5.5 | 9:38 | 10:05 | 1 | 换手板 | 1.12亿 | 11.24亿 | 首板 | 首板 | 10.51亿 | 稀土+智能水表+华为 |
003029 | 吉大正元 | 10 | 30.69 | 9:31 | 14:35 | 5 | 换手板 | 0.41亿 | 5.09亿 | 首板 | 首板 | 14.13亿 | 跨境支付+蚂蚁科技间接持股+量子科技+云计算安全 |
002961 | 瑞达期货 | 9.99 | 23.89 | 10:41 | 10:41 | 0 | 厂字板 | 1.26亿 | 9.16亿 | 首板 | 首板 | 6.51亿 | 香港金融牌照+期货+互联网金融 |
002912 | 中新赛克 | 10 | 26.08 | 13:23 | 13:23 | 0 | 厂字板 | 0.93亿 | 6.34亿 | 首板 | 首板 | 2.72亿 | 数据要素+AI+算力数据网络监测+深圳国资 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 61.44 | 13:23 | 14:09 | 11 | 换手板 | 0.69亿 | 11.36亿 | 首板 | 首板 | 17.93亿 | 人形机器人+供货智元机器人+行星减速器 |
002821 | 凯莱英 | 10 | 97.5 | 10:25 | 11:19 | 2 | 换手板 | 0.63亿 | 9.47亿 | 首板 | 首板 | 11.81亿 | CDMO+创新药+合成生物 |
002716 | 湖南白银 | 9.98 | 4.41 | 14:20 | 14:20 | 0 | 厂字板 | 0.97亿 | 10.69亿 | 首板 | 首板 | 14.11亿 | 白银+黄金+铜 |
002645 | 华宏科技 | 10 | 10.45 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 7.94亿 | 首板 | 首板 | 5.11亿 | 稀土磁材+工业机器人电机(磁材)+固废处理 |
002623 | 亚玛顿 | 10 | 26.74 | 13:30 | 13:30 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 4.00亿 | 首板 | 8天5板 | 12.05亿 | 光伏玻璃+资产重组+太阳能天窗+超薄光伏玻璃 |
002401 | 中远海科 | 10.03 | 17.88 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 1.01亿 | 10.45亿 | 首板 | 首板 | 7.59亿 | 航运RWA(上海)+DeepSeek+船视宝数据资产 |
002295 | 精艺股份 | 10.05 | 11.39 | 9:45 | 9:45 | 0 | 反包板 | 0.42亿 | 4.56亿 | 首板 | 8天5板 | 4.59亿 | 铜加工+铜贸易+家用电器+虚拟电厂 |
002279 | 久其软件 | 9.94 | 7.3 | 13:02 | 14:01 | 2 | 换手板 | 0.59亿 | 10.20亿 | 首板 | 首板 | 8.59亿 | 财税数字化+跨境电商(出海营销)+曾合作敦煌网+AI营销 |
002209 | 达 意 隆 | 10.03 | 13.93 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.21亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 1.32亿 | 业绩预增+机器人+饮料包装 |
002104 | 恒宝股份 | 9.98 | 24.02 | 13:08 | 14:48 | 4 | 换手板 | 0.89亿 | 4.44亿 | 首板 | 首板 | 63.66亿 | 数字人民币+微信支付+金融科技安全+数字钱包安全 |
001896 | 豫能控股 | 10.05 | 6.13 | 13:53 | 14:22 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 3.15亿 | 首板 | 5天2板 | 7.86亿 | 绿色电力+煤炭 |
000965 | 天保基建 | 10.07 | 4.59 | 9:30 | 9:43 | 1 | T字板 | 0.68亿 | 4.29亿 | 首板 | 首板 | 5.89亿 | 业绩预增+证券+房地产+中欧贸易/空客+天津自贸区 |
000831 | 中国稀土 | 9.99 | 40.73 | 11:17 | 14:12 | 9 | 换手板 | 0.81亿 | 17.68亿 | 首板 | 首板 | 56.98亿 | 稀土永磁+小金属+央企 |
000758 | 中色股份 | 10.06 | 5.69 | 11:12 | 11:12 | 1 | 厂字板 | 0.81亿 | 10.71亿 | 首板 | 首板 | 7.92亿 | 稀土+铅锌矿+央企+一带一路 |
000702 | 正虹科技 | 9.99 | 8.48 | 9:33 | 14:28 | 7 | 换手板 | 0.17亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 6.04亿 | 生猪养殖+生猪销量大增+资产注入猜想+岳阳国资 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!