为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 | 
| 688585 | 上纬新材 | 19.98 | 23.24 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.40亿 | 22.03亿 | 六板 | 6连板 | 0.38亿 | 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片 | 
| 600826 | 兰生股份 | 10.02 | 11.97 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.47亿 | 3.06亿 | 四板 | 4连板 | 1.10亿 | 出口数据上链(上海)+持有海通证券+上海国资+体育产业 | 
| 600822 | 上海物贸 | 10 | 14.63 | 11:22 | 11:22 | 1 | 回封板 | 0.31亿 | 1.65亿 | 四板 | 4连板 | 10.54亿 | 数据要素(上海)+智能物流+有色金属贸易 | 
| 002645 | 华宏科技 | 10.04 | 13.92 | 9:49 | 11:15 | 3 | 回封板 | 0.56亿 | 2.32亿 | 四板 | 4连板 | 19.19亿 | 业绩预增+稀土磁材+工业机器人电机+固废处理 | 
| 002209 | 达 意 隆 | 10.03 | 18.54 | 9:33 | 9:33 | 0 | 回封板 | 0.82亿 | 1.93亿 | 四板 | 4连板 | 4.09亿 | 业绩预增+机器人+饮料包装 | 
| 000880 | 潍柴重机 | 10 | 45.78 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 1.80亿 | 5.44亿 | 三板 | 3连板 | 4.97亿 | 拟收购玻璃钢造船厂+数据中心(柴油发电机)+LNG船 | 
| 601512 | 中新集团 | 10.06 | 9.08 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 1.39亿 | 2.64亿 | 二板 | 2连板 | 1.88亿 | 光模块生产基地+园区开发+一带一路+光伏 | 
| 002951 | 金时科技 | 10.02 | 19.33 | 11:01 | 11:01 | 0 | 回封板 | 0.88亿 | 3.37亿 | 二板 | 8天5板 | 5.71亿 | 合作蚂蚁RWA项目+业绩减亏+超级电容+储能 | 
| 002755 | 奥赛康 | 10.02 | 23.83 | 10:19 | 14:31 | 1 | 回封板 | 0.20亿 | 1.17亿 | 二板 | 2连板 | 9.59亿 | 业绩预增+创新药+利尼替尼(抗肺癌药)+免疫疗法 | 
| 002394 | 联发股份 | 10 | 10.67 | 9:30 | 14:53 | 2 | 回封板 | 0.56亿 | 2.43亿 | 二板 | 2连板 | 7.92亿 | 业绩预增+机器人+纺织外销+光伏 | 
| 002393 | 力生制药 | 10 | 23.88 | 10:15 | 10:15 | 0 | 回封板 | 0.63亿 | 3.12亿 | 二板 | 2连板 | 7.90亿 | 药品通过上市许可+业绩预增+碘化钾片+阿尔茨海默病 | 
| 002082 | 万邦德 | 10.01 | 8.57 | 13:00 | 13:00 | 1 | 回封板 | 0.58亿 | 1.76亿 | 二板 | 2连板 | 8.06亿 | 获新专利+创新药+医药制造+医疗器械 | 
| 001287 | 中电港 | 10.02 | 22.29 | 9:36 | 9:36 | 0 | 回封板 | 3.34亿 | 9.06亿 | 二板 | 2连板 | 13.47亿 | 英伟达合作+业绩预增+电子元器件分销+华为海思分销 | 
| 688118 | 普元信息 | 20.01 | 28.43 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 2.69亿 | 首板 | 首板 | 2.84亿 | 中间件+云计算+低代码平台+华为合作 | 
| 605500 | 森林包装 | 9.98 | 13.44 | 9:31 | 9:31 | 0 | 反包板 | 0.71亿 | 3.71亿 | 首板 | 10天8板 | 3.05亿 | 包装生产商+热电联产+智能工厂 | 
| 605255 | 天普股份 | 9.98 | 20.83 | 10:38 | 14:38 | 4 | 换手板 | 0.06亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 1.90亿 | 汽车零部件+外销+车用橡胶软管 | 
| 605151 | 西上海 | 9.98 | 20.83 | 13:48 | 13:48 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 1.96亿 | 汽车零部件+座椅盖板+二手车销售+智慧物流(上海) | 
| 605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 33.18 | 10:31 | 10:40 | 2 | 换手板 | 0.09亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 4.92亿 | 机器人(丝杠)+特斯拉+一体化压铸 | 
| 603950 | 长源东谷 | 10.02 | 25.81 | 9:34 | 11:00 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 3.02亿 | 首板 | 首板 | 3.12亿 | 柴油发电机缸体(合作王柴)+飞行汽车+新能源汽车 | 
| 603809 | 豪能股份 | 10 | 16.28 | 13:09 | 14:42 | 4 | 换手板 | 0.18亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 13.74亿 | 机器人(减速机)+供货车机+商业航天+汽车零部件 | 
| 603798 | 康普顿 | 10 | 12.1 | 13:10 | 13:22 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 1.95亿 | 润滑油国产替代+氢能+膜电极+石油化工 | 
| 603617 | 君禾股份 | 9.99 | 8.04 | 13:01 | 14:48 | 9 | 换手板 | 0.10亿 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 6.01亿 | 泳池清洁机器人+内外贸一体化+跨境电商+海外建厂(泰国) | 
| 603321 | 梅轮电梯 | 9.96 | 8.83 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | 0.48亿 | 城市更新+电梯设备 | 
| 603266 | 天龙股份 | 10 | 20.35 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 0.45亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | 4.16亿 | 配套雷达+供货小米汽车门系统+低空经济+新能源汽车 | 
| 603166 | 福达股份 | 10.01 | 17.26 | 13:02 | 13:02 | 0 | 厂字板 | 0.18亿 | 4.53亿 | 首板 | 首板 | 10.10亿 | 人形机器人零部件(减速器、丝杠)+业绩预增+供货比亚迪 | 
| 603119 | 浙江荣泰 | 10 | 49.7 | 10:26 | 10:35 | 4 | 换手板 | 1.24亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 14.45亿 | 机器人+收购丝杠公司+特斯拉+新能源汽车 | 
| 603115 | 海星股份 | 10.03 | 16.23 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.27亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 1.07亿 | MLPC上游(服务器供电滤波)+电极箱 | 
| 603103 | 横店影视 | 10.01 | 18.14 | 9:37 | 9:43 | 4 | 换手板 | 0.51亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 2.30亿 | 影院+业绩预增+影视投资+IP衍生品+短剧 | 
| 603093 | 南华期货 | 10 | 26.08 | 14:09 | 14:09 | 0 | 厂字板 | 1.32亿 | 3.18亿 | 首板 | 6天4板 | 13.06亿 | 香港金融牌照+拟H股上市+期货+证券 | 
| 603090 | 宏盛股份 | 10.01 | 27.04 | 13:28 | 13:28 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 1.94亿 | 首板 | 首板 | 2.01亿 | 数据中心+换热器/深冷设备+储能+口腔医疗 | 
| 603048 | 浙江黎明 | 9.98 | 19.5 | 10:49 | 10:50 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 1.47亿 | 冷锻工艺(潜在机器人机会)+新能源车零部件+特斯拉 | 
| 601279 | 英利汽车 | 10 | 4.29 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 0.98亿 | 汽车零部件+电池箱+一体化压铸 | 
| 600841 | 动力新科 | 10.02 | 6.92 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 3.39亿 | 首板 | 首板 | 1.72亿 | 数据中心(柴油发动机)+半年报业绩减亏+芯片+无人驾驶重卡 | 
| 600620 | 天宸股份 | 9.97 | 6.4 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 1.26亿 | 上海地产+业绩预增+光伏+光储一体 | 
| 600513 | 联环药业 | 9.98 | 16.31 | 10:12 | 10:12 | 0 | 洗拉板 | 0.58亿 | 2.54亿 | 首板 | 8天6板 | 8.17亿 | 创新药+流感治疗+治疗早泄产品+医美 | 
| 600201 | 生物股份 | 10.04 | 8.66 | 13:04 | 13:24 | 3 | 换手板 | 0.55亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 8.19亿 | 兽用生物制品+人工智能 | 
| 301012 | 扬电科技 | 20.02 | 23.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.73亿 | 9.99亿 | 首板 | 首板 | 1.42亿 | 控制权改变量+节能电力变压器+数据中心 | 
| 300950 | 德固特 | 20 | 35.4 | 10:02 | 10:54 | 1 | 反包板 | 0.42亿 | 3.46亿 | 首板 | 3天2板 | 8.44亿 | 拟购买浩鲸科技全部股份+AI智能体+氢能源+节能环保装备 | 
| 300819 | 聚杰微纤 | 20.02 | 28.18 | 10:40 | 10:40 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 13.45亿 | 首板 | 首板 | 3.31亿 | 机器人(仿生肌肉)+固态电池+超细复合纤维面料+外贸 | 
| 003003 | 天元股份 | 10.02 | 13.61 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.21亿 | 5.66亿 | 首板 | 首板 | 2.21亿 | 饮料公司合作+阿里/京东/美团+绿色快递包装+跨境电商 | 
| 002995 | 天地在线 | 10.03 | 20.41 | 9:30 | 10:37 | 6 | 换手板 | 0.17亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 4.22亿 | AI营销+拟购买资产+字节系+腾讯广告核心服务商 | 
| 002923 | 润都股份 | 10.03 | 13.17 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 0.33亿 | 5.99亿 | 首板 | 首板 | 3.43亿 | 创新药+口含烟(尼古丁)+合成生物 | 
| 002900 | 哈三联 | 10.04 | 15.57 | 13:44 | 13:44 | 0 | 厂字板 | 1.23亿 | 6.84亿 | 首板 | 首板 | 4.44亿 | 创新药+美妆+与阿里健康合作+食品包装扩展 | 
| 002774 | 快意电梯 | 9.98 | 10.25 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 4.23亿 | 首板 | 首板 | 0.99亿 | 城市更新+电梯(广东)+一带一路 | 
| 002730 | 电光科技 | 10.02 | 18.01 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 1.10亿 | 10.39亿 | 首板 | 首板 | 3.89亿 | 算力租赁(浙江)+无向芯客+机器人+军工+防爆开关 | 
| 002550 | 千红制药 | 9.98 | 10.69 | 10:50 | 10:50 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 10.71亿 | 首板 | 首板 | 14.21亿 | 创新药数据即将读出+拟收购方圆制药 | 
| 002370 | 亚太药业 | 9.98 | 4.41 | 10:15 | 10:48 | 7 | 换手板 | 0.29亿 | 5.15亿 | 首板 | 首板 | 6.60亿 | 创新药+业绩预增+化学制药+抗生素类制剂 | 
| 002329 | 皇氏集团 | 10.05 | 4.16 | 13:38 | 13:38 | 0 | 厂字板 | 0.87亿 | 5.95亿 | 首板 | 首板 | 5.80亿 | 供货霸王茶姬+儿童乳品+跨境电商+光伏 | 
| 002229 | 鸿博股份 | 10.01 | 18.69 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 2.25亿 | 15.88亿 | 首板 | 首板 | 12.51亿 | 英伟达合作+业绩预增+智算中心+云计算+供货MiniMa | 
| 002117 | 东港股份 | 9.96 | 12.47 | 11:11 | 13:54 | 1 | 换手板 | 0.56亿 | 11.12亿 | 首板 | 首板 | 7.97亿 | 机器人+教育机器人+数字货币 | 
| 002017 | 东信和平 | 10.01 | 18.24 | 13:58 | 13:58 | 0 | 厂字板 | 1.87亿 | 14.59亿 | 首板 | 首板 | 23.21亿 | 稳定币+eSIM+金融信创+中电科旗下 | 
| 001896 | 豫能控股 | 10.02 | 6.92 | 9:41 | 9:41 | 0 | 反包板 | 0.89亿 | 5.87亿 | 首板 | 8天4板 | 7.22亿 | 电力+业绩预增+煤炭 | 
| 000890 | 法尔胜 | 9.92 | 4.21 | 10:30 | 10:30 | 0 | 厂字板 | 0.94亿 | 4.77亿 | 首板 | 首板 | 1.23亿 | 曾投资京东金融(已剥离)+海缆用镀锌钢丝+超导(已辟谣) | 
| 000705 | 浙江震元 | 9.98 | 9.59 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.92亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 1.33亿 | 创新药+中药老字号(绍兴国资)+全资子公司拟增资扩股 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 10 | 42.47 | 13:51 | 14:03 | 1 | 换手板 | 1.19亿 | 10.23亿 | 首板 | 首板 | 16.17亿 | 心血管类创新药+重组人绒促性素+抗原检测 | 
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
		
    		