为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
| 603767 | 中马传动 | 10 | 29.15 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.93亿 | 1.54亿 | 五板 | 7天6板 | 2.30亿 | 机器人(已辟谣)+车载减速器+农机+汽车齿轮 |
| 601606 | 长城军工 | 10 | 51.68 | 14:35 | 14:35 | 0 | 回封板 | 1.73亿 | 2.81亿 | 四板 | 6天5板 | 66.53亿 | 弹药武器装备+间接控股股东拟重组(中兵系)+汽车零部件 |
| 600203 | 福日电子 | 10.01 | 15.61 | 9:30 | 10:20 | 8 | 回封板 | 1.35亿 | 5.31亿 | 四板 | 4连板 | 26.59亿 | 大疆扫地机器人代工+华为手机+磁电存储+福建国资委 |
| 002148 | 北纬科技 | 9.97 | 10.37 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.29亿 | 5.60亿 | 四板 | 4连板 | 1.02亿 | 机器狗(宇树)+低空经济+游戏+无人驾驶 |
| 002046 | 国机精工 | 10.02 | 28.23 | 9:25 | 9:47 | 6 | T字板 | 1.31亿 | 3.64亿 | 四板 | 4连板 | 11.66亿 | 军工+机器人轴承/丝杠+培育钻石设备+卫星轴承 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10.03 | 15.36 | 10:40 | 10:42 | 3 | 回封板 | 1.56亿 | 1.76亿 | 三板 | 3连板 | 4.96亿 | 天然气+LNG+加气站 |
| 600475 | 华光环能 | 9.99 | 19.26 | 9:31 | 9:33 | 3 | 回封板 | 0.40亿 | 0.65亿 | 三板 | 3连板 | 2.99亿 | 光伏+热电厂+制氢+固废处置 |
| 002915 | 中欣氟材 | 9.99 | 26.87 | 9:25 | 10:21 | 10 | T字板 | 1.23亿 | 4.14亿 | 三板 | 3连板 | 16.60亿 | DFBP(PEEK上游)+电子级氢氟酸 |
| 002313 | 日海智能 | 10.03 | 13.6 | 9:30 | 9:56 | 1 | 回封板 | 0.73亿 | 2.67亿 | 三板 | 3连板 | 11.57亿 | eSIM模组+RWA+高算力AI模组+机器人+低空经济 |
| 603130 | 云中马 | 9.99 | 42.72 | 9:45 | 9:45 | 0 | 回封板 | 0.38亿 | 1.52亿 | 二板 | 2连板 | 2.74亿 | 人形机器人(腿绳材料)+纺织制造+马字辈 |
| 600619 | 海立股份 | 9.99 | 19.71 | 10:42 | 11:16 | 5 | 回封板 | 1.44亿 | 4.48亿 | 二板 | 2连板 | 28.99亿 | 合作上海微电子+光刻机冷却系统+上海国资+热管理产品 |
| 301117 | 佳缘科技 | 19.99 | 42.86 | 11:24 | 11:24 | 0 | 回封板 | 0.64亿 | 3.42亿 | 二板 | 2连板 | 12.38亿 | 军工+商业卫星+医疗AI+无人驾驶+汽车芯片 |
| 002611 | 东方精工 | 9.97 | 17.2 | 10:41 | 14:19 | 6 | 回封板 | 0.94亿 | 7.22亿 | 二板 | 2连板 | 54.94亿 | 机器人(英伟达)+可控核聚变+无人机 |
| 001380 | 华纬科技 | 9.98 | 25.12 | 9:25 | 9:38 | 1 | T字板 | 0.64亿 | 2.99亿 | 二板 | 2连板 | 5.35亿 | 人形机器人零部件送样+网传供货守树(未证实)+墨西哥基地 |
| 688110 | 东芯股份 | 20 | 73.2 | 11:27 | 11:27 | 1 | 厂字板 | 2.42亿 | 17.35亿 | 首板 | 8天4板 | 44.75亿 | 国产GPU+存储芯片+汽车电子 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 20.01 | 17.03 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.31亿 | 6.28亿 | 首板 | 首板 | 1.49亿 | 子公司产品获FDA突破性医疗器械认定+颅内支架+冠脉药物支架 |
| 605598 | 上海港湾 | 9.99 | 26.65 | 13:24 | 13:24 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 3.69亿 | 首板 | 首板 | 6.63亿 | 商业航天+岩土工程综合服务(西南水电)+一带一路 |
| 605398 | 新炬网络 | 10.01 | 34.72 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 6.93亿 | 首板 | 首板 | 4.61亿 | AI智能体+AIGC+合作蚂蚁金服+云服务+数据中心 |
| 603959 | 百利科技 | 9.96 | 5.85 | 11:05 | 11:05 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 3.24亿 | 首板 | 首板 | 2.52亿 | 机器人+固态电池+控股股东破产清算+借壳猜想 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10.02 | 10.87 | 10:36 | 10:36 | 0 | 厂字板 | 0.22亿 | 3.02亿 | 首板 | 首板 | 3.59亿 | 珠宝首饰+IP经济+黄金(古法) |
| 603712 | 七一二 | 10 | 25.31 | 13:34 | 13:34 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 7.11亿 | 首板 | 首板 | 13.94亿 | 通信数据链(军工)+军用通信+天津国资 |
| 603648 | 畅联股份 | 10.04 | 12.39 | 9:52 | 10:13 | 3 | 换手板 | 0.19亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 3.76亿 | 机器人+泡泡玛特合作+转口贸易+统一大市场 |
| 603630 | 拉芳家化 | 9.98 | 24.46 | 9:59 | 9:59 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 1.97亿 | 抗衰+医美+日化龙头+AI数智平台 |
| 603518 | 锦泓集团 | 10.05 | 10.84 | 10:16 | 10:16 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 3.16亿 | 首板 | 首板 | 3.92亿 | 潮玩服装+IP授权+小红书 |
| 603516 | 淳中科技 | 10 | 86.8 | 9:57 | 9:57 | 1 | 反包板 | 0.99亿 | 2.04亿 | 首板 | 6天4板 | 9.52亿 | 液冷散热+客户N公司+ASIC芯片+人工智能+影音系统 |
| 603290 | 斯达半导 | 10 | 94.2 | 11:19 | 13:25 | 4 | 换手板 | 0.90亿 | 16.88亿 | 首板 | 首板 | 18.63亿 | 汽车芯片+储能+IGBT |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.02 | 35.48 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 2.95亿 | 首板 | 5天2板 | 2.55亿 | 半导体洁净室+客户包含英诺赛科+并购重组猜想 |
| 601929 | 吉视传媒 | 9.87 | 2.45 | 9:33 | 10:13 | 7 | 换手板 | 0.79亿 | 2.64亿 | 首板 | 4天2板 | 10.79亿 | 电影《731》+云计算+AI智能体+数据中心 |
| 601718 | 际华集团 | 10.09 | 4.8 | 14:42 | 14:42 | 0 | 厂字板 | 2.01亿 | 4.20亿 | 首板 | 首板 | 19.50亿 | 阅兵服装+脑机接口+核污染防护服+露营经济+空气消毒机 |
| 600651 | 飞乐音响 | 9.98 | 6.28 | 14:09 | 14:13 | 1 | 换手板 | 0.66亿 | 2.41亿 | 首板 | 10天4板 | 7.26亿 | 阶跃星辰+数据中心+核电(潜在合作)+芯片测试+汽车电子 |
| 600410 | 华胜天成 | 10.01 | 13.19 | 9:43 | 10:06 | 2 | 换手板 | 2.24亿 | 11.61亿 | 首板 | 首板 | 23.13亿 | 华为昇腾计算+智算中心+DeepSeek+AI智能体 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10.03 | 13.17 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 1.61亿 | 6.54亿 | 首板 | 首板 | 20.60亿 | 稀土永磁+人形机器人+汽车磁性材料+客户比亚迪 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 20.01 | 34.06 | 11:15 | 11:15 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 9.49亿 | 首板 | 首板 | 4.68亿 | AI智能体(供热领域)+区块链+第三代半导体+化债 |
| 300981 | 中红医疗 | 19.99 | 16.21 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 0.60亿 | 10.35亿 | 首板 | 首板 | 4.91亿 | 医疗器械+核污染防护+避孕套技术突破 |
| 300706 | 阿石创 | 19.99 | 47.66 | 11:29 | 11:29 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 7.51亿 | 首板 | 首板 | 15.74亿 | 光刻机配套+玻璃基板材料+OLED材料 |
| 300671 | 富满微 | 20 | 40.2 | 9:52 | 9:52 | 0 | 厂字板 | 1.78亿 | 20.02亿 | 首板 | 首板 | 10.49亿 | 第三代半导体+消费电子+集成电路 |
| 300322 | 硕贝德 | 20 | 26.1 | 11:23 | 13:31 | 2 | 换手板 | 0.89亿 | 17.40亿 | 首板 | 首板 | 38.62亿 | 液冷+机器人+无人驾驶+5.5G |
| 300289 | 利德曼 | 20.02 | 9.77 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 1.25亿 | 9.55亿 | 首板 | 6天4板 | 10.61亿 | 医疗器械+拟取得先声祥瑞控制权+体外诊断 |
| 300224 | 正海磁材 | 20.01 | 19.01 | 13:48 | 14:47 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 14.38亿 | 首板 | 首板 | 28.80亿 | 铰链-人形机器人+资产注入猜想+新能源车电机 |
| 003010 | 若羽臣 | 10 | 53.79 | 10:01 | 13:43 | 1 | 换手板 | 0.62亿 | 8.54亿 | 首板 | 首板 | 7.01亿 | 快消品+拟港股上市+大幅上调回购价格+AI应用+跨境电商 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10.01 | 30.33 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.08亿 | 4.62亿 | 首板 | 首板 | 1.66亿 | 苹果+机器人+消费电子+TWS耳机 |
| 002923 | 润都股份 | 9.98 | 15.54 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 7.86亿 | 首板 | 首板 | 3.01亿 | 创新药+口含烟(尼古丁)+合成生物 |
| 002901 | 大博医疗 | 10 | 57.4 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 6.42亿 | 首板 | 4天2板 | 6.45亿 | 手术机器人+业绩预增+骨科材料+医用耗材 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 9.9 | 4.22 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 5.99亿 | 首板 | 首板 | 1.41亿 | 医疗物资+美国客户+ICU+病床 |
| 002377 | 国创高新 | 10.13 | 3.37 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 1.83亿 | 资产注入预期+高端石英+沥青 |
| 002354 | 天娱数科 | 10.04 | 7.45 | 14:45 | 14:45 | 0 | 厂字板 | 2.95亿 | 11.98亿 | 首板 | 首板 | 25.64亿 | 物理AI+AI营销+人形机器人+算力 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10.01 | 44.3 | 9:30 | 9:34 | 3 | 换手板 | 1.35亿 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 3.78亿 | 半年报增长+油气设备服务+出海 |
| 002213 | 大为股份 | 10.03 | 18.87 | 11:18 | 14:39 | 7 | 换手板 | 0.22亿 | 10.01亿 | 首板 | 首板 | 13.04亿 | 存储芯片+子公司矿产资源通过备案(稀有金属)+数据中心 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.01 | 17.47 | 14:55 | 14:55 | 0 | 反包板 | 1.32亿 | 1.92亿 | 首板 | 3天2板 | 20.50亿 | 脑机接口+养老+智能医疗+多胎 |
| 002120 | 韵达股份 | 9.98 | 8.82 | 11:24 | 13:24 | 1 | 换手板 | 1.07亿 | 12.50亿 | 首板 | 首板 | 13.92亿 | 邮政及内卷+智能物流+低空经济 |
| 002072 | 凯瑞德 | 10.02 | 7.14 | 10:21 | 10:21 | 0 | 厂字板 | 0.87亿 | 5.38亿 | 首板 | 首板 | 0.77亿 | 煤炭贸易+重组预期+处罚落地 |
| 002022 | 科华生物 | 9.96 | 7.95 | 9:38 | 14:16 | 3 | 反包板 | 0.18亿 | 4.55亿 | 首板 | 3天2板 | 5.08亿 | 艾滋病检测+智能机器人+基孔热病毒检测+体外诊断试剂 |
| 002017 | 东信和平 | 9.99 | 30.72 | 14:43 | 14:43 | 0 | 反包板 | 1.25亿 | 3.71亿 | 首板 | 3天2板 | 46.27亿 | eSIM+稳定币+金融信创+中电科旗下 |
| 001298 | 好上好 | 9.99 | 32.16 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 1.71亿 | 7.67亿 | 首板 | 首板 | 14.86亿 | 芯片分销(存储芯片)+机器人半导体芯片+华为海思代理 |
| 000670 | 盈方微 | 10.04 | 8.44 | 10:01 | 10:51 | 2 | 换手板 | 0.95亿 | 14.18亿 | 首板 | 首板 | 17.18亿 | 芯片分销+存储芯片+第一大客户小米 |
| 000536 | 华映科技 | 10.08 | 5.24 | 10:46 | 10:46 | 0 | 厂字板 | 1.05亿 | 20.24亿 | 首板 | 首板 | 12.86亿 | 消费电子(显示屏)+华为手机+折叠屏+Mini LED |
| 000510 | 新金路 | 9.92 | 5.32 | 10:21 | 10:43 | 3 | 换手板 | 0.34亿 | 7.09亿 | 首板 | 首板 | 5.98亿 | 半导体(高纯石英砂)+小金属(广西)+石墨烯 |
| 000070 | 特发信息 | 10.03 | 8.56 | 9:51 | 14:03 | 6 | 换手板 | 0.11亿 | 6.90亿 | 首板 | 首板 | 11.01亿 | 高速连接器+数据中心+军工+电力 |
| 000026 | 飞亚达 | 10.03 | 18.87 | 10:56 | 10:56 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 6.98亿 | 首板 | 首板 | 7.64亿 | 拟收购长空齿轮(机器人)+航空航天+手表+卫星通信 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
