为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
603626 | 科森科技 | 10.02 | 15.26 | 9:34 | 13:00 | 36 | 回封板 | 0.43亿 | 1.90亿 | 六板 | 6连板 | 28.44亿 | 供货苹果+折叠屏手机校链+机器人结构件+固态电池 |
605303 | 园林股份 | 9.99 | 20.04 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.31亿 | 4.35亿 | 五板 | 5连板 | 0.49亿 | 参股云计算平台+园林工程施工+文旅+新材料 |
605028 | 世茂能源 | 10.01 | 29.55 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 5.37亿 | 6.01亿 | 四板 | 4连板 | 0.42亿 | 光伏发电+热电联产+垃圾焚烧 |
002177 | 御银股份 | 10.01 | 10 | 9:32 | 10:20 | 4 | 回封板 | 1.11亿 | 4.15亿 | 四板 | 4连板 | 23.12亿 | 稳定币ATM机+数字货币+区块链+重组预期+国产操作系统 |
603101 | 汇嘉时代 | 9.99 | 11.45 | 9:30 | 9:30 | 0 | 回封板 | 1.10亿 | 2.23亿 | 三板 | 3连板 | 1.68亿 | 胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 |
002190 | 成飞集成 | 10.01 | 48.79 | 9:31 | 10:42 | 1 | 回封板 | 1.32亿 | 6.01亿 | 三板 | 3连板 | 45.52亿 | 军机+成飞+航空零部件+汽车零部件 |
600475 | 华光环能 | 10.02 | 25.92 | 9:37 | 9:37 | 0 | 回封板 | 0.65亿 | 2.19亿 | 二板 | 2连板 | 4.45亿 | 数据中心节能项目+光伏+热电厂+制氢+固废处置 |
600246 | 万通发展 | 10.05 | 11.61 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.74亿 | 12.46亿 | 二板 | 2连板 | 1.12亿 | 拟收购数源科技(PCIe5.0交换芯片)+卫星通信+房地产 |
002838 | 道恩股份 | 9.99 | 28.62 | 13:09 | 13:09 | 0 | 回封板 | 0.68亿 | 4.29亿 | 二板 | 2连板 | 8.87亿 | PEEK+机器人材料+DVA+钛白粉+小米概念 |
002212 | 天融信 | 9.97 | 10.15 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.72亿 | 5.51亿 | 二板 | 2连板 | 10.09亿 | 稳定币+算力安全+机器人+网络安全+大数据 |
000617 | 中油资本 | 10.03 | 11.96 | 13:25 | 13:25 | 0 | 回封板 | 1.92亿 | 15.81亿 | 二板 | 4天3板 | 81.09亿 | 跨境支付+参股昆仑银行+数字人民币+机器人+中字头 |
688709 | 成都华微 | 20 | 47.04 | 14:52 | 14:52 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 11.74亿 | 算力芯片+脑机接口+机器人/机器码+央企 |
688343 | 云天励飞-U | 20 | 79.09 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 1.64亿 | 10.86亿 | 首板 | 首板 | 18.15亿 | FP8原生支持+训练一体机+华为昇腾+AI智能眼镜 |
688256 | 寒武纪-U | 20 | 1243.2 | 14:35 | 14:35 | 0 | 厂字板 | 3.46亿 | 11.71亿 | 首板 | 首板 | 164.89亿 | 国产算力芯片(支持FP8精度)+大模型 |
688227 | 品高股份 | 19.99 | 39.43 | 10:12 | 10:12 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 3.93亿 | 投资江原科技+私有云技术+DeepSeek+信创+机器人 |
688082 | 盛美上海 | 20 | 142.21 | 10:55 | 13:06 | 2 | 换手板 | 0.86亿 | 2.84亿 | 首板 | 首板 | 14.75亿 | 集成电路制造设备+先进封装+客户中心国际 |
688041 | 海光信息 | 20 | 186.06 | 13:05 | 13:26 | 1 | 换手板 | 4.81亿 | 29.45亿 | 首板 | 首板 | 133.10亿 | DCU(FP8优化)+国产芯片 |
605255 | 天普股份 | 9.98 | 29.3 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 13.17亿 | 83.24亿 | 首板 | 首板 | 0.11亿 | 中昊芯英拟入主+实控人拟变更+汽车零部件+车用橡胶软管 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 38.59 | 11:14 | 11:14 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 4.03亿 | 首板 | 首板 | 4.52亿 | 机器人(丝杠)+特斯拉+一体化压铸 |
603986 | 兆易创新 | 10 | 150.88 | 13:10 | 14:16 | 4 | 换手板 | 1.69亿 | 10.14亿 | 首板 | 首板 | 112.11亿 | 存储芯片+机器人+消费电子 |
603716 | 塞力医疗 | 10.02 | 31.52 | 14:17 | 14:28 | 4 | 换手板 | 0.23亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 18.61亿 | 创新药+脑机+数字疗法+医疗大模型+智慧医疗 |
603256 | 宏和科技 | 9.99 | 40.5 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 1.08亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 5.58亿 | 电子级玻纤布(Q 布)+增发获受理+苹果/华为 |
603227 | 雪峰科技 | 10 | 9.79 | 10:50 | 13:32 | 5 | 换手板 | 0.14亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 10.28亿 | 新疆民爆+实控人拟变更+能化 |
603171 | 税友股份 | 10.01 | 60.01 | 14:04 | 14:04 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 3.99亿 | 财税Agent即将发布+蚂蚁金服相关+云服务 |
603106 | 恒银科技 | 10.01 | 12.86 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.87亿 | 6.87亿 | 首板 | 首板 | 5.41亿 | 数字货币(金融设备)+人形机器人+数据安全 |
603031 | 安孚科技 | 10.01 | 39.55 | 9:46 | 10:38 | 2 | 换手板 | 0.05亿 | 2.62亿 | 首板 | 首板 | 5.53亿 | 参股国产GPU公司+锂电池 |
603019 | 中科曙光 | 10 | 82.83 | 10:24 | 10:24 | 1 | 厂字板 | 7.77亿 | 36.49亿 | 首板 | 首板 | 105.00亿 | 海光信息控股+智谱AI+神经网络+芯片+云计算 |
601788 | 光大证券 | 10.01 | 20.78 | 13:42 | 14:02 | 4 | 换手板 | 1.79亿 | 13.30亿 | 首板 | 首板 | 43.65亿 | 稳定币+证券+央企+期货服务 |
601208 | 东材科技 | 9.99 | 19.15 | 13:12 | 13:12 | 0 | 厂字板 | 1.18亿 | 6.46亿 | 首板 | 首板 | 15.90亿 | 高速树脂+PCB+半导体复合铜箔+绝缘材料 |
601059 | 信达证券 | 9.98 | 19.72 | 10:50 | 11:09 | 5 | 换手板 | 1.25亿 | 10.97亿 | 首板 | 首板 | 27.90亿 | 证券+AMC+实控人变更+大资管业务 |
600979 | 广安爱众 | 9.94 | 5.53 | 13:00 | 13:00 | 1 | 厂字板 | 0.42亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 10.00亿 | 中昊芯英液冷核心供应商+推理芯片+地下管网 |
600797 | 浙大网新 | 10.04 | 11.95 | 14:54 | 14:54 | 0 | 厂字板 | 2.72亿 | 6.46亿 | 首板 | 首板 | 20.58亿 | 群核科技+间接参股中昊芯英+云计算+AI智能体 |
600728 | 佳都科技 | 10 | 6.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.92亿 | 5.51亿 | 首板 | 首板 | 3.70亿 | FP8+算力+人工智能+数据要素 |
600637 | 东方明珠 | 9.98 | 9.37 | 9:33 | 9:35 | 1 | 换手板 | 0.88亿 | 12.26亿 | 首板 | 首板 | 10.63亿 | 上海微电子+广播电视+区块链 |
600601 | 方正科技 | 10.04 | 7.89 | 9:47 | 9:52 | 2 | 换手板 | 1.72亿 | 10.41亿 | 首板 | 6天3板 | 20.65亿 | PCB(华为)+AI服务器+光模块+5G |
600490 | 鹏欣资源 | 10.06 | 5.69 | 13:54 | 14:48 | 3 | 换手板 | 0.20亿 | 3.79亿 | 首板 | 首板 | 11.01亿 | 黄金+铜矿+矿产贸易 |
600425 | 青松建化 | 9.98 | 4.74 | 13:02 | 14:00 | 6 | 换手板 | 0.14亿 | 4.10亿 | 首板 | 首板 | 9.20亿 | 新疆水泥+中吉乌铁路 |
600353 | 旭光电子 | 10.03 | 16.57 | 10:51 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.45亿 | 6.40亿 | 首板 | 首板 | 14.12亿 | 光模块+光刻机零部件+可控核聚变+DeepSeek边缘一体机 |
600315 | 上海家化 | 10 | 25.74 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 6.32亿 | 首板 | 首板 | 5.31亿 | 业绩增长+化妆品 |
600284 | 浦东建设 | 10.04 | 8.44 | 13:23 | 13:23 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 4.01亿 | 首板 | 首板 | 6.28亿 | 上海浦东国资+证金持股+建筑工程施工+园区开发 |
600058 | 五矿发展 | 10.02 | 9.22 | 9:51 | 9:51 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 2.39亿 | 资产注入预期+煤炭+小金属 |
301377 | 鼎泰高科 | 19.99 | 68.06 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 1.14亿 | 8.78亿 | 首板 | 首板 | 8.39亿 | PCB钻针全球前二+ABF载板钻针+功能性膜产品 |
301259 | 艾布鲁 | 19.99 | 51.62 | 14:19 | 14:19 | 0 | 厂字板 | 1.58亿 | 7.95亿 | 首板 | 首板 | 17.98亿 | 参股中昊芯英+算力+环境工程 |
300767 | 震安科技 | 19.98 | 25.34 | 13:50 | 14:54 | 5 | 换手板 | 0.09亿 | 4.94亿 | 首板 | 5天2板 | 11.67亿 | 华为液冷+英伟达液冷+核电+减隔震检测+西部大开发 |
300418 | 昆仑万维 | 20.01 | 44.38 | 13:28 | 13:28 | 0 | 厂字板 | 1.97亿 | 21.10亿 | 首板 | 首板 | 90.47亿 | AI大算力芯片+大模型+AI音乐+AI短剧 |
300192 | 科德教育 | 20.01 | 21.59 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.27亿 | 11.27亿 | 首板 | 首板 | 3.86亿 | 参股中昊芯英(AI芯片)+AI算法+计算机软件 |
300113 | 顺网科技 | 20 | 27.24 | 10:20 | 10:36 | 2 | 换手板 | 0.96亿 | 14.53亿 | 首板 | 首板 | 22.39亿 | 业绩增长+游戏/英伟达+数字人+文心一言 |
300066 | 三川智慧 | 20.06 | 8.44 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 1.79亿 | 17.49亿 | 首板 | 首板 | 16.48亿 | 稀土回收+智能水表+华为 |
002993 | 奥海科技 | 10 | 52.45 | 13:04 | 13:04 | 0 | 厂字板 | 0.61亿 | 5.17亿 | 首板 | 首板 | 6.52亿 | 服务器电源+液冷+AIPC+快充+新能源汽车 |
002871 | 伟隆股份 | 10.03 | 18.43 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 1.07亿 | 3.41亿 | 首板 | 7天4板 | 5.49亿 | 数据中心阀门+军工+排水/消防阀门 |
002692 | 远程股份 | 9.94 | 5.64 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 6.06亿 | 首板 | 首板 | 3.66亿 | 数据中心(电缆)+拟投资半导体公司+电气设备 |
002685 | 华东重机 | 9.95 | 8.62 | 11:06 | 11:06 | 0 | 厂字板 | 1.25亿 | 12.27亿 | 首板 | 首板 | 12.27亿 | 控股国产GPU公司+机器人+TOPCon电池片 |
002622 | 皓宸医疗 | 9.92 | 4.21 | 13:33 | 13:33 | 0 | 反包板 | 0.73亿 | 3.74亿 | 首板 | 3天2板 | 5.85亿 | 口腔医院+实控人拟变更+智能医疗+真空永磁开关 |
002575 | 群兴玩具 | 10.04 | 9.32 | 9:30 | 11:19 | 8 | 反包板 | 0.32亿 | 4.06亿 | 首板 | 3天2板 | 11.67亿 | 合作中昊芯英+拟收购智算公司+探索合作机器人+玩具 |
002568 | 百润股份 | 10 | 28.27 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 1.30亿 | 11.81亿 | 首板 | 首板 | 6.84亿 | 预测鸡尾酒(RIO)+香精香料+文化传媒 |
002402 | 和而泰 | 10.02 | 36.14 | 9:39 | 14:07 | 8 | 换手板 | 1.37亿 | 11.50亿 | 首板 | 首板 | 62.38亿 | 参股摩尔线程+机器人(电子皮肤)+家电大模型+卫星通信 |
002378 | 章源钨业 | 10.05 | 12.16 | 9:32 | 10:37 | 4 | 换手板 | 0.75亿 | 12.65亿 | 首板 | 首板 | 16.28亿 | 钨矿(涨价)+军工+有色金属 |
002290 | 禾盛新材 | 10 | 32.89 | 11:14 | 11:25 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 5.40亿 | 首板 | 首板 | 4.75亿 | 参股超强电子(高端处理器)+智算中心服务器+消费电子 |
002272 | 川润股份 | 10.03 | 18.98 | 9:48 | 9:48 | 1 | 洗拉板 | 2.68亿 | 15.14亿 | 首板 | 6天4板 | 22.82亿 | 华为(鲲鹏、昇腾)+液冷+光伏 |
002217 | 合力泰 | 10.04 | 3.07 | 9:36 | 9:36 | 0 | 反包板 | 1.49亿 | 12.26亿 | 首板 | 3天2板 | 5.57亿 | 算力+消费电子+电子纸 |
002109 | 兴化股份 | 9.97 | 3.97 | 11:20 | 14:20 | 4 | 换手板 | 0.21亿 | 4.51亿 | 首板 | 首板 | 4.30亿 | 资产重组顾问招标+资产注入预期+甲醇+煤化工 |
002080 | 中材科技 | 10.01 | 35.29 | 10:40 | 11:01 | 1 | 换手板 | 1.68亿 | 11.12亿 | 首板 | 首板 | 20.53亿 | Low-dk电子布(AI硬件)+业绩增长+风电叶片+玻璃纤维 |
001317 | 三羊马 | 10 | 51.48 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 1.42亿 | 6.67亿 | 首板 | 首板 | 3.72亿 | 无人驾驶+低空经济+统一大市场+写字楼 |
001298 | 好上好 | 9.99 | 38.74 | 10:33 | 10:33 | 0 | 厂字板 | 1.03亿 | 14.92亿 | 首板 | 5天2板 | 16.31亿 | 华为海思代理+芯片分销(存储芯片)+机器人半导体芯片 |
000877 | 天山股份 | 10.03 | 6.58 | 11:02 | 11:26 | 11 | 换手板 | 0.60亿 | 7.77亿 | 首板 | 首板 | 11.93亿 | 水泥+新疆 |
000818 | 航锦科技 | 10 | 26.39 | 10:07 | 10:07 | 0 | 厂字板 | 1.73亿 | 19.82亿 | 首板 | 首板 | 22.32亿 | 光模块+英伟达+武汉国资+芯片 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.03 | 15.79 | 13:02 | 13:31 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 7.99亿 | 首板 | 首板 | 11.53亿 | 基因编辑+AI医疗+DeepSeek+华为/阿里+数据要素 |
000676 | 智度股份 | 10.01 | 10.88 | 9:55 | 9:55 | 0 | 厂字板 | 1.45亿 | 15.52亿 | 首板 | 首板 | 13.68亿 | 华为(鸿蒙、鲸鸣动能)+数字人民币+区块链+AI应用 |
000628 | 高新发展 | 10.01 | 61.33 | 10:21 | 10:21 | 0 | 厂字板 | 1.23亿 | 13.52亿 | 首板 | 5天2板 | 13.54亿 | 华为CANN+华能振宇收购(终止)+建筑业+成都国资 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!