为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
002453 | 华软科技 | 10.05 | 8.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.00亿 | 8.68亿 | 四板 | 4连板 | 0.67亿 | 光刻胶基材+医药中间体+移动办公 |
600167 | 联美控股 | 9.97 | 9.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.91亿 | 11.05亿 | 三板 | 3连板 | 0.59亿 | 间接参股摩尔线程+间接参股众擎机器人+氢能源+水源热泵 |
300111 | 向日葵 | 20.03 | 8.57 | 10:32 | 10:39 | 1 | 回封板 | 0.89亿 | 2.58亿 | 三板 | 3连板 | 24.00亿 | 拟收购台璞材料全部股权+原料药+机器人 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08 | 7.1 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.68亿 | 4.09亿 | 三板 | 3连板 | 0.58亿 | 设立孙公司+光伏+农药(杀虫剂)+硫酸 |
605358 | 立昂微 | 9.99 | 33.04 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 3.70亿 | 6.80亿 | 二板 | 2连板 | 9.48亿 | 半导体硅片+AI服务器+外延片+卫星通信 |
605055 | 迎丰股份 | 10.05 | 10.51 | 9:36 | 9:56 | 4 | 回封板 | 0.22亿 | 0.61亿 | 二板 | 2连板 | 3.10亿 | 参股机器人+纺织品印染+拟回购+纺织服装 |
603316 | 诚邦股份 | 10.04 | 13.92 | 9:40 | 9:40 | 1 | 回封板 | 0.76亿 | 2.05亿 | 二板 | 2连板 | 3.66亿 | 存储芯片+看手开发服务器+环保 |
603090 | 宏盛股份 | 10.01 | 51.98 | 9:31 | 9:34 | 5 | 回封板 | 0.76亿 | 1.28亿 | 二板 | 2连板 | 3.48亿 | 微通道散热器+数据中心液冷CDU+储能+口腔医疗 |
600895 | 张江高科 | 10.01 | 50.78 | 10:00 | 10:12 | 1 | 回封板 | 5.03亿 | 18.98亿 | 二板 | 2连板 | 69.97亿 | 持股上海微电子+集成电路设计产业园 |
600159 | 大龙地产 | 9.88 | 3.67 | 9:53 | 9:53 | 0 | 回封板 | 0.57亿 | 1.71亿 | 二板 | 4天3板 | 4.74亿 | 房地产+北京顺义区国资 |
300604 | 长川科技 | 20 | 96.32 | 10:59 | 11:10 | 3 | 回封板 | 3.65亿 | 14.29亿 | 二板 | 2连板 | 112.90亿 | 业绩增长+AI芯片测试+半导体封测设备+超精密探针台 |
002040 | 南 京 港 | 10.01 | 11.98 | 9:34 | 9:34 | 0 | 回封板 | 1.16亿 | 5.19亿 | 二板 | 2连板 | 5.06亿 | 港口物流+仓储服务+数据要素+南京国资 |
832145 | 恒合股份 | 29.98 | 32.3 | 9:41 | 9:41 | 1 | 厂字板 | 0.36亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 2.48亿 | 陶瓷电容压力芯体+环保设备+北交所 |
688585 | 上纬新材 | 20 | 110.08 | 10:24 | 13:20 | 12 | 换手板 | 0.63亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 18.71亿 | 智元机器人取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片 |
688545 | 兴福电子 | 19.99 | 39.32 | 11:21 | 13:43 | 2 | 换手板 | 0.79亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 9.29亿 | 湿电子化学龙头+台积电+电子刻蚀液+次新股 |
688233 | 神工股份 | 20.01 | 44.51 | 9:41 | 10:00 | 1 | 换手板 | 1.38亿 | 4.85亿 | 首板 | 首板 | 8.99亿 | 存储+硅零部件+半导体大尺寸硅片 |
605566 | 福莱蒽特 | 10 | 29.91 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 2.28亿 | POE/EVA光伏胶膜+分散染料 |
603991 | 至正股份 | 10 | 67.13 | 13:56 | 13:56 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 4.36亿 | 先进封装设备+华为合作智算+置换AAM199.7%股权 |
603931 | 格林达 | 9.99 | 30.51 | 11:16 | 11:24 | 1 | 换手板 | 0.39亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 4.02亿 | 光刻胶用显影液/剥离液+OLED |
603823 | 百合花 | 10.02 | 14.38 | 11:28 | 11:28 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 2.08亿 | 液晶面板光刻胶+固态电池(COF5材料)+颜料 |
603809 | 豪能股份 | 10.02 | 16.58 | 9:37 | 9:47 | 5 | 换手板 | 0.72亿 | 8.44亿 | 首板 | 首板 | 9.90亿 | 机器人(减速机)+供货军机+商业航天+汽车零部件 |
603800 | 洪田股份 | 10 | 52.8 | 10:15 | 10:15 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 3.83亿 | 首板 | 首板 | 5.83亿 | 掩膜版(光刻机)+固态电池+半导体光学+真空磁控溅射一体机 |
603728 | 鸣志电器 | 10 | 80.31 | 14:17 | 14:21 | 1 | 换手板 | 1.23亿 | 6.82亿 | 首板 | 首板 | 21.57亿 | 人形机器人零部件+智能驾驶+光伏 |
603726 | 朗迪集团 | 9.99 | 23.89 | 9:33 | 10:52 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 3.95亿 | 间接持股长鑫科技+数据中心散热+人形机器人+低空经济 |
603703 | 盛洋科技 | 10.02 | 11.31 | 13:46 | 13:46 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 3.55亿 | 高速数据铜缆+卫星导航+铜缆布线+射频线缆 |
603650 | 彤程新材 | 10.01 | 41.55 | 10:59 | 11:01 | 1 | 换手板 | 0.92亿 | 6.14亿 | 首板 | 首板 | 15.98亿 | 光刻胶+抛光垫+轮胎特种材料 |
603156 | 养元饮品 | 9.98 | 23.25 | 11:14 | 13:18 | 1 | 换手板 | 0.17亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 3.18亿 | 间接持有长江存储股份+饮品 |
603135 | 中重科技 | 10 | 11.66 | 13:49 | 13:49 | 0 | 厂字板 | 1.41亿 | 3.91亿 | 首板 | 首板 | 2.54亿 | 工业机器人+签订重大合同+冶金智能制造 |
603087 | 甘李药业 | 10 | 79.34 | 9:25 | 10:09 | 1 | T字板 | 1.81亿 | 9.68亿 | 首板 | 首板 | 26.96亿 | 签订重大合同+胰岛素+门冬胰岛素注射液 |
603045 | 福达合金 | 9.98 | 20.38 | 14:13 | 14:13 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 2.13亿 | 首板 | 首板 | 1.51亿 | 机器人+数据中心+金属回收+拟购买资产 |
601717 | 中创智领 | 10.01 | 27.69 | 13:54 | 14:02 | 3 | 换手板 | 0.08亿 | 4.32亿 | 首板 | 首板 | 20.59亿 | 采煤辅助作业机器人+投资超聚变+成立热管理公司+煤矿智能化 |
600857 | 宁波中百 | 10.02 | 16.91 | 13:18 | 14:08 | 30 | 反包板 | 0.01亿 | 1.75亿 | 首板 | 3天2板 | 4.50亿 | 地产+商业零售+黄金批发+股权拍卖 |
600848 | 上海临港 | 10.01 | 10.66 | 9:48 | 10:35 | 1 | 换手板 | 0.60亿 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | 5.49亿 | 园区开发+人形机器人孵化器+自由贸易港 |
600843 | 上工申贝 | 10.02 | 12.41 | 14:28 | 14:30 | 1 | 换手板 | 0.60亿 | 3.44亿 | 首板 | 首板 | 5.93亿 | 低空经济+参与美国ICON破产重组+碳纤维 |
600637 | 东方明珠 | 10.03 | 9.76 | 9:47 | 9:49 | 1 | 换手板 | 1.44亿 | 7.23亿 | 首板 | 首板 | 15.75亿 | 上海微电子+广播电视+区块链 |
600604 | 市北高新 | 9.98 | 5.84 | 9:53 | 9:57 | 1 | 换手板 | 0.32亿 | 3.12亿 | 首板 | 首板 | 2.94亿 | 园区开发+上海区块链+蚂蚁金服概念+间接参股便利叶 |
600400 | 红豆股份 | 10.06 | 3.83 | 9:35 | 9:39 | 1 | 反包板 | 0.77亿 | 6.17亿 | 首板 | 5天4板 | 9.66亿 | 投资养老机器人+固态电池(已转出)+服饰+小额贷款+低价股 |
600239 | 云南城投 | 10.16 | 2.82 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 0.41亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | 2.18亿 | 房地产(云南)+重组进展+化债 |
600172 | 黄河旋风 | 10.08 | 5.24 | 9:33 | 10:12 | 2 | 换手板 | 0.74亿 | 5.79亿 | 首板 | 首板 | 6.60亿 | 芯片散热+半导体封装合资公司+资产注入预期+培育钻石 |
600126 | 杭钢股份 | 10.02 | 10.43 | 13:23 | 13:27 | 2 | 换手板 | 2.27亿 | 19.04亿 | 首板 | 首板 | 29.44亿 | 数据中心+云计算+国企改革 |
600103 | 青山纸业 | 10.11 | 3.92 | 14:31 | 14:46 | 2 | 换手板 | 0.37亿 | 1.37亿 | 首板 | 首板 | 20.24亿 | 光通信模块+造纸+低价股 |
600095 | 湘财股份 | 10.04 | 12.71 | 13:54 | 14:36 | 8 | 换手板 | 0.70亿 | 11.52亿 | 首板 | 首板 | 26.86亿 | 证券+拟吸收合并大智慧+制药 |
600060 | 海信视像 | 10 | 24.97 | 11:01 | 11:15 | 1 | 换手板 | 0.69亿 | 3.71亿 | 首板 | 首板 | 9.43亿 | AI画质芯片+智能机器人+AI眼镜+MiniLED产品 |
301209 | 联合化学 | 20 | 104.4 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 4.88亿 | 首板 | 首板 | 3.65亿 | 半导体+光刻胶+有机颜料 |
301148 | 嘉戎技术 | 20 | 30.06 | 14:46 | 14:46 | 1 | 厂字板 | 0.50亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 2.08亿 | 污水处理+耐有机溶剂膜+高浓度废水处理膜 |
300854 | 中兰环保 | 19.99 | 23.17 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.84亿 | 6.73亿 | 首板 | 首板 | 2.70亿 | 环保+沼气发电+节能减排+污染隔离系统 |
300666 | 江丰电子 | 20 | 98.82 | 10:25 | 10:48 | 1 | 换手板 | 1.94亿 | 23.03亿 | 首板 | 首板 | 37.60亿 | 存储芯片+金属溅射靶材+半导体零部件 |
300270 | 中威电子 | 20 | 10.8 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 9.00亿 | 首板 | 首板 | 3.46亿 | 机器人+AI视频+车路协同 |
003036 | 泰坦股份 | 9.98 | 18.19 | 14:37 | 14:37 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 1.38亿 | 固态电池+机器人+纺织机械+一带一路 |
002971 | 和远气体 | 10.01 | 34.52 | 10:38 | 11:29 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 3.68亿 | 首板 | 首板 | 2.39亿 | 供货长江存储+电子转气+定增获批+高纯氢气 |
002812 | 恩捷股份 | 9.99 | 44.59 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 2.84亿 | 20.27亿 | 首板 | 首板 | 16.47亿 | 固态电池电解质+锂电隔膜+隔膜提价+一体化涂覆 |
002708 | 光洋股份 | 9.97 | 15.33 | 13:12 | 13:32 | 4 | 换手板 | 0.56亿 | 8.28亿 | 首板 | 首板 | 11.13亿 | 机器人零部件+PCB+小鹏汇天 |
002632 | 道明光学 | 10.04 | 11.18 | 13:24 | 13:24 | 0 | 厂字板 | 0.81亿 | 4.49亿 | 首板 | 首板 | 2.93亿 | 固态电池+裸眼3D+石墨烯散热膜 |
002562 | 兄弟科技 | 9.96 | 7.51 | 9:32 | 9:37 | 2 | 换手板 | 1.20亿 | 7.29亿 | 首板 | 首板 | 8.22亿 | PEEK核心原料+业绩预增+二氢月桂烯醇+维生素+CMO |
002490 | 山东墨龙 | 10.04 | 6.14 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 1.19亿 | 7.04亿 | 首板 | 首板 | 2.65亿 | 石油机械+智能机器人+高端铸件 |
002418 | 康盛股份 | 10.07 | 5.03 | 9:30 | 9:30 | 1 | 厂字板 | 0.61亿 | 3.55亿 | 首板 | 首板 | 3.68亿 | 板式换热器(液冷)+数据中心(BBU/液冷)+无人驾驶+杭州 |
002371 | 北方华创 | 10 | 460.68 | 11:20 | 11:20 | 0 | 厂字板 | 8.74亿 | 30.38亿 | 首板 | 首板 | 82.99亿 | 半导体设备+新能源设备+精密电子元器件 |
002298 | 中电鑫龙 | 10 | 12.54 | 10:17 | 10:17 | 0 | 反包板 | 1.77亿 | 17.43亿 | 首板 | 3天2板 | 22.86亿 | 芜湖星际之门+存储+数据中心+核电 |
002295 | 精艺股份 | 10.04 | 12.27 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 4.13亿 | 首板 | 首板 | 1.68亿 | 实控人变更预期+铜加工+铜贸易+家用电器+虚拟电厂 |
002294 | 信立泰 | 10.01 | 60.24 | 10:33 | 10:55 | 1 | 换手板 | 1.55亿 | 9.47亿 | 首板 | 首板 | 8.69亿 | 创新药+参股电生理公司+心血管慢病 |
002246 | 北化股份 | 9.98 | 21.15 | 14:18 | 14:53 | 8 | 换手板 | 0.07亿 | 6.65亿 | 首板 | 首板 | 14.48亿 | 军工+商业航天+TDI+核污染防治+NC膜 |
002207 | 准油股份 | 10.03 | 8.12 | 9:31 | 9:31 | 0 | 厂字板 | 0.71亿 | 5.29亿 | 首板 | 首板 | 2.16亿 | 石油采掘+资产注入猜想(克拉玛依国资)+天然气+智慧矿山 |
002156 | 通富微电 | 10 | 37.72 | 9:36 | 9:36 | 1 | 厂字板 | 6.03亿 | 37.58亿 | 首板 | 首板 | 35.43亿 | 微通道液冷+先进封装+封测+RSIC-V+第三代半导体 |
002150 | 通润装备 | 10.01 | 17.25 | 10:50 | 10:52 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 7.28亿 | 首板 | 首板 | 6.27亿 | 光伏储能设备+输配电 |
002129 | TCL中环 | 10.04 | 8.55 | 14:39 | 14:39 | 0 | 厂字板 | 2.04亿 | 16.37亿 | 首板 | 首板 | 15.54亿 | 光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件+碳净股 |
002029 | 七 匹 狼 | 9.96 | 8.5 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.16亿 | 8.14亿 | 首板 | 首板 | 3.60亿 | 光源系统+男装+新零售 |
002020 | 京新药业 | 10.02 | 21.63 | 13:18 | 14:27 | 4 | 换手板 | 0.24亿 | 6.70亿 | 首板 | 首板 | 5.81亿 | 失眠药+创新药+生物制药 |
002015 | 协鑫能科 | 9.97 | 12.68 | 10:36 | 10:51 | 1 | 换手板 | 0.47亿 | 13.11亿 | 首板 | 首板 | 11.99亿 | 间接参股沐曦+RWA+百度无人驾驶(换电)+液冷超充 |
001330 | 博纳影业 | 10.05 | 6.57 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 1.07亿 | 6.22亿 | 首板 | 4天2板 | 2.84亿 | 国庆档电影+抖音合作AIGC短剧+AI技术 |
001221 | 悍高集团 | 9.99 | 70.22 | 14:12 | 14:13 | 1 | 反包板 | 0.24亿 | 2.07亿 | 首板 | 4天3板 | 7.62亿 | 高端家居五金+出海+建筑材料+次新股 |
001208 | 华菱线缆 | 9.98 | 14.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.80亿 | 5.05亿 | 首板 | 首板 | 2.62亿 | 拟收购三竹智能控制权+特高压线缆+机器人线缆+商业航天 |
000826 | 启迪环境 | 10.18 | 2.49 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 3.96亿 | 首板 | 首板 | 2.02亿 | 实控人变更预期+无人驾驶环卫车+新型城镇化+环保 |
000685 | 中山公用 | 10.05 | 11.94 | 9:30 | 9:38 | 4 | 换手板 | 0.72亿 | 5.52亿 | 首板 | 首板 | 8.23亿 | 投资沐曦+天然气+垃圾分类 |
000672 | 上峰水泥 | 9.95 | 9.61 | 13:24 | 13:24 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 7.76亿 | 首板 | 首板 | 4.37亿 | 投资半导体(晶合集成、合肥长鑫等)+水泥 |
000514 | 渝 开 发 | 10.02 | 5.71 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 1.18亿 | 6.54亿 | 首板 | 首板 | 2.22亿 | 房地产+业绩预计扭亏+控股股东重庆城投+国资 |
000021 | 深科技 | 9.99 | 25 | 10:51 | 10:51 | 0 | 厂字板 | 2.82亿 | 28.81亿 | 首板 | 首板 | 32.69亿 | 长鑫供应商+光模块+存储封测+华为核心供应商 |
000009 | 中国宝安 | 10.01 | 11.32 | 11:14 | 11:14 | 0 | 厂字板 | 1.23亿 | 11.30亿 | 首板 | 首板 | 10.73亿 | 锂电池负极+石墨烯 |
000006 | 深振业A | 9.96 | 9.27 | 9:32 | 9:42 | 13 | 换手板 | 0.76亿 | 5.70亿 | 首板 | 首板 | 6.35亿 | 深圳地产+资产注入猜想(新凯来)+实控人持股荣耀 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!