为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
603011 | 合锻智能 | 9.99 | 23.78 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.09亿 | 39.29亿 | 三板 | 9天5板 | 1.30亿 | 可控核聚变+机器人+算力+光模块+特斯拉 |
601611 | 中国核建 | 9.96 | 10.71 | 9:50 | 9:50 | 1 | 回封板 | 1.61亿 | 8.15亿 | 二板 | 2连板 | 13.67亿 | 可控核聚变+中字头(央企)+核电 |
601212 | 白银有色 | 9.96 | 5.08 | 9:35 | 9:37 | 2 | 回封板 | 1.11亿 | 2.92亿 | 二板 | 2连板 | 12.88亿 | 黄金+白银+特种电缆(核聚变) |
600635 | 大众公用 | 10.06 | 7.11 | 9:34 | 9:36 | 1 | 回封板 | 1.18亿 | 4.68亿 | 二板 | 9天5板 | 13.40亿 | 间接持股摩尔线程+间接参股子树+大众交通控股股东+城市燃气 |
600078 | 澄星股份 | 10.07 | 8.2 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.76亿 | 1.93亿 | 二板 | 2连板 | 1.62亿 | 固态电池+资产注入猜想+高纯电子级磷酸+磷化工 |
002941 | 新疆交建 | 9.98 | 19.5 | 9:39 | 13:30 | 6 | 回封板 | 0.64亿 | 3.80亿 | 二板 | 2连板 | 20.10亿 | 中标4.83亿高速项目+基建(新疆国资)+智算中心 |
002910 | 庄园牧场 | 10.04 | 11.95 | 9:32 | 10:10 | 3 | 回封板 | 0.22亿 | 1.39亿 | 二板 | 2连板 | 3.07亿 | 乳制品+婴幼儿配方奶粉+乡村振兴+国资 |
002084 | 海鸥住工 | 9.95 | 4.42 | 9:30 | 9:30 | 1 | 回封板 | 0.67亿 | 2.73亿 | 二板 | 2连板 | 2.39亿 | 灯塔工厂+东盟贸易(越南工厂)+整装卫浴+智能家居 |
000969 | 安泰科技 | 9.99 | 16.41 | 9:25 | 14:19 | 3 | T字板 | 1.57亿 | 5.55亿 | 二板 | 2连板 | 18.19亿 | 可控核聚变+第三代半导体+稀土永磁 |
000819 | 岳阳兴长 | 10 | 20.13 | 9:48 | 9:48 | 0 | 回封板 | 0.64亿 | 4.46亿 | 二板 | 2连板 | 5.53亿 | MOF材料+石油化工+茂金属聚丙烯 |
605169 | 洪通燃气 | 10 | 16.06 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 3.89亿 | 首板 | 首板 | 1.88亿 | 天然气(新疆)+LNG+加气站 |
603889 | 新澳股份 | 10.07 | 7.76 | 9:31 | 10:18 | 10 | 换手板 | 0.22亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 4.08亿 | 羊毛涨价+羊绒毛纺+出海 |
603878 | 武进不锈 | 9.97 | 10.81 | 13:09 | 13:35 | 6 | 换手板 | 0.27亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 6.17亿 | 核电+不锈钢热钢+海工装备+光热发电 |
603839 | 安正时尚 | 10.05 | 9.42 | 9:36 | 9:50 | 4 | 换手板 | 0.30亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 2.22亿 | 童装+中高端女装+跨境电商(服装) |
603530 | 神马电力 | 9.99 | 38.3 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 2.69亿 | 首板 | 首板 | 1.56亿 | 核电+绝缘子+海上光伏+出海 |
603363 | 傲农生物 | 10.04 | 5.37 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.95亿 | 4.63亿 | 首板 | 首板 | 5.68亿 | 猪肉+饲料+重整 |
603192 | 汇得科技 | 10.01 | 23.62 | 10:48 | 10:48 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 3.28亿 | 首板 | 首板 | 1.47亿 | 聚氨酯树脂(机器人皮肤)+TPU+汽车热管理 |
603156 | 养元饮品 | 10 | 34.42 | 9:42 | 14:49 | 2 | 换手板 | 0.43亿 | 2.99亿 | 首板 | 7天4板 | 12.55亿 | 间接持有长江存储股份+饮品 |
603036 | 如通股份 | 10 | 23.76 | 14:55 | 14:55 | 0 | 厂字板 | 0.60亿 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 5.29亿 | 油气钻采井口装备+一带一路 |
601992 | 金隅集团 | 10 | 1.87 | 9:40 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.55亿 | 3.17亿 | 首板 | 首板 | 4.73亿 | 可控核聚变+水泥+地产 |
601606 | 长城军工 | 10 | 47.2 | 11:17 | 13:12 | 2 | 换手板 | 2.23亿 | 9.73亿 | 首板 | 首板 | 40.55亿 | 弹药武器装备+间接控股股东拟重组(中兵系)+汽车零部件 |
601279 | 英利汽车 | 10.05 | 4.6 | 9:34 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.30亿 | 2.13亿 | 首板 | 首板 | 1.76亿 | 汽车零部件+电池箱+一体化压铸 |
601126 | 四方股份 | 10.01 | 22.52 | 11:05 | 14:31 | 4 | 换手板 | 0.42亿 | 3.45亿 | 首板 | 首板 | 11.67亿 | 数据中心电源+间接合作阿里+智能电网+储能变流器 |
601011 | 宝泰隆 | 10.1 | 3.27 | 9:32 | 9:34 | 4 | 换手板 | 0.51亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 2.70亿 | 石墨烯+AR眼镜(雷鸟)+煤矿 |
600960 | 渤海汽车 | 10 | 5.5 | 9:35 | 10:07 | 6 | 反包板 | 0.41亿 | 2.02亿 | 首板 | 3天2板 | 4.75亿 | 拟收购多家汽车零部件公司股权+供货小米汽车+柴发零部件 |
600810 | 神马股份 | 9.98 | 11.46 | 10:50 | 11:03 | 6 | 换手板 | 0.54亿 | 3.16亿 | 首板 | 5天2板 | 7.72亿 | 机器人材料(尼龙)+控股股东战略重组+润滑油+军工+马字辈 |
600801 | 华新水泥 | 10.01 | 20.22 | 10:13 | 13:47 | 8 | 换手板 | 0.45亿 | 2.48亿 | 首板 | 首板 | 9.12亿 | 水泥(西藏)+基建+拟回购 |
600626 | 申达股份 | 10.05 | 4.71 | 9:34 | 13:03 | 7 | 换手板 | 0.11亿 | 2.60亿 | 首板 | 首板 | 3.57亿 | 汽车内饰+纺织新材料+上海国资 |
600545 | 卓郎智能 | 10.18 | 3.14 | 9:32 | 10:11 | 3 | 换手板 | 0.31亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 4.26亿 | 机器人+玻璃纤维纱线设备+一带一路+纺织设备+低价股 |
600490 | 鹏欣资源 | 10.06 | 7.99 | 10:31 | 14:30 | 16 | 换手板 | 0.40亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 16.24亿 | 黄金+铜矿+矿产贸易 |
600403 | 大有能源 | 9.95 | 4.31 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 3.71亿 | 首板 | 5天2板 | 2.11亿 | 煤炭+间接控股股东战略重组+资产注入预期+河南国资 |
600382 | 广东明珠 | 9.94 | 6.86 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.78亿 | 5.37亿 | 首板 | 首板 | 0.61亿 | 业绩预增+参股酒厂+锡矿+砂石骨料 |
600322 | 津投城开 | 10.2 | 2.7 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 1.67亿 | 房地产+重大资产置换+城投平台+天津国资+低价股 |
600268 | 国电南自 | 10.01 | 11.65 | 10:31 | 14:11 | 1 | 换手板 | 0.83亿 | 4.21亿 | 首板 | 首板 | 7.79亿 | 巡检机器人+核电+雅下水电站配套供电+岩土工程监测设备 |
600234 | 科新发展 | 10.04 | 10.41 | 10:08 | 10:08 | 0 | 厂字板 | 0.76亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 0.90亿 | 装修装饰+地产出租+抖音概念+小红书 |
600215 | 派斯林 | 10.04 | 7.78 | 10:33 | 10:41 | 1 | 换手板 | 0.41亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 2.75亿 | 六足仿生智能机器人+特斯拉(北美业务为主)+汽车制造 |
600167 | 联美控股 | 10 | 9.35 | 10:29 | 14:25 | 11 | 换手板 | 0.10亿 | 4.33亿 | 首板 | 首板 | 8.08亿 | 间接参股摩尔线程+间接参股众擎机器人+氢能源+水源热泵 |
301120 | 新特电气 | 20.03 | 17.98 | 10:58 | 10:58 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 12.12亿 | 首板 | 首板 | 11.06亿 | 固态变压器+数据中心+电力设备+绿色电力 |
300877 | 金春股份 | 20 | 35.1 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 7.04亿 | 首板 | 首板 | 2.61亿 | 非织造布+间接供货架微卫生巾+无纺布 |
300692 | 中环环保 | 19.98 | 10.63 | 9:25 | 9:33 | 1 | T字板 | 0.48亿 | 4.56亿 | 首板 | 首板 | 3.01亿 | 实控人拟变更+股份转让+环保 |
300260 | 新莱应材 | 20 | 54.65 | 13:53 | 14:20 | 2 | 换手板 | 1.44亿 | 13.57亿 | 首板 | 首板 | 40.02亿 | 传供货新凯来+光刻机设备应用+半导体超洁净材料 |
002919 | 名臣健康 | 9.98 | 16.64 | 13:32 | 13:32 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 4.69亿 | 首板 | 首板 | 2.80亿 | 电商+合作抖音+游戏+XR+AI |
002885 | 京泉华 | 10.03 | 20.52 | 11:05 | 11:05 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 7.37亿 | 首板 | 首板 | 5.88亿 | 机器人零部件(磁电转换器)+高压快充+车载磁性元器件 |
002825 | 纳尔股份 | 10.04 | 10.74 | 11:06 | 11:06 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 4.21亿 | 首板 | 首板 | 2.53亿 | 拟投资半导体公司+汽车保护膜+氢能原膜电极 |
002631 | 德尔未来 | 10.08 | 5.79 | 9:34 | 9:34 | 0 | 反包板 | 0.22亿 | 4.81亿 | 首板 | 3天2板 | 2.63亿 | 石墨烯+二硫化钼(半导体材料)+传电子皮肤柔性传感器 |
002549 | 凯美特气 | 10.01 | 24.84 | 13:53 | 13:53 | 0 | 厂字板 | 3.52亿 | 14.02亿 | 首板 | 首板 | 29.74亿 | 光刻气产品+氢气充装站+特种气体 |
002394 | 联发股份 | 10.03 | 12.18 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.22亿 | 5.49亿 | 首板 | 5天2板 | 2.29亿 | 机器人+纺织外销+光伏 |
002291 | 遥望科技 | 9.95 | 7.18 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 2.10亿 | 12.65亿 | 首板 | 5天2板 | 8.97亿 | 直播电商+数字人直播+小红书+短剧 |
002208 | 合肥城建 | 10.04 | 9.21 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 6.18亿 | 首板 | 5天2板 | 8.51亿 | 长鑫存储+蚂蚁金服+房地产+数据要素+合肥国资 |
002082 | 万邦德 | 9.99 | 13.43 | 10:29 | 10:29 | 0 | 反包板 | 0.63亿 | 5.50亿 | 首板 | 3天2板 | 3.47亿 | 创新药+医药制造+医疗器械 |
002052 | 同洲电子 | 10.03 | 16.9 | 10:45 | 10:51 | 1 | 换手板 | 0.54亿 | 7.71亿 | 首板 | 首板 | 10.01亿 | 服务器电源+边缘计算+终止重整 |
002029 | 七 匹 狼 | 10.01 | 9.12 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 1.13亿 | 6.39亿 | 首板 | 首板 | 3.49亿 | 男装+新零售+光源系统 |
001206 | 依依股份 | 10 | 34.32 | 13:07 | 13:07 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 3.79亿 | 首板 | 首板 | 2.68亿 | 宠物经济+母婴产品+养老+外销 |
000753 | 漳州发展 | 10 | 7.92 | 9:39 | 9:59 | 1 | 换手板 | 0.46亿 | 5.36亿 | 首板 | 首板 | 4.22亿 | 光伏新能源+海缆(漳州国资)+污水处理 |
000058 | 深 赛 格 | 9.96 | 10.82 | 9:57 | 13:40 | 2 | 换手板 | 0.27亿 | 5.97亿 | 首板 | 首板 | 3.94亿 | 光伏+创业孵化(深圳国资)+物业管理 |
000006 | 深振业A | 10.05 | 11.94 | 14:23 | 14:53 | 1 | 反包板 | 0.05亿 | 0.99亿 | 首板 | 7天3板 | 12.83亿 | 资产注入猜想(新凯来)+深圳地产+实控人持股荣耀 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!